Ergebnislisten 2004 bis 2022
| 2022 | ||
| 24.09. |
KLV Hameln-P. |
|
| 18.09. |
FSV Sarstedt |
|
| 17.09. |
Eintr. Hildesheim |
|
| 10.09. |
MTV Eintr.Borsum |
|
| 10.07. |
LV Hannover |
|
| 09./10.07. |
LV Hannover |
|
| 09.07. |
FSV Sarstedt |
|
| 25./26.06. |
LC Hansa Stuhr |
|
| 18.06. |
TuS Wunstorf |
|
| 18.06. |
KLV Hildesheim |
|
| 22.05. |
TSV Gronau |
|
| 15.05. |
FSV Sarstedt |
|
| 15.05. |
KLV Hameln-P. |
|
| 24.04. |
FSV Sarstedt |
|
| 2021 | ||
| 26.09. | FSV Sarstedt | KM Wurf alle Klassen |
| 26.09. | KLV Hameln-P. | BM 5-Kampf |
| 11.09. | TKJ Sarstedt | KM MK U14 u.j. |
| 26.06. | FSV Sarstedt | KM Einzel U16 u.j. |
| 12.06. | LC Hansa Stuhr | BM BWK U16/U14 |
| keine weiteren Meisterschaften | ||
| 2020 | ||
| 27.09. | FSV Sarstedt | KM Wurf alle Klassen |
| 12.09. | TKJ Sarstedt | KM MK U14 u.j. |
| keine weiteren Meisterschaften |
||
| 2019 | ||
| 17.11. | LV H.-Stadt | Hallenvergleich |
| 29.09. | Sarstedt | KM Wurf U16/14 |
| 14.09. | Sarstedt | KM Einzel U16 u.j. |
| 05.07. | Hannover | BM 10-km |
| 21.06. | Borsum | KM Mittel- u. Langstrecken |
| 15.06. | Sarstedt | KM Mehrkampf U14 u.j. |
| 25./26.05. | Stuhr | BM Blockwettkampf |
| 18./19.05. | Hannover | BM Einzel |
| 12.05. | Sarstedt | KM 4-Kampf U16 |
| 11.05. | Hildesheim | KM Einzel U18 u.ä. |
| 05.05. | Stuhr | BM Langstrecken/-staffeln |
| 28.04. | Sarstedt | KM Wurf U18 u.ä. |
| 17.03. | Bad Salzdetfurth | KM Crosslauf |
| 2018 | ||
| 18.11. | LV H-Stadt | Hallenvergleich |
| 23.09. | Sarstedt | KM Wurf U16 / U14 |
| 08.09. | Sarstedt | KM Einzel U16 u.j. |
| 02.09. | LV H-Stadt | BM 3-/5-Kampf |
| 02.09. | Stuhr | BM Einzel U20 / U16 |
| 01.09. | Alfeld | Mehrkampftag |
| 29.08. | Borsum | KM 10.000 m |
| 19.08. | Neustadt | BM BWK |
| 29.06. | Hannover | BM 10-km |
| 09.06. | Hildesheim | KM Einzel U18 u.ä. |
| 03.06. | Sarstedt | KM MK U14 u.j. |
| 27.05. | Sarstedt | KM 4-K U16 |
| 27.05. | Wunstorf | BM Einzel MF / U18 |
| 25.05. | Sarstedt | KM Stabhochsprung |
| 22.05. | Alfeld | KM Mittelstrecken |
| 06.05. | Gronau | BM Senioren |
| 06.05. | Gronau | KM Senioren |
| 05./06.05. | Stuhr | BM MK U18 u.j. |
| 29.04. | Sarstedt | KM Wurf U18 u.ä. |
| 04.03. | Bad Salzdetfurth | KM / BM Crosslauf |
| 2017 | ||
|
19.11. |
LV H-Stadt |
|
|
24.09. |
Sarstedt |
|
|
09.09. |
LAV Alfeld |
|
|
30.08. |
Borsum |
|
|
27.08. |
Sarstedt |
|
|
20.08. |
Neustadt |
|
|
20.08. |
Hameln |
|
|
19.08. |
Hildesheim |
|
|
13.08. |
Sarstedt |
|
|
23.06. |
Hannover |
|
|
06.06. |
Alfeld |
|
|
28.05. |
Gronau |
|
|
20./21.05. |
Stuhr |
|
|
13./14.05. |
LV H-Stadt |
|
|
07.05. |
Sarstedt |
|
|
05.05. |
Sarstedt |
|
|
30.04. |
Sarstedt |
|
|
22.04. |
Hildesheim |
|
|
05.03. |
Helstorf |
|
|
19.02. |
Bad Salzdetf. |
|
|
2016 |
||
|---|---|---|
|
06.11. |
Hannover |
|
|
25.09. |
Sarstedt |
|
|
10./11.09. |
Osterholz-S. |
|
|
11.09. |
Sarstedt |
|
|
04.09. |
Hannover |
|
|
03./04.09. |
Stuhr |
|
|
31.08. |
Borsum |
|
|
21.08. |
Hildesheim |
|
|
14.08. |
Sarstedt |
|
|
02.07. |
Alfeld |
|
|
24.06. |
Hannover |
|
|
18./19.06. |
Stuhr |
|
|
12.06. |
Gronau |
|
|
11.06. |
Sarstedt |
|
|
22.05. |
Sulingen |
|
|
17.05. |
Alfeld |
|
|
14.05. |
Holzminden |
|
|
13.05. |
Sarstedt |
|
|
01.05. |
Sarstedt |
|
|
30.04. |
Stuhr |
|
|
24.04. |
Löningen |
|
|
17.04. |
Sarstedt |
|
|
14.03. |
Wunstorf |
|
|
28.02. |
Helstorf |
|
|
21.02. |
Salzdetfurth |
|
|
31.01. |
Garbsen |
|
| 2015 | ||
| 15.11. |
Hannover |
Kreis-Schüler-Hallenvergleich |
| 27.09. |
Sarstedt |
KM Wurf U16 / U14 |
| 19.09. |
Gronau |
LO Mehrkampftag |
| 09.09. |
Hannover |
BM 800m, 3.000m, 5.000m |
| 06.09. |
Stuhr |
BM 5-Kampf |
| 26.08. |
Borsum |
KM 10.000 m |
| 15.08. |
Alfeld |
LO Feriensportfest |
| 17.07. |
Hannover |
BM 10-km |
| 05.07. |
Sarstedt |
KM Einzel U16 u.j. |
| 14.06. |
Gronau |
BM / KM Senioren |
| 13.06. |
Sarstedt |
KM Mehrkampf U14 u.j. |
| 07.06. |
Hannover |
BM Einzel U20 / U16 |
| 04.06. |
Hildesheim |
KM Langstrecken |
| 30.05. |
Stuhr |
BM Blockwettkampf |
| 26.05. |
Alfeld |
KM 400m, 800m, 1.500m |
| 26.05. |
Alfeld |
LO Abendsportfest |
| 10.05. |
Sarstedt |
KM 4-Kampf U16 |
| 10.05. |
Neustadt |
BM 400m, 1.500 m |
| 09.05. |
Hildesheim |
BM Sprint/Sprung Männer, Frauen / U18 |
| 09.05. |
Hildesheim |
KM Männer, Frauen / U20 / U18 |
| 26.04. |
Neustadt |
BM Langstrecken/-staffeln |
| 26.04. |
Neustadt |
KM Langstaffeln |
| 26.04. |
Sarstedt |
KM Wurf Männer, Frauen / U20 / U18 |
| 18.04. |
Wunstorf |
BM Hammerwurf alle Kl. |
| 14.03. |
Lehrte |
BM Wurf Männer, Frauen / U18 |
| 01.03. |
Garbsen |
BM Cross-Sprint |
| 22.02. |
Salzdetfurth |
KM / BM Crosslauf |
| 2014 | ||
|
28.09. |
Sarstedt |
|
|
20.09. |
Gronau |
|
|
13./14.09. |
Osterholz-Scharmbeck |
|
|
02.08. |
Alfeld |
|
|
23.07. |
Hannover |
|
|
12./13.07. |
Stuhr |
|
|
11.07. |
Hannover |
|
|
28.06. |
Gronau |
|
|
22.06. |
Sarstedt |
|
|
15.06. |
Sarstedt |
|
|
10.06. |
Alfeld |
|
|
07.06. |
Holzminden |
|
|
01.06. |
Gronau |
|
|
25.05. |
Stuhr |
|
|
24.05. |
Braunschweig |
|
|
10.05. |
Sarstedt |
|
|
10.05. |
Stadthagen |
|
|
04.05. |
Hildesheim |
|
|
03.05. |
Hildesheim |
|
|
27.04. |
Sarstedt |
|
|
29.03. |
Lehrte |
|
|
16.03. |
Helstorf |
|
|
02.03. |
Bad Salzdetfurth |
|
|
23.02. |
Garbsen |
|
| 2013 | ||
|
29.09. |
Sarstedt |
|
|
14.09. |
Elze |
|
|
14.09. |
Sarstedt |
|
|
28.08. |
Borsum |
|
|
25.08. |
Hildesheim |
|
|
11.08. |
Nienhagen |
|
|
03.08. |
Alfeld |
|
|
28.06. |
Hannover |
|
|
22./23.06. |
Stuhr |
|
|
22./23.06. |
Delmenhorst |
|
|
16.06. |
Sarstedt |
|
|
15./16.06. |
Göttingen |
|
|
02.06. |
Hameln |
|
|
02.06. |
Hannover |
|
|
26.05. |
Gronau |
|
|
26.05. |
Gronau |
|
|
26.05. |
Stuhr |
|
|
25.05. |
Sarstedt |
|
|
21.05. |
Alfeld |
|
|
27.04. |
Stadthagen |
|
|
26.04. |
Algermissen |
|
|
21.04. |
Bremen |
|
|
21.04. |
Sarstedt |
|
|
03.03. |
Garbsen |
|
|
03.03. |
Bad Salzdetfurth |
|
|
24.02. |
Helstorf |
|
| 2012 | ||
| 02.12. | Helstorf | BM Cross-Sprint |
| 30.09. | Sarstedt | KM Wurf U16 / U14 |
| 16.09. | Hildesheim | KM Einzel U18 u.ä. |
| 15./16.09. | Hannover | BM 10-Kampf |
| 09.09. | Stuhr | BM 5-Kampf |
| 08.09. | Kirchdorf | BM 1500 m U18 u.ä. |
| 08.09. | Sarstedt | BM / KM Stabhochsprung |
| 29.08. | Borsum | KM 10.000 m |
| 24.-26.08. | Hannover | DM MK U18 u.ä. |
| 04.08. | Alfeld | Feriensportfest |
| 20.07. | Hannover | BM 10-km |
| 14.07. | Alfeld | KM MK U14 u.j. |
| 08.07. | Gronau | BM / KM Senioren |
| 07./08.07. | Stuhr | BM BWK U16 / U14 - 7-Kampf |
| 30.06./01.07. | Celle | LM Einzel U20 / U16 |
| 23./24.06. | Hameln | BM 4 / 7 / 9-Kampf U16 |
| 17.06. | Sarstedt | KM Einzel U16 u.j. |
| 10.06. | Stuhr | BM Einzel U16 |
| 02./03.06. | Hannover | LM Einzel Mä,Fr / U18 |
| 29.05. | Alfeld | Abendsportfest / KM Mittelstrecken |
| 19.05. | Hannover | DMM Mä,Fr |
| 13.05. | Sarstedt | KM 4-Kampf U16 |
| 13.05. | Kirchdorf | BM 400 / 4x100 / 3/5000 m |
| 05.05. | Sarstedt | BM 100 / 200 m / Weitsprung |
| 01.05. | Garbsen | BM Kurz-und Langhürden, 800 m, Dreispr. |
| 29.04. | Neustadt | BM Langstrecken / -staffeln |
| 22.04. | Sarstedt | KM Wurd U18 u.ä. |
| 14.04. | Alfeld | KM Langstaffeln |
| 24.03. | Lehrte | BM Wurf U18 u.ä. |
| 18.03. | Bad Salzdetfurth | BM / KM Crosslauf |
| 28./29.01. | Hannover | LM Halle U20 / U16 |
| 21./22.01. | Hannover | LM Halle Mä,Fr / U18 |
| 2011 | ||
| 25.09. | Algermissen | KM DSMM / Kurzhürden |
| 17.09. | Hildesheim | BM / KM Langstrecke |
| 11.09. | Hildesheim | KM Mä/Fr / Jugend A+B |
| 04.09. | Sarstedt | LM / BM 4-Kampf Schüler A |
| 28.08. | Alfeld | BM / KM MK |
| 12.07. | Alfeld | Feriensportfest |
| 03.07. | Gronau | BM Senioren |
| 03.07. | Gronau | KM Senioren |
| 01.07. | Hannover | BM 10-km |
| 26.06. | Stadthagen | BM BWK Schüler A |
| 25./26.06. | Hannover | BM MK Mä,Fr / Jugend |
| 25./26.06. | Bremen | DM Junioren |
| 14.06. | Alfeld | Abendsportfest / KM Mittelstrecken |
| 22.05. | Wunstorf | BM Mä,Fr / Jugend |
| 21.05. | Sarstedt | KM MK Schüler B-D |
| 15.05. | Stuhr | BM Einzel Schüler A |
| 14.05. | Hannover | DMM Bundesliga |
| 13.03. | Bad Salzdetfurth | KM Crosslauf |
| 20.02. | Helstorf | BM Crosslauf |
| 22./23.01. | Hannover | LM Halle Mä,Fr / Jugend B |
| 15./16.01. | Hannover | LM Halle Jugend A / Schüler A |
| 2010 | ||
| 12.09. | Hildesheim | KM Einzel Mä,Fr / Jugend A+B |
| 05.09. | Hameln | BM 4-Kampf Schüler A |
| 03.08. | Alfeld | Abendsportfest |
| 06.07. | Alfeld | Abendsportfest |
| 13.06. | Gronau | BM / KM Senioren |
| 06.06. | Sarstedt | KM Einzel Schüler A-D |
| 30.05. | Neustadt | BM Einzel Schüler A |
| 29.05. | Sarstedt | KM 3-Kampf Schüler B-D |
| 25.05. | Alfeld | Abendsportfest / KM Mittelstrecken |
| 12.05. | Gronau | KM DSMM / Kurzhürden |
| 09.05. | Wunstorf | BM Mä,Fr / Jugend A+B |
| 18.04. | Algermissen | KM Langstrecken / -staffeln |
| 2009 | ||
| 13.09. | Hameln | BM BWK Schüler A |
| 13.09. | Gronau | BM / KM Senioren |
| 12.09. | Hildesheim | KM Mä,Fr / Jugend A+B |
| 06.09. | Hannover | BM 5-Kampf |
| 11.07. | Alfeld | Feriensportfest |
| 27./28.06. | Göttingen | DM Junioren |
| 26.06. | Hannover | BM 10-km |
| 19.06. | Sarstedt | KM Stabhochsprung |
| 13.06. | Brunkensen | KM 3-Kampf Schüler C+D |
| 02.06. | Alfeld | Abendsportfest / KM Mittelstrecken |
| 30.05. | Holzminden | BM Stabhochsprung Schüler A+B |
| 24.05. | Stuhr | BM Einzel Schüler A |
| 20.05. | Gronau | KM DSMM / Kurzhürden |
| 17.05. | Hannover | BM Einzel Mä,Fr / Jugend A+B |
| 10.05. | Sarstedt | BM 4-Kampf Schüler A |
| 26.04. | Hildesheim | KM MK |
| 08.03. | Gronau | BM Crosslauf |
| 08.03. | Gronau | KM Crosslauf |
| 2008 | ||
| 16.08. | Alfeld | Feriensportfest |
| 05./06.07. | Nienhagen | BM MK Schüler A |
| 07./08.06. | Hannover | KM MK Mä,Fr / Jugend A+B |
| 07.06. | Neustadt | BM Hindernis |
| 04.06. | Garbsen | BM Langstaffeln |
| 01.06. | Hameln | BM BWK Schüler A |
| 31.05. | Holzminden | BM Stabhochsprung Schüler A |
| 28.05. | Kildesheim | KM DSMM |
| 13.05. | Alfeld | Abendsportfest |
| 27.04. | Hildesheim | KM Mehrkampf |
| 19.04. | Alfeld | KM Langstrecken |
| 2007 | ||
| 02.09. | Wilhelmshaven | BM 5-Kampf |
| 11.08. | Alfeld | Werfertag |
| 08.07. | Hildesheim | KM Mehrkampf |
| 20.06. | Hildesheim | Abendsportfest |
| 20.06. | Lohnde | BM 4 x 400 m |
| 10.06. | Hildesheim | DM 20-km Gehen |
| 29.05. | Alfeld | Abendsportfest und KM Langstaffeln |
| 20.05. | Hildesheim | KM Einzel Mä,Fr / Jugend A+B |
| 12.05. | Gronau | BM / KM Senioren |
| 25.02. | Gronau | BM / KM Crosslauf |
| 2006 | ||
| 22.09. | Hildesheim | KM Langstaffeln |
| 09.09 | Alfeld | Läufer- und Werfertag |
| 12.07. | Hildesheim | Abendsportfest |
| 10.06. | Brunkensen | KM MK Schüler C+D |
| 06.06. | Alfeld | Abendsportfest |
| 20.05. | Hildesheim | KM Einzel Mä,Fr / Jugend A+B |
| 01.04. | Alfeld | Langstreckentag mit KM |
| 2005 | ||
| 25.09. | Bremen | NDM Marathon |
| 18.09. | Sarstedt | KM Wurf Schüler A+B |
| 10.09. | Elze | Stabhochsprungmeeting |
| 28.08. | Hildesheim | KM Mehrkampf |
| 13.08. | Alfeld | Feriensportfest |
| 03.07. | Hildesheim | KM Einzel Mä,Fr / Jugend A+B |
| 02.07. | Sarstedt | KM Stabhochsprung |
| 29.06. | Hildesheim | KM Langstaffeln |
| 25.06. | Eime | KM 3-Kampf Schüler C+D |
| 05.06. | Hannover | BM Einzel Schüler A |
| 17.05. | Alfeld | Abendsportfest |
| 16.04. | Algermissen | KM Langstrecken |
| 2004 | ||
| 03.10. | Alfeld | 8. Leintallauf |
| 29.08. | Hildesheim | KM Einzel Mä,Fr / Jugend A+B |
| 22.08. | Alfeld | KM Wurf Schüler |
| 18.07. | Alfeld | Ferienwerfertag |
| 03.07. | Sarstedt | KM Stabhochsprung |
| 12.06. | Borsum | KM Mehrkampf Schüler C+D |
| 05./06.06. | Hildesheim | DM Gehen |
|
01.06. |
Alfeld |
|
|
08.05. |
Algermissen |
|
|
14.03. |
Bad Salzdetfurth |
|
|
|
|
|