NLV Bezirk Hannover Bezirksmeisterschaften Mehrkampf Erw. / Jugend am 07./08.06.2008 in Hannover - MKA Hannover


Ergebnisliste - Endstand (VB über LM)


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf

Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                        7.06.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.NI  28033 Gilde, Maximilian       1990 LG Hannover                    3.574 Pkt.  
                11,80(+0,0) -   6,89(+0,0) -  12,75 -   1,92 -  52,30
                  691       -    788       -    652 -    731 -    712
  2.NI  24201 Onnen, Kjell            1990 LG Hannover                    3.201 Pkt.  
                11,95(+0,0) -   6,49(+0,0) -  11,49 -   1,84 -  54,74
                  661       -    695       -    575 -    661 -    609


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                       7.06.2008/8.06.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bezirks-Jugendmeister 2008
    NI  28033 Gilde, Maximilian       1990 LG Hannover                    7.008 Pkt.  
                11,80(+0,0) -   6,89(+0,0) -  12,75 -   1,92 -  52,30
                  691       -    788       -    652 -    731 -    712 
                15,03 -  37,30       -   4,10 -  58,92 -  4:51,31
                  846 -    610       -    645 -    722 -    611
  2.NI  25218 Niemeyer, Lars          1989 TSV Burgdorf                   4.913 Pkt.  
                12,95(+0,0) -   5,79(+0,0) -  10,32 -   1,72 -  55,70
                  476       -    542       -    505 -    560 -    571 
                18,66 -  26,61       -   3,20 -  38,01 -  4:56,66
                  463 -    398       -    406 -    413 -    579
  3.NI  26549 Popplow, Jonas          1990 TSV Burgdorf                   4.590 Pkt.  
                12,32(+0,0) -   5,43(+0,0) -   9,53 -   1,64 -  54,22
                  589       -    467       -    457 -    496 -    631 
                19,55 -  29,17       -   2,70 -  35,98 -  5:20,75
                  386 -    448       -    286 -    384 -    446
  4.NI  30494 Idler, Sebastian        1989 TSV Burgdorf                   4.515 Pkt.  
                13,04(+0,0) -   5,40(+0,0) -  11,16 -   1,60 -  58,15
                  461       -    461       -    556 -    464 -    478 
                19,31 -  35,04       -   2,50 -  39,67 -  5:20,76
                  406 -    564       -    242 -    437 -    446

    NI  24201 Onnen, Kjell            1990 LG Hannover                        0  
                11,95(+0,0) -   6,49(+0,0) -  11,49 -   1,84 -  54,74
                  661       -    695       -    575 -    661 -    609 
                15,54 -   n.a. -   n.a. -   n.a. -  5:32,28
                  785 -        -        -        -    388

Männliche Jugend A  10-Kampf                       7.06.2008/8.06.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bezirks-Jugendmeister 2008
              TSV Burgdorf                                               14.018 Pkt.
                 Niemeyer, Lars                    1989        4.913
                 Popplow, Jonas                    1990        4.590
                 Idler, Sebastian                  1989        4.515


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        7.06.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bezirks-Jugendmeister 2008
    NI  30995 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland               3.613 Pkt.  
                11,52(+0,0) -   6,28(+0,0) -  15,94 -   1,84 -  52,39
                  748       -    648       -    848 -    661 -    708
  2.NI  27845 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland               3.302 Pkt.  
                12,02(+0,0) -   6,39(+0,0) -  14,15 -   1,76 -  53,73
                  647       -    673       -    738 -    593 -    651
  3.NI  29807 Timm, Vincent           1991 VfV Hildesheim                 2.956 Pkt.  
                11,84(+0,0) -   5,85(+0,0) -   9,81 -   1,72 -  52,91
                  683       -    554       -    474 -    560 -    685
  4.NI  29743 Meier, Julian           1991 LG Weserbergland               2.838 Pkt.  
                12,16(+0,0) -   6,21(+0,0) -  10,42 -   1,68 -  56,32
                  620       -    632       -    511 -    528 -    547
  5.NI  30025 Kaun, Niels             1991 Garbsener SC                   2.805 Pkt.  
                11,88(+0,0) -   5,52(+0,0) -  10,45 -   1,60 -  53,33
                  675       -    485       -    513 -    464 -    668
  6.NI  31552 Lange, Eric             1991 LG Hannover                    2.769 Pkt.  
                12,05(+0,0) -   6,19(+0,0) -   8,45 -   1,76 -  57,17
                  641       -    628       -    393 -    593 -    514
  7.NI  28609 Katz, Marvin            1992 TV Eintracht Sehnde            2.511 Pkt.  
                12,20(+0,0) -   5,46(+0,0) -   8,99 -   1,64 -  57,43
                  612       -    473       -    425 -    496 -    505
  8.NI  31234 Bernatzky, Eike         1992 LG Hannover                    2.433 Pkt.  
                12,81(+0,0) -   5,72(+0,0) -   8,94 -   1,68 -  58,80
                  501       -    527       -    422 -    528 -    455
  9.NI  28411 Biedermann, Cornelius   1991 LG Hannover                    2.246 Pkt.  
                12,99(+0,0) -   5,04(+0,0) -   9,60 -   1,56 -  57,84
                  470       -    390       -    462 -    434 -    490
 10.NI  33233 Gayk, Maxim             1992 LG Hannover                    2.003 Pkt.  
                12,86(+0,0) -   4,68(+0,0) -   7,77 -   1,44 -  57,84
                  492       -    323       -    353 -    345 -    490

    NI  29635 Derda, Anselm           1991 Eintracht Hildesheim               0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                      -        -        -        
    NI  30085 Peest, Christian        1991 LG Hannover                        0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                      -        -        -        
    NI  29719 Bleischwitz, Marcel     1992 LG Hannover                        0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                      -        -        -        


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       7.06.2008/8.06.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Bezirks-Jugendmeister 2008
    NI  30995 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland               7.148 Pkt.  
                11,52(+0,0) -   6,28(+0,0) -  15,94 -   1,84 -  52,39
                  748       -    648       -    848 -    661 -    708 
                14,70(+0,3) -  46,28       -   4,30 -  48,06 -  4:54,12
                  886       -    793       -    702 -    560 -    594
  2.NI  27845 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland               6.618 Pkt.  
                12,02(+0,0) -   6,39(+0,0) -  14,15 -   1,76 -  53,73
                  647       -    673       -    738 -    593 -    651 
                15,04(+0,3) -  36,60       -   3,60 -  54,17 -  4:34,55
                  845       -    596       -    509 -    651 -    715
  3.NI  30025 Kaun, Niels             1991 Garbsener SC                   5.370 Pkt.  
                11,88(+0,0) -   5,52(+0,0) -  10,45 -   1,60 -  53,33
                  675       -    485       -    513 -    464 -    668 
                16,31(+0,3) -  27,30       -   2,60 -  44,99 -  4:40,67
                  698       -    412       -    264 -    515 -    676
  4.NI  27673 Grahn, Lucas            1991 TV Eintracht Sehnde            5.368 Pkt.  
                11,92(+0,0) -   5,99(+0,0) -  11,16 -   1,60 -  53,61
                  667       -    584       -    556 -    464 -    656 
                16,88(+0,3) -  26,39       -   3,30 -  38,23 -  4:59,61
                  637       -    394       -    431 -    417 -    562
  5.NI  29743 Meier, Julian           1991 LG Weserbergland               5.301 Pkt.  
                12,16(+0,0) -   6,21(+0,0) -  10,42 -   1,68 -  56,32
                  620       -    632       -    511 -    528 -    547 
                16,41(+0,3) -  30,81       -   2,80 -  40,10 -  5:02,93
                  687       -    480       -    309 -    444 -    543

    NI  28607 Kirikos, Marco          1992 TV Eintracht Sehnde                0  
                12,03(+0,0) -   6,06(+0,0) -  10,13 -   1,64 -  55,93
                  645       -    600       -    493 -    496 -    562 
                 n.a. -   n.a. -   2,30 -   n.a. -   n.a.
                      -        -    199 -        

Männliche Jugend B  10-Kampf                       7.06.2008/8.06.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Bezirks-Jugendmeister 2008
              LG Weserbergland                                           19.067 Pkt.
                 Scherfose, Patrick                1991        7.148
                 Rothmann, Steffen                 1991        6.618
                 Meier, Julian                     1991        5.301


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                    7.06.2008/8.06.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bezirksmeisterin 2008
    NI  27262 Venghaus, Sandra        1980 VfV Hildesheim                 5.140 Pkt.  
                14,72(+0,0) -   1,68 -  12,62 -  26,92(+0,0)
                  879       -    830 -    702 -    718       
                 5,56 -  36,05 -  2:29,24
                  717 -    592 -    702
  2.NI  14693 Witt, Mareike           1979 LG Delmenhorst/Diepholz        5.048 Pkt.  
                14,81(+0,0) -   1,64 -  11,60 -  26,35(+0,0)
                  867       -    783 -    635 -    767       
                 5,32 -  36,05 -  2:25,09
                  648 -    592 -    756
  3.NI  22492 Onnen, Maie             1988 LG Hannover                    4.710 Pkt.  
                14,49(+0,0) -   1,68 -   9,53 -  26,26(+0,0)
                  910       -    830 -    499 -    775       
                 5,91 -  25,41 -  2:48,03
                  822 -    390 -    484

    NI  31751 Kügel, Natalie          1988 LG Delmenhorst/Diepholz            0  
                19,82(+0,0) -   1,36 -   5,68 -  30,31(+0,0)
                  317       -    470 -    251 -    461       
                 n.a. -   n.a. -   n.a.
                      -        


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                        7.06.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.NI  23612 Bartels, Jana           1990 LG Weserbergland               2.792 Pkt.  
                15,77(+0,0) -   1,60 -   9,91 -  26,09(+0,0)
                  743       -    736 -    524 -    789


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                        7.06.2008/8.06.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bezirks-Jugendmeisterin 2008
    NI  23612 Bartels, Jana           1990 LG Weserbergland               4.652 Pkt.  
                15,77(+0,0) -   1,60 -   9,91 -  26,09(+0,0)
                  743       -    736 -    524 -    789       
                 5,40 -  24,43 -  2:20,49
                  671 -    372 -    817
  2.NI  27859 Kruse, Maria            1990 Holtorfer SV                   4.100 Pkt.  
                16,57(+0,0) -   1,56 -   8,80 -  26,48(+0,0)
                  646       -    689 -    451 -    756       
                 4,84 -  23,16 -  2:29,91
                  516 -    348 -    694
  3.NI  29613 Florescu, Luise         1990 MTV 48 Hildesheim              2.119 Pkt.  
                19,98(+0,0) - o.g.V. -   7,99 -  30,72(+0,0)
                  304       -        -    399 -    433       
                 3,97 -  20,46       -  2:57,93
                  301 -    297       -    385


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                        7.06.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  und Bezirks-Jugendmeisterin 2008
    NI  27801 Schwerdtner, Judith     1991 LG Hannover                    2.654 Pkt.  
                16,15(+0,0) -   1,72 -   8,42 -  13,70(+0,0)
                  696       -    879 -    427 -    652
  2.NI  31036 Lau, Nora               1992 LG Hannover                    2.298 Pkt.  
                15,61(+0,0) -   1,44 -   6,59 -  13,58(+0,0)
                  763       -    555 -    309 -    671
  3.NI  29449 Blume, Denise           1991 LG Hannover                    2.170 Pkt.  
                17,48(+0,0) -   1,40 -   8,42 -  13,48(+0,0)
                  543       -    512 -    427 -    688
  4.NI  31035 Lau, Tanita             1992 LG Hannover                    2.077 Pkt.  
                16,23(+0,0) -   1,32 -   7,36 -  14,00(+0,0)
                  686       -    429 -    358 -    604
  5.NI  30023 Fehler, Saskia          1991 Garbsener SC                   1.993 Pkt.  
                18,00(+0,0) -   1,32 -   8,16 -  13,61(+0,0)
                  488       -    429 -    410 -    666


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                        7.06.2008/8.06.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.NI  27801 Schwerdtner, Judith     1991 LG Hannover                    4.223 Pkt.  
                16,15(+0,0) -   1,72 -   8,42 -  13,70(+0,0)
                  696       -    879 -    427 -    652       
                 5,45 -  32,17 -  3:00,03
                  686 -    518 -    365
  2.NI  30023 Fehler, Saskia          1991 Garbsener SC                   3.408 Pkt.  
                18,00(+0,0) -   1,32 -   8,16 -  13,61(+0,0)
                  488       -    429 -    410 -    666       
                 4,55 -  24,65 -  2:37,83
                  441 -    376 -    598


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband