VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
13. Eilenriede-Straßenlauf
am 17.07.2015 in Hannover - Eilenriede
Meisterschaften des Bezirks Hannover
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10 km Str.
10 km Str.
10 km Str. Jugend
10 km Str. Jugend

10 km Str.
10 km Str. Männer

1. und Bezirksmeister
/1. Mä 280 Kuhlmann, Timo 1990 Hannover Athletics 33:10
2. /2. Mä 279 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 33:15
3. /3. Mä 357 Riechers, Nicolai 1993 SG Bredenbeck 33:25
4. /1. M30 281 Rutsch, Jan 1984 Hannover Athletics 33:50
5. /4. Mä 387 Hoppe, Niclas 1989 TSV Kirchdorf 34:06
6. /2. M30 254 Jäger, René 1982 Garbsener SC 34:28
7. /5. Mä 325 Meinen, Sven 1989 LG Hannover 35:24
8. /1. M35 256 Merten, Timo 1977 Garbsener SC 35:35
9. /1. M55 371 Ruminski, Thomas 1960 SV Eintracht Hiddestorf 36:00
10. /2. M35 255 Westphal, Arne 1977 Garbsener SC 36:18
11. /1. M50 257 Macke, Jürgen 1965 Garbsener SC 36:19
12. /1. M45 382 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 36:25
13. /3. M30 260 Paulsen, Jörn-Asmus 1985 Hannover 96 36:29
14. /1. M40 265 Kuhnau, Markus 1974 Hannover 96 37:02
15. /3. M35 262 König, Dirk 1976 Hannover 96 37:54
16. /6. Mä 358 Fangmann, Stefan 1995 SG Bredenbeck 37:58
17. /2. M50 268 Stucke, Holger 1965 Hannover 96 38:29
18. /3. M50 250 Bente, Heiner 1964 Beckedorfer SV 38:34
19. /4. M50 269 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 38:48
20. /2. M45 361 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck 39:07
21. /7. Mä 372 Hey, Julian 1991 SV Germania Helstorf 39:22
22. /5. M50 336 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 39:51
23. /3. M45 251 Butterbrodt, Tobias 1970 Eintracht Hildesheim 40:02
24. /4. M45 379 Simon, Andreas 1966 TK Jahn Sarstedt 40:03
25. /5. M45 282 König, Jens 1967 Hannover Athletics 40:09
26. /6. M50 381 Seyffert, Stefan 1964 TK Jahn Sarstedt 40:10
27. /6. M45 287 Kolbe, Andreas 1970 LAC Langenhagen 40:44
28. /8. Mä 359 Amtsfeld, Jonas 1993 SG Bredenbeck 40:50
29. /4. M30 253 Ruthenberg, Thomas 1983 FSV Sarstedt 40:54
30. /2. M55 258 Nothdurft, Helmut 1960 Garbsener SC 41:14
31. /7. M45 329 Schiemann, Lars 1968 LG Hannover 41:19
32. /7. M50 335 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 41:22
33. /8. M50 392 Markfeld, Jürgen 1963 TuS Hasede 41:37
34. /1. M60 350 Oppermann, Detlef 1952 Post-SV Lehrte 41:53
35. /2. M40 263 Doppelfeld, Arne 1973 Hannover 96 42:03
36. /8. M45 328 Pröpsting, Dr. Marcus J. 1969 LG Hannover 42:09
37. /3. M55 352 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 42:16
38. /9. M45 266 Bärtsch, Andreas 1966 Hannover 96 42:27
39. /10. M45 327 Kolthof, Thomas 1967 LG Hannover 42:31
40. /9. M50 351 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 42:38
41. /3. M40 396 Schaper, Jens 1971 VfL Bückeburg 42:46
42. /10. M50 291 Lehmann, Uwe 1965 LAC Langenhagen 42:48
43. /11. M45 326 Hauschild, Jan 1966 LG Hannover 42:56
44. /4. M40 378 Linschmann, Chris 1971 TK Jahn Sarstedt 43:35
45. /4. M55 285 Maletzka, Reinald 1957 Hannover Athletics 43:53
46. /11. M50 297 Draws, Ulf 1963 LAC Langenhagen 44:14
47. /12. M50 363 Schulz, Thomas 1965 SG Bredenbeck 44:24
48. /5. M55 354 Fritze, Bernd 1957 SC Polonia Hannover 44:45
49. /1. M65 390 Lutz, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 44:55
50. /13. M50 290 Bockisch, Dirk 1965 LAC Langenhagen 44:57
51. /14. M50 369 Leston, Edgar 1963 SG Misburg 44:58
52. /15. M50 293 Janke, Steffen 1962 LAC Langenhagen 45:37
53. /6. M55 353 Seibert, Andreas 1958 SC Polonia Hannover 45:43
54. /5. M40 384 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 46:00
55. /7. M55 298 Rietschel, Bernd 1958 LAC Langenhagen 46:09
56. /16. M50 292 Wermter, Dirk 1964 LAC Langenhagen 46:21
57. /12. M45 380 Borgaes, Ralf 1966 TK Jahn Sarstedt 46:22
58. /13. M45 344 Schulze, Dirk 1966 Post-SV Hannover 46:27
59. /14. M45 334 Wehrenberg, Jens 1968 LG Nienburg 46:35
60. /8. M55 300 Grethe, Michael 1957 LAC Langenhagen 47:07
61. /17. M50 294 Mettin, Christian 1961 LAC Langenhagen 47:10
62. /2. M60 337 Bürgel, Günter 1951 LG Nienburg 47:34
63. /1. M70 307 Schaper, Wolfgang 1944 LAC Langenhagen 47:45
64. /18. M50 296 Grewe, Ulrich 1963 LAC Langenhagen 47:47
65. /2. M65 339 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 48:26
66. /4. M35 391 Sydow, Joachim 1976 TuS Hasede 49:15
67. /15. M45 373 Fachmann, Sven 1966 SV Germania Helstorf 49:21
68. /9. M55 299 Hogrefe, Thomas 1958 LAC Langenhagen 49:26
69. /3. M60 330 Masur, Jonny 1954 LG Hannover 49:26
70. /6. M40 264 Grube, Andreas 1971 Hannover 96 49:40
71. /16. M45 267 Lautenbach, Frank 1968 Hannover 96 49:40
72. /4. M60 370 Kuhlmann, Klaus-Peter 1955 SG Misburg 49:57
73. /19. M50 295 Schubert, Uwe-Georg 1961 LAC Langenhagen 50:04
74. /7. M40 377 Bartels, Björn 1974 TK Jahn Sarstedt 50:15
75. /5. M60 364 Benz, Jürgen 1953 SG Bredenbeck 50:29
76. /1. M75 383 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 50:33
77. /6. M60 304 Schörnig, Klaus 1955 LAC Langenhagen 50:46
78. /7. M60 303 Aßmann, Peter 1954 LAC Langenhagen 51:06
79. /20. M50 362 Blumenberg, Frank 1965 SG Bredenbeck 51:11
80. /8. M60 347 Dohmann, Edgar 1955 Post-SV Holzminden 51:46
81. /3. M65 345 Böttcher, Helmut 1949 Post-SV Hannover 51:50
82. /8. M40 343 Huesmann, Gerrit 1971 Post-SV Hannover 54:56
83. /10. M55 302 Schürmann, Andreas 1959 LAC Langenhagen 59:53
84. /11. M55 259 Schaper, Bernd 1959 Garbsener SC 1:00:19
85. /17. M45 288 Hoffmeyer, Thomas 1968 LAC Langenhagen 1:00:20
86. /9. M60 355 Dewucki, Edward 1951 SC Polonia Hannover 1:04:03
87. /2. M75 348 Ebeling, Rudolf 1939 Post-SV Holzminden 1:09:13

10 km Str. Frauen

1. und Bezirksmeisterin
/1. Fr 395 Lofski, Nadine 1988 TuS Wunstorf 38:53
2. /1. W35 273 Günther, Martina 1980 Hannover 96 41:09
3. /2. Fr 341 Laaser, Marie-Chantal 1994 MTV Bockenem 43:57
4. /1. W45 275 Schroeder, Annett 1969 Hannover 96 44:21
5. /3. Fr 286 Hoffmann, Kathrin 1986 Hannover Athletics 44:35
6. /1. W50 366 Menzel, Anja 1965 SG Bredenbeck 44:47
7. /2. W45 276 Jeep, Iris 1967 Hannover 96 45:20
8. /1. W55 319 Lyda, Hannelore 1958 LAC Langenhagen 45:46
9. /2. W50 277 Schacht, Gabriele 1963 Hannover 96 46:29
10. /2. W35 310 Czupryniak, Justyna 1978 LAC Langenhagen 46:49
11. /3. W45 274 Jaksic, Iris 1970 Hannover 96 47:00
12. /2. W55 367 Feldt, Martina 1959 SG Bredenbeck 47:46
13. /3. W35 393 Sydow, Ruth 1978 TuS Hasede 48:11
14. /1. W40 313 Hauswirth, Karin 1972 LAC Langenhagen 48:46
15. /4. W45 385 Bartels, Alexandra 1970 TSV Burgdorf 49:28
16. /2. W40 312 Lehmann, Anja 1973 LAC Langenhagen 49:51
17. /1. W60 368 Asche, Angelika 1952 SG Bredenbeck 49:56
18. /5. W45 374 Reinstorf, Susanne 1969 SV Germania Helstorf 50:06
19. /2. W60 349 Dorusch, Elke 1954 Post-SV Holzminden 50:57
20. /3. W50 376 Dannenberg, Doris 1962 SV Germania Helstorf 52:01
21. /4. W35 386 Zastrow, Birgit 1978 TSV Gronau 52:17
22. /4. W50 316 Ebel, Roswitha 1963 LAC Langenhagen 53:46
23. /3. W60 346 Franke, Bergith 1955 Post-SV Hannover 54:04
24. /5. W50 278 Nakoneczny, Bärbel 1963 Hannover 96 55:23
25. /6. W50 315 Slatkowsky, Julia 1965 LAC Langenhagen 55:24
26. /1. W30 309 Reumann, Linda 1985 LAC Langenhagen 56:38
27. /7. W50 317 Hain, Cornelia 1962 LAC Langenhagen 57:17
28. /1. W70 321 Kluge, Maria-Luise 1944 LAC Langenhagen 58:32
29. /3. W55 320 Buss, Dr. Sabine 1959 LAC Langenhagen 59:51
30. /6. W45 314 Sippel, Tanja 1970 LAC Langenhagen 1:02:58
31. /4. W55 356 Stasch, Christa 1956 SC Polonia Hannover 1:04:03
32. /5. W55 318 Komoll, Birgit 1960 LAC Langenhagen 1:04:58

10 km Str. Männer Mannschaften

1. und Bezirksmeister
Hannover Athletics 1:40:15
280 Kuhlmann, Timo 1990 33:10 .
279 Schlamelcher, Christian 1989 33:15 .
281 Rutsch, Jan 1984 33:50 .
2. Garbsener SC I 1:46:21
254 Jäger, René 1982 34:28 .
256 Merten, Timo 1977 35:35 .
255 Westphal, Arne 1977 36:18 .
3. SG Bredenbeck I 1:50:30
357 Riechers, Nicolai 1993 33:25 .
358 Fangmann, Stefan 1995 37:58 .
361 Ritschel, Frank 1968 39:07 .
4. Hannover 96 I 1:51:25
260 Paulsen, Jörn-Asmus 1985 36:29 .
265 Kuhnau, Markus 1974 37:02 .
262 König, Dirk 1976 37:54 .
5. LG Hannover I 1:58:52
325 Meinen, Sven 1989 35:24 .
329 Schiemann, Lars 1968 41:19 .
328 Pröpsting, Dr. Marcus J. 1969 42:09 .
6. Hannover 96 II 1:59:20
268 Stucke, Holger 1965 38:29 .
269 Schacht, Andreas 1963 38:48 .
263 Doppelfeld, Arne 1973 42:03 .
7. TK Jahn Sarstedt 2:03:48
379 Simon, Andreas 1966 40:03 .
381 Seyffert, Stefan 1964 40:10 .
378 Linschmann, Chris 1971 43:35 .
8. LAC Langenhagen I 2:07:46
287 Kolbe, Andreas 1970 40:44 .
291 Lehmann, Uwe 1965 42:48 .
297 Draws, Ulf 1963 44:14 .
9. LG Nienburg 2:07:48
336 Schlieter, Arno 1964 39:51 .
335 Bultmann, Jürgen 1961 41:22 .
334 Wehrenberg, Jens 1968 46:35 .
10. SC Polonia Hannover 2:09:39
352 Stasch, Robert 1960 42:16 .
351 Theel, Kai-Uwe 1962 42:38 .
354 Fritze, Bernd 1957 44:45 .
11. LG Hannover II 2:14:53
327 Kolthof, Thomas 1967 42:31 .
326 Hauschild, Jan 1966 42:56 .
330 Masur, Jonny 1954 49:26 .
12. SG Bredenbeck II 2:15:43
359 Amtsfeld, Jonas 1993 40:50 .
363 Schulz, Thomas 1965 44:24 .
364 Benz, Jürgen 1953 50:29 .
13. LAC Langenhagen II 2:16:43
290 Bockisch, Dirk 1965 44:57 .
293 Janke, Steffen 1962 45:37 .
298 Rietschel, Bernd 1958 46:09 .
14. Garbsener SC II 2:17:52
257 Macke, Jürgen 1965 36:19 .
258 Nothdurft, Helmut 1960 41:14 .
259 Schaper, Bernd 1959 1:00:19 .
15. LAC Langenhagen III 2:20:38
292 Wermter, Dirk 1964 46:21 .
300 Grethe, Michael 1957 47:07 .
294 Mettin, Christian 1961 47:10 .
16. Hannover 96 III 2:21:47
266 Bärtsch, Andreas 1966 42:27 .
264 Grube, Andreas 1971 49:40 .
267 Lautenbach, Frank 1968 49:40 .
17. LAC Langenhagen IV 2:24:58
307 Schaper, Wolfgang 1944 47:45 .
296 Grewe, Ulrich 1963 47:47 .
299 Hogrefe, Thomas 1958 49:26 .
18. LAC Langenhagen V 2:31:56
295 Schubert, Uwe-Georg 1961 50:04 .
304 Schörnig, Klaus 1955 50:46 .
303 Aßmann, Peter 1954 51:06 .
19. Post-SV Hannover 2:33:13
344 Schulze, Dirk 1966 46:27 .
345 Böttcher, Helmut 1949 51:50 .
343 Huesmann, Gerrit 1971 54:56 .

10 km Str. Frauen Mannschaften

1. und Bezirksmeister
Hannover 96 I 2:10:50
273 Günther, Martina 1980 41:09 .
275 Schroeder, Annett 1969 44:21 .
276 Jeep, Iris 1967 45:20 .
2. LAC Langenhagen I 2:21:21
319 Lyda, Hannelore 1958 45:46 .
310 Czupryniak, Justyna 1978 46:49 .
313 Hauswirth, Karin 1972 48:46 .
3. SG Bredenbeck 2:22:29
366 Menzel, Anja 1965 44:47 .
367 Feldt, Martina 1959 47:46 .
368 Asche, Angelika 1952 49:56 .
4. Hannover 96 II 2:28:52
277 Schacht, Gabriele 1963 46:29 .
274 Jaksic, Iris 1970 47:00 .
278 Nakoneczny, Bärbel 1963 55:23 .
5. LAC Langenhagen II 2:39:01
312 Lehmann, Anja 1973 49:51 .
316 Ebel, Roswitha 1963 53:46 .
315 Slatkowsky, Julia 1965 55:24 .
6. LAC Langenhagen III 2:52:27
309 Reumann, Linda 1985 56:38 .
317 Hain, Cornelia 1962 57:17 .
321 Kluge, Maria-Luise 1944 58:32 .
7. LAC Langenhagen IV 3:07:47
320 Buss, Dr. Sabine 1959 59:51 .
314 Sippel, Tanja 1970 1:02:58 .
318 Komoll, Birgit 1960 1:04:58 .

10 km Str.
10 km Str. Senioren M30

1. und Bezirksmeister
/1. 281 Rutsch, Jan 1984 Hannover Athletics 33:50
2. /2. 254 Jäger, René 1982 Garbsener SC 34:28
3. /8. 260 Paulsen, Jörn-Asmus 1985 Hannover 96 36:29
4. /21. 253 Ruthenberg, Thomas 1983 FSV Sarstedt 40:54

10 km Str. Seniorinnen W30

1. /97. 309 Reumann, Linda 1985 LAC Langenhagen 56:38

10 km Str. Senioren M35

1. und Bezirksmeister
/3. 256 Merten, Timo 1977 Garbsener SC 35:35
2. /5. 255 Westphal, Arne 1977 Garbsener SC 36:18
3. /10. 262 König, Dirk 1976 Hannover 96 37:54
4. /69. 391 Sydow, Joachim 1976 TuS Hasede 49:15

10 km Str. Seniorinnen W35

1. und Bezirksmeisterin
/22. 273 Günther, Martina 1980 Hannover 96 41:09
2. /58. 310 Czupryniak, Justyna 1978 LAC Langenhagen 46:49
3. /66. 393 Sydow, Ruth 1978 TuS Hasede 48:11
4. /91. 386 Zastrow, Birgit 1978 TSV Gronau 52:17

10 km Str. Senioren M40

1. und Bezirksmeister
/9. 265 Kuhnau, Markus 1974 Hannover 96 37:02
2. /28. 263 Doppelfeld, Arne 1973 Hannover 96 42:03
3. /34. 396 Schaper, Jens 1971 VfL Bückeburg 42:46
4. /37. 378 Linschmann, Chris 1971 TK Jahn Sarstedt 43:35
5. /51. 384 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 46:00
6. /74. 264 Grube, Andreas 1971 Hannover 96 49:40
7. /81. 377 Bartels, Björn 1974 TK Jahn Sarstedt 50:15
8. /94. 343 Huesmann, Gerrit 1971 Post-SV Hannover 54:56

10 km Str. Seniorinnen W40

1. /68. 313 Hauswirth, Karin 1972 LAC Langenhagen 48:46
2. /76. 312 Lehmann, Anja 1973 LAC Langenhagen 49:51

10 km Str. Senioren M45

1. und Bezirksmeister
/7. 382 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 36:25
2. /14. 361 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck 39:07
3. /16. 251 Butterbrodt, Tobias 1970 Eintracht Hildesheim 40:02
4. /17. 379 Simon, Andreas 1966 TK Jahn Sarstedt 40:03
5. /18. 282 König, Jens 1967 Hannover Athletics 40:09
6. /20. 287 Kolbe, Andreas 1970 LAC Langenhagen 40:44
7. /24. 329 Schiemann, Lars 1968 LG Hannover 41:19
8. /29. 328 Pröpsting, Dr. Marcus J. 1969 LG Hannover 42:09
9. /31. 266 Bärtsch, Andreas 1966 Hannover 96 42:27
10. /32. 327 Kolthof, Thomas 1967 LG Hannover 42:31
11. /36. 326 Hauschild, Jan 1966 LG Hannover 42:56
12. /54. 380 Borgaes, Ralf 1966 TK Jahn Sarstedt 46:22
13. /55. 344 Schulze, Dirk 1966 Post-SV Hannover 46:27
14. /57. 334 Wehrenberg, Jens 1968 LG Nienburg 46:35
15. /70. 373 Fachmann, Sven 1966 SV Germania Helstorf 49:21
16. /75. 267 Lautenbach, Frank 1968 Hannover 96 49:40
17. /103 288 Hoffmeyer, Thomas 1968 LAC Langenhagen 1:00:20

10 km Str. Seniorinnen W45

1. und Bezirksmeisterin
/40. 275 Schroeder, Annett 1969 Hannover 96 44:21
2. /47. 276 Jeep, Iris 1967 Hannover 96 45:20
3. /59. 274 Jaksic, Iris 1970 Hannover 96 47:00
4. /73. 385 Bartels, Alexandra 1970 TSV Burgdorf 49:28
5. /80. 374 Reinstorf, Susanne 1969 SV Germania Helstorf 50:06
6. /104 314 Sippel, Tanja 1970 LAC Langenhagen 1:02:58

10 km Str. Senioren M50

1. und Bezirksmeister
/6. 257 Macke, Jürgen 1965 Garbsener SC 36:19
2. /11. 268 Stucke, Holger 1965 Hannover 96 38:29
3. /12. 250 Bente, Heiner 1964 Beckedorfer SV 38:34
4. /13. 269 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 38:48
5. /15. 336 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 39:51
6. /19. 381 Seyffert, Stefan 1964 TK Jahn Sarstedt 40:10
7. /25. 335 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 41:22
8. /26. 392 Markfeld, Jürgen 1963 TuS Hasede 41:37
9. /33. 351 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 42:38
10. /35. 291 Lehmann, Uwe 1965 LAC Langenhagen 42:48
11. /39. 297 Draws, Ulf 1963 LAC Langenhagen 44:14
12. /41. 363 Schulz, Thomas 1965 SG Bredenbeck 44:24
13. /45. 290 Bockisch, Dirk 1965 LAC Langenhagen 44:57
14. /46. 369 Leston, Edgar 1963 SG Misburg 44:58
15. /48. 293 Janke, Steffen 1962 LAC Langenhagen 45:37
16. /53. 292 Wermter, Dirk 1964 LAC Langenhagen 46:21
17. /61. 294 Mettin, Christian 1961 LAC Langenhagen 47:10
18. /65. 296 Grewe, Ulrich 1963 LAC Langenhagen 47:47
19. /79. 295 Schubert, Uwe-Georg 1961 LAC Langenhagen 50:04
20. /87. 362 Blumenberg, Frank 1965 SG Bredenbeck 51:11

10 km Str. Seniorinnen W50

1. und Bezirksmeisterin
/43. 366 Menzel, Anja 1965 SG Bredenbeck 44:47
2. /56. 277 Schacht, Gabriele 1963 Hannover 96 46:29
3. /90. 376 Dannenberg, Doris 1962 SV Germania Helstorf 52:01
4. /92. 316 Ebel, Roswitha 1963 LAC Langenhagen 53:46
5. /95. 278 Nakoneczny, Bärbel 1963 Hannover 96 55:23
6. /96. 315 Slatkowsky, Julia 1965 LAC Langenhagen 55:24
7. /98. 317 Hain, Cornelia 1962 LAC Langenhagen 57:17

10 km Str. Senioren M55

1. und Bezirksmeister
/4. 371 Ruminski, Thomas 1960 SV Eintracht Hiddestorf 36:00
2. /23. 258 Nothdurft, Helmut 1960 Garbsener SC 41:14
3. /30. 352 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 42:16
4. /38. 285 Maletzka, Reinald 1957 Hannover Athletics 43:53
5. /42. 354 Fritze, Bernd 1957 SC Polonia Hannover 44:45
6. /49. 353 Seibert, Andreas 1958 SC Polonia Hannover 45:43
7. /52. 298 Rietschel, Bernd 1958 LAC Langenhagen 46:09
8. /60. 300 Grethe, Michael 1957 LAC Langenhagen 47:07
9. /71. 299 Hogrefe, Thomas 1958 LAC Langenhagen 49:26
10. /101 302 Schürmann, Andreas 1959 LAC Langenhagen 59:53
11. /102 259 Schaper, Bernd 1959 Garbsener SC 1:00:19

10 km Str. Seniorinnen W55

1. und Bezirksmeisterin
/50. 319 Lyda, Hannelore 1958 LAC Langenhagen 45:46
2. /64. 367 Feldt, Martina 1959 SG Bredenbeck 47:46
3. /100 320 Buss, Dr. Sabine 1959 LAC Langenhagen 59:51
4. /106 356 Stasch, Christa 1956 SC Polonia Hannover 1:04:03
5. /107 318 Komoll, Birgit 1960 LAC Langenhagen 1:04:58

10 km Str. Senioren M60

1. und Bezirksmeister
/27. 350 Oppermann, Detlef 1952 Post-SV Lehrte 41:53
2. /62. 337 Bürgel, Günter 1951 LG Nienburg 47:34
3. /72. 330 Masur, Jonny 1954 LG Hannover 49:26
4. /78. 370 Kuhlmann, Klaus-Peter 1955 SG Misburg 49:57
5. /82. 364 Benz, Jürgen 1953 SG Bredenbeck 50:29
6. /84. 304 Schörnig, Klaus 1955 LAC Langenhagen 50:46
7. /86. 303 Aßmann, Peter 1954 LAC Langenhagen 51:06
8. /88. 347 Dohmann, Edgar 1955 Post-SV Holzminden 51:46
9. /105 355 Dewucki, Edward 1951 SC Polonia Hannover 1:04:03

10 km Str. Seniorinnen W60

1. und Bezirksmeisterin
/77. 368 Asche, Angelika 1952 SG Bredenbeck 49:56
2. /85. 349 Dorusch, Elke 1954 Post-SV Holzminden 50:57
3. /93. 346 Franke, Bergith 1955 Post-SV Hannover 54:04

10 km Str. Senioren M65

1. und Bezirksmeister
/44. 390 Lutz, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 44:55
2. /67. 339 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 48:26
3. /89. 345 Böttcher, Helmut 1949 Post-SV Hannover 51:50

10 km Str. Senioren M70

1. und Bezirksmeister      
  /63. 307 Schaper, Wolfgang 1944 LAC Langenhagen 47:45

10 km Str. Seniorinnen W70 u. älter

1. und Bezirksmeisterin      
  /99. 321 Kluge, Maria-Luise 1944 LAC Langenhagen 58:32

10 km Str. Senioren M75 u. älter

1. und Bezirksmeister
/83. 383 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 50:33
2. /108 348 Ebeling, Rudolf 1939 Post-SV Holzminden 1:09:13

10 km Str. Senioren M30,M35

1.           und Bezirksmeister
  Garbsener SC 1:46:21
254 Jäger, René 1982 34:28 .
256 Merten, Timo 1977 35:35 .
255 Westphal, Arne 1977 36:18 .

10 km Str. Seniorinnen W30-W45

1. und Bezirksmeister
Hannover 96 2:10:50
273 Günther, Martina 1980 41:09 .
275 Schroeder, Annett 1969 44:21 .
276 Jeep, Iris 1967 45:20 .
2. LAC Langenhagen 2:25:26
310 Czupryniak, Justyna 1978 46:49 .
313 Hauswirth, Karin 1972 48:46 .
312 Lehmann, Anja 1973 49:51 .

10 km Str. Senioren M40,M45

1. und Bezirksmeister
Hannover 96 2:01:32
265 Kuhnau, Markus 1974 37:02 .
263 Doppelfeld, Arne 1973 42:03 .
266 Bärtsch, Andreas 1966 42:27 .
2. LG Hannover 2:05:59
329 Schiemann, Lars 1968 41:19 .
328 Pröpsting, Dr. Marcus J. 1969 42:09 .
327 Kolthof, Thomas 1967 42:31 .
3. TK Jahn Sarstedt 2:10:00
379 Simon, Andreas 1966 40:03 .
378 Linschmann, Chris 1971 43:35 .
380 Borgaes, Ralf 1966 46:22 .

10 km Str. Senioren M50,M55

1. und Bezirksmeister
SC Polonia Hannover 2:09:39
352 Stasch, Robert 1960 42:16 .
351 Theel, Kai-Uwe 1962 42:38 .
354 Fritze, Bernd 1957 44:45 .
2. LAC Langenhagen I 2:11:59
291 Lehmann, Uwe 1965 42:48 .
297 Draws, Ulf 1963 44:14 .
290 Bockisch, Dirk 1965 44:57 .
3. Garbsener SC 2:17:52
257 Macke, Jürgen 1965 36:19 .
258 Nothdurft, Helmut 1960 41:14 .
259 Schaper, Bernd 1959 1:00:19 .
4. LAC Langenhagen II 2:18:07
293 Janke, Steffen 1962 45:37 .
298 Rietschel, Bernd 1958 46:09 .
292 Wermter, Dirk 1964 46:21 .
5. LAC Langenhagen III 2:22:04
300 Grethe, Michael 1957 47:07 .
294 Mettin, Christian 1961 47:10 .
296 Grewe, Ulrich 1963 47:47 .
6. LAC Langenhagen IV 2:39:23
299 Hogrefe, Thomas 1958 49:26 .
295 Schubert, Uwe-Georg 1961 50:04 .
302 Schürmann, Andreas 1959 59:53 .

10 km Str. Seniorinnen W50 u.ä.

1. und Bezirksmeister
SG Bredenbeck 2:22:29
366 Menzel, Anja 1965 44:47 .
367 Feldt, Martina 1959 47:46 .
368 Asche, Angelika 1952 49:56 .
2. LAC Langenhagen I 2:34:56
319 Lyda, Hannelore 1958 45:46 .
316 Ebel, Roswitha 1963 53:46 .
315 Slatkowsky, Julia 1965 55:24 .
3. LAC Langenhagen II 2:55:40
317 Hain, Cornelia 1962 57:17 .
321 Kluge, Maria-Luise 1944 58:32 .
320 Buss, Dr. Sabine 1959 59:51 .

10 km Str. Senioren M60 u.ä.

1.              und Bezirksmeister
  LAC Langenhagen 2:29:37
307 Schaper, Wolfgang 1944 47:45 .
304 Schörnig, Klaus 1955 50:46 .
303 Aßmann, Peter 1954 51:06 .


10 km Str. Jugend
10 km Str. Jugend mU20

1. /1. 323 Meier, Robert 1999 LG Hannover 38:46

10 km Str. Jugend wU20

1. /2. 322 Seffers, Maria 1996 Lehrter SV 43:27

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/3419 VfL Eintracht Hannover