| Bezirk Hannover |
| Bezirksmeisterschaften Einzel U20 / U16 (ohne Wurf) |
| am 14.08.2016 in Sarstedt - Sportplatz am Schulzentrum |
| Ergebnisliste |
| 14.08.2016 / 19:02 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U16 |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -0,4 | 14.08.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,32 | sec. | Q |
| 2. | 37425 | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 11,85 | sec. | q |
| 3. | 44660 | Genzel, Mark | 2000 | NI | VSV Rössing | 12,07 | sec. | q |
| 4. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | SV Alfeld | 12,19 | sec. | q |
| 5. | 35983 | Göhmann, Jan-Nicolas | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 12,30 | sec. |
| 6. | 38245 | Weimann, Philipp | 2000 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 12,43 | sec. |
| 7. | 39590 | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | 12,75 | sec. |
| 100 m MJ U20 | -0,9 | 14.08.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,79 | sec. | Q |
| 2. | 38326 | Grontzki, Jan Henrik | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 11,89 | sec. | q |
| 3. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 12,07 | sec. | q |
| 4. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,16 | sec. | q |
| 5. | 41484 | Markardt, Felix | 2000 | NI | VfL Hameln | 12,20 | sec. |
| 6. | 42826 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 12,22 | sec. |
| 7. | 38912 | Ölkers, Jannik | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,46 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +1,1 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,24 | sec. |
| 2. | 38326 | Grontzki, Jan Henrik | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 11,85 | sec. |
| 3. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,90 | sec. |
| 4. | 37425 | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 11,92 | sec. |
| 5. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 12,09 | sec. |
| 6. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,20 | sec. |
| 7. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | SV Alfeld | 12,31 | sec. |
| 8. | 44660 | Genzel, Mark | 2000 | NI | VSV Rössing | 12,34 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,8 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 24,29 | sec. |
| 2. | 42497 | Kolesnikov, Alexander | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 24,81 | sec. |
| 3. | 38245 | Weimann, Philipp | 2000 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 25,83 | sec. |
| 4. | 39355 | Schreeb, Melvin | 2000 | NI | TuS Bothfeld | 26,00 | sec. |
| 5. | 40359 | Augustyniak, David | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 27,25 | sec. |
| 6. | 38339 | Borowy, Maximilian | 2000 | NI | Garbsener SC | 28,55 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 14.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 40778 | Kayser, Jonas | 1999 | NI | TSV Wennigsen | 51,98 | sec. |
| 2. | 42544 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | TK zu Hannover | 54,71 | sec. |
| 3. | 38572 | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 55,37 | sec. |
| 4. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | SV Alfeld | 55,40 | sec. |
| 5. | 36329 | Reese, Tilman | 1998 | NI | TK zu Hannover | 57,42 | sec. |
| 6. | 40359 | Augustyniak, David | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 61,99 | sec. |
| 1500 m MJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 38412 | Meier, Robert | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:17,67 | min. |
| 2. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 4:18,46 | min. |
| 3. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:21,76 | min. |
| 4. | 42554 | Spitzenberg, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 4:35,42 | min. |
| 5. | 38339 | Borowy, Maximilian | 2000 | NI | Garbsener SC | 5:05,80 | min. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | MTV 49 Holzminden I | NI | 46,02 | sec. |
| 42497 Kolesnikov, Alexander 1998; 35983 Göhmann, Jan-Nicolas 1997 |
| 37731 Severin, Niklas 1998; 42826 Nowitschichin, Edmont 2000 |
| Hochsprung MJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 1,94 | m |
| 2. | 35600 | Emmermacher, Tobias | 1998 | NI | MTV Friesen Bakede | 1,85 | m |
| 3. | 38912 | Ölkers, Jannik | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 1,70 | m |
| 4. | 37425 | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,67 | m |
| 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | ||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Nwakor | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||
| 2. | Emmermacher | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | o | xxx | |||||||||
| 3. | Ölkers | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 4. | Weimann | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung MJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | o.g.V. |
| 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Trautmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Weitsprung MJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 37731 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,16 | m |
| - | 6,16 | - | - | 6,03 | - | ||
| +0,4 | -0,4 |
| 2. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 5,83 | m |
| 5,66 | 5,70 | 5,33 | 5,61 | 5,83 | 5,60 | ||
| +0,7 | +0,4 | +0,0 | -1,6 | -0,5 | -1,2 |
| 3. | 37425 | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 5,72 | m |
| 5,24 | 5,10 | 5,65 | 5,49 | 5,51 | 5,72 | ||
| +0,3 | -0,9 | +0,7 | +0,3 | -0,3 | +0,1 |
| 4. | 42826 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,55 | m |
| 5,55 | 5,24 | 5,55 | 5,43 | 5,19 | x | ||
| -0,3 | -0,5 | +0,0 | +0,5 | +0,6 |
| 5. | 38912 | Ölkers, Jannik | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 5,52 | m |
| x | 5,52 | x | x | x | x | ||
| +0,1 |
| 6. | 39590 | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | 5,41 | m |
| 4,99 | 5,05 | 5,17 | 5,30 | 5,27 | 5,41 | ||
| +0,4 | -0,4 | +0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 |
| 7. | 44660 | Genzel, Mark | 2000 | NI | VSV Rössing | 5,36 | m |
| 4,91 | 5,36 | 5,15 | 5,30 | 5,15 | 4,98 | ||
| -1,5 | -0,8 | -0,8 | -0,2 | -0,9 | +0,3 |
| 8. | 38245 | Weimann, Philipp | 2000 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 5,17 | m |
| 4,98 | 5,17 | x | x | 4,93 | x | ||
| -0,9 | -0,3 | +0,4 |
| 9. | 39355 | Schreeb, Melvin | 2000 | NI | TuS Bothfeld | 5,16 | m |
| x | 5,16 | 5,08 | - | - | - | ||
| -0,5 | +0,4 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 14.08.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| TuS Bothfeld I | NI | 49,35 | sec. |
| 40852 Stille, Martin 2001; 42228 Steinberg, Torben 2002 |
| 40853 Rybarczyk, Leo 2001; 40847 Unverricht, Tom 2001 |
| 2. | MTV 49 Holzminden I | NI | 50,24 | sec. |
| 44500 Höer, Robby 2003; 43908 Rövenich, Richard 2002 |
| 603970 Steffen, Maurice 2002; 40891 Vukcevic, Luka 2001 |
| 3. | TKJ Sarstedt I | NI | 50,92 | sec. |
| 40120 Ostwaldt, Jannik 2001; 43252 Obergünner, Jan 2002 |
| 40327 Zechmann, Timon 2002; 40119 Kreibaum, Jannis 2001 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +0,7 | 14.08.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | LG Weserbergland | 11,95 | sec. | Q |
| 2. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 12,36 | sec. | q |
| 3. | 40119 | Kreibaum, Jannis | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 12,39 | sec. | q |
| 4. | 40282 | Hartmann, Frederik | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,86 | sec. |
| 5. | 40398 | Soppe, Philipp | 2001 | NI | TB Stöcken | 12,93 | sec. |
| 6. | 44421 | Lemke, David | 2001 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,04 | sec. |
| 100 m M15 | -0,4 | 14.08.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 44632 | Kleefeld, Dennis | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 11,73 | sec. | Q |
| 2. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 12,42 | sec. | q |
| 3. | 43480 | Hartje, Fabian | 2001 | NI | VSV Rössing | 12,64 | sec. | q |
| 4. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,73 | sec. | q |
| 5. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 12,83 | sec. | q |
| 6. | 40852 | Stille, Martin | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 13,18 | sec. |
| 100 m M15 | +2,6 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 44632 | Kleefeld, Dennis | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 11,35 | sec. |
| 2. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | LG Weserbergland | 12,01 | sec. |
| 3. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 12,19 | sec. |
| 4. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 12,24 | sec. |
| 5. | 40119 | Kreibaum, Jannis | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 12,27 | sec. |
| 6. | 43480 | Hartje, Fabian | 2001 | NI | VSV Rössing | 12,43 | sec. |
| 7. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 12,61 | sec. |
| 8. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,73 | sec. |
| 300 m M15 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | TSV Wennigsen | 40,35 | sec. |
| 2. | 43480 | Hartje, Fabian | 2001 | NI | VSV Rössing | 40,39 | sec. |
| 3. | 40094 | Kolthof, Janik | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 41,45 | sec. |
| 4. | 42228 | Steinberg, Torben | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 44,42 | sec. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | -1,1 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | LG Weserbergland | 11,84 | sec. |
| 2. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11,91 | sec. |
| 3. | 40891 | Vukcevic, Luka | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 12,09 | sec. |
| 4. | 40282 | Hartmann, Frederik | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,45 | sec. |
| Außer Wertung |
| 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,21 | sec. |
| Hochsprung M15 | 14.08.2016 |
| Finale |
|
| 2. | 44421 | Lemke, David | 2001 | NI | Eintracht Hildesheim | 1,51 | m |
| 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rosen | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
| 2. | Lemke | - | o | xo | xxo | o | xxx |
| Stabhochsprung M15 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 40891 | Vukcevic, Luka | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,30 | m |
| 2. | 40119 | Kreibaum, Jannis | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 2,50 | m |
| Außer Wertung |
| 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 3,20 | m |
| 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | |||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Vukcevic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | - | xo | xxx | |||||
| 2. | Kreibaum | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| Wallrabe | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx |
| Weitsprung M15 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | TSV Bemerode | 5,89 | m |
| 5,69 | x | 5,80 | 5,77 | 5,89 | x | ||
| +0,3 | -0,3 | -1,3 | -0,7 |
| 2. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,56 | m |
| 4,89 | 5,26 | 5,39 | 5,56 | 5,52 | x | ||
| -0,6 | -0,6 | +0,5 | -1,4 | -0,2 |
| 3. | 40119 | Kreibaum, Jannis | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 5,48 | m |
| x | 5,48 | x | 5,35 | 5,02 | x | ||
| -1,1 | +0,0 | -0,3 |
| 4. | 40398 | Soppe, Philipp | 2001 | NI | TB Stöcken | 5,34 | m |
| 5,34 | 5,08 | 4,84 | 5,21 | 5,22 | 5,14 | ||
| +0,4 | -1,2 | -0,4 | -1,0 | +0,1 | -0,9 |
| 5. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 5,22 | m |
| 5,15 | 5,22 | - | - | 5,04 | x | ||
| -0,1 | -0,6 | +0,6 |
| 6. | 43480 | Hartje, Fabian | 2001 | NI | VSV Rössing | 5,19 | m |
| 5,07 | 5,19 | 4,82 | 4,83 | - | - | ||
| -0,3 | +0,1 | -1,3 | -0,5 |
| 7. | 40282 | Hartmann, Frederik | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4,99 | m |
| 4,63 | 4,99 | 4,90 | 4,90 | 4,92 | 4,81 | ||
| +0,0 | +0,7 | -0,5 | +0,4 | +0,0 | -0,7 |
| 8. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 4,53 | m |
| 4,16 | 4,53 | 4,37 | x | x | 4,50 | ||
| +1,4 | +1,0 | +1,6 | -0,9 |
| 9. | 44421 | Lemke, David | 2001 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,43 | m |
| 4,41 | 4,43 | x | - | - | - | ||
| -0,5 | -1,1 |
| 41894 | Pfaff, Joris | 2001 | NI | TSV Neustadt | o.g.V. |
| - | - | - | - | - | - | ||
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,7 | 14.08.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | TK zu Hannover | 12,91 | sec. | Q |
| 2. | 43908 | Rövenich, Richard | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 13,07 | sec. | q |
| 3. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 13,23 | sec. | q |
| 4. | 43252 | Obergünner, Jan | 2002 | NI | TKJ Sarstedt | 13,44 | sec. |
| 5. | 42444 | Lenz, Lauris | 2002 | NI | TK zu Hannover | 13,54 | sec. |
| 6. | 42833 | Vollmers, Julius | 2003 | NI | Garbsener SC | 15,06 | sec. |
| 100 m M14 | +0,9 | 14.08.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 43758 | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,62 | sec. | Q |
| 2. | 41893 | Leinemann, Nico | 2002 | NI | TSV Neustadt | 12,77 | sec. | q |
| 2. | 623523 | Yilmaz, Mert | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 12,77 | sec. | q |
| 4. | 42094 | Gruben, Bent | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,63 | sec. |
| 5. | 43867 | Kasting, Jonas | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,25 | sec. |
| 6. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 14,62 | sec. |
| 41072 | Hemann, Vinzent | 2002 | NI | VfL Bückeburg | aufg. |
| 100 m M14 | +2,7 | 14.08.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 42745 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | NI | TuS Wunstorf | 11,75 | sec. | Q |
| 2. | 44500 | Höer, Robby | 2003 | NI | MTV 49 Holzminden | 12,50 | sec. | q |
| 3. | 603970 | Steffen, Maurice | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 13,41 | sec. |
| 4. | 43760 | Bruns, Jan-Lennart | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,70 | sec. |
| 5. | 41891 | Kannemacher, Dennis | 2002 | NI | TSV Neustadt | 13,84 | sec. |
| 6. | 43051 | Lerg, Bjarne | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 14,01 | sec. |
| 7. | 41890 | Grüne, Julius | 2002 | NI | TSV Neustadt | 14,29 | sec. |
| 100 m M14 | +2,2 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 42745 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | NI | TuS Wunstorf | 11,75 | sec. |
| 2. | 43758 | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,61 | sec. |
| 3. | 41893 | Leinemann, Nico | 2002 | NI | TSV Neustadt | 12,66 | sec. |
| 4. | 623523 | Yilmaz, Mert | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 12,69 | sec. |
| 5. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | TK zu Hannover | 12,91 | sec. |
| 6. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 13,00 | sec. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +1,9 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 13,74 | sec. |
| 2. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | TK zu Hannover | 14,12 | sec. |
| 3. | 43051 | Lerg, Bjarne | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 14,26 | sec. |
| 4. | 42444 | Lenz, Lauris | 2002 | NI | TK zu Hannover | 14,50 | sec. |
| Hochsprung M14 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 42228 | Steinberg, Torben | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 1,66 | m |
| 2. | 43758 | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,57 | m |
| 3. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 1,48 | m |
| 3. | 42833 | Vollmers, Julius | 2003 | NI | Garbsener SC | 1,48 | m |
| 5. | 43314 | Diersing, Kjell | 2002 | NI | TSV Wennigsen | 1,45 | m |
| 6. | 43867 | Kasting, Jonas | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,35 | m |
| 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Steinberg | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 2. | Ziebell | - | - | o | o | xxo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Büttner | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Vollmers | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Diersing | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 6. | Kasting | o | xxx |
| Stabhochsprung M14 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | 42639 | Christoph, Finn | 2003 | NI | MTV 49 Holzminden | 2,60 | m |
| 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Christoph | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| Weitsprung M14 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| 43758 | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,11 | m |
| 4,93 | 4,78 | 5,11 | 5,08 | 4,11 | 5,02 | ||
| -1,2 | -0,4 | -0,2 | +0,0 | +0,1 | -0,3 |
| 2. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 4,91 | m |
| 4,91 | 4,69 | 4,61 | x | 4,73 | 4,91 | ||
| -1,2 | +0,2 | -1,2 | -0,5 | +0,0 |
| 3. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | TK zu Hannover | 4,77 | m |
| x | x | 4,77 | x | 4,72 | - | ||
| +0,2 | -0,5 |
| 4. | 41893 | Leinemann, Nico | 2002 | NI | TSV Neustadt | 4,77 | m |
| 4,77 | 4,45 | 4,69 | 4,48 | 4,14 | 4,65 | ||
| -0,2 | +0,2 | -0,3 | -1,2 | -0,2 | -0,1 |
| 5. | 623523 | Yilmaz, Mert | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 4,74 | m |
| 4,66 | 4,37 | 4,51 | x | x | 4,74 | ||
| +0,3 | -1,5 | +0,5 | +0,3 |
| 6. | 42094 | Gruben, Bent | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4,68 | m |
| 4,53 | 4,42 | 4,68 | x | - | - | ||
| -0,5 | -0,4 | -0,2 |
| 7. | 41890 | Grüne, Julius | 2002 | NI | TSV Neustadt | 4,43 | m |
| 4,30 | 4,35 | 4,03 | x | 4,43 | 4,37 | ||
| +0,3 | +0,4 | -0,2 | -0,1 | +0,1 |
| 8. | 43252 | Obergünner, Jan | 2002 | NI | TKJ Sarstedt | 4,32 | m |
| 4,32 | x | 4,23 | 4,06 | 3,94 | 4,06 | ||
| +0,3 | +0,5 | -1,0 | -0,3 | +0,0 |
| 9. | 43051 | Lerg, Bjarne | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 4,31 | m |
| 4,08 | 4,31 | 4,23 | - | - | - | ||
| +0,8 | +0,4 | -0,1 |
| 10. | 41891 | Kannemacher, Dennis | 2002 | NI | TSV Neustadt | 4,29 | m |
| 4,29 | 3,96 | x | - | - | - | ||
| -0,4 | +0,4 |
| 11. | 42833 | Vollmers, Julius | 2003 | NI | Garbsener SC | 4,20 | m |
| 4,20 | 3,78 | 3,67 | - | - | - | ||
| -0,2 | -0,4 | +0,0 |
| 12. | 40327 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | TKJ Sarstedt | 4,14 | m |
| 4,14 | x | x | - | - | - | ||
| +0,3 |
| 13. | 42444 | Lenz, Lauris | 2002 | NI | TK zu Hannover | 4,08 | m |
| 4,08 | 4,07 | 4,06 | - | - | - | ||
| -0,9 | +0,0 | -0,4 |
| 14. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 3,99 | m |
| x | 3,99 | x | - | - | - | ||
| -0,4 |
| 15. | 41072 | Hemann, Vinzent | 2002 | NI | VfL Bückeburg | 3,37 | m |
| x | 3,37 | x | - | - | - | ||
| -0,5 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +0,4 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2016 |
| 38745 | Czyppull, Marie | 1999 | NI | MTV 49 Holzminden | 13,26 | sec. |
| 2. | 36130 | Kreibaum, Merle | 1998 | NI | TKJ Sarstedt | 13,58 | sec. |
| 3. | 38748 | Meyer, Carolin | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 13,69 | sec. |
| 4. | 36198 | Tenbrock, Sarah | 1998 | NI | TKJ Sarstedt | 13,84 | sec. |
| 5. | 38621 | Emmermann, Lena | 1999 | NI | TK zu Hannover | 13,95 | sec. |
| 6. | 38777 | Völlkopf, Karina | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,09 | sec. |
| 7. | 41100 | Jaedicke, Jessica | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,57 | sec. |
| 200 m WJ U20 | +1,2 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2016 |
| 39257 | Pape, Svenja | 2000 | NI | TSV Warzen | 26,33 | sec. |
| 2. | 38174 | Görlitz, Annica | 1998 | NI | TV Eintracht Sehnde | 28,31 | sec. |
| 3. | 41155 | Günther, Jessica | 1997 | NI | TV Eintracht Sehnde | 28,74 | sec. |
| 4. | 38978 | Kreisel, Luise | 1999 | NI | TSV Wennigsen | 29,06 | sec. |
| 400 m WJ U20 | 14.08.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
|
| 1500 m WJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
|
| 2. | 40161 | Wistokat, Johanna | 2000 | NI | TSV Wennigsen | 5:03,65 | min. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2016 |
| TKJ Sarstedt I | NI | 53,81 | sec. |
| 38712 Bösel, Layla 2000; 36198 Tenbrock, Sarah 1998 |
| 37375 Binnewies, Anna 1999; 36130 Kreibaum, Merle 1998 |
| 2. | MTV 49 Holzminden I | NI | 54,02 | sec. |
| 38751 Sander, Isabel Tabea 1999; 38743 Wild, Amelie 1999 |
| 38748 Meyer, Carolin 2000; 38745 Czyppull, Marie 1999 |
| Hochsprung WJ U20 | 14.08.2016 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2016 |
| 38621 | Emmermann, Lena | 1999 | NI | TK zu Hannover | 1,63 | m |
| 2. | 38777 | Völlkopf, Karina | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 1,48 | m |
| 3. | 43364 | Rolfes, Rebecca | 1999 | NI | STC Eime | 1,48 | m |
| 4. | 36696 | Emmermacher, Michaela | 1999 | NI | MTV Friesen Bakede | 1,45 | m |
