| KLV Hildesheim |
| offene Kreismeisterschaften Crosslauf |
| am 2.03.2014 in Bad Salzdetfurth - Bikerpark |
| Ergebnisliste |
| Crosslauf Männer |
| Crosslauf Männer | Männer |
| 1. | und Kreismeister 2014 |
| /1. | Leunig, Stefan | 1986 | Eintracht Hildesheim | 17:31 |
| Crosslauf Frauen |
| Crosslauf Frauen | Frauen |
| 1. | und Kreismeisterin 2014 |
| /1. | Laaser, Marie-Chantal | 1994 | MTV Bockenem | 21:44 | ||
| 2. | /2. | Drechsler, Jessica | 1991 | FSV Sarstedt | 25:22 |
| Crosslauf mKU10 |
| Crosslauf mKU10 | Kinder M08 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /4. | Jentsch, Pete | 2006 | TV Eintracht Algermissen | 4:38 | ||
| 2. | /9. | Batels, Luca | 2006 | FSV Sarstedt | 5:22 | |
| 3. | /11. | Linschmann, Jan | 2009 | TK Jahn Sarstedt | 5:39 | |
| 4. | /12. | Siebert, Luca-Ben | 2006 | FSV Sarstedt | 5:45 |
| Crosslauf mKU10 | Kinder M09 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /1. | Deinert, Roman | 2005 | TSV Warzen | 4:07 | ||
| 2. | /2. | Stichweh, Tim | 2005 | TSV Brunkensen | 4:25 | |
| 3. | /3. | Binder, Aaron | 2005 | FSV Sarstedt | 4:29 | |
| 4. | /5. | Hähnel, David | 2005 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 4:44 | |
| 5. | /6. | Schlüter, Leon | 2005 | FSV Sarstedt | 5:04 | |
| 6. | /7. | Klein, Lennart | 2005 | FSV Sarstedt | 5:09 | |
| 7. | /8. | Wegener, Valentin | 2005 | FSV Sarstedt | 5:17 | |
| 8. | /10. | Sperling, Lennox | 2005 | FSV Sarstedt | 5:29 | |
| 9. | /13. | Bruse, Niklas | 2005 | FSV Sarstedt | 6:13 | |
| 10. | /14. | Folge, Luca | 2005 | FSV Sarstedt | 6:22 |
| aW | Diener, Moritz | 2005 | Delligser SC | 4:08 |
| Crosslauf mKU10 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| FSV Sarstedt I | 16 Pkt. |
| Binder, Aaron | 2005 | 3 Pkt. | . | ||
| Schlüter, Leon | 2005 | 6 Pkt. | . | ||
| Klein, Lennart | 2005 | 7 Pkt. | . |
| 2. | FSV Sarstedt II | 27 Pkt. |
| Wegener, Valentin | 2005 | 8 Pkt. | . | ||
| Batels, Luca | 2006 | 9 Pkt. | . | ||
| Sperling, Lennox | 2005 | 10 Pkt. | . |
| 3. | FSV Sarstedt III | 39 Pkt. |
| Siebert, Luca-Ben | 2006 | 12 Pkt. | . | ||
| Bruse, Niklas | 2005 | 13 Pkt. | . | ||
| Folge, Luca | 2005 | 14 Pkt. | . |
| Crosslauf wKU10 |
| Crosslauf wKU10 | Kinder W08 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /4. | Linschmann, Leni | 2007 | TK Jahn Sarstedt | 5:03 | ||
| 2. | /5. | Marthiens, Lea | 2007 | TSV Gronau | 5:16 | |
| 3. | /6. | Jentsch, Carolin | 2007 | TV Eintracht Algermissen | 5:22 | |
| aW | Hesse, Lilly | 2006 | Delligser SC | 4:54 |
| Crosslauf wKU10 | Kinder W09 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /1. | Hecht, Matea | 2005 | Eintracht Hildesheim | 4:21 | ||
| 2. | /2. | Cordes, Fenja | 2005 | TV Eintracht Algermissen | 4:40 | |
| 3. | /3. | Marthiens, Pia | 2005 | TSV Gronau | 4:43 |
| aW | Hörding, Tamina | 2005 | Delligser SC | 4:16 |
| Crosslauf mKU12 |
| Crosslauf mKU12 | Kinder M10 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /2. | Neumann, Eric | 2004 | Eintracht Hildesheim | 5:36 | ||
| 2. | /6. | Stolte, Maximilian | 2004 | TV Eintracht Algermissen | 6:07 | |
| 3. | /8. | Wedemeyer, Arne | 2004 | TV Eintracht Algermissen | 6:14 | |
| 4. | /9. | Teschner, Jonathan | 2004 | Eintracht Hildesheim | 6:15 | |
| 5. | /10. | Kunert, Lasse | 2004 | Eintracht Hildesheim | 6:19 | |
| aW | Rebitzky, Henri | 2004 | Delligser SC | 5:12 | ||
| aW | Ermler, Noah | 2004 | Delligser SC | 5:29 | ||
| aW | Seidel, Malte | 2004 | Delligser SC | 5:54 |
| Crosslauf mKU12 | Kinder M11 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /1. | Haake, Matti | 2003 | TriAs Hildesheim | 5:22 | ||
| 2. | /3. | Petersen, Lasse | 2003 | Eintracht Hildesheim | 5:42 | |
| 3. | /4. | Binder, Adrian | 2003 | FSV Sarstedt | 5:48 | |
| 4. | /5. | Werner, Ruben | 2003 | FSV Sarstedt | 5:58 | |
| 5. | /7. | Köse, Enis-Maurice | 2003 | Eintracht Hildesheim | 6:12 | |
| 6. | /11. | Rieder, Nico | 2003 | FSV Sarstedt | 6:44 |
| Crosslauf mKU12 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| Eintracht Hildesheim | 12 Pkt. |
| Neumann, Eric | 2004 | 2 Pkt. | . | ||
| Petersen, Lasse | 2003 | 3 Pkt. | . | ||
| Köse, Enis-Maurice | 2003 | 7 Pkt. | . |
| 2. | FSV Sarstedt | 20 Pkt. |
| Binder, Adrian | 2003 | 4 Pkt. | . | ||
| Werner, Ruben | 2003 | 5 Pkt. | . | ||
| Rieder, Nico | 2003 | 11 Pkt. | . |
| Crosslauf wKU12 |
| Crosslauf wKU12 | Kinder W10 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /3. | Haupt, Rebecca | 2004 | TSV Gronau | 5:44 | ||
| 2. | /6. | Piech, Finnja | 2004 | SV Alfeld | 6:01 | |
| 3. | /8. | Frost, Lina | 2004 | TSV Warzen | 6:12 | |
| 4. | /10. | Niem, Hannah | 2004 | VfV Hildesheim | 6:26 | |
| 5. | /11. | Du Plessis, Morgan | 2004 | Eintracht Hildesheim | 6:29 | |
| 6. | /12. | Hecht, Hanna | 2004 | Eintracht Hildesheim | 6:33 | |
| 7. | /13. | Reinicke, Lara | 2004 | Eintracht Hildesheim | 6:48 | |
| 8. | /14. | Remmert, Luisa | 2004 | Eintracht Hildesheim | 6:56 | |
| 9. | /16. | Trautmann, Anja | 2004 | Eintracht Hildesheim | 7:03 | |
| 10. | /17. | Steffan, Selina | 2004 | FSV Sarstedt | 7:04 | |
| 11. | /18. | Stoos, Maylin | 2004 | TSV Gronau | 7:06 | |
| 12. | /20. | Bitter, Luana | 2004 | Eintracht Hildesheim | 8:03 |
| aW | Willenborg, Jana | 2004 | Delligser SC | 6:19 |
| Crosslauf wKU12 | Kinder W11 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /1. | Stichweh, Nina Sophie | 2003 | TSV Brunkensen | 5:38 | ||
| 2. | /2. | Hoffmann, Liv | 2003 | Eintracht Hildesheim | 5:40 | |
| 3. | /4. | Müller, Paula | 2003 | Eintracht Hildesheim | 5:57 | |
| 4. | /5. | Seidel, Jula | 2003 | SV Alfeld | 6:00 | |
| 5. | /7. | Rehse, Carolin | 2003 | MTV Bockenem | 6:06 | |
| 6. | /9. | Lassalle, Antonia | 2003 | Eintracht Hildesheim | 6:18 | |
| 7. | /15. | Schlüter, Janina | 2003 | FSV Sarstedt | 6:59 | |
| 8. | /19. | Eberhardt, Lea | 2003 | Eintracht Hildesheim | 7:45 | |
| 9. | /21. | Kükelhahn, Lea | 2003 | Eintracht Hildesheim | 8:06 | |
| 10. | /22. | Tomis, Elea | 2003 | FSV Sarstedt | 8:27 |
| Crosslauf wKU12 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| Eintracht Hildesheim I | 15 Pkt. |
| Hoffmann, Liv | 2003 | 2 Pkt. | . | ||
| Müller, Paula | 2003 | 4 Pkt. | . | ||
| Lassalle, Antonia | 2003 | 9 Pkt. | . |
| 2. | Eintracht Hildesheim II | 36 Pkt. |
| Du Plessis, Morgan | 2004 | 11 Pkt. | . | ||
| Hecht, Hanna | 2004 | 12 Pkt. | . | ||
| Reinicke, Lara | 2004 | 13 Pkt. | . |
| 3. | Eintracht Hildesheim III | 49 Pkt. |
| Remmert, Luisa | 2004 | 14 Pkt. | . | ||
| Trautmann, Anja | 2004 | 16 Pkt. | . | ||
| Eberhardt, Lea | 2003 | 19 Pkt. | . |
| 4. | FSV Sarstedt | 54 Pkt. |
| Schlüter, Janina | 2003 | 15 Pkt. | . | ||
| Steffan, Selina | 2004 | 17 Pkt. | . | ||
| Tomis, Elea | 2003 | 22 Pkt. | . |
| Crosslauf mJU14 |
| Crosslauf mJU14 | Jugend M12 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /3. | Rühtz, Timo | 2002 | VfV Hildesheim | 8:35 | ||
| 2. | /5. | Ilsmann, Gerrit | 2002 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 9:00 | |
| 3. | /6. | Uta, Nils | 2002 | TSV Gronau | 9:05 | |
| 4. | /8. | Haupt, Marius | 2002 | TSV Gronau | 9:30 | |
| 5. | /11. | Grimme, Jonathan | 2002 | FSV Sarstedt | 10:01 | |
| 6. | /12. | Deinert, Silas | 2002 | TSV Warzen | 10:08 | |
| 7. | /13. | Grundmann, Jonas | 2002 | FSV Sarstedt | 10:27 | |
| 8. | /14. | Grete, Justin | 2002 | FSV Sarstedt | 10:28 |
| Crosslauf mJU14 | Jugend M13 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /1. | Wedemeyer, Malte | 2001 | Eintracht Hildesheim | 8:12 | ||
| 2. | /2. | Wasmer, Karl | 2001 | DJK Blau Weiß Hildesheim | 8:21 | |
| 3. | /4. | Klein, Sebastian | 2001 | TV Eintracht Algermissen | 8:48 | |
| 4. | /7. | Neuhaus, Paul | 2001 | DJK Blau Weiß Hildesheim | 9:12 | |
| 5. | /9. | Rinne, Marcel | 2001 | TSV Gronau | 9:38 | |
| 6. | /10. | Beckmann, Felix | 2001 | DJK Blau Weiß Hildesheim | 9:41 |
| Crosslauf mJU14 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| DJK Blau Weiß Hildesheim | 19 Pkt. |
| Wasmer, Karl | 2001 | 2 Pkt. | . | ||
| Neuhaus, Paul | 2001 | 7 Pkt. | . | ||
| Beckmann, Felix | 2001 | 10 Pkt. | . |
| 2. | TSV Gronau | 23 Pkt. |
| Uta, Nils | 2002 | 6 Pkt. | . | ||
| Haupt, Marius | 2002 | 8 Pkt. | . | ||
| Rinne, Marcel | 2001 | 9 Pkt. | . |
| 3. | FSV Sarstedt | 38 Pkt. |
| Grimme, Jonathan | 2002 | 11 Pkt. | . | ||
| Grundmann, Jonas | 2002 | 13 Pkt. | . | ||
| Grete, Justin | 2002 | 14 Pkt. | . |
| Crosslauf wJU14 |
| Crosslauf wJU14 | Jugend W12 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /7. | Kornacker, Sofia | 2002 | TSV Brunkensen | 9:51 | ||
| 2. | /8. | Mochmann, Alina | 2002 | TSV Brunkensen | 9:53 | |
| 3. | /9. | Kind, Antonia | 2002 | Eintracht Hildesheim | 10:19 | |
| 4. | /11. | Pearl, Delf | 2002 | Eintracht Hildesheim | 12:02 |
| Crosslauf wJU14 | Jugend W13 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /1. | Yazdan-Pourfard, Anahita | 2001 | Eintracht Hildesheim | 8:28 | ||
| 2. | /2. | Hampel, Karla | 2001 | Eintracht Hildesheim | 8:30 | |
| 3. | /3. | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 9:13 | |
| 4. | /4. | Frost, Laura | 2001 | TSV Warzen | 9:17 | |
| 5. | /5. | Stichweh, Pia Marie | 2001 | TSV Brunkensen | 9:44 | |
| 6. | /6. | Neumann, Jessica | 2001 | Eintracht Hildesheim | 9:49 | |
| 7. | /10. | Wiechmann, Marit | 2001 | TSV Gronau | 10:25 | |
| 8. | /12. | Ciftci, Nailin | 2001 | Eintracht Hildesheim | 12:18 |
| Crosslauf wJU14 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| Eintracht Hildesheim I | 9 Pkt. |
| Yazdan-Pourfard, Anahita | 2001 | 1 Pkt. | . | ||
| Hampel, Karla | 2001 | 2 Pkt. | . | ||
| Neumann, Jessica | 2001 | 6 Pkt. | . |
| 2. | TSV Brunkensen | 20 Pkt. |
| Stichweh, Pia Marie | 2001 | 5 Pkt. | . | ||
| Kornacker, Sofia | 2002 | 7 Pkt. | . | ||
| Mochmann, Alina | 2002 | 8 Pkt. | . |
| 3. | Eintracht Hildesheim II | 32 Pkt. |
| Kind, Antonia | 2002 | 9 Pkt. | . | ||
| Pearl, Delf | 2002 | 11 Pkt. | . | ||
| Ciftci, Nailin | 2001 | 12 Pkt. | . |
| Crosslauf M30-M45 |
| Crosslauf M30-M45 | Senioren M30 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| /1. | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | 17:23 | ||
| 2. | /3. | Ruthenberg, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | 17:50 |
| Crosslauf M30-M45 | Senioren M35 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| /2. | Manning, Dr. Till | 1977 | Eintracht Hildesheim | 17:36 |
| Crosslauf M30-M45 | Senioren M40 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| /4. | Neumann, Christian | 1973 | TriAs Hildesheim | 18:41 | ||
| 2. | /5. | Iburg, Stefan | 1970 | TuS Hasede | 19:20 | |
| 3. | /6. | Kaspari, Mark | 1970 | TG Freden | 19:47 | |
| 4. | /7. | Hampel, Lars | 1971 | TuS Hasede | 19:50 | |
| 5. | /9. | Linschmann, Chris | 1971 | TK Jahn Sarstedt | 20:13 |
| Crosslauf M30-M45 | Senioren M45 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| /8. | Markfeld, Jürgen | 1963 | TuS Hasede | 19:51 |
| Crosslauf M30-M45 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| TuS Hasede | 20 Pkt. |
| Iburg, Stefan | 1970 | 5 Pkt. | . | ||
| Hampel, Lars | 1971 | 7 Pkt. | . | ||
| Markfeld, Jürgen | 1963 | 8 Pkt. | . |
| Crosslauf M50-M75 |
| Crosslauf M50-M75 | Senioren M50 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| /2. | Markfeld, Jürgen | 1963 | TuS Hasede | 17:42 |
| Crosslauf M50-M75 | Senioren M55 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| /1. | Meyer, Reinhard | 1959 | TuS Hasede | 17:41 | ||
| 2. | /3. | Schleiter, Manfred | 1959 | TuS Holle/Grasdorf | 18:32 | |
| 3. | /5. | Meyer, Erhard | 1959 | TuS Holle/Grasdorf | 19:59 |
| Crosslauf M50-M75 | Senioren M60 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| /4. | Herzke, Bernd | 1954 | TSV Warzen | 19:21 | ||
| 2. | /6. | Meinert, Wolfgang | 1952 | TuS Hasede | 21:14 |
| Crosslauf M50-M75 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| TuS Hasede | 9 Pkt. |
| Meyer, Reinhard | 1959 | 1 Pkt. | . | ||
| Markfeld, Jürgen | 1963 | 2 Pkt. | . | ||
| Meinert, Wolfgang | 1952 | 6 Pkt. | . |
| Crosslauf Seniorinnen |
| Crosslauf Seniorinnen | Seniorinnen W45 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeisterin 2014 |
| /1. | Markfeld, Elisabeth | 1966 | TuS Hasede | 17:49 | ||
| 2. | /3. | Hartmann, Christiane | 1967 | TuS Hasede | 18:55 |
| Crosslauf Seniorinnen | Seniorinnen W50 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeisterin 2014 |
| /2. | Möller, Sabine | 1960 | TuS Hasede | 17:58 |
| Crosslauf Seniorinnen |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2014 |
| TuS Hasede | 6 Pkt. |
| Markfeld, Elisabeth | 1966 | 1 Pkt. | . | ||
| Möller, Sabine | 1960 | 2 Pkt. | . | ||
| Hartmann, Christiane | 1967 | 3 Pkt. | . |
| Crosslauf wU20/wU18 |
| Crosslauf wU20/wU18 | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /1. | Gieske, Jana Sophie | 1996 | Eintracht Hildesheim | 15:18 | ||
| 2. | /2. | Ohlms, Marie Luise | 1996 | Eintracht Hildesheim | 15:23 |
| Crosslauf wU20/wU18 | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /1. | Brüning, Teresa | 1998 | Eintracht Hildesheim | 14:21 | ||
| 2. | /2. | Unbehaun, Florentine | 1998 | Eintracht Hildesheim | 14:31 | |
| 3. | /3. | Marcus, Jana | 1998 | Eintracht Hildesheim | 17:41 |
| Crosslauf wU20/wU18 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| Eintracht Hildesheim | 6 Pkt. |
| Brüning, Teresa | 1998 | 1 Pkt. | . | ||
| Unbehaun, Florentine | 1998 | 2 Pkt. | . | ||
| Marcus, Jana | 1998 | 3 Pkt. | . |
| Crosslauf mJU20, mJU18 |
| Crosslauf mJU20, mJU18 | Männl. Jugend U20 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /1. | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | Eintracht Hildesheim | 13:21 | ||
| 2. | /2. | Wesche, Torben | 1995 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 15:55 |
| Crosslauf mJU20, mJU18 | Männl. Jugend U18 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /1. | Steinert, Samuel | 1997 | Eintracht Hildesheim | 13:26 | ||
| 2. | /2. | Lemashon, Abraham | 1997 | Eintracht Hildesheim | 14:57 | |
| 3. | /3. | Röben, Jonas | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 17:14 | |
| 4. | /4. | Weimann, Sebastian | 1997 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 17:29 |
| Crosslauf mJU16 |
| Crosslauf mJU16 | Jugend M14 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /1. | Klement, Jakob | 2000 | Eintracht Hildesheim | 15:03 | ||
| 2. | /2. | Reimers, Leon | 2000 | VfV Hildesheim | 15:50 | |
| 3. | /3. | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 16:17 | |
| 4. | /4. | Scholz, Marcel | 2000 | VfV Hildesheim | 16:30 | |
| 5. | /6. | Niem, Joshua Felix | 2001 | VfV Hildesheim | 16:41 | |
| 6. | /7. | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 16:57 | |
| 7. | /8. | Greulich, Christopher | 2000 | TSV Warzen | 17:35 | |
| 8. | /9. | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 18:56 |
| Crosslauf mJU16 | Jugend M15 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| /5. | Frohns, Torben | 1999 | TSV Warzen | 16:40 |
| Crosslauf mJU16 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| VfV Hildesheim | 12 Pkt. |
| Reimers, Leon | 2000 | 2 Pkt. | . | ||
| Scholz, Marcel | 2000 | 4 Pkt. | . | ||
| Niem, Joshua Felix | 2001 | 6 Pkt. | . |
| 2. | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 19 Pkt. |
| Kreye, Adrian | 2001 | 3 Pkt. | . | ||
| Weimann, Philipp | 2000 | 7 Pkt. | . | ||
| Maibaum, Jonas | 2000 | 9 Pkt. | . |
| Crosslauf wJU16 |
| Crosslauf wJU16 | Jugend W14 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /2. | Peuke, Carolin | 2000 | Eintracht Hildesheim | 11:04 | ||
| 2. | /4. | Stolte, Marie Sophie | 2000 | TV Eintracht Algermissen | 12:24 | |
| 3. | /5. | Schlüsche, Jana | 2000 | FSV Sarstedt | 12:27 | |
| 4. | /6. | Kollmann, Anna | 2000 | TSV Warzen | 12:41 | |
| 5. | /7. | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 12:48 | |
| 6. | /8. | Bettels, Lynn | 2000 | Eintracht Hildesheim | 13:42 | |
| 7. | /9. | Pape, Svenja | 2000 | TSV Warzen | 14:46 | |
| 8. | /11. | Matthies, Pauline | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 15:36 | |
| 9. | /12. | Ilsmann, Marlen | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 16:26 |
| Crosslauf wJU16 | Jugend W15 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2014 |
| /1. | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | 10:27 | ||
| 2. | /3. | Heidner, Sarah | 1999 | Eintracht Hildesheim | 11:07 | |
| 3. | /10. | Koch, Pia | 1999 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 15:08 |
| Crosslauf wJU16 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2014 |
| Eintracht Hildesheim | 6 Pkt. |
| Vogelgesang, Lisa | 1999 | 1 Pkt. | . | ||
| Peuke, Carolin | 2000 | 2 Pkt. | . | ||
| Heidner, Sarah | 1999 | 3 Pkt. | . |
| 2. | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 28 Pkt. |
| Beyes, Annika | 2000 | 7 Pkt. | . | ||
| Koch, Pia | 1999 | 10 Pkt. | . | ||
| Matthies, Pauline | 2000 | 11 Pkt. | . |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Eintracht Bad Slazdetfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Werner Bohmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergmannsweg 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 3539 2 01 | 31162 Bad Salzdetfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05063 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| werner-bohmann@t-online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 20 | 14 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 21 | 16 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 19 | 14 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 28 | 23 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 14 | 8 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 93 | 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 87 | 65 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 180 | 139 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | eMail woro.la@t-online.de |
| Wolfgang Rost, Pappelstr. 10, 31061 Alfeld | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |