KLV Hildesheim
Kreismeisterschaften Mehrkampf U14 und jünger
am 13.06.2015 in Sarstedt - Sportanlage am Schulzentrum
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 13.06.2015
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
43252 Obergünner, Jan 2002 NI TK Jahn Sarstedt 1.094 Pkt.
11,06 - 3,80 - 36,00
403 - 364 - 327
2. 42025 Haupt, Marius 2002 NI TSV Gronau 1.082 Pkt.
11,41 - 3,70 - 40,50
372 - 353 - 357
3. 40327 Zechmann, Timon 2002 NI TK Jahn Sarstedt 1.066 Pkt.
11,46 - 3,86 - 36,00
368 - 371 - 327
4. 42262 Grube, Jan 2002 NI TSV Gronau 1.025 Pkt.
11,94 - 3,85 - 36,00
328 - 370 - 327
5. 41905 Barthel, Jannis Luc 2002 NI MTV Bockenem 1.019 Pkt.
10,94 - 2,90 - 40,00
414 - 252 - 353
6. 43074 Vette, Moritz 2002 NI Eintracht Hildesheim 936 Pkt.
11,33 - 3,23 - 27,00
379 - 295 - 262
7. 41795 Rühtz, Timo 2002 NI VfV Hildesheim 913 Pkt.
12,27 - 3,53 - 29,00
303 - 332 - 278

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 13.06.2015
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
601100 Ahrens, Joshua 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.149 Pkt.
10,84 - 4,21 - 34,00
424 - 411 - 314
2. 42693 Philipps, Kevin 2003 NI VfV Hildesheim 914 Pkt.
12,27 - 3,76 - 25,50
303 - 360 - 251
3. 621602 Weuster, Timo 2003 NI Delligser SC 575 Pkt.
11,89 - o.g.v. - 24,50
332 - - 243

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 13.06.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
42025 Haupt, Marius 2002 NI TSV Gronau 1.444 Pkt.
11,41 - 3,70 - 1,28 - 40,50
372 - 353 - 362 - 357
2. 43252 Obergünner, Jan 2002 NI TK Jahn Sarstedt 1.434 Pkt.
11,06 - 3,80 - 1,24 - 36,00
403 - 364 - 340 - 327
3. 40327 Zechmann, Timon 2002 NI TK Jahn Sarstedt 1.406 Pkt.
11,46 - 3,86 - 1,24 - 36,00
368 - 371 - 340 - 327
4. 42262 Grube, Jan 2002 NI TSV Gronau 1.365 Pkt.
11,94 - 3,85 - 1,24 - 36,00
328 - 370 - 340 - 327
5. 43074 Vette, Moritz 2002 NI Eintracht Hildesheim 1.254 Pkt.
11,33 - 3,23 - 1,20 - 27,00
379 - 295 - 318 - 262

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 13.06.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
601100 Ahrens, Joshua 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.511 Pkt.
10,84 - 4,21 - 1,28 - 34,00
424 - 411 - 362 - 314
2. 42693 Philipps, Kevin 2003 NI VfV Hildesheim 1.298 Pkt.
12,27 - 3,76 - 1,32 - 25,50
303 - 360 - 384 - 251
3. 621602 Weuster, Timo 2003 NI Delligser SC 575 Pkt.
11,89 - o.g.v. - o.g.v. - 24,50
332 - - - 243

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
621127 Ermler, Noah 2004 NI Delligser SC 1.100 Pkt.
8,07 - 4,24 - 42,50
348 - 414 - 338
2. 621604 Heisler, Kevin 2004 NI FSV Sarstedt 1.052 Pkt.
8,04 - 4,30 - 34,50
352 - 421 - 279
3. 601272 Grün, Roswin 2004 NI TSV Brunkensen 962 Pkt.
8,29 - 3,72 - 35,00
324 - 355 - 283
4. 621587 Grünling, Niklas 2004 NI TSV Gronau 961 Pkt.
8,65 - 3,96 - 36,00
288 - 383 - 290
5. 604949 Hartwig, Niklas 2004 NI TK Jahn Sarstedt 950 Pkt.
8,23 - 3,76 - 32,00
331 - 360 - 259
6. 620533 Lemke, Maximilian 2004 NI Eintracht Hildesheim 871 Pkt.
8,15 - 3,61 - 24,00
339 - 342 - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
606779 Deinert, Roman 2005 NI TSV Warzen 1.081 Pkt.
8,01 - 4,07 - 41,50
355 - 395 - 331
2. 621128 Diener, Moritz 2005 NI Delligser SC 1.021 Pkt.
8,29 - 3,97 - 39,00
324 - 384 - 313
3. 607387 Scherer, Maximillian 2005 NI LSV Road Runner Elze 869 Pkt.
8,40 - 3,59 - 27,00
313 - 339 - 217
4. 606090 Stichweh, Tim Lukas 2005 NI TSV Brunkensen 785 Pkt.
8,80 - 3,51 - 23,00
274 - 330 - 181
5. 607475 Klein, Lennart 2005 NI FSV Sarstedt 692 Pkt.
9,69 - 3,15 - 26,00
198 - 285 - 209

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 13.06.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
621127 Ermler, Noah 2004 NI Delligser SC 1.484 Pkt.
8,07 - 4,24 - 1,32 - 42,50
348 - 414 - 384 - 338
2. 604949 Hartwig, Niklas 2004 NI TK Jahn Sarstedt 1.245 Pkt.
8,23 - 3,76 - 1,16 - 32,00
331 - 360 - 295 - 259
621122 Rebitzky, Henri 2004 NI Delligser SC 0
n.a. - n.a. - 1,24 - n.a.
- - 340 -

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 13.06.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
606779 Deinert, Roman 2005 NI TSV Warzen 1.508 Pkt.
8,01 - 4,07 - 1,40 - 41,50
355 - 395 - 427 - 331

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
608446 Kreipe, Johannes 2006 NI LSV Road Runner Elze 943 Pkt.
8,17 - 3,65 - 32,00
337 - 347 - 259
2. 609389 Kölle, Felix 2006 NI MTV Bockenem 820 Pkt.
8,83 - 3,42 - 28,50
271 - 319 - 230
3. 601199 Berger, Jonathan 2006 NI MTV 48 Hildesheim 776 Pkt.
8,55 - 3,40 - 21,00
298 - 316 - 162
4. 603816 Opitz, Fabian 2006 NI MTV 48 Hildesheim 771 Pkt.
9,29 - 3,42 - 27,50
230 - 319 - 222
5. 620537 Baule, Ansgar 2006 NI Eintracht Hildesheim 585 Pkt.
9,12 - 2,88 - 14,50
245 - 249 - 91
6. 606136 Siebert, Luca-Ben 2006 NI FSV Sarstedt 537 Pkt.
9,63 - 2,75 - 15,50
203 - 231 - 103
7. 604964 Mitschke, Florian 2006 NI TK Jahn Sarstedt 452 Pkt.
9,61 - 2,80 - 8,50
204 - 238 - 10
8. 604947 Gröll, Lukas 2006 NI TK Jahn Sarstedt 451 Pkt.
10,03 - 2,28 - 16,50
173 - 164 - 114

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
604586 Buckendahl, Lucas 2007 NI VSV Rössing 785 Pkt.
8,76 - 3,33 - 25,00
277 - 308 - 200
2. 604601 Kiene, Wiko 2007 NI FSV Sarstedt 735 Pkt.
9,12 - 3,27 - 24,00
245 - 300 - 190
3. 621218 Davis, Marczinski 2006 NI TK Jahn Sarstedt 718 Pkt.
8,95 - 3,17 - 22,00
260 - 287 - 171
4. 621440 Grünling, Michel 2007 NI TSV Gronau 700 Pkt.
9,18 - 2,93 - 25,50
240 - 256 - 204
5. 605475 Rühtz, Matteo 2008 NI VfV Hildesheim 614 Pkt.
9,60 - 2,90 - 20,50
205 - 252 - 157
6. 621140 Schillert, Jan 2007 NI Delligser SC 583 Pkt.
9,42 - 2,97 - 15,50
219 - 261 - 103
7. 621439 Lampe-Dreyer, Johann 2007 NI TSV Gronau 577 Pkt.
9,75 - 2,51 - 23,50
193 - 198 - 186
8. 621134 Willenborg, Nicklas 2007 NI Delligser SC 550 Pkt.
10,07 - 2,96 - 17,00
170 - 260 - 120
9. 621256 Thiele, Nicolas 2007 NI TK Jahn Sarstedt 528 Pkt.
9,51 - 2,66 - 15,00
212 - 219 - 97
10. 621596 Saalbach, Leonhard 2007 NI TK Jahn Sarstedt 512 Pkt.
10,07 - 2,98 - 13,50
170 - 263 - 79
11. Le, Andy 2007 NI VfV Hildesheim 418 Pkt.
9,98 - 2,45 - 11,50
176 - 189 - 53
12. 621563 Knopp, Keanu 2009 NI FSV Sarstedt 397 Pkt.
11,10 - 2,35 - 17,00
103 - 174 - 120
13. 606027 Kinitz, Claudius 2007 NI VSV Rössing 382 Pkt.
10,26 - 2,39 - 11,00
156 - 180 - 46
14. Sinai, Jaarne 2009 NI Eintracht Hildesheim 332 Pkt.
11,01 - 2,28 - 12,00
108 - 164 - 60
15. 621293 Legler, Niclas 2009 NI FSV Sarstedt 85 Pkt.
13,21 - 1,79 - 5,00
0 - 85 - 0
604972 Willig, Luca 2008 NI TK Jahn Sarstedt 0
n.a. - n.a. - 18,50
- - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
TK Jahn Sarstedt NI 2.661 Pkt.
621218 Davis, Marczinski 2006 718 Pkt.
621256 Thiele, Nicolas 2007 528 Pkt.
621596 Saalbach, Leonhard 2007 512 Pkt.
604964 Mitschke, Florian 2006 452 Pkt.
604947 Gröll, Lukas 2006 451 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 13.06.2015
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
42060 Rozok, Nela 2002 NI SV Alfeld 1.394 Pkt.
10,65 - 4,52 - 35,50
461 - 496 - 437
2. 37369 Pries, Jette 2002 NI VSV Rössing 1.348 Pkt.
11,16 - 4,34 - 38,50
412 - 475 - 461
3. 42258 Genzel, Linda 2002 NI VSV Rössing 1.337 Pkt.
11,00 - 4,42 - 34,00
427 - 485 - 425
4. 41768 Kornacker, Sofia 2002 NI TSV Brunkensen 1.301 Pkt.
10,95 - 4,33 - 30,50
432 - 474 - 395
5. 43280 Butter, Marie 2002 NI VSV Rössing 1.249 Pkt.
11,01 - 4,05 - 29,00
426 - 441 - 382
6. 41772 Thäsler, Joline-Marielle 2002 NI TSV Brunkensen 1.243 Pkt.
11,57 - 4,28 - 31,00
376 - 468 - 399
7. 41453 Wildhagen, Lily Louisa 2002 NI TK Jahn Sarstedt 1.235 Pkt.
11,03 - 3,99 - 28,50
424 - 434 - 377
8. 41767 Heuer, Theresa 2002 NI TSV Brunkensen 1.184 Pkt.
11,02 - 3,71 - 26,50
425 - 400 - 359
9. 41585 Kumbier, Charlotte 2002 NI SV Alfeld 1.166 Pkt.
11,62 - 3,88 - 28,00
372 - 421 - 373
10. 607384 Rother, Mailin 2002 NI LSV Road Runner Elze 1.014 Pkt.
12,34 - 3,18 - 27,50
315 - 331 - 368
11. 41769 Mochmann, Alina 2002 NI TSV Brunkensen 1.009 Pkt.
11,77 - 3,68 - 16,50
359 - 396 - 254
12. 42980 Eucken, Franziska 2002 NI TV Eintracht Algermissen 963 Pkt.
12,09 - 3,56 - 16,00
334 - 381 - 248
615365 Wolfram, Dana 2002 NI TSV Gronau 0
n.a. - 4,04 - n.a.
- 440 -

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 13.06.2015
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
43044 Grube, Amelie 2003 NI MTV Bockenem 1.208 Pkt.
11,55 - 3,89 - 32,00
378 - 422 - 408
2. 43249 Bösel, Luna 2003 NI TK Jahn Sarstedt 1.141 Pkt.
11,43 - 4,02 - 22,00
388 - 438 - 315
3. 601114 Laakmann, Gesa 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.120 Pkt.
11,09 - 3,65 - 21,50
418 - 392 - 310
4. 41770 Stichweh, Nina Sophie 2003 NI TSV Brunkensen 1.117 Pkt.
12,04 - 3,87 - 26,50
338 - 420 - 359
5. 42176 Schweimler, Jantje Marie 2003 NI LSV Road Runner Elze 1.111 Pkt.
11,86 - 3,60 - 28,00
352 - 386 - 373
6. Seidel, Jula 2003 NI SV Alfeld 1.041 Pkt.
11,67 - 3,64 - 19,00
367 - 391 - 283
7. 607909 Nagel, Elena 2003 NI TSV Gronau 997 Pkt.
12,58 - 3,68 - 21,00
297 - 396 - 304
8. 43251 Breusing, Eva 2003 NI TK Jahn Sarstedt 967 Pkt.
12,23 - 3,37 - 19,50
323 - 356 - 288
9. 601127 Olschner, Nina Marie 2003 NI Eintracht Hildesheim 869 Pkt.
14,22 - 3,15 - 25,50
193 - 327 - 349
10. 42695 Feth, Miriam 2003 NI TSV Brunkensen 846 Pkt.
12,85 - 3,01 - 17,00
278 - 308 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 13.06.2015
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
TSV Brunkensen NI 5.854 Pkt.
41768 Kornacker, Sofia 2002 1.301 Pkt.
41772 Thäsler, Joline-Marielle 2002 1.243 Pkt.
41767 Heuer, Theresa 2002 1.184 Pkt.
41770 Stichweh, Nina Sophie 2003 1.117 Pkt.
41769 Mochmann, Alina 2002 1.009 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 13.06.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
42060 Rozok, Nela 2002 NI SV Alfeld 1.813 Pkt.
10,65 - 4,52 - 1,36 - 35,50
461 - 496 - 419 - 437
2. 42258 Genzel, Linda 2002 NI VSV Rössing 1.806 Pkt.
11,00 - 4,42 - 1,44 - 34,00
427 - 485 - 469 - 425
3. 37369 Pries, Jette 2002 NI VSV Rössing 1.767 Pkt.
11,16 - 4,34 - 1,36 - 38,50
412 - 475 - 419 - 461
4. 41453 Wildhagen, Lily Louisa 2002 NI TK Jahn Sarstedt 1.704 Pkt.
11,03 - 3,99 - 1,44 - 28,50
424 - 434 - 469 - 377
5. 43280 Butter, Marie 2002 NI VSV Rössing 1.591 Pkt.
11,01 - 4,05 - 1,24 - 29,00
426 - 441 - 342 - 382
42980 Eucken, Franziska 2002 NI TV Eintracht Algermissen 0
12,09 - 3,56 - n.a. - 16,00
334 - 381 - - 248

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 13.06.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
43249 Bösel, Luna 2003 NI TK Jahn Sarstedt 1.483 Pkt.
11,43 - 4,02 - 1,24 - 22,00
388 - 438 - 342 - 315
2. 601114 Laakmann, Gesa 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.408 Pkt.
11,09 - 3,65 - 1,16 - 21,50
418 - 392 - 288 - 310
3. 43251 Breusing, Eva 2003 NI TK Jahn Sarstedt 1.228 Pkt.
12,23 - 3,37 - 1,12 - 19,50
323 - 356 - 261 - 288
4. 601127 Olschner, Nina Marie 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.157 Pkt.
14,22 - 3,15 - 1,16 - 25,50
193 - 327 - 288 - 349
5. 607909 Nagel, Elena 2003 NI TSV Gronau 997 Pkt.
12,58 - 3,68 - o.g.v. - 21,00
297 - 396 - - 304

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
42559 Pischke, Emily 2004 NI TK Jahn Sarstedt 1.409 Pkt.
7,73 - 4,80 - 36,00
427 - 527 - 455
2. 43278 Ebeling, Nina 2004 NI VSV Rössing 1.236 Pkt.
8,35 - 3,67 - 39,50
354 - 395 - 487
3. 606436 Haupt, Rebecca 2004 NI TSV Gronau 1.144 Pkt.
8,06 - 3,85 - 25,00
387 - 417 - 340
4. 607841 Baule, Amelie 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.071 Pkt.
8,49 - 3,83 - 23,00
339 - 415 - 317
5. 609959 Kiene, Lana 2004 NI FSV Sarstedt 1.043 Pkt.
8,60 - 3,65 - 23,50
328 - 392 - 323
6. 621133 Willenborg, Jana 2004 NI Delligser SC 1.043 Pkt.
8,87 - 3,30 - 30,00
301 - 347 - 395
7. 607618 Dedroogh, Henrike 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.021 Pkt.
8,11 - 3,71 - 17,00
381 - 400 - 240
8. 607620 Kattner, Janne 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.001 Pkt.
8,62 - 3,43 - 22,50
326 - 364 - 311
9. 608087 Hecht, Hanna 2004 NI Eintracht Hildesheim 925 Pkt.
8,62 - 3,50 - 16,00
326 - 373 - 226
10. 602882 Bluhm, Marie-Sophie 2004 NI TSV Brunkensen 890 Pkt.
9,39 - 3,37 - 20,00
254 - 356 - 280
11. 603689 Knopp, Dareena 2004 NI TK Jahn Sarstedt 870 Pkt.
8,98 - 3,10 - 18,50
290 - 320 - 260
12. 604932 Akkoc, Yelda 2004 NI TK Jahn Sarstedt 839 Pkt.
9,06 - 3,02 - 17,50
283 - 309 - 247
13. 621161 Schumny, Hannah 2004 NI Delligser SC 774 Pkt.
9,70 - 3,10 - 16,00
228 - 320 - 226
43281 Kese, Hannah 2004 NI VSV Rössing 0
n.a. - n.a. - 28,00
- - 373

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
604933 Behrens, Emma 2005 NI TK Jahn Sarstedt 1.176 Pkt.
8,16 - 3,85 - 29,00
375 - 417 - 384
2. 620846 Hörding, Tamina 2005 NI Delligser SC 1.066 Pkt.
9,07 - 3,47 - 32,00
282 - 369 - 415
3. 620530 Petersen, Sophie 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.059 Pkt.
8,24 - 3,87 - 19,50
366 - 420 - 273
4. Salland, Lea 2005 NI VfV Hildesheim 1.052 Pkt.
8,56 - 3,47 - 26,00
332 - 369 - 351
5. 604963 Neumann, Anouk 2005 NI TK Jahn Sarstedt 1.006 Pkt.
8,87 - 3,44 - 25,00
301 - 365 - 340
6. 606408 Stichnoth, Lucia 2005 NI VSV Rössing 1.003 Pkt.
8,80 - 3,36 - 25,00
308 - 355 - 340
7. Mansius, Jil 2005 NI SV Alfeld 963 Pkt.
8,25 - 3,66 - 14,50
365 - 394 - 204
8. 604957 Hacker, Maricel 2005 NI TK Jahn Sarstedt 914 Pkt.
9,56 - 2,97 - 28,00
239 - 302 - 373
9. 601263 Klingeberg, Leonie 2005 NI TSV Brunkensen 910 Pkt.
9,29 - 2,97 - 25,50
262 - 302 - 346
10. 604951 Heuer, Olivia 2005 NI TK Jahn Sarstedt 905 Pkt.
9,26 - 3,12 - 23,00
265 - 323 - 317
11. 621553 Zängle, Meret 2005 NI Eintracht Hildesheim 903 Pkt.
8,76 - 3,67 - 14,00
312 - 395 - 196
12. 604971 Wildhagen, Chiara 2005 NI TK Jahn Sarstedt 865 Pkt.
9,15 - 3,60 - 14,50
275 - 386 - 204
13. 609435 Ruddigkeit, Leona 2005 NI FSV Sarstedt 847 Pkt.
9,46 - 3,19 - 19,00
248 - 332 - 267
14. 608024 Pape, Franka 2005 NI TSV Warzen 810 Pkt.
9,02 - 3,45 - 11,50
287 - 367 - 156
15. 621556 Weisser, Elisa 2005 NI Eintracht Hildesheim 789 Pkt.
9,16 - 3,20 - 13,00
274 - 334 - 181
16. 621292 Eckstein, Magdalena 2005 NI FSV Sarstedt 740 Pkt.
9,71 - 2,86 - 16,00
227 - 287 - 226
17. 604946 Gröll, Emma 2005 NI TK Jahn Sarstedt 737 Pkt.
9,46 - 2,85 - 14,50
248 - 285 - 204
18. 604821 Schaper, Sara-Marie 2005 NI TSV Brunkensen 727 Pkt.
9,10 - 2,84 - 12,00
279 - 284 - 164

Außer Wertung

Reiser, Nike Victoria 2005 NI TS Großburgwedel 1.107 Pkt.
8,69 - 3,70 - 29,50
319 - 399 - 389

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
TK Jahn Sarstedt NI 5.410 Pkt.
42559 Pischke, Emily 2004 1.409 Pkt.
604933 Behrens, Emma 2005 1.176 Pkt.
604963 Neumann, Anouk 2005 1.006 Pkt.
604957 Hacker, Maricel 2005 914 Pkt.
604951 Heuer, Olivia 2005 905 Pkt.
2. Eintracht Hildesheim NI 5.077 Pkt.
607841 Baule, Amelie 2004 1.071 Pkt.
620530 Petersen, Sophie 2005 1.059 Pkt.
607618 Dedroogh, Henrike 2004 1.021 Pkt.
607620 Kattner, Janne 2004 1.001 Pkt.
608087 Hecht, Hanna 2004 925 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 13.06.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
42559 Pischke, Emily 2004 NI TK Jahn Sarstedt 1.777 Pkt.
7,73 - 4,80 - 1,28 - 36,00
427 - 527 - 368 - 455
2. 43278 Ebeling, Nina 2004 NI VSV Rössing 1.578 Pkt.
8,35 - 3,67 - 1,24 - 39,50
354 - 395 - 342 - 487
3. 609959 Kiene, Lana 2004 NI FSV Sarstedt 1.331 Pkt.
8,60 - 3,65 - 1,16 - 23,50
328 - 392 - 288 - 323
4. 603689 Knopp, Dareena 2004 NI TK Jahn Sarstedt 1.045 Pkt.
8,98 - 3,10 - 1,00 - 18,50
290 - 320 - 175 - 260
5. 604932 Akkoc, Yelda 2004 NI TK Jahn Sarstedt 984 Pkt.
9,06 - 3,02 - 0,96 - 17,50
283 - 309 - 145 - 247
606436 Haupt, Rebecca 2004 NI TSV Gronau 0
8,06 - 3,85 - n.a. - 25,00
387 - 417 - - 340
43281 Kese, Hannah 2004 NI VSV Rössing 0
n.a. - n.a. - n.a. - 28,00
- - - 373

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 13.06.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
604933 Behrens, Emma 2005 NI TK Jahn Sarstedt 1.437 Pkt.
8,16 - 3,85 - 1,12 - 29,00
375 - 417 - 261 - 384
2. 604963 Neumann, Anouk 2005 NI TK Jahn Sarstedt 1.239 Pkt.
8,87 - 3,44 - 1,08 - 25,00
301 - 365 - 233 - 340
3. 606408 Stichnoth, Lucia 2005 NI VSV Rössing 1.207 Pkt.
8,80 - 3,36 - 1,04 - 25,00
308 - 355 - 204 - 340
4. 604957 Hacker, Maricel 2005 NI TK Jahn Sarstedt 1.118 Pkt.
9,56 - 2,97 - 1,04 - 28,00
239 - 302 - 204 - 373
5. 604951 Heuer, Olivia 2005 NI TK Jahn Sarstedt 1.080 Pkt.
9,26 - 3,12 - 1,00 - 23,00
265 - 323 - 175 - 317
6. 604946 Gröll, Emma 2005 NI TK Jahn Sarstedt 882 Pkt.
9,46 - 2,85 - 0,96 - 14,50
248 - 285 - 145 - 204
604971 Wildhagen, Chiara 2005 NI TK Jahn Sarstedt 0
9,15 - 3,60 - n.a. - 14,50
275 - 386 - - 204

Außer Wertung

Reiser, Nike Victoria 2005 NI TS Großburgwedel 1.395 Pkt.
8,69 - 3,70 - 1,16 - 29,50
319 - 399 - 288 - 389

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
TK Jahn Sarstedt NI 6.651 Pkt.
42559 Pischke, Emily 2004 1.777 Pkt.
604933 Behrens, Emma 2005 1.437 Pkt.
604963 Neumann, Anouk 2005 1.239 Pkt.
604957 Hacker, Maricel 2005 1.118 Pkt.
604951 Heuer, Olivia 2005 1.080 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
621123 Rebitzky, Mathilda 2006 NI Delligser SC 928 Pkt.
8,86 - 3,20 - 21,00
302 - 334 - 292
2. Engler, Zoé 2006 NI SV Alfeld 895 Pkt.
8,57 - 3,40 - 14,50
331 - 360 - 204
3. 620603 Hesse, Lilly 2006 NI Delligser SC 846 Pkt.
8,99 - 2,98 - 18,00
289 - 304 - 253
4. 604968 Pischke, Rosalie 2006 NI TK Jahn Sarstedt 833 Pkt.
9,83 - 3,13 - 21,00
217 - 324 - 292
5. Wegener, Marlene 2006 NI MTV Bockenem 823 Pkt.
9,16 - 3,07 - 16,50
274 - 316 - 233
6. 604953 Hänsch, Neele 2006 NI TK Jahn Sarstedt 799 Pkt.
9,41 - 3,22 - 15,00
252 - 336 - 211
7. 621160 Schumny, Helene 2006 NI Delligser SC 748 Pkt.
9,45 - 2,98 - 14,00
248 - 304 - 196
8. 620622 Schütte, Mareka Lene 2006 NI TV Eintracht Algermissen 635 Pkt.
9,60 - 2,93 - 8,50
236 - 297 - 102

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2015
604153 Härke, Klara 2007 NI VSV Rössing 930 Pkt.
9,14 - 3,18 - 23,50
276 - 331 - 323
2. 621139 Diener, Pauline 2007 NI Delligser SC 779 Pkt.
9,32 - 3,06 - 14,50
260 - 315 - 204
3. 604960 Linschmann, Leni 2007 NI TK Jahn Sarstedt 763 Pkt.
8,85 - 3,05 - 11,00
303 - 313 - 147
4. 604940 Bösel, Mavie 2007 NI TK Jahn Sarstedt 733 Pkt.
9,25 - 2,75 - 14,00
266 - 271 - 196
5. 621603 Falkenstein, Frida 2007 NI Eintracht Hildesheim 665 Pkt.
9,29 - 2,96 - 8,50
262 - 301 - 102
6. 603847 Meier, Lea 2007 NI MTV 48 Hildesheim 659 Pkt.
9,20 - 2,93 - 8,00
270 - 297 - 92
7. 621235 Debor, Jette Marie 2007 NI VSV Rössing 602 Pkt.
10,01 - 2,67 - 10,50
204 - 259 - 139
8. 604943 Eggert, Laura 2008 NI TK Jahn Sarstedt 562 Pkt.
9,58 - 2,56 - 7,50
238 - 243 - 81
9. 621108 Stichnoth, Malin 2008 NI VSV Rössing 552 Pkt.
11,11 - 2,51 - 13,50
129 - 235 - 188
10. 621210 Rust, Josephine Isabel 2007 NI VSV Rössing 512 Pkt.
10,68 - 2,23 - 12,00
156 - 192 - 164
11. 604944 Gaebel, Hannah 2008 NI TK Jahn Sarstedt 469 Pkt.
10,94 - 2,46 - 8,50
139 - 228 - 102
12. 604587 Buckendahl, Sophia 2009 NI VSV Rössing 408 Pkt.
11,18 - 2,23 - 8,00
124 - 192 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2015
TK Jahn Sarstedt NI 3.690 Pkt.
604968 Pischke, Rosalie 2006 833 Pkt.
604953 Hänsch, Neele 2006 799 Pkt.
604960 Linschmann, Leni 2007 763 Pkt.
604940 Bösel, Mavie 2007 733 Pkt.
604943 Eggert, Laura 2008 562 Pkt.
2. VSV Rössing NI 3.004 Pkt.
604153 Härke, Klara 2007 930 Pkt.
621235 Debor, Jette Marie 2007 602 Pkt.
