| NLV Bezirk Hannover e.V. |
| BM Hannover M/F-U20-U18-U16 :300m, 400m,1.500 |
| am 10.05.2014 in Stadthagen - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 400 m Männer | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2014 |
| 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 52,42 | sec. |
| 2. | 38982 | Janßen, Nils | 1990 | NI | Hannover 96 | 54,18 | sec. |
| 3. | 347 | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 54,66 | sec. |
| 4. | 36417 | Grimm, Markus | 1978 | NI | VfL Bückeburg | 62,70 | sec. |
| 5. | 20509 | Schaper, Jens | 1971 | NI | VfL Bückeburg | 68,17 | sec. |
| Außer Wertung |
| 36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 64,15 | sec. |
| 1500 m Männer | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2014 |
| 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:28,21 | min. |
| 2. | 37356 | Silze, Lars | 1994 | NI | Garbsener SC | 4:33,37 | min. |
| 3. | 20509 | Schaper, Jens | 1971 | NI | VfL Bückeburg | 5:02,20 | min. |
| 4. | 36417 | Grimm, Markus | 1978 | NI | VfL Bückeburg | 5:08,83 | min. |
| 5. | 20510 | Gaarmann, Dirk | 1971 | NI | VfL Bückeburg | 5:18,42 | min. |
| Außer Wertung |
| Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau 1922 e.V. | 3:55,81 | min. |
| Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau 1922 e.V. | 3:58,24 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 400 m MJ U20 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks - Jugendmeister 2014 |
| 39152 | Martin, Pierre | 1995 | NI | Hannover Athletics | 54,41 | sec. |
| 2. | 37308 | Kauffels, Till | 1996 | NI | Hannover 96 | 55,72 | sec. |
| 3. | 35733 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | NI | Hannover Athletics | 62,81 | sec. |
| 1500 m MJ U20 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | 35907 | Berg, Nicolas | 1996 | NI | SV Germania Helstorf | 4:33,37 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | 36145 | Schulz, Marco | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 55,46 | sec. |
| 2. | 38326 | Grontzki, Jan Henrik | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 57,18 | sec. |
| 1500 m MJ U18 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks - Jugendmeister 2014 |
| 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 4:28,20 | min. |
| 2. | 38309 | Bothe, Jakob | 1998 | NI | Hannover Athletics | 4:30,84 | min. |
| 3. | 37484 | Küchler, Jan | 1997 | NI | LG Weserbergland | 4:54,82 | min. |
| 4. | 40514 | Grein, Jonne | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 5:03,60 | min. |
| 5. | 41810 | Klein, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 5:52,47 | min. |
| Jugend M15 |
| 300 m M15 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks - Jugendmeister 2014 |
| 40778 | Kayser, Jonas | 1999 | NI | TSV Wennigsen | 40,06 | sec. |
| 2. | 38572 | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 43,39 | sec. |
| Frauen |
| 400 m Frauen | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2014 |
| 25020 | Garling, Isabell | 1987 | NI | LG Weserbergland | 59,50 | sec. |
| 2. | 31235 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | LG Weserbergland | 62,33 | sec. |
| 3. | 35620 | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 66,10 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 400 m WJ U20 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | 35751 | Rischkopf, Ira | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 64,37 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 400 m WJ U18 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bezirks - Jugendmeisterin 2014 |
| 36909 | Klein, Laura Sophie | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 62,23 | sec. |
| 2. | 36830 | Schiel, Antonia | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 67,37 | sec. |
| 3. | 38576 | Abel, Rebekka | 1998 | NI | SV Germania Helstorf | 73,04 | sec. |
| 1500 m WJ U18 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | 40538 | Dannenberg, Juliane | 1998 | NI | LG Hannover | 6:13,74 | min. |
| 37147 | Kreie, Lena | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | ab. |
| Jugend W15 |
| 300 m W15 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | 38858 | Lange, Klara | 1999 | NI | Hannover Athletics | 45,73 | sec. |
| Außer Wertung |
| 38452 | Bauermeister, Ronja | 1999 | NI | Hannover Athletics | 46,58 | sec. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Schaumburg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Stroh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landsbergstr. 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 3800 04 03 | 31655 Stadthagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05721/926772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva.stroh@teleos-web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 8 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 10 | 7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 24 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 45 | 35 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 14 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05033 | eMail klv-edv@peyker.de |
| Ingo Peyker Hopfengarten 36b, 31558 Hagenburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05721/926772 | eMail eva.stroh@teleos-web.de |
| Wolfgang Stroh, Landsbergstr. 42, 31655 Stadthagen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3800 KLV Schaumburg |