| KLV Hildesheim |
| Kreis- und Bezirksmeisterschaften Crosslauf |
| am 19.02.2017 in Bad Salzdetfurth - Biker-Park |
| Bezirksmeisterschaften |
| Ergebnisliste |
| 21.02.2017 / 18:45 |
| Wettbewerbübersicht |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Crosslauf Mittelstrecke |
| Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| /1. | 222 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | 9:12 | |
| 2. | /2. | 59 | Stanczyk, Marvin | 1992 | Hannover Athletics | 9:28 |
| 3. | /3. | 25 | Thielen, Nils | 1991 | Eintracht Hildesheim | 9:29 |
| 4. | /4. | 136 | Fangmann, Stefan | 1995 | TK zu Hannover | 9:44 |
| 5. | /5. | 138 | Langschwadt, Lennart | 1995 | TK zu Hannover | 9:49 |
| 6. | /6. | 24 | Steinert, Samuel | 1997 | Eintracht Hildesheim | 9:54 |
| Crosslauf Mittelstrecke |
| M30 |
|
| M35 |
|
| M40 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| /2. | 5 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | 10:12 | |
| 2. | /3. | 181 | Neumann, Christian | 1973 | TriAs Hildesheim | 10:33 |
| M45 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| /1. | 49 | Hampel, Lars | 1971 | Hannover 96 | 10:04 | |
| 2. | /4. | 221 | Grote, Karsten | 1968 | VfL Eintracht Hannover | 10:39 |
| 3. | /5. | 50 | Iburg, Stefan | 1970 | Hannover 96 | 11:18 |
| 4. | /6. | 150 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | 12:29 |
| Crosslauf Mittelstrecke |
| Frauen |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2017 |
| /1. | 34 | Miaskowski, Britta | 1987 | Eintracht Hildesheim | 11:17 | |
| 2. | /2. | 143 | Müller, Saskia | 1993 | TK zu Hannover | 11:32 |
| Crosslauf |
| wJ U20 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 129 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 13:13 | |
| 2. | /2. | 131 | Kreye, Kadiya | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 14:14 |
| 3. | /3. | 133 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 14:20 |
| 4. | /4. | 132 | Matthies, Pauline | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 15:08 |
| wJ U18 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 38 | Peuke, Carolin | 2000 | Eintracht Hildesheim | 10:45 | |
| 2. | /2. | 178 | Wistokat, Johanna | 2000 | TSV Wennigsen | 11:02 |
| 3. | /3. | 169 | Stichweh, Pia Marie | 2001 | TSV Brunkensen | 11:43 |
| 4. | /4. | 39 | Peuke, Saskia | 2000 | Eintracht Hildesheim | 12:32 |
| 5. | /5. | 198 | Heinrich, Ronja | 2001 | TuS Bothfeld | 12:45 |
| 6. | /6. | 177 | Ebrecht, Alena | 2000 | TSV Warzen | 13:00 |
| 7. | /7. | 200 | Klinger, Britta | 2001 | TuS Bothfeld | 14:00 |
| 8. | /8. | 197 | Giedzinski, Antonia | 2002 | TuS Bothfeld | 16:05 |
| wJ U20 |
|
| 129 | Beyes, Annika | 2000 | 1 Pkt. | . | |
| 131 | Kreye, Kadiya | 1998 | 2 Pkt. | . | |
| 133 | Rudolph, Kristin | 2001 | 3 Pkt. | . |
| wJ U18 |
|
| 198 | Heinrich, Ronja | 2001 | 5 Pkt. | . | |
| 200 | Klinger, Britta | 2001 | 7 Pkt. | . | |
| 197 | Giedzinski, Antonia | 2002 | 8 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| mJ U20 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 185 | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 11:57 |
| mJ U18 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 13 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | 11:01 | |
| 2. | /2. | 237 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helsdorf | 12:15 |
| 3. | /3. | 193 | Unverricht, Tom | 2001 | TuS Bothfeld | 12:40 |
| 4. | /4. | 192 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | TuS Bothfeld | 12:49 |
| 5. | /5. | 190 | Rybarczyk, Leo | 2001 | TuS Bothfeld | 13:00 |
| mJ U18 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
| TuS Bothfeld | 12 Pkt. |
| 193 | Unverricht, Tom | 2001 | 3 Pkt. | . | |
| 192 | Stoeber, Nils Ole | 2001 | 4 Pkt. | . | |
| 190 | Rybarczyk, Leo | 2001 | 5 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| M50 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| /1. | 53 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Hannover Athletics | 18:53 | |
| 2. | /2. | 206 | Markfeld, Jürgen | 1963 | TuS Hasede | 19:02 |
| 3. | /5. | 229 | Blumenberg, Frank | 1965 | SG Bredenbeck | 22:47 |
| 4. | /6. | 230 | Grimm, Olaf | 1965 | SG Bredenbeck | 24:01 |
| M55 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| /3. | 240 | Hadaschik, Andreas | 1959 | SV Germania Helsdorf | 19:49 | |
| 2. | /4. | 174 | Becker, Karl-Heinz | 1959 | TSV Sibbesse | 20:37 |
| 3. | /7. | 239 | Diekmann, Hubert | 1961 | SV Germania Helsdorf | 25:35 |
| M60 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| /1. | 62 | Gütermann, Frank | 1957 | LAC Langenhagen | 20:27 | |
| 2. | /2. | 57 | Maletzka, Reinald | 1957 | Hannover Athletics | 20:56 |
| M65 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| /3. | 88 | Masemann, Johann | 1952 | LG Nienburg | 22:25 | |
| 2. | /4. | 86 | Bürgel, Günter | 1951 | LG Nienburg | 23:00 |
| 3. | /5. | 87 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | LG Nienburg | 23:15 |
| M75 |
|
| M60+ |
|
| 88 | Masemann, Johann | 1952 | 3 Pkt. | . | |
| 86 | Bürgel, Günter | 1951 | 4 Pkt. | . | |
| 87 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | 5 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| W30 |
| 1. | /2. | 60 | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | Hannover Athletics | 19:04 |
| W35 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeisterin 2017 |
| /1. | 52 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | Hannover 96 | 18:54 |
| W45 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeisterin 2017 |
| /3. | 241 | Jakobus, Sandra | 1970 | SV Germania Helsdorf | 19:07 | |
| 2. | /4. | 242 | Reinstorf, Susanne | 1969 | SV Germania Helsdorf | 21:10 |
| 3. | /5. | 244 | Delaminsky, Andrea | 1963 | SV Germania Helsdorf | 22:08 |
| W50 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeisterin 2017 |
| /1. | 233 | Meier, Sabine | 1966 | SG Bredenbeck | 19:11 | |
| 2. | /3. | 231 | Aaronson, Stefanie | 1966 | SG Bredenbeck | 20:23 |
| 3. | /6. | 207 | Markfeld, Elisabeth | 1966 | TuS Hasede | 22:57 |
| W55 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeisterin 2017 |
| /4. | 232 | Feldt, Martina | 1959 | SG Bredenbeck | 20:45 | |
| 2. | /5. | 163 | Kaindl, Kathrin-Christi | 1962 | TSV Bordenau | 22:30 |
| 3. | /7. | 238 | Diekmann, Dorothea | 1958 | SV Germania Helsdorf | 23:56 |
| W60 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeisterin 2017 |
| /2. | 223 | Schlachte, Roswita | 1955 | VfL Eintracht Hannover | 20:09 |
| W30-45 |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| SV Germania Helsdorf | 12 Pkt. |
| 241 | Jakobus, Sandra | 1970 | 3 Pkt. | . | |
| 242 | Reinstorf, Susanne | 1969 | 4 Pkt. | . | |
| 244 | Delaminsky, Andrea | 1963 | 5 Pkt. | . |
| W50+ |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| SG Bredenbeck | 8 Pkt. |
| 233 | Meier, Sabine | 1966 | 1 Pkt. | . | |
| 231 | Aaronson, Stefanie | 1966 | 3 Pkt. | . | |
| 232 | Feldt, Martina | 1959 | 4 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| W14 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 31 | Hoffmann, Liv | 2003 | Eintracht Hildesheim | 9:03 | |
| 2. | /2. | 36 | Müller, Paula | 2003 | Eintracht Hildesheim | 10:03 |
| 3. | /3. | 37 | Petersen, Anne | 2003 | Eintracht Hildesheim | 10:04 |
| 4. | /4. | 168 | Stichweh, Nina Sophie | 2003 | TSV Brunkensen | 10:21 |
| W15 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 202 | Müller, Luna Marie | 2002 | TuS Bothfeld | 10:19 | |
| 2. | /2. | 243 | Reinstorf,, Paula | 2002 | SV Germania Helsdorf | 10:30 |
| 3. | /3. | 203 | Riekert, Chiara | 2002 | TuS Bothfeld | 11:33 |
| 4. | /4. | 196 | Eilhardt, Annika | 2002 | TuS Bothfeld | 14:04 |
| wJ U16 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
| Eintracht Hildesheim | 6 Pkt. |
| 31 | Hoffmann, Liv | 2003 | 1 Pkt. | . | |
| 36 | Müller, Paula | 2003 | 2 Pkt. | . | |
| 37 | Petersen, Anne | 2003 | 3 Pkt. | . |
| 2. | TuS Bothfeld | 19 Pkt. |
| 202 | Müller, Luna Marie | 2002 | 4 Pkt. | . | |
| 203 | Riekert, Chiara | 2002 | 7 Pkt. | . | |
| 196 | Eilhardt, Annika | 2002 | 8 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| M14 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 18 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | Eintracht Hildesheim | 8:23 | |
| 2. | /2. | 14 | Bögershausen, Joscha | 2003 | Eintracht Hildesheim | 8:30 |
| 3. | /3. | 184 | Heinrich, Michel | 2004 | TuS Bothfeld | 9:36 |
| 4. | /4. | 118 | Aper, Felix | 2004 | SG Misburg | 9:47 |
| 5. | /5. | 183 | Graap, Jan | 2003 | TuS Bothfeld | 9:54 |
| M15 |
| 1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 120 | Burlone, Valentino | 2002 | SG Misburg | 8:31 | |
| 2. | /2. | 142 | Schendel, Lukas | 2002 | TK zu Hannover | 8:45 |
| 3. | /3. | 236 | Bansa, Luca | 2002 | SV Germania Helsdorf | 9:10 |
| 4. | /4. | 212 | Hartje, Felix Paul | 2002 | VSV Rössing | 9:18 |
| 5. | /5. | 139 | Lenz, Lauris | 2002 | TK zu Hannover | 9:31 |
| Crosslauf Langstrecke |
| Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| /1. Mä | 54 | Kuhlmann, Timo | 1990 | Hannover Athletics | 28:50 | |
| 2. | /2. Mä | 189 | Meinen, Sven | 1989 | TuS Bothfeld | 33:17 |
| 3. | /3. Mä | 128 | Wesche, Torben | 1995 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 36:22 |
| Crosslauf Langstrecke |
| Frauen |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2017 |
| /1. Fr | 63 | Mewes, Gwendolyn | 1984 | LAC Langenhagen | 35:08 | |
| 2. | /2. Fr | 205 | Wozniak, Jennifer | 1997 | TuS Bothfeld | 38:49 |
| Crosslauf Langstrecke |
| M30 |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| /1. | 55 | Lang, Steffen | 1983 | Hannover Athletics | 31:46 | |
| 2. | /2. | 46 | Ruthenberg, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | 33:04 |
| M40 |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| /1. | 48 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | 31:03 | |
| 2. | /2. | 5 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | 32:14 |
| 3. | /3. | 186 | Kleinholz-Mewes, Jörg | 1973 | TuS Bothfeld | 32:26 |
| 4. | /6. | 181 | Neumann, Christian | 1973 | TriAs Hildesheim | 33:52 |
| M45 |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| /4. | 161 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 32:36 | |
| 2. | /5. | 49 | Hampel, Lars | 1971 | Hannover 96 | 33:26 |
| 3. | /7. | 56 | Lubeseder, André | 1968 | Hannover Athletics | 35:37 |
| 4. | /8. | 50 | Iburg, Stefan | 1970 | Hannover 96 | 37:00 |
| 5. | /9. | 208 | Jablonski, Jörg | 1970 | TuS Holle/Grasdorf | 37:46 |
| 6. | /10. | 217 | Schaper, Jens | 1971 | VT Rinteln | 40:05 |
| 7. | /11. | 150 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | 47:21 |
| M40/45 |
|
| 48 | Giesler, Christian | 1977 | 1 Pkt. | . | |
| 49 | Hampel, Lars | 1971 | 5 Pkt. | . | |
| 50 | Iburg, Stefan | 1970 | 8 Pkt. | . |
| KLV Hildesheim |
| Kreis- und Bezirksmeisterschaften Crosslauf |
| am 19.02.2017 in Bad Salzdetfurth - Biker-Park |
| offene Kreismeisterschaften |
| Ergebnisliste |
| 21.02.2017 / 18:45 |
| Wettbewerbübersicht |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Crosslauf Mittelstrecke |
| Männer |
| 1. | und Kreismeister 2017 |
| /1. | 25 | Thielen, Nils | 1991 | Eintracht Hildesheim | 9:29 | |
| 2. | /2. | 24 | Steinert, Samuel | 1997 | Eintracht Hildesheim | 9:54 |
| aW | 170 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | 9:55 | |
| aW | 114 | Fu, Juncheng | 1999 | MTV Seesen | 11:55 |
| Crosslauf Mittelstrecke |
| M30 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2017 |
| /1. | 46 | Ruthenberg, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | 9:41 |
| M40 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2017 |
| /2. | 5 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | 10:12 | |
| 2. | /3. | 181 | Neumann, Christian | 1973 | TriAs Hildesheim | 10:33 |
| M45 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2017 |
| /4. | 150 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | 12:29 |
| Crosslauf Mittelstrecke |
| Frauen |
|
| Crosslauf |
| wJ U20 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 129 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 13:13 | |
| 2. | /2. | 131 | Kreye, Kadiya | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 14:14 |
| 3. | /3. | 133 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 14:20 |
| 4. | /4. | 132 | Matthies, Pauline | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 15:08 |
| aW | 234 | Spangenberg, Ann-Charlotte | 1999 | TG 1860 Münden | 11:38 |
| wJ U18 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 38 | Peuke, Carolin | 2000 | Eintracht Hildesheim | 10:45 | |
| 2. | /2. | 169 | Stichweh, Pia Marie | 2001 | TSV Brunkensen | 11:43 |
| 3. | /3. | 39 | Peuke, Saskia | 2000 | Eintracht Hildesheim | 12:32 |
| 4. | /4. | 177 | Ebrecht, Alena | 2000 | TSV Warzen | 13:00 |
| wJ U20 |
|
| 129 | Beyes, Annika | 2000 | 1 Pkt. | . | |
| 131 | Kreye, Kadiya | 1998 | 2 Pkt. | . | |
| 133 | Rudolph, Kristin | 2001 | 3 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| W08 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /4. | 216 | Jaiju, Hannah | 2009 | VSV Rössing | 5:09 |
| aW | 104 | Ahl, Josefine | 2009 | MTV Braunschweig | 4:09 | |
| aW | 108 | Luhmann, Isabel | 2009 | MTV Braunschweig | 4:13 | |
| aW | 105 | Harms, Femi | 2009 | MTV Braunschweig | 4:47 | |
| aW | 42 | Schultze, Katharina | 2009 | Eintracht Hildesheim | 6:02 |
| W09 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 176 | Bente, Dorothea | 2008 | TSV Warzen | 4:03 | |
| 2. | /2. | 134 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 4:35 |
| 3. | /3. | 33 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | 4:42 |
| 4. | /5. | 47 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | 5:38 |
| aW | 123 | Burlone, Giovanna | 2008 | SG Misburg | 4:07 |
| Crosslauf |
| M08 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 151 | Linschmann, Jan | 2009 | TKJ Sarstedt | 4:03 | |
| 2. | /5. | 4 | Hesse, Fiete | 2010 | Delligser SC | 4:21 |
| 3. | /8. | 23 | Schwarz, Shawn | 2009 | Eintracht Hildesheim | 4:38 |
| 4. | /9. | 17 | Haßelmeyer, Yanik | 2010 | Eintracht Hildesheim | 4:42 |
| 5. | /10. | 44 | Legler, Niclas | 2009 | FSV Sarstedt | 4:44 |
| 6. | /11. | 45 | Münker, Jack | 2011 | FSV Sarstedt | 5:12 |
| M09 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /2. | 6 | Rebitzky, Ben | 2008 | Delligser SC | 4:04 | |
| 2. | /3. | 1 | Berlin, Tjark | 2008 | Delligser SC | 4:12 |
| 3. | /4. | 226 | Rühtz, Matteo | 2008 | VfV Hildesheim | 4:15 |
| 4. | /6. | 214 | Hartje, Marlon | 2008 | VSV Rössing | 4:23 |
| 5. | /7. | 3 | Ermler, Luis | 2008 | Delligser SC | 4:35 |
| aW | 95 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | MTV Braunschweig | 3:44 | |
| aW | 92 | Dammermann, Niklas | 2008 | MTV Braunschweig | 3:51 | |
| aW | 98 | Milde, Niklas | 2008 | MTV Braunschweig | 3:58 |
| mK U10 |
|
| 6 | Rebitzky, Ben | 2008 | 2 Pkt. | . | |
| 1 | Berlin, Tjark | 2008 | 3 Pkt. | . | |
| 3 | Hesse, Fiete | 2010 | 5 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| W10 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /4. | 160 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | 6:27 | |
| 2. | /5. | 159 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | 6:54 |
| aW | 106 | Heuermann, Louisa | 2007 | MTV Braunschweig | 5:38 | |
| aW | 107 | Heuermann, Philine | 2007 | MTV Braunschweig | 6:01 | |
| aW | 109 | Schenker, Madeleine | 2007 | MTV Braunschweig | 6:11 | |
| aW | 220 | Schaper, Lilli Marie | 2007 | VT Rinteln | 6:19 | |
| aW | 124 | Diekmann, Stine | 2007 | SG Misburg | 6:38 |
| W11 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 125 | Wagener, Jette | 2006 | SV Alfeld | 5:55 | |
| 2. | /2. | 11 | Rebitzky, Mathilda | 2006 | Delligser SC | 5:59 |
| 3. | /3. | 158 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | 6:22 |
| 4. | /6. | 10 | Hesse, Lilly | 2006 | Delligser SC | 6:59 |
| 5. | /7. | 9 | Carls, Sophie | 2006 | Delligser SC | 7:02 |
| aW | 113 | Wolff Lopez, Anna Malena | 2006 | MTV Braunschweig | 5:27 | |
| aW | 110 | Schulte, Neele | 2006 | MTV Braunschweig | 6:17 |
| wK U12 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| TKJ Sarstedt | 12 Pkt. |
| 158 | Hebel, Neele | 2006 | 3 Pkt. | . | |
| 160 | Linschmann, Leni | 2007 | 4 Pkt. | . | |
| 159 | Knaust, Lucie | 2007 | 5 Pkt. | . |
| 2. | Delligser SC | 15 Pkt. |
| 11 | Rebitzky, Mathilda | 2006 | 2 Pkt. | . | |
| 10 | Hesse, Lilly | 2006 | 6 Pkt. | . | |
| 9 | Carls, Sophie | 2006 | 7 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| M10 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /4. | 8 | Willenborg, Nicklas | 2007 | Delligser SC | 6:02 | |
| 2. | /5. | 215 | Maihs, Niklas | 2007 | VSV Rössing | 6:48 |
| aW | 90 | Alpers, Malte | 2007 | MTV Braunschweig | 5:29 | |
| aW | 102 | Siems, Tilman | 2007 | MTV Braunschweig | 5:45 | |
| aW | 94 | Hauf, Aeneas Thor | 2007 | MTV Braunschweig | 6:10 |
| M11 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 224 | Englmann, Kai Erik | 2006 | VfV Hildesheim | 5:47 | |
| 2. | /2. | 148 | Heger, Jonas | 2006 | TKJ Sarstedt | 5:56 |
| 3. | /3. | 149 | Hustede, Mathis | 2006 | TKJ Sarstedt | 6:01 |
| aW | 91 | Campbell-Smith, Matti | 2006 | MTV Braunschweig | 5:24 | |
| aW | 93 | Elsner, Jannes | 2006 | MTV Braunschweig | 5:27 | |
| aW | 99 | Möhle, Lennard | 2006 | MTV Braunschweig | 5:32 | |
| aW | 103 | Zeuner, Finn | 2006 | MTV Braunschweig | 5:44 | |
| aW | 100 | Pavenstädt, Jan Owe | 2006 | MTV Braunschweig | 5:49 | |
| aW | 97 | Luhmann, Nikolas | 2006 | MTV Braunschweig | 6:00 |
| Crosslauf |
| W12 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /4. | 165 | Hörding, Tamina | 2005 | TSV Brunkensen | 8:04 | |
| 2. | /5. | 35 | Möller, Hannah | 2005 | Eintracht Hildesheim | 8:08 |
| 3. | /6. | 89 | Jämmrich, Luca Michelle | 2005 | LSV Road Runner Elze | 8:56 |
| W13 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. | 27 | Baule, Amelie | 2004 | Eintracht Hildesheim | 7:29 | |
| 2. | /2. | 167 | Piech, Finnja | 2004 | TSV Brunkensen | 7:47 |
| 3. | /3. | 32 | Huge, Malena | 2004 | Eintracht Hildesheim | 7:50 |
| 4. | /7. | 26 | Bank, Hendrica | 2004 | Eintracht Hildesheim | 9:36 |
| aW | 83 | Jablonski, Julia | 2004 | LG Braunschweig | 7:48 | |
| aW | 81 | Ahl, Liv Grete | 2004 | LG Braunschweig | 7:49 | |
| aW | 84 | Rix, Nathalie | 2004 | LG Braunschweig | 8:23 | |
| aW | 122 | Bardusch, Marlene | 2004 | SG Misburg | 8:26 | |
| aW | 82 | Huber, Robin Ida | 2004 | LG Braunschweig | 8:45 |
| wJ U14 |
|
| 27 | Baule, Amelie | 2004 | 1 Pkt. | . | |
| 32 | Huge, Malena | 2004 | 3 Pkt. | . | |
| 35 | Möller, Hannah | 2005 | 5 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| M12 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 175 | Wendt, Jaris | 2005 | TSV Warzen | 8:54 | |
| 2. | /2. | 164 | Stichweh, Tim-Lukas | 2005 | TSV Brunkensen | 9:34 |
| 3. | /3. | 213 | Hartje, Julian | 2005 | VSV Rössing | 9:47 |
| aW | 68 | Fellner, Moritz | 2005 | LG Braunschweig | 6:58 | |
| aW | 75 | Kruse, Jonas | 2005 | LG Braunschweig | 7:05 | |
| aW | 71 | Hannemann, Tristan | 2005 | LG Braunschweig | 7:33 | |
| aW | 119 | Burlone, Leonardo | 2005 | SG Misburg | 7:43 | |
| aW | 70 | Goerke, Jonah Noel | 2005 | LG Braunschweig | 7:57 | |
| aW | 77 | Raettig, Linus | 2005 | LG Braunschweig | 8:16 | |
| aW | 79 | Tammena, Simo | 2005 | LG Braunschweig | 8:43 | |
| aW | 76 | Lemke, Colin | 2005 | LG Braunschweig | 8:51 |
| M13 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 21 | Rathgen, Jobst | 2004 | Eintracht Hildesheim | 7:08 | |
| 2. | /2. | 22 | Scheffzyk, Timo | 2004 | Eintracht Hildesheim | 8:24 |
| 3. | /3. | 147 | Hartwig, Niklas | 2004 | TKJ Sarstedt | 8:56 |
| aW | 67 | Evers, Melvin | 2004 | LG Braunschweig | 7:00 | |
| aW | 64 | Beith, Linus | 2004 | LG Braunschweig | 7:02 | |
| aW | 72 | John, Lenn-Merten | 2004 | LG Braunschweig | 7:26 | |
| aW | 74 | Kessler, Robin | 2004 | LG Braunschweig | 7:37 | |
| aW | 78 | Schott, Philipp | 2004 | LG Braunschweig | 7:54 | |
| aW | 73 | Kalies, Tim | 2004 | LG Braunschweig | 8:12 | |
| aW | 80 | Tatsis, Petros | 2004 | LG Braunschweig | 8:23 | |
| aW | 69 | Fähnrich, Marlon | 2004 | LG Braunschweig | 8:48 |
| Crosslauf |
| mJ U20 |
|
| mJ U18 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 13 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | 11:01 | |
| 2. | /2. | 225 | Reimers, Leon | 2000 | VfV Hildesheim | 16:45 |
| aW | 245 | Limberg, Nils | 2000 | MTV Seesen | 12:29 |
| Crosslauf |
| M50 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2017 |
| /1. | 206 | Markfeld, Jürgen | 1963 | TuS Hasede | 19:02 |
| M55 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeister 2017 |
| /2. | 174 | Becker, Karl-Heinz | 1959 | TSV Sibbesse | 20:37 |
| Crosslauf |
| W50 |
| 1. | und Kreis-Seniorenmeisterin 2017 |
| /1. | 207 | Markfeld, Elisabeth | 1966 | TuS Hasede | 22:57 |
| Crosslauf |
| W14 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| /1. W14 | 31 | Hoffmann, Liv | 2003 | Eintracht Hildesheim | 9:03 | |
| 2. | /2. W14 | 36 | Müller, Paula | 2003 | Eintracht Hildesheim | 10:03 |
| 3. | /3. W14 | 37 | Petersen, Anne | 2003 | Eintracht Hildesheim | 10:04 |
| 4. | /4. W14 | 168 | Stichweh, Nina Sophie | 2003 | TSV Brunkensen | 10:21 |
| wJ U16 |
|
| 31 | Hoffmann, Liv | 2003 | 1 Pkt. | . | |
| 36 | Müller, Paula | 2003 | 2 Pkt. | . | |
| 37 | Petersen, Anne | 2003 | 3 Pkt. | . |
| Crosslauf |
| M14 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 18 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | Eintracht Hildesheim | 8:23 | |
| 2. | /2. | 14 | Bögershausen, Joscha | 2003 | Eintracht Hildesheim | 8:30 |
| 3. | /3. | 12 | Bank, Benedict | 2003 | Eintracht Hildesheim | 9:50 |
| M15 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| /1. | 227 | Rühtz, Timo | 2002 | VfV Hildesheim | 8:57 | |
| 2. | /2. | 212 | Hartje, Felix Paul | 2002 | VSV Rössing | 9:18 |
| mJ U16 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeister 2017 |
| Eintracht Hildesheim | 6 Pkt. |
| 18 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | 1 Pkt. | . | |
| 14 | Bögershausen, Joscha | 2003 | 2 Pkt. | . | |
| 12 | Bank, Benedict | 2003 | 3 Pkt. | . |
| Crosslauf Langstrecke |
| Männer |
| 1. | und Kreismeister 2017 |
| /1. Mä | 128 | Wesche, Torben | 1995 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 36:22 |
| aW | 248 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | LG Braunschweig | 32:11 | |
| aW | 170 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | 32:43 | |
| aW | 250 | Fungmann, Stefan | 1995 | TK zu Hannover | 32:54 | |
| aW | 246 | Schwingel, Fabian | 1988 | Bad Salzdetfurth | 40:54 |
| Crosslauf Langstrecke |
| M30 |
