| KLV Hildesheim |
| Landesoffenes Stabmeeting mit integr. KM |
| am 5.05.2017 in Sarstedt - Sportplatz am Schulzentrum |
| KM Hildesheim |
| Ergebnisliste |
| 6.05.2017 / 00:21 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W13 |
| Jugend W14 |
| Jugend W15 |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 5.05.2017 |
| 1. | und Kreismeister 2017 |
| Schrader, Franz | 1957 | NI | MTV Eintracht Borsum | 2,40 | m |
| Maus, Alexander | 1977 | NI | TKJ Sarstedt | o.g.V. |
| 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schrader | o | - | - | o | - | o | xxx | ||||||||||||||||
| Maus | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Weibliche Jugend U20 |
| Stabhochsprung WJ U20 | 5.05.2017 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| Rolfes, Rebecca | 1999 | NI | STC Eime | 1,90 | m |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rolfes | o | o | xo | o | xxx |
| Weibliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung WJ U18 | 5.05.2017 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| Bösel, Layla | 2000 | NI | TKJ Sarstedt | 2,20 | m |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Bösel | o | xo | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| Jugend W15 |
| Stabhochsprung W15 | 5.05.2017 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| Wildhagen, Lily Louisa | 2002 | NI | TKJ Sarstedt | 2,70 | m |
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wildhagen | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xx- | - | - | - | - | - | - | - |
| Jugend W14 |
| Stabhochsprung W14 | 5.05.2017 |
| Bösel, Luna | 2003 | NI | TKJ Sarstedt | o.g.V. |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Bösel | xx- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jugend W13 |
| Stabhochsprung W13 | 5.05.2017 |
| 1. | und Kreis-Jugendmeisterin 2017 |
| Pischke, Emily | 2004 | NI | TKJ Sarstedt | 2,00 | m |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Pischke | o | o | o | xxo | o | xxx |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TKJ Sarstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Alexander Maus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenheimstraße 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.9000354104203 | 30880 Laatzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051028871374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alexander.maus@htp-tel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 12 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 27 | 22 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | eMail alexander.maus(a)htp-tel.de |
| Alexander Maus, Eigenheimstraße 6A, 30880 Laatzen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Till Glaser, Am Bruchgraben 68, 31157 Sarstedt | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3541 TK Jahn Sarstedt |