FSV Sarstedt
Mehrkampf im Mai+KM 4-Kampf U16
am 27.05.2018 in Sarstedt - Sportanlage am Schulzentrum Wellweg/Breslauer Str.
Meisterschaft Krs Hildesheim 4Kampf
Ergebnisliste
27.05.2018 / 20:43

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 27.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreisjugendmeister
43077 Sievers, Milan 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.832 Pkt.
12,99 - 4,87 - 8,12 - 1,48
496 - 482 - 385 - 469
2. 42142 Meyer, Marco 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.784 Pkt.
13,72 - 5,12 - 9,72 - 1,32
436 - 507 - 457 - 384
3. 46767 Potthast, Matthias 2003 NI FSV Sarstedt 1.289 Pkt.
15,55 - 3,64 - 7,20 - 1,16
309 - 345 - 340 - 295

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 27.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreisjugendmeister
44919 Teschner, Jonathan 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.933 Pkt.
13,50 - 5,01 - 8,80 - 1,68
453 - 496 - 416 - 568
2. 45187 Grün, Roswin 2004 NI TSV Brunkensen 1.888 Pkt.
13,21 - 5,17 - 8,64 - 1,52
477 - 513 - 409 - 489
3. 44208 Kaluza, Niclas Jan 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.804 Pkt.
12,87 - 4,93 - 7,21 - 1,48
507 - 488 - 340 - 469
4. 46573 Neumann, Eric 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.791 Pkt.
12,71 - 5,02 - 6,92 - 1,44
521 - 497 - 325 - 448
5. 45185 Schaper, Dylan 2004 NI TSV Brunkensen 1.722 Pkt.
13,21 - 4,48 - 8,40 - 1,36
477 - 441 - 398 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf 27.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreisjugendmeister
Eintracht Hildesheim NI 9.144 Pkt.
44919 Teschner, Jonathan 2004 1.933 Pkt.
43077 Sievers, Milan 2003 1.832 Pkt.
44208 Kaluza, Niclas Jan 2004 1.804 Pkt.
46573 Neumann, Eric 2004 1.791 Pkt.
42142 Meyer, Marco 2003 1.784 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 27.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreisjugendmeisterin
43249 Bösel, Luna 2003 NI TKJ Sarstedt 1.949 Pkt.
13,49 (-1,3) - 4,85 - 1,44 - 8,90
519 - 533 - 469 - 428
2. 44422 Laakmann, Gesa 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.888 Pkt.
13,05 (-1,3) - 4,75 - 1,32 - 8,59
557 - 522 - 394 - 415
3. 43248 Gäbel, Farideh 2003 NI TKJ Sarstedt 1.783 Pkt.
14,02 (-1,3) - 4,88 - 1,28 - 8,32
476 - 536 - 368 - 403
4. 626371 Schmitz, Karen-Mia 2003 NI MTV Eintracht Borsum 1.602 Pkt.
14,80 (-1,3) - 4,00 - 1,40 - 6,21
419 - 435 - 444 - 304
5. 628206 Grein, Celina 2003 NI MTV Eintracht Borsum 977 Pkt.
16,07 (-1,3) - o.g.v. - 1,24 - 6,09
337 - - 342 - 298
6. 631822 Popielas, Avonia 2003 NI MTV Eintracht Borsum 907 Pkt.
16,71 (-1,3) - o.g.v. - 1,16 - 6,49
301 - - 288 - 318

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 27.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreisjugendmeisterin
42559 Pischke, Emily 2004 NI TKJ Sarstedt 1.752 Pkt.
14,81 - 4,97 - 1,44 - 6,51
418 - 546 - 469 - 319
2. 43278 Ebeling, Nina 2004 NI VSV Rössing 1.732 Pkt.
15,10 - 4,30 - 1,32 - 9,91
398 - 471 - 394 - 469
3. 44302 Schneider, Svenja 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.731 Pkt.
14,23 (+1,0) - 4,79 - 1,36 - 6,64
460 - 526 - 419 - 326
4. 44352 Schöneborn, Nina 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.700 Pkt.
13,66 (+1,0) - 4,34 - 1,28 - 7,20
505 - 475 - 368 - 352
5. 44300 Hecht, Hanna 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.672 Pkt.
14,27 (+1,0) - 4,52 - 1,32 - 6,62
457 - 496 - 394 - 325
6. 631820 Weisser, Elisa 2005 NI MTV Eintracht Borsum 1.661 Pkt.
14,50 - 4,35 - 1,44 - 5,64
440 - 477 - 469 - 275
7. 45718 Pranschke, Luisa 2004 NI TKJ Sarstedt 1.616 Pkt.
14,38 - 4,29 - 1,28 - 6,70
449 - 470 - 368 - 329
8. 45636 Lüdemann, Marike 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.584 Pkt.
13,96 (+1,0) - 4,31 - 1,24 - 5,92
481 - 472 - 342 - 289
9. 44353 Kattner, Janne 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.543 Pkt.
14,17 (+1,0) - 4,23 - 1,24 - 5,61
465 - 463 - 342 - 273
10. 631823 Griebner, Lia-Marie 2004 NI MTV Eintracht Borsum 1.438 Pkt.
15,60 - 3,75 - 1,24 - 6,62
366 - 405 - 342 - 325
11. 631818 Popielas, Belana 2005 NI MTV Eintracht Borsum 1.195 Pkt.
15,06 - 4,31 - o.g.v. - 6,56
401 - 472 - - 322
631821 Zängle, Meret 2005 NI MTV Eintracht Borsum 0
15,24 - n.a. - 1,32 - 4,58
389 - - 394 - 216

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 27.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreisjugendmeister
Eintracht Hildesheim NI 8.575 Pkt.
44422 Laakmann, Gesa 2003 1.888 Pkt.
44302 Schneider, Svenja 2004 1.731 Pkt.
44352 Schöneborn, Nina 2004 1.700 Pkt.
44300 Hecht, Hanna 2004 1.672 Pkt.
45636 Lüdemann, Marike 2004 1.584 Pkt.
2. MTV Eintracht Borsum NI 6.873 Pkt.
631820 Weisser, Elisa 2005 1.661 Pkt.
626371 Schmitz, Karen-Mia 2003 1.602 Pkt.
631823 Griebner, Lia-Marie 2004 1.438 Pkt.
631818 Popielas, Belana 2005 1.195 Pkt.
628206 Grein, Celina 2003 977 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband