FSV Sarstedt
Mehrkampf im Mai+KM 4-Kampf U16
am 12.05.2019 in Sarstedt - Sportanlage am Schulzentrum Wellweg/Breslauer Str.
Kreismeisterschaften Vierkampf U16
Ergebnisliste
12.05.2019 / 19:02

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 12.05.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreisjugendmeister 2019
99 Teschner, Jonathan 2004 NI Eintracht Hildesheim 2.046 Pkt.
12,70 - 5,27 - 9,19 - 1,68
522 - 522 - 434 - 568
2. 97 Kaluza, Niclas Jan 2004 NI Eintracht Hildesheim 2.002 Pkt.
12,00 - 4,97 - 8,69 - 1,56
590 - 492 - 411 - 509
3. 24 Schaper, Dylan 2004 NI TSV Brunkensen 1.743 Pkt.
12,95 - 4,59 - 9,07 - 1,28
500 - 453 - 428 - 362

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 12.05.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreisjugendmeister 2019
96 Husemann, Max 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.558 Pkt.
13,79 - 4,37 - 6,30 - 1,36
430 - 429 - 293 - 406
2. 164 Otte, Younes 2005 NI TKJ Sarstedt 1.317 Pkt.
14,88 - 4,23 - 4,55 - 1,28
351 - 413 - 191 - 362
3. 95 Harrison, Alexandre 2006 NI Eintracht Hildesheim 1.290 Pkt.
16,02 - 4,10 - 5,49 - 1,28
281 - 399 - 248 - 362

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 12.05.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
193 Pischke, Emily 2004 NI TKJ Sarstedt 1.881 Pkt.
13,75 - 4,83 - 1,52 - 6,88
497 - 530 - 517 - 337
2. 122 Ebeling, Nina 2004 NI VSV Rössing 1.845 Pkt.
14,80 - 4,13 - 1,44 - 10,85
419 - 451 - 469 - 506
3. 108 Schöneborn, Nina 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.811 Pkt.
13,56 - 4,38 - 1,36 - 8,23
513 - 480 - 419 - 399
4. 125 Kese, Hannah 2004 NI VSV Rössing 1.775 Pkt.
13,82 - 3,46 - 1,48 - 8,76
492 - 368 - 493 - 422
5. 195 Pranschke, Luisa 2004 NI TKJ Sarstedt 1.693 Pkt.
14,11 - 4,41 - 1,32 - 7,08
469 - 483 - 394 - 347
6. 214 Bluhm, Marie-Sophie 2004 NI TSV Warzen 1.046 Pkt.
16,47 - 3,43 - o.g.v. - 7,53
314 - 364 - - 368

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 12.05.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
106 Petersen, Sophie 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.771 Pkt.
13,43 - 4,70 - 1,32 - 6,87
524 - 516 - 394 - 337
2. 170 Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.520 Pkt.
13,99 - 3,95 - 1,16 - 6,62
478 - 429 - 288 - 325
3. 175 Eckstein, Magdalena 2005 NI TKJ Sarstedt 1.467 Pkt.
15,69 - 3,37 - 1,28 - 7,86
360 - 356 - 368 - 383
4. 184 Hunger, Rieke 2005 NI TKJ Sarstedt 1.222 Pkt.
16,22 - 3,22 - 1,16 - 5,53
329 - 336 - 288 - 269

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 12.05.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreisjugendmeister 2019
TKJ Sarstedt NI 7.783 Pkt.
193 Pischke, Emily 2004 1.881 Pkt.
195 Pranschke, Luisa 2004 1.693 Pkt.
170 Agbodo, Marielle 2006 1.520 Pkt.
175 Eckstein, Magdalena 2005 1.467 Pkt.
184 Hunger, Rieke 2005 1.222 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband