SV Eintracht Hannover 7. Eilenriede-Straßenlauf am 26.06.2009 in Hannover - Eilenriede

Bezirksmeisterschaft


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
10 km Straßenlauf 10 km Straßenlauf Jugend VERANSTALTUNGS-BERICHT

10 km Straßenlauf

10 km Straßenlauf                            

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /1.   Mä   460 Schwarzbach, Dirk      1981 TSV Kirchdorf               31:27
  2./1.   M40  467 Bartholome, Thomas     1969 TSV Kirchdorf               31:28
  3./1.   M45  468 Pingpank, Markus       1964 TSV Kirchdorf               33:08
  4./1.   M30  355 Jankowski, Christof    1979 Hannover 96                 34:14
  5./2.   Mä   421 Jäger, René            1982 Garbsener SC                34:40
  6./2.   M30  349 Röhner, Peer           1977 Hannover 96                 34:48
  7./2.   M45  479 Ruminski, Thomas       1960 SV Eintracht Hiddestorf     34:50
  8./3.   M30  462 Westphal, Arne         1977 TSV Kirchdorf               34:59
  9./2.   M40  393 Macke, Jürgen          1965 LG Hannover                 35:00
 10./4.   M30  410 Benne, Yarim           1977 LG Wennigsen/Egestorf       35:07
 11./3.   M45  496 Nothdurft, Helmut      1960 LG Weserbergland            35:49
 12./3.   M40  465 Finn, Matthias         1967 TSV Kirchdorf               36:20
 13./4.   M45  364 Schlieter, Arno        1964 LG Nienburg                 36:35
 14./5.   M30  434 Laabs, Ingo            1979 TSV Barsinghausen           37:05
 15./4.   M40  392 Grote, Dr. Karsten     1968 LG Hannover                 37:19
 16./1.   M35  444 Kniesch, Peter         1970 DJK Sparta Langenhagen      37:28
 17./5.   M40  394 Kolthof, Thomas        1967 LG Hannover                 37:36
 18./5.   M45  365 Bleich, Peter          1962 LG Nienburg                 37:49
 19./6.   M30  404 Tüxen, Thomas          1977 VfL Bückeburg               37:52
 20./2.   M35  445 Kolbe, Andreas         1970 DJK Sparta Langenhagen      37:53
 21./6.   M40  350 Bärtsch, Andreas       1966 Hannover 96                 38:21
 22./3.   M35  422 Sandin, Carsten        1971 LAV Springe                 38:24
 23./7.   M40  362 Dachs, Manfred         1966 LG Nienburg                 38:33
 24./6.   M45  480 Markfeld, Jürgen       1963 TuS Hasede                  38:45
 25./4.   M35  354 Goslar, Sven           1971 Hannover 96                 38:55
 26./8.   M40  390 Allerheiligen, Jens    1968 LG Hannover                 39:01
 27./1.   M50  391 Schaper, Bernd         1959 LG Hannover                 39:30
 28./7.   M45  366 Ferreira, José         1963 LG Nienburg                 39:34
 29./1.   M55  457 Schuck, Bernward       1952 TK Jahn Sarstedt            39:38
 30./8.   M45  417 Stasch, Robert         1960 Polonia SK Hannover         39:49
 31./5.   M35  443 Scholing, René         1972 DJK Sparta Langenhagen      39:57
 32./2.   M55  472 Schulz, Manfred        1953 TSV Kirchdorf               40:18
 33./3.   M55  403 Hüter, Ehrenfried      1952 SC Langenhagen              40:21
 34./9.   M40  446 Hoffmeyer, Thomas      1968 DJK Sparta Langenhagen      40:24
 35./4.   M55  368 Masemann, Johann       1952 LG Nienburg                 41:06
 36./1.   M60  474 Redenius, Fokko        1948 TSV Kirchdorf               41:20
 37./10.  M40  466 Wilke, Marc            1967 TSV Kirchdorf               41:30
 38./2.   M50  489 Jermis, Dieter         1956 LG Weserbergland            41:31
 39./3.   M50  471 Maletzka, Reinald      1957 TSV Kirchdorf               41:33
 40./4.   M50  481 Meyer, Reinhard        1959 TuS Hasede                  41:38
 41./5.   M50  497 Lödige, Reinhold       1957 TSV Victoria Linden         41:39
 42./11.  M40  449 Lehmann, Uwe           1965 DJK Sparta Langenhagen      41:40
 43./7.   M30  463 Kulick, Stefan         1978 TSV Kirchdorf               41:48
 44./9.   M45  455 Nerenz, Burkhard       1961 TK Jahn Sarstedt            41:50
 45./6.   M50  438 Fischer, Franz         1955 LG Wennigsen/Egestorf       42:00
 46./12.  M40  416 Lorkowski, Artur       1966 Polonia SK Hannover         42:17
 47./5.   M55  414 Dewucki, Edward        1951 Polonia SK Hannover         42:18
 48./10.  M45  415 Wiche, Marek           1964 Polonia SK Hannover         42:19
 49./6.   M55  369 Müller, Ernst          1951 LG Nienburg                 42:20
 50./1.   M70  487 Bublitz, Manfred       1939 LG Weserbergland            42:21
 51./2.   M60  371 Krößel, Erich          1949 LG Nienburg                 42:36
 52./13.  M40  437 Borgaes, Ralf          1966 LG Wennigsen/Egestorf       42:40
 53./7.   M55  367 Bürgel, Günter         1951 LG Nienburg                 42:51
 54./7.   M50  470 Kersten, Thomas        1958 TSV Kirchdorf               43:12
 55./6.   M35  482 Iburg, Stefan          1970 TuS Hasede                  43:14
 56./14.  M40  447 Bockisch, Dirk         1965 DJK Sparta Langenhagen      43:15
 57./8.   M55  408 Schepers, Volker       1952 TuS Ricklingen              43:43
 58./8.   M50  451 Rietschel, Bernd       1958 DJK Sparta Langenhagen      43:56
 59./9.   M50  433 Weigang, Stefan        1957 TSV Neustadt                44:07
 60./3.   M60  370 Göbbert, Hans-Hermann  1949 LG Nienburg                 44:11
 61./1.   M65  453 Schaper, Wolfgang      1944 DJK Sparta Langenhagen      44:16
 62./2.   M65  375 Koch, Hermann          1943 SC Bad Münder               44:19
 63./3.   M65  454 Neuschulz, Manfred     1944 TuS Altwarmbüchen           44:29
 64./10.  M50  423 Hummerich, Diedrich    1959 Post-SV Hannover            44:38
 65./11.  M50  424 Stief, Christian       1959 Post-SV Hannover            44:47
 66./11.  M45  469 Bauermeister, Dirk     1964 TSV Kirchdorf               44:50
 67./12.  M45  428 Ewald, Reinhard        1963 TSV Warzen                  44:56
 68./9.   M55  436 Möller, Rainer         1954 LG Wennigsen/Egestorf       45:23
 69./10.  M55  452 Aßmann, Peter          1954 DJK Sparta Langenhagen      45:33
 70./13.  M45  456 Kringel, Volker        1962 TK Jahn Sarstedt            45:37
 71./2.   M70  431 Giesbert, Günther      1938 TSV Burgdorf                45:44
 72./4.   M65  435 Kramer, Manfred        1940 TSV Barsinghausen           45:50
 73./12.  M50  406 Pentke, Siegfried      1955 TuS Ricklingen              46:10
 74./3.   M70  374 Peschke, Klaus         1939 SC Bad Münder               46:17
 75./13.  M50  450 Kempen, Uwe            1958 DJK Sparta Langenhagen      47:00
 76./4.   M60  372 Haßlinger, Hans-Ulrich 1947 LG Nienburg                 47:41
 77./5.   M65  498 Kaltofen, Dr. Eckhart  1943 TB Stöcken                  48:10
 78./6.   M65  475 Plaschke, Erhard       1940 TSV Kirchdorf               48:23
 79./5.   M60  488 Schneider, Heinz Georg 1945 LG Weserbergland            48:30
 80./6.   M60  425 Böttcher, Helmut       1949 Post-SV Hannover            49:42
 81./11.  M55  429 Wagner, Johann         1954 TSV Warzen                  49:45
 82./4.   M70  426 Fischer, Wilfried      1938 TSV Warzen                  50:54
 83./7.   M65  495 Holz, Klaus-Dieter     1942 LG Weserbergland            51:33
 84./14.  M50  407 Schoppe, Rainer        1955 TuS Ricklingen              51:58
 85./5.   M70  499 Köhne, Friedel         1936 TB Stöcken                  52:29

10 km Straßenlauf                            

  1.  und Bezirksmeisterin 2009
    /1.   W30  373 Krinke, Nicole         1978 LG Nienburg                 38:37
  2./1.   Fr   361 Eßmüller, Rebekka      1980 Hannover 96                 39:11
  3./2.   Fr   359 Radtke, Franziska      1984 Hannover 96                 40:25
  4./2.   W30  476 Jessen, Silke          1979 TSV Kirchdorf               41:47
  5./3.   Fr   399 Zelman, Sina           1986 LG Hannover                 42:44
  6./1.   W35  493 Doert, Gabriele        1971 LG Weserbergland            43:13
  7./1.   W50  409 Feldt, Martina         1959 LG Wennigsen/Egestorf       44:13
  8./2.   W35  411 Sanchez Möbius, Teresa 1970 LG Wennigsen/Egestorf       44:24
  9./1.   W40  400 Tarrach, Bettina       1969 Hannover 96                 45:10
 10./3.   W30  440 Czupryniak, Justyna    1978 DJK Sparta Langenhagen      45:53
 11./2.   W50  387 Lyda, Hannelore        1958 LG Hannover                 46:41
 12./3.   W35  401 Lehmann, Anja          1973 SC Langenhagen              47:07
 13./3.   W50  492 Schlachte, Roswita     1955 LG Weserbergland            47:13
 14./4.   Fr   430 Ludwig, Elena          1983 FSV Sarstedt                47:45
 15./4.   W50  494 Majewski, Petra        1959 LG Weserbergland            47:58
 16./2.   W40  477 Kelm, Anke             1966 TSV Kirchdorf               48:05
 17./5.   W50  485 Taubeler, Anne         1959 TuS Hasede                  49:57
 18./3.   W40  427 Schulze, Arne          1968 TSV Warzen                  52:31
 19./1.   W60  420 Herwig, Ingrid         1947 Garbsener SC                52:55
 20./2.   W60  459 Abu Ajamieh, Traute    1945 TK Jahn Sarstedt            53:06
 21./4.   W40  483 Grössinger, Regina     1967 TuS Hasede                  55:31
 22./5.   W40  484 Markfeld, Elisabeth    1966 TuS Hasede                  56:03
 23./1.   W45  442 Komoll, Birgit         1960 DJK Sparta Langenhagen    1:00:37
 24./6.   W50  413 Stasch, Christa        1956 Polonia SK Hannover       1:00:48
 25./2.   W45  419 Jeschke, Jolanta       1964 Polonia SK Hannover       1:01:20


10 km Straßenlauf                            Mannschaft männlich

  1.  und Bezirksmeister 2009
               TSV Kirchdorf I                                           1:36:03
                 460 Schwarzbach, Dirk             1981    31:27
                 467 Bartholome, Thomas            1969    31:28
                 468 Pingpank, Markus              1964    33:08

  2.           Hannover 96                                               1:47:23
                 355 Jankowski, Christof           1979    34:14
                 349 Röhner, Peer                  1977    34:48
                 350 Bärtsch, Andreas              1966    38:21

  3.           LG Hannover                                               1:49:55
                 393 Macke, Jürgen                 1965    35:00
                 392 Grote, Dr. Karsten            1968    37:19
                 394 Kolthof, Thomas               1967    37:36

  4.           TSV Kirchdorf II                                          1:51:37
                 462 Westphal, Arne                1977    34:59
                 465 Finn, Matthias                1967    36:20
                 472 Schulz, Manfred               1953    40:18

  5.           LG Nienburg I                                             1:52:57
                 364 Schlieter, Arno               1964    36:35
                 365 Bleich, Peter                 1962    37:49
                 362 Dachs, Manfred                1966    38:33

  6.           DJK Sparta Langenhagen I                                  1:55:18
                 444 Kniesch, Peter                1970    37:28
                 445 Kolbe, Andreas                1970    37:53
                 443 Scholing, René                1972    39:57

  7.           LG Weserbergland                                          1:59:41
                 496 Nothdurft, Helmut             1960    35:49
                 489 Jermis, Dieter                1956    41:31
                 487 Bublitz, Manfred              1939    42:21

  8.           LG Wennigsen/Egestorf                                     1:59:47
                 410 Benne, Yarim                  1977    35:07
                 438 Fischer, Franz                1955    42:00
                 437 Borgaes, Ralf                 1966    42:40

  9.           LG Nienburg II                                            2:03:00
                 366 Ferreira, José                1963    39:34
                 368 Masemann, Johann              1952    41:06
                 369 Müller, Ernst                 1951    42:20

 10.           TuS Hasede                                                2:03:37
                 480 Markfeld, Jürgen              1963    38:45
                 481 Meyer, Reinhard               1959    41:38
                 482 Iburg, Stefan                 1970    43:14

 11.           TSV Kirchdorf III                                         2:04:23
                 474 Redenius, Fokko               1948    41:20
                 466 Wilke, Marc                   1967    41:30
                 471 Maletzka, Reinald             1957    41:33

 12.           Polonia SK Hannover                                       2:04:24
                 417 Stasch, Robert                1960    39:49
                 416 Lorkowski, Artur              1966    42:17
                 414 Dewucki, Edward               1951    42:18

 13.           DJK Sparta Langenhagen II                                 2:05:19
                 446 Hoffmeyer, Thomas             1968    40:24
                 449 Lehmann, Uwe                  1965    41:40
                 447 Bockisch, Dirk                1965    43:15

 14.           TK Jahn Sarstedt                                          2:07:05
                 457 Schuck, Bernward              1952    39:38
                 455 Nerenz, Burkhard              1961    41:50
                 456 Kringel, Volker               1962    45:37

 15.           LG Nienburg III                                           2:09:38
                 371 Krößel, Erich                 1949    42:36
                 367 Bürgel, Günter                1951    42:51
                 370 Göbbert, Hans-Hermann         1949    44:11

 16.           TSV Kirchdorf IV                                          2:09:50
                 463 Kulick, Stefan                1978    41:48
                 470 Kersten, Thomas               1958    43:12
                 469 Bauermeister, Dirk            1964    44:50

 17.           DJK Sparta Langenhagen III                                2:13:45
                 451 Rietschel, Bernd              1958    43:56
                 453 Schaper, Wolfgang             1944    44:16
                 452 Aßmann, Peter                 1954    45:33

 18.           Post-SV Hannover                                          2:19:07
                 423 Hummerich, Diedrich           1959    44:38
                 424 Stief, Christian              1959    44:47
                 425 Böttcher, Helmut              1949    49:42

 19.           TuS Ricklingen                                            2:21:51
                 408 Schepers, Volker              1952    43:43
                 406 Pentke, Siegfried             1955    46:10
                 407 Schoppe, Rainer               1955    51:58

 20.           TSV Warzen                                                2:25:35
                 428 Ewald, Reinhard               1963    44:56
                 429 Wagner, Johann                1954    49:45
                 426 Fischer, Wilfried             1938    50:54

10 km Straßenlauf                            Mannschaft weiblich

  1.  und Bezirksmeister 2009
               Hannover 96                                               2:04:46
                 361 Eßmüller, Rebekka             1980    39:11
                 359 Radtke, Franziska             1984    40:25
                 400 Tarrach, Bettina              1969    45:10

  2.           LG Weserbergland                                          2:18:24
                 493 Doert, Gabriele               1971    43:13
                 492 Schlachte, Roswita            1955    47:13
                 494 Majewski, Petra               1959    47:58

  3.           TuS Hasede                                                2:41:31
                 485 Taubeler, Anne                1959    49:57
                 483 Grössinger, Regina            1967    55:31
                 484 Markfeld, Elisabeth           1966    56:03



10 km Straßenlauf

10 km Straßenlauf                            M30

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /4.   355 Jankowski, Christof     1979 Hannover 96                     34:14
  2./6.   349 Röhner, Peer            1977 Hannover 96                     34:48
  3./8.   462 Westphal, Arne          1977 TSV Kirchdorf                   34:59
  4./10.  410 Benne, Yarim            1977 LG Wennigsen/Egestorf           35:07
  5./14.  434 Laabs, Ingo             1979 TSV Barsinghausen               37:05
  6./19.  404 Tüxen, Thomas           1977 VfL Bückeburg                   37:52
  7./47.  463 Kulick, Stefan          1978 TSV Kirchdorf                   41:48

10 km Straßenlauf                            W30

  1.  und Bezirksmeisterin 2009
    /24.  373 Krinke, Nicole          1978 LG Nienburg                     38:37
  2./46.  476 Jessen, Silke           1979 TSV Kirchdorf                   41:47
  3./82.  440 Czupryniak, Justyna     1978 DJK Sparta Langenhagen          45:53

10 km Straßenlauf                            M35

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /16.  444 Kniesch, Peter          1970 DJK Sparta Langenhagen          37:28
  2./20.  445 Kolbe, Andreas          1970 DJK Sparta Langenhagen          37:53
  3./22.  422 Sandin, Carsten         1971 LAV Springe                     38:24
  4./26.  354 Goslar, Sven            1971 Hannover 96                     38:55
  5./33.  443 Scholing, René          1972 DJK Sparta Langenhagen          39:57
  6./61.  482 Iburg, Stefan           1970 TuS Hasede                      43:14

10 km Straßenlauf                            W35

  1.  und Bezirksmeisterin 2009
    /60.  493 Doert, Gabriele         1971 LG Weserbergland                43:13
  2./70.  411 Sanchez Möbius, Teresa  1970 LG Wennigsen/Egestorf           44:24
  3./87.  401 Lehmann, Anja           1973 SC Langenhagen                  47:07

10 km Straßenlauf                            M40

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /2.   467 Bartholome, Thomas      1969 TSV Kirchdorf                   31:28
  2./9.   393 Macke, Jürgen           1965 LG Hannover                     35:00
  3./12.  465 Finn, Matthias          1967 TSV Kirchdorf                   36:20
  4./15.  392 Grote, Dr. Karsten      1968 LG Hannover                     37:19
  5./17.  394 Kolthof, Thomas         1967 LG Hannover                     37:36
  6./21.  350 Bärtsch, Andreas        1966 Hannover 96                     38:21
  7./23.  362 Dachs, Manfred          1966 LG Nienburg                     38:33
  8./27.  390 Allerheiligen, Jens     1968 LG Hannover                     39:01
  9./36.  446 Hoffmeyer, Thomas       1968 DJK Sparta Langenhagen          40:24
 10./40.  466 Wilke, Marc             1967 TSV Kirchdorf                   41:30
 11./45.  449 Lehmann, Uwe            1965 DJK Sparta Langenhagen          41:40
 12./50.  416 Lorkowski, Artur        1966 Polonia SK Hannover             42:17
 13./56.  437 Borgaes, Ralf           1966 LG Wennigsen/Egestorf           42:40
 14./62.  447 Bockisch, Dirk          1965 DJK Sparta Langenhagen          43:15

10 km Straßenlauf                            W40

  1.  und Bezirksmeisterin 2009
    /76.  400 Tarrach, Bettina        1969 Hannover 96                     45:10
  2./92.  477 Kelm, Anke              1966 TSV Kirchdorf                   48:05
  3./103  427 Schulze, Arne           1968 TSV Warzen                      52:31
  4./106  483 Grössinger, Regina      1967 TuS Hasede                      55:31
  5./107  484 Markfeld, Elisabeth     1966 TuS Hasede                      56:03

10 km Straßenlauf                            M45

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /3.   468 Pingpank, Markus        1964 TSV Kirchdorf                   33:08
  2./7.   479 Ruminski, Thomas        1960 SV Eintracht Hiddestorf         34:50
  3./11.  496 Nothdurft, Helmut       1960 LG Weserbergland                35:49
  4./13.  364 Schlieter, Arno         1964 LG Nienburg                     36:35
  5./18.  365 Bleich, Peter           1962 LG Nienburg                     37:49
  6./25.  480 Markfeld, Jürgen        1963 TuS Hasede                      38:45
  7./30.  366 Ferreira, José          1963 LG Nienburg                     39:34
  8./32.  417 Stasch, Robert          1960 Polonia SK Hannover             39:49
  9./48.  455 Nerenz, Burkhard        1961 TK Jahn Sarstedt                41:50
 10./52.  415 Wiche, Marek            1964 Polonia SK Hannover             42:19
 11./74.  469 Bauermeister, Dirk      1964 TSV Kirchdorf                   44:50
 12./75.  428 Ewald, Reinhard         1963 TSV Warzen                      44:56
 13./79.  456 Kringel, Volker         1962 TK Jahn Sarstedt                45:37

10 km Straßenlauf                            W45

  1./108  442 Komoll, Birgit          1960 DJK Sparta Langenhagen        1:00:37
  2./110  419 Jeschke, Jolanta        1964 Polonia SK Hannover           1:01:20

10 km Straßenlauf                            M50

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /29.  391 Schaper, Bernd          1959 LG Hannover                     39:30
  2./41.  489 Jermis, Dieter          1956 LG Weserbergland                41:31
  3./42.  471 Maletzka, Reinald       1957 TSV Kirchdorf                   41:33
  4./43.  481 Meyer, Reinhard         1959 TuS Hasede                      41:38
  5./44.  497 Lödige, Reinhold        1957 TSV Victoria Linden             41:39
  6./49.  438 Fischer, Franz          1955 LG Wennigsen/Egestorf           42:00
  7./59.  470 Kersten, Thomas         1958 TSV Kirchdorf                   43:12
  8./64.  451 Rietschel, Bernd        1958 DJK Sparta Langenhagen          43:56
  9./65.  433 Weigang, Stefan         1957 TSV Neustadt                    44:07
 10./72.  423 Hummerich, Diedrich     1959 Post-SV Hannover                44:38
 11./73.  424 Stief, Christian        1959 Post-SV Hannover                44:47
 12./83.  406 Pentke, Siegfried       1955 TuS Ricklingen                  46:10
 13./86.  450 Kempen, Uwe             1958 DJK Sparta Langenhagen          47:00
 14./101  407 Schoppe, Rainer         1955 TuS Ricklingen                  51:58

10 km Straßenlauf                            W50

  1.  und Bezirksmeisterin 2009
    /67.  409 Feldt, Martina          1959 LG Wennigsen/Egestorf           44:13
  2./85.  387 Lyda, Hannelore         1958 LG Hannover                     46:41
  3./88.  492 Schlachte, Roswita      1955 LG Weserbergland                47:13
  4./91.  494 Majewski, Petra         1959 LG Weserbergland                47:58
  5./98.  485 Taubeler, Anne          1959 TuS Hasede                      49:57
  6./109  413 Stasch, Christa         1956 Polonia SK Hannover           1:00:48

10 km Straßenlauf                            M55

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /31.  457 Schuck, Bernward        1952 TK Jahn Sarstedt                39:38
  2./34.  472 Schulz, Manfred         1953 TSV Kirchdorf                   40:18
  3./35.  403 Hüter, Ehrenfried       1952 SC Langenhagen                  40:21
  4./38.  368 Masemann, Johann        1952 LG Nienburg                     41:06
  5./51.  414 Dewucki, Edward         1951 Polonia SK Hannover             42:18
  6./53.  369 Müller, Ernst           1951 LG Nienburg                     42:20
  7./58.  367 Bürgel, Günter          1951 LG Nienburg                     42:51
  8./63.  408 Schepers, Volker        1952 TuS Ricklingen                  43:43
  9./77.  436 Möller, Rainer          1954 LG Wennigsen/Egestorf           45:23
 10./78.  452 Aßmann, Peter           1954 DJK Sparta Langenhagen          45:33
 11./97.  429 Wagner, Johann          1954 TSV Warzen                      49:45

10 km Straßenlauf                            M60

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /39.  474 Redenius, Fokko         1948 TSV Kirchdorf                   41:20
  2./55.  371 Krößel, Erich           1949 LG Nienburg                     42:36
  3./66.  370 Göbbert, Hans-Hermann   1949 LG Nienburg                     44:11
  4./89.  372 Haßlinger, Hans-Ulrich  1947 LG Nienburg                     47:41
  5./95.  488 Schneider, Heinz Georg  1945 LG Weserbergland                48:30
  6./96.  425 Böttcher, Helmut        1949 Post-SV Hannover                49:42

10 km Straßenlauf                            W60

  1./104  420 Herwig, Ingrid          1947 Garbsener SC                    52:55
  2./105  459 Abu Ajamieh, Traute     1945 TK Jahn Sarstedt                53:06

10 km Straßenlauf                            M65

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /68.  453 Schaper, Wolfgang       1944 DJK Sparta Langenhagen          44:16
  2./69.  375 Koch, Hermann           1943 SC Bad Münder                   44:19
  3./71.  454 Neuschulz, Manfred      1944 TuS Altwarmbüchen               44:29
  4./81.  435 Kramer, Manfred         1940 TSV Barsinghausen               45:50
  5./93.  498 Kaltofen, Dr. Eckhart   1943 TB Stöcken                      48:10
  6./94.  475 Plaschke, Erhard        1940 TSV Kirchdorf                   48:23
  7./100  495 Holz, Klaus-Dieter      1942 LG Weserbergland                51:33

10 km Straßenlauf                            M70

  1.  und Bezirksmeister 2009
    /54.  487 Bublitz, Manfred        1939 LG Weserbergland                42:21
  2./80.  431 Giesbert, Günther       1938 TSV Burgdorf                    45:44
  3./84.  374 Peschke, Klaus          1939 SC Bad Münder                   46:17
  4./99.  426 Fischer, Wilfried       1938 TSV Warzen                      50:54
  5./102  499 Köhne, Friedel          1936 TB Stöcken                      52:29


10 km Straßenlauf                            Senioren M30,M35

  1.  und Bezirksmeister 2009
               Hannover 96                                               1:47:57
                 355 Jankowski, Christof           1979    34:14
                 349 Röhner, Peer                  1977    34:48
                 354 Goslar, Sven                  1971    38:55

  2.           DJK Sparta Langenhagen                                    1:55:18
                 444 Kniesch, Peter                1970    37:28
                 445 Kolbe, Andreas                1970    37:53
                 443 Scholing, René                1972    39:57

10 km Straßenlauf                            Senioren M40,M45

  1.  und Bezirksmeister 2009
               TSV Kirchdorf                                             1:40:56
                 467 Bartholome, Thomas            1969    31:28
                 468 Pingpank, Markus              1964    33:08
                 465 Finn, Matthias                1967    36:20

  2.           LG Hannover                                               1:49:55
                 393 Macke, Jürgen                 1965    35:00
                 392 Grote, Dr. Karsten            1968    37:19
                 394 Kolthof, Thomas               1967    37:36

  3.           LG Nienburg                                               1:52:57
                 364 Schlieter, Arno               1964    36:35
                 365 Bleich, Peter                 1962    37:49
                 362 Dachs, Manfred                1966    38:33

  4.           Polonia SK Hannover                                       2:04:25
                 417 Stasch, Robert                1960    39:49
                 416 Lorkowski, Artur              1966    42:17
                 415 Wiche, Marek                  1964    42:19

  5.           DJK Sparta Langenhagen                                    2:05:19
                 446 Hoffmeyer, Thomas             1968    40:24
                 449 Lehmann, Uwe                  1965    41:40
                 447 Bockisch, Dirk                1965    43:15

10 km Straßenlauf                            Senioren M50,M55

  1.  und Bezirksmeister 2009
               TSV Kirchdorf                                             2:05:03
                 472 Schulz, Manfred               1953    40:18
                 471 Maletzka, Reinald             1957    41:33
                 470 Kersten, Thomas               1958    43:12

  2.           LG Nienburg                                               2:06:17
                 368 Masemann, Johann              1952    41:06
                 369 Müller, Ernst                 1951    42:20
                 367 Bürgel, Günter                1951    42:51

  3.           DJK Sparta Langenhagen                                    2:16:29
                 451 Rietschel, Bernd              1958    43:56
                 452 Aßmann, Peter                 1954    45:33
                 450 Kempen, Uwe                   1958    47:00

  4.           TuS Ricklingen                                            2:21:51
                 408 Schepers, Volker              1952    43:43
                 406 Pentke, Siegfried             1955    46:10
                 407 Schoppe, Rainer               1955    51:58

10 km Straßenlauf                            Senioren M60 u.ä.

  1.  und Bezirksmeister 2009
               LG Nienburg                                               2:14:28
                 371 Krößel, Erich                 1949    42:36
                 370 Göbbert, Hans-Hermann         1949    44:11
                 372 Haßlinger, Hans-Ulrich        1947    47:41

  2.           LG Weserbergland                                          2:22:24
                 487 Bublitz, Manfred              1939    42:21
                 488 Schneider, Heinz Georg        1945    48:30
                 495 Holz, Klaus-Dieter            1942    51:33



10 km Straßenlauf Jugend

10 km Straßenlauf Jugend                     mJA

  1./1.   378 Kuhlmann, Timo          1990 LG Hannover                     34:33
  2./2.   380 Reinke, Rouven          1991 LG Hannover                     37:22
  3./4.   379 Schumacher, Marvin      1990 LG Hannover                     38:23
  4./5.   383 Biedermann, Cornelius   1991 LG Hannover                     41:18

10 km Straßenlauf Jugend                     mJB

  1.  und Bezirks-Jugendmeister 2009
    /3.   461 Koschoreck, Fabian      1993 TSV Kirchdorf                   38:02
  2./6.   384 Schönemann, Philip      1992 LG Hannover                     46:11


10 km Straßenlauf Jugend                     männl. Jugend A

  1.           LG Hannover                                               1:50:18
                 378 Kuhlmann, Timo                1990    34:33
                 380 Reinke, Rouven                1991    37:22
                 379 Schumacher, Marvin            1990    38:23


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | SV Eintracht Hannover vo | Datum : 26.06.2009 Bericht | Martin Schröder | Ort : Hannover | Grazer Str. 7 | Kreis : Hannover-Stadt Veranst.-Nr. | 30519 Hannover | Bezirk: Hannover 9 07 3419 4 02 | Tel. : 0511-835617 | Land : Niedersachsen | eMail: DiplFinw.Martin.Schroeder@gmx.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 7. Eilenriede-Straßenlauf Kategorie : Landesoffen Ausrichter : SV Eintracht Hannover Wettkampfstätte : Stadion : Eilenriede -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 80 | 78 | 97| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 310 | | 273 | | 88| | Seniorinnen | | 85 | | 66 | 77| Lauf : | Männer / Ju. | 32 | | 25 | | 78| | Frauen / Jui. | | 16 | | 14 | 87| Sprung: | Männl. Jugend A | 6 | | 6 | |100| | Weibl. Jugend A | | 1 | | | | | Männl. Jugend B | 6 | | 2 | | 33| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 2 | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 1 | | 1 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 1 | | | | | | Schülerinnen B | | 1 | | 1 |100| Waage | Schüler C | 1 | | 1 | |100| | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 357 | | 308 | | 86| |Summe Weiblich | | 105 | | 81 | 77| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 462 | 389 | 84| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 6 Summe | ist möglich. | Helfer | 24 Mitarb. 33 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 0511-2700286 eMail: Th.Behling@htp-tel.de Thomas Behling, Von-Alten-Allee 13, 30449 Hannover -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 0511-467745 eMail: Hampe.Peter@gmx.de Peter Hampe, Delpweg 3, Hannover -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/3419 SV Eintracht Hannover