LAV Alfeld
Mehrkampftag mit 800 m Läufen
am 1.09.2018 in Alfeld - Hindenburgstadion
Ergebnisliste
1.09.2018 / 16:25

Wettkampfübersicht
Kinder M11
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Jugend W13
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Mehrkampf
GEMISCHTE WETTBEWERBE
VERANSTALTUNGSBERICHT


Kinder M11
800 m M11 1.09.2018
Finale
1. 627087 Hass, Maximilian 2007 NI TKJ Sarstedt 2:49,80 min.
2. 624223 Kattner, Jonte 2007 NI Eintracht Hildesheim 2:55,97 min.
3. 629142 Helms, Yven 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 3:06,15 min.
4. 604942 Döring, Yannis 2007 NI TKJ Sarstedt 3:22,17 min.
5. 633238 Roddeck, Jean 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 3:30,68 min.

Kinder M09
800 m M 9 1.09.2018
Finale
1. 604959 Linschmann, Jan 2009 NI TKJ Sarstedt 3:08,97 min.
2. 629855 Euskirchen, Paul 2009 NI Eintracht Hildesheim 3:13,25 min.
3. 621293 Legler, Niclas 2009 NI FSV Sarstedt 3:22,86 min.
4. 631984 Meyer, Til 2009 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 3:40,58 min.
5. 634163 Meyer, Lenny 2009 NI TSV Brunkensen 3:45,09 min.
6. 633239 Laske, Lian 2009 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 3:53,55 min.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 1.09.2018
Finale
1. Sydow, Maximilian 2010 NI Eintracht Hildesheim 3:09,66 min.
2. 620604 Hesse, Fiete 2010 NI Delligser SC 3:22,80 min.
3. 632916 Koch, Luiz 2010 NI MTV Bockenem 3:24,92 min.
4. 623182 Kollmeyer, Armin 2010 NI FSV Sarstedt 3:25,70 min.
5. 633550 Tostmann, Kolja 2011 NI VSV Rössing 3:28,88 min.
6. 629845 Limmer, Julian 2011 NI FSV Sarstedt 3:50,93 min.
7. 629611 Maiwald, Maximilian 2011 NI TKJ Sarstedt 4:08,05 min.

Jugend W13
800 m W13 1.09.2018
Finale
1. 45001 Hörding, Tamina 2005 NI TSV Brunkensen 2:46,55 min.

Jugend W12
800 m W12 1.09.2018
Finale
1. 13465 Hinkelmann, Anna 2006 ST LG Altmark 2:27,02 min.
2. 46553 Hebel, Neele 2006 NI TKJ Sarstedt 2:48,67 min.

Kinder W11
800 m W11 1.09.2018
Finale
1. 46337 Hoppert, Leonie 2007 NI TSV Germania Dassensen 2:46,87 min.
2. 46554 Linschmann, Leni 2007 NI TKJ Sarstedt 3:01,20 min.

Kinder W10
800 m W10 1.09.2018
Finale
1. 624777 Niemeyer, Franka 2008 NI TSV Gronau 2:51,29 min.
2. 633088 Krüger, Lilli 2008 NI FSV Sarstedt 2:51,67 min.
3. 620477 Bente, Dorothea 2008 NI TSV Warzen 3:01,81 min.
4. 626028 Rudolph, Lena 2008 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 3:20,52 min.
5. 46822 Husemann, Helene 2008 NI Eintracht Hildesheim 3:22,54 min.
6. 625096 Jentzsch, Franziska 2008 NI Eintracht Hildesheim 3:29,55 min.
7. 624893 Paggel, Thalea 2008 NI TKJ Sarstedt 3:31,00 min.
8. 633095 Müller, Lieselotte 2008 NI TSV Warzen 3:31,82 min.
9. 633244 Klusmeier, Alea 2008 NI FSV Sarstedt 3:37,02 min.
10. 628809 Ufer, Merle 2008 NI TKJ Sarstedt 3:39,01 min.

Kinder W09
800 m W 9 1.09.2018
Finale
1. 624826 Maiwald, Lara 2009 NI TKJ Sarstedt 3:09,43 min.
2. Schindler, Sunja 2009 NI Eintracht Hildesheim 3:10,16 min.
3. 628805 Limmer, Miriam 2009 NI FSV Sarstedt 3:22,64 min.
4. 633243 Klusmeier, Sarah 2009 NI FSV Sarstedt 3:26,16 min.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 1.09.2018
Finale
1. 633520 Tenge, Lavinia 2011 NI VSV Rössing 3:15,95 min.
2. 604152 Härke, Elise Isabella 2010 NI VSV Rössing 3:18,93 min.
3. 631982 Westermann, Angelina 2011 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 3:34,04 min.
4. 629390 Schmidt, Julia 2012 NI VSV Rössing 3:49,89 min.
5. Wille, Martha 2010 NI Eintracht Hildesheim 3:50,02 min.
6. 628810 Ufer, Elisabeth 2010 NI TKJ Sarstedt 3:56,49 min.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 1.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 45185 Schaper, Dylan 2004 NI TSV Brunkensen 1.442 Pkt.
12,73 (+1,6) - 4,98 - 9,11
519 - 493 - 430
2. 44919 Teschner, Jonathan 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.427 Pkt.
13,05 (+1,6) - 5,36 - 8,55
491 - 531 - 405
3. 45187 Grün, Roswin 2004 NI TSV Brunkensen 1.417 Pkt.
12,87 (+1,6) - 4,93 - 8,93
507 - 488 - 422
4. 44208 Kaluza, Niclas Jan 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.354 Pkt.
12,52 (+1,6) - 4,58 - 7,69
539 - 451 - 364

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 1.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 45635 Husemann, Max 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.278 Pkt.
10,52 - 4,29 - 48,00
456 - 420 - 402
2. 45190 Stichweh, Tim Lukas 2005 NI TSV Brunkensen 1.001 Pkt.
11,55 - 3,93 - 27,00
360 - 379 - 262

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 1.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 46548 Waselowsky, Tom 2006 NI TKJ Sarstedt 1.090 Pkt.
11,49 - 3,92 - 39,00
365 - 378 - 347
2. 46422 Kölle, Felix 2006 NI MTV Bockenem 1.087 Pkt.
11,51 - 3,88 - 39,50
363 - 374 - 350
3. 624224 Krause, Vincent 2006 NI Eintracht Hildesheim 1.043 Pkt.
11,47 - 3,67 - 36,00
367 - 349 - 327
4. Harrison, Alexandre 2006 NI Eintracht Hildesheim 1.009 Pkt.
12,06 - 3,90 - 34,00
319 - 376 - 314

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 627087 Hass, Maximilian 2007 NI TKJ Sarstedt 1.031 Pkt.
8,15 - 4,06 - 37,00
339 - 394 - 298
2. 633238 Roddeck, Jean 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 924 Pkt.
8,91 - 3,15 - 48,00
264 - 285 - 375
3. 630597 Brozio, Hans 2007 NI TSV Warzen 899 Pkt.
8,70 - 3,74 - 32,00
283 - 357 - 259
4. 624223 Kattner, Jonte 2007 NI Eintracht Hildesheim 887 Pkt.
8,31 - 3,62 - 27,50
322 - 343 - 222
5. 621140 Schillert, Jan 2007 NI Delligser SC 886 Pkt.
8,53 - 3,69 - 29,00
300 - 351 - 235
6. 629142 Helms, Yven 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 885 Pkt.
8,16 - 3,51 - 27,00
338 - 330 - 217
7. 621256 Thiele, Nicolas 2007 NI TKJ Sarstedt 792 Pkt.
8,62 - 3,32 - 24,50
291 - 306 - 195
8. 604942 Döring, Yannis 2007 NI TKJ Sarstedt 667 Pkt.
9,51 - 3,00 - 24,00
212 - 265 - 190
9. 621226 Sell, Philipp 2007 NI TKJ Sarstedt 584 Pkt.
9,82 - 2,77 - 21,00
188 - 234 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 628767 Schmidt, Jonas 2008 NI VSV Rössing 790 Pkt.
9,50 - 3,14 - 36,50
213 - 283 - 294

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 604959 Linschmann, Jan 2009 NI TKJ Sarstedt 952 Pkt.
8,98 - 3,49 - 47,00
257 - 327 - 368
2. 629855 Euskirchen, Paul 2009 NI Eintracht Hildesheim 716 Pkt.
9,18 - 3,16 - 24,00
240 - 286 - 190
3. 633239 Laske, Lian 2009 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 674 Pkt.
10,34 - 2,45 - 42,00
151 - 189 - 334
4. 627065 Schaper, Lennox 2009 NI TSV Warzen 669 Pkt.
9,04 - 2,86 - 22,00
252 - 246 - 171
5. 621225 Döring, Elias 2009 NI TKJ Sarstedt 595 Pkt.
9,76 - 2,61 - 24,00
193 - 212 - 190
6. 631984 Meyer, Til 2009 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 539 Pkt.
9,51 - 2,74 - 15,00
212 - 230 - 97
7. 621293 Legler, Niclas 2009 NI FSV Sarstedt 537 Pkt.
10,05 - 2,42 - 23,00
171 - 185 - 181
8. 634163 Meyer, Lenny 2009 NI TSV Brunkensen 315 Pkt.
10,70 - 2,14 - 11,00
127 - 142 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 620257 Aschitsch, Eric 2010 NI SV Alfeld 884 Pkt.
8,68 - 3,22 - 38,00
285 - 294 - 305
2. 623182 Kollmeyer, Armin 2010 NI FSV Sarstedt 726 Pkt.
9,22 - 3,19 - 25,00
236 - 290 - 200
3. 632916 Koch, Luiz 2010 NI MTV Bockenem 700 Pkt.
9,06 - 3,03 - 23,00
250 - 269 - 181
4. 620604 Hesse, Fiete 2010 NI Delligser SC 686 Pkt.
9,46 - 2,84 - 28,00
216 - 244 - 226
5. Sydow, Maximilian 2010 NI Eintracht Hildesheim 683 Pkt.
9,57 - 3,08 - 25,00
207 - 276 - 200
6. Olschner, Simon 2010 NI Eintracht Hildesheim 629 Pkt.
9,91 - 2,62 - 29,00
181 - 213 - 235
7. 633550 Tostmann, Kolja 2011 NI VSV Rössing 460 Pkt.
9,88 - 2,38 - 15,00
184 - 179 - 97
8. 629845 Limmer, Julian 2011 NI FSV Sarstedt 423 Pkt.
10,57 - 2,46 - 15,00
136 - 190 - 97
9. 629611 Maiwald, Maximilian 2011 NI TKJ Sarstedt 412 Pkt.
10,15 - 2,44 - 12,00
164 - 188 - 60
10. 633413 Limmer, Valentin 2013 NI FSV Sarstedt 112 Pkt.
13,82 - 1,95 - 7,00
0 - 112 - 0

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 1.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 45636 Lüdemann, Marike 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.270 Pkt.
13,82 (+1,8) - 4,43 - 5,96
492 - 486 - 292
2. 44300 Hecht, Hanna 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.241 Pkt.
14,48 (+1,8) - 4,41 - 6,44
442 - 483 - 316
3. 602882 Bluhm, Marie-Sophie 2004 NI TSV Brunkensen 987 Pkt.
16,58 (+1,8) - 3,23 - 6,95
308 - 338 - 341

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 1.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 45001 Hörding, Tamina 2005 NI TSV Brunkensen 1.277 Pkt.
11,55 - 4,02 - 38,50
378 - 438 - 461
2. 45885 Petersen, Sophie 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.262 Pkt.
10,57 - 4,23 - 23,50
469 - 463 - 330
3. 604821 Schaper, Sara-Marie 2005 NI TSV Brunkensen 1.223 Pkt.
10,99 - 4,12 - 25,00
428 - 450 - 345
4. 46550 Ruddigkeit, Leona 2005 NI TKJ Sarstedt 1.147 Pkt.
11,94 - 3,81 - 30,00
345 - 412 - 390
5. 46549 Eckstein, Magdalena 2005 NI TKJ Sarstedt 1.109 Pkt.
12,09 - 3,36 - 33,50
334 - 355 - 420
6. 44659 Stichnoth, Lucia Marie 2005 NI VSV Rössing 1.094 Pkt.
12,23 - 3,29 - 34,00
323 - 346 - 425
7. 634164 Westermann, Rosalie 2005 NI TSV Brunkensen 862 Pkt.
12,69 - 3,05 - 17,00
289 - 313 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 1.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 13465 Hinkelmann, Anna 2006 ST LG Altmark 1.448 Pkt.
10,42 - 4,62 - 38,00
484 - 507 - 457
2. 46547 Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.236 Pkt.
11,02 - 4,18 - 26,00
425 - 457 - 354
3. 46689 Engler, Zoé Fabienne 2006 NI SV Alfeld 1.206 Pkt.
10,99 - 4,06 - 24,00
428 - 443 - 335
4. 46423 Wegener, Marlene 2006 NI MTV Bockenem 1.186 Pkt.
11,46 - 3,83 - 29,50
385 - 415 - 386
5. 46553 Hebel, Neele 2006 NI TKJ Sarstedt 1.096 Pkt.
12,17 - 3,68 - 28,00
327 - 396 - 373
6. 620603 Hesse, Lilly 2006 NI Delligser SC 1.059 Pkt.
12,07 - 3,20 - 30,00
335 - 334 - 390
7. 46900 Etouassignon, Naomi 2006 NI TKJ Sarstedt 1.035 Pkt.
11,57 - 3,80 - 16,00
376 - 411 - 248
8. 45291 Miettinen, Aino-Emilia 2006 NI Eintracht Hildesheim 963 Pkt.
12,54 - 3,23 - 23,00
300 - 338 - 325
9. 630221 Scorodilov, Stefanie 2006 NI TSV Brunkensen 604 Pkt.
12,84 - o.g.v. - 23,00
279 - - 325

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 1.09.2018
75m - Weit - Ball

1. TKJ Sarstedt NI 5.623 Pkt.
46547 Agbodo, Marielle 2006 1.236 Pkt.
46550 Ruddigkeit, Leona 2005 1.147 Pkt.
46549 Eckstein, Magdalena 2005 1.109 Pkt.
46553 Hebel, Neele 2006 1.096 Pkt.
46900 Etouassignon, Naomi 2006 1.035 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 46441 Härke, Klara 2007 NI VSV Rössing 1.334 Pkt.
8,42 - 4,21 - 44,00
347 - 460 - 527
2. 624001 Knaust, Lucie 2007 NI TKJ Sarstedt 1.319 Pkt.
7,93 - 4,07 - 38,00
402 - 444 - 473
3. 633847 Wölfer, Savanna 2007 NI TK zu Hannover 1.300 Pkt.
8,07 - 4,05 - 38,00
386 - 441 - 473
4. 46554 Linschmann, Leni 2007 NI TKJ Sarstedt 1.246 Pkt.
8,12 - 4,13 - 32,00
380 - 451 - 415
5. 621603 Falkenstein, Frida 2007 NI Eintracht Hildesheim 1.142 Pkt.
7,83 - 3,90 - 22,00
414 - 423 - 305

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 633088 Krüger, Lilli 2008 NI FSV Sarstedt 1.153 Pkt.
8,01 - 3,69 - 27,00
393 - 397 - 363
2. 621108 Stichnoth, Malin 2008 NI VSV Rössing 1.092 Pkt.
8,95 - 3,43 - 34,00
293 - 364 - 435
3. 626028 Rudolph, Lena 2008 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.050 Pkt.
8,40 - 3,32 - 26,00
349 - 350 - 351
4. 625096 Jentzsch, Franziska 2008 NI Eintracht Hildesheim 1.046 Pkt.
8,39 - 3,64 - 22,00
350 - 391 - 305
5. 624893 Paggel, Thalea 2008 NI TKJ Sarstedt 1.020 Pkt.
8,68 - 3,40 - 25,00
320 - 360 - 340
6. 624777 Niemeyer, Franka 2008 NI TSV Gronau 995 Pkt.
8,71 - 3,23 - 25,00
317 - 338 - 340
7. 46822 Husemann, Helene 2008 NI Eintracht Hildesheim 989 Pkt.
8,50 - 3,29 - 22,00
338 - 346 - 305
8. 620477 Bente, Dorothea 2008 NI TSV Warzen 985 Pkt.
8,59 - 3,43 - 21,00
329 - 364 - 292
9. 628809 Ufer, Merle 2008 NI TKJ Sarstedt 886 Pkt.
9,14 - 2,99 - 22,00
276 - 305 - 305
10. 633095 Müller, Lieselotte 2008 NI TSV Warzen 851 Pkt.
8,77 - 3,39 - 13,00
311 - 359 - 181
11. 633244 Klusmeier, Alea 2008 NI FSV Sarstedt 835 Pkt.
9,61 - 3,10 - 20,00
235 - 320 - 280
12. 629848 Münker, Lucy 2008 NI FSV Sarstedt 708 Pkt.
9,96 - 2,78 - 16,00
207 - 275 - 226

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 624826 Maiwald, Lara 2009 NI TKJ Sarstedt 1.008 Pkt.
8,42 - 3,37 - 22,00
347 - 356 - 305
2. 620440 Zastrow, Clara 2009 NI TSV Gronau 857 Pkt.
9,35 - 2,75 - 24,00
257 - 271 - 329
3. 628741 Schlake, Emma 2009 NI VSV Rössing 831 Pkt.
9,18 - 3,31 - 15,00
272 - 348 - 211
4. Schindler, Sunja 2009 NI Eintracht Hildesheim 817 Pkt.
8,89 - 3,17 - 13,50
299 - 330 - 188
5. 633243 Klusmeier, Sarah 2009 NI FSV Sarstedt 804 Pkt.
9,21 - 3,02 - 16,00
269 - 309 - 226
6. 628805 Limmer, Miriam 2009 NI FSV Sarstedt 799 Pkt.
9,42 - 2,87 - 18,50
251 - 288 - 260
7. 629854 Peuker, Amy 2009 NI TSV Brunkensen 762 Pkt.
9,15 - 3,12 - 12,00
275 - 323 - 164
623207 Jedamzik, Lena 2009 NI FSV Sarstedt 0
n.a. - 2,65 - 16,00
- 256 - 226

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 1.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 628815 Schwabe, Charlotte 2010 NI TKJ Sarstedt 993 Pkt.
8,59 - 3,21 - 24,00
329 - 335 - 329
2. 604152 Härke, Elise Isabella 2010 NI VSV Rössing 833 Pkt.
9,23 - 2,94 - 19,00
268 - 298 - 267
3. 623181 Schillert, Lara 2010 NI Delligser SC 751 Pkt.
8,64 - 2,87 - 10,50
324 - 288 - 139
4. Wille, Martha 2010 NI Eintracht Hildesheim 684 Pkt.
9,21 - 2,91 - 9,50
269 - 294 - 121
5. 630217 Westermann, Madita 2010 NI TSV Brunkensen 673 Pkt.
10,26 - 2,51 - 18,00
185 - 235 - 253
6. 631982 Westermann, Angelina 2011 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 667 Pkt.
9,59 - 2,50 - 14,00
237 - 234 - 196
7. 633520 Tenge, Lavinia 2011 NI VSV Rössing 663 Pkt.
9,72 - 2,26 - 17,00
226 - 197 - 240
8. 628810 Ufer, Elisabeth 2010 NI TKJ Sarstedt 653 Pkt.
9,46 - 2,78 - 10,00
248 - 275 - 130
9. 634118 Waselowsky, Lena 2010 NI TKJ Sarstedt 527 Pkt.
9,69 - 2,20 - 9,00
229 - 187 - 111
10. 629390 Schmidt, Julia 2012 NI VSV Rössing 519 Pkt.
10,57 - 2,39 - 10,50
163 - 217 - 139
11. Sydow, Johanna 2012 NI Eintracht Hildesheim 414 Pkt.
10,82 - 2,13 - 8,00
147 - 175 - 92
Warneboldt, Pia Luisa 2010 NI Eintracht Hildesheim 0
n.a. - 2,71 - n.a.
- 265 -

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 1.09.2018
Ort : Alfeld
Kreis : Hildesheim
Bezirk : Hannover
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Mehrkampftag mit 800 m Läufen
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : LAV Alfeld
Wettkampfstätte : Stadion
Hindenburgstadion
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 15 14 93
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
5 4 80
4 3 75
7 6 85
20 16 80
10 10 100
20 19 95
19 18 94
EDV-Wettkampfdaten- 22 20 90
Summe männlich 41 38 92
66 58 87
107 96 89
C. Mitarbeiter
2
8 Summe
21
Mitarb. 31
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Wolfgang Rost, Pappelstr. 10, 31061 Alfeld
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Jan Sürig, Humbergstr. 1, 31061 Alfeld
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband