VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
17. Eilenriede-Straßenlauf 10 km mit Bezirksmeisterschaft
am 5.07.2019 in Hannover - Eilenriede
Meisterschaft Bez. Hannover
Ergebnisliste
12.07.2019 / 09:56

Wettbewerbübersicht
10 km Straße
10 km Straße
10 km Straße Jugend
10 km Straße Jugend
VERANSTALTUNGSBERICHT

10 km Straße
10 km Straße Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister
/1. M35 312 Rutsch, Jan 1984 TuS Bothfeld 33:07
2. /1. Mä 211 Kuhlmann, Timo 1990 TuS Bothfeld 33:15
3. /1. M30 387 Kaschura, Jan 1985 RunArtist Holzminden 33:18
4. /2. M30 355 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 34:05
5. /2. M35 400 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 34:17
6. /3. M30 376 Wolf, Torsten 1986 VfL Eintracht Hannover 34:30
7. /2. Mä 335 Krug, Tobias 1991 Hannover 96 34:31
8. /3. Mä 353 Nowak, Christoph 1992 Hannover Athletics 35:14
9. /1. M45 323 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 36:26
10. /4. Mä 212 Görtler, Timo 1991 TuS Bothfeld 37:02
11. /1. M40 405 Schaper, Hendrik 1975 TSV Victoria Linden 37:31
12. /2. M45 374 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 37:51
13. /3. M45 389 Meier, Lars 1972 RunArtist Holzminden 37:53
14. /1. M50 315 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck-Holtensen 38:20
15. /2. M40 330 Frischling, Jan 1978 Hannover 96 38:51
16. /2. M50 338 König, Jens 1967 Hannover 96 39:03
17. /4. M45 309 Gonzalez-Díez, José-Luis 1972 TSV Barsinghausen 39:12
18. /1. M60 404 Lechtenfeld, Olaf 1959 TSV Victoria Linden 39:15
19. /1. M55 409 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 39:28
20. /2. M55 341 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 39:41
21. /3. M55 340 Nothdurft, Helmut 1960 Hannover 96 40:11
22. /4. M30 314 Gräflich, Fabian 1989 SG Bredenbeck-Holtensen 40:15
23. /3. M50 363 Kwiatkowski, Waldemar 1965 SC Polonia Hannover 40:38
24. /5. M30 366 Hülß, Jochen 1988 TK zu Hannover 40:41
25. /4. M50 375 Schiemann, Lars 1968 VfL Eintracht Hannover 40:56
26. /5. M50 408 Schnetzke, Markus 1968 TuS Niedernwöhren 41:20
27. /6. M50 370 Grote, Karsten 1968 VfL Eintracht Hannover 41:22
28. /2. M60 396 Gütermann, Frank 1957 LAC Langenhagen 41:35
29. /3. M40 406 Schertl, Timo 1976 TSV Victoria Linden 41:52
30. /7. M50 373 Kolthof, Thomas 1967 VfL Eintracht Hannover 42:47
31. /5. Mä 306 Wesche, Torben 1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 43:10
32. /8. M50 410 Grzeganek, Siegmund 1967 LG Nienburg 43:15
33. /3. M60 197 Riehl, Christian 1956 TK Hannover 43:25
34. /5. M45 356 Bermuske, Michael 1971 Post-SV Hannover 43:26
35. /4. M60 378 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 43:30
36. /4. M55 364 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 43:37
37. /1. M65 354 Oppermann, Detlef 1952 Hannover Athletics 44:03
38. /4. M40 388 Knochenhauer, Ronny 1979 RunArtist Holzminden 44:14
39. /5. M60 390 Radtke, Ulrich 1958 RunArtist Holzminden 44:16
40. /2. M65 358 Santilli, Francesco 1951 Post-SV Hannover 44:33
41. /5. M55 360 Bujok, Jan 1950 SC Polonia Hannover 44:40
42. /5. M40 322 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 44:48
43. /6. M60 352 Maletzka, Reinald 1957 Hannover Athletics 44:56
44. /3. M65 339 Masur, Jonny 1954 Hannover 96 45:39
45. /7. M60 313 Fischer, Franz 1955 SG Bredenbeck-Holtensen 46:01
46. /1. M70 395 Lutz, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 46:23
47. /6. M45 412 Linschmann, Chris 1971 TKJ Sarstedt 46:28
48. /3. M35 332 Herr, Patrick 1981 Hannover 96 46:41
49. /9. M50 334 Klohr, Thomas 1966 Hannover 96 46:53
50. /2. M70 324 Redenius, Fokko 1948 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 47:52
51. /6. M55 380 Ebeling, Matthias 1964 Post-SV Holzminden 48:28
52. /3. M70 411 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 48:50
53. /7. M55 367 Kunze, Andreas 1963 TK zu Hannover 48:59
54. /10. M50 383 Trube, Mario 1967 Post-SV Holzminden 49:27
55. /4. M70 357 Böttcher, Helmut 1949 Post-SV Hannover 49:30
56. /8. M60 325 Ulpins, Klaus 1957 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 49:54
57. /1. M75 399 Schaper, Wolfgang 1944 LAC Langenhagen 49:55
58. /9. M60 379 Dohmann, Edgar 1955 Post-SV Holzminden 50:09
59. /10. M60 397 Hogrefe, Thomas 1958 LAC Langenhagen 50:20
60. /4. M65 361 Dewucki, Edward 1951 SC Polonia Hannover 51:54
61. /5. M65 351 Fettback, Norbert 1953 Hannover Athletics 52:53
62. /6. M65 415 Dölling, Dieter 1953 TV Lohnde 53:38
63. /8. M55 382 Kopp, Andreas 1961 Post-SV Holzminden 53:52
64. /2. M75 310 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 54:21
65. /3. M75 381 Ebeling, Rudolf 1939 Post-SV Holzminden 1:04:29

10 km Straße Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin
/1. Fr 346 Huwatscheck, Lisa 1991 Hannover 96 38:57
2. /2. Fr 349 Sommer, Lena 1996 Hannover 96 39:27
3. /3. Fr 348 Siebert, Mareike 1991 Hannover 96 39:31
4. /1. W30 413 Thürnau, Janine 1985 TKJ Sarstedt 42:15
5. /1. W45 347 Moser, Dr. Karin 1970 Hannover 96 42:16
6. /1. W35 392 Scheidemann, Larissa 1981 RunArtist Holzminden 42:47
7. /2. W45 311 Pàez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen 43:41
8. /2. W35 344 Apel, Nadine 1981 Hannover 96 43:42
9. /4. Fr 368 Möller, Annabell 1995 TK zu Hannover 44:05
10. /1. W50 320 Meier, Sabine 1966 SG Bredenbeck-Holtensen 45:32
11. /1. W60 319 Lyda, Hannelore 1958 SG Bredenbeck-Holtensen 45:47
12. /2. W60 316 Feldt, Martina 1959 SG Bredenbeck-Holtensen 46:42
13. /3. W45 407 Ilse, Karola 1970 TSV Victoria Linden 46:54
14. /1. W40 391 Behringer, Melanie 1976 RunArtist Holzminden 47:58
15. /2. W40 350 Winter-Peter, Nicole 1976 Hannover 96 48:47
16. /1. W65 403 Prümm, Maria 1954 LAC Langenhagen 49:49
17. /2. W50 384 Dietz, Natascha Zoa 1966 Post-SV Holzminden 49:54
18. /2. W65 385 Dorusch, Elke 1954 Post-SV Holzminden 50:31
19. /4. W45 321 Sanchez Möbius, Teresa 1970 SG Bredenbeck-Holtensen 52:57
20. /2. W30 308 Westermann, Jennifer 1985 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 53:27
21. /3. W40 327 Zastrow, Birgit 1978 TSV Gronau 54:16
22. /3. W50 317 Hübner, Gabriele 1967 SG Bredenbeck-Holtensen 54:19
23. /3. W60 359 Franke, Bergith 1955 Post-SV Hannover 56:25
24. /1. W55 402 Komoll, Birgit 1960 LAC Langenhagen 58:00
25. /4. W60 326 Ropers, Andrea 1955 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 1:02:52
26. /2. W55 386 Kopp, Heidi 1962 Post-SV Holzminden 1:03:12

10 km Straße Mannschaften männlich

1. und Bezirksmeister
TuS Bothfeld 1:43:24
312 Rutsch, Jan 1984 33:07 .
211 Kuhlmann, Timo 1990 33:15 .
212 Görtler, Timo 1991 37:02 .
2. Hannover 96 I 1:52:25
335 Krug, Tobias 1991 34:31 .
330 Frischling, Jan 1978 38:51 .
338 König, Jens 1967 39:03 .
3. VfL Eintracht Hannover 1:53:17
376 Wolf, Torsten 1986 34:30 .
374 Plesse, Maik 1973 37:51 .
375 Schiemann, Lars 1968 40:56 .
4. Hannover Athletics 1:53:22
355 Schlamelcher, Christian 1989 34:05 .
353 Nowak, Christoph 1992 35:14 .
354 Oppermann, Detlef 1952 44:03 .
5. RunArtist Holzminden 1:55:25
387 Kaschura, Jan 1985 33:18 .
389 Meier, Lars 1972 37:53 .
388 Knochenhauer, Ronny 1979 44:14 .
6. TSV Victoria Linden 1:58:38
405 Schaper, Hendrik 1975 37:31 .
404 Lechtenfeld, Olaf 1959 39:15 .
406 Schertl, Timo 1976 41:52 .
7. SG Bredenbeck-Holtensen 2:04:36
315 Ritschel, Frank 1968 38:20 .
314 Gräflich, Fabian 1989 40:15 .
313 Fischer, Franz 1955 46:01 .
8. Hannover 96 II 2:05:31
341 Schacht, Andreas 1963 39:41 .
340 Nothdurft, Helmut 1960 40:11 .
339 Masur, Jonny 1954 45:39 .
9. LAC Langenhagen 2:05:47
400 Solter, Andreas 1983 34:17 .
396 Gütermann, Frank 1957 41:35 .
399 Schaper, Wolfgang 1944 49:55 .
10. SC Polonia Hannover 2:08:55
363 Kwiatkowski, Waldemar 1965 40:38 .
364 Stasch, Robert 1960 43:37 .
360 Bujok, Jan 1950 44:40 .
11. LG Nienburg 2:11:33
409 Ferreira, José 1963 39:28 .
410 Grzeganek, Siegmund 1967 43:15 .
411 Göbbert, Hans-Hermann 1949 48:50 .
12. Post-SV Hannover 2:17:29
356 Bermuske, Michael 1971 43:26 .
358 Santilli, Francesco 1951 44:33 .
357 Böttcher, Helmut 1949 49:30 .
13. Post-SV Holzminden 2:28:04
380 Ebeling, Matthias 1964 48:28 .
383 Trube, Mario 1967 49:27 .
379 Dohmann, Edgar 1955 50:09 .

10 km Straße Mannschaft weiblich

1. und Bezirksmeister
Hannover 96 I 1:57:55
346 Huwatscheck, Lisa 1991 38:57 .
349 Sommer, Lena 1996 39:27 .
348 Siebert, Mareike 1991 39:31 .
2. Hannover 96 II 2:14:45
347 Moser, Dr. Karin 1970 42:16 .
344 Apel, Nadine 1981 43:42 .
350 Winter-Peter, Nicole 1976 48:47 .
3. SG Bredenbeck-Holtensen 2:18:01
320 Meier, Sabine 1966 45:32 .
319 Lyda, Hannelore 1958 45:47 .
316 Feldt, Martina 1959 46:42 .
4. Post-SV Holzminden 2:43:37
384 Dietz, Natascha Zoa 1966 49:54 .
385 Dorusch, Elke 1954 50:31 .
386 Kopp, Heidi 1962 1:03:12 .

10 km Straße
10 km Straße Senioren M30

1. und Bezirksmeister
/2. 387 Kaschura, Jan 1985 RunArtist Holzminden 33:18
2. /3. 355 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 34:05
3. /5. 376 Wolf, Torsten 1986 VfL Eintracht Hannover 34:30
4. /18. 314 Gräflich, Fabian 1989 SG Bredenbeck-Holtensen 40:15
5. /20. 366 Hülß, Jochen 1988 TK zu Hannover 40:41

10 km Straße Seniorinnen W30

1. /26. 413 Thürnau, Janine 1985 TKJ Sarstedt 42:15
2. /72. 308 Westermann, Jennifer 1985 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 53:27

10 km Straße Senioren M35

1. und Bezirksmeister
/1. 312 Rutsch, Jan 1984 TuS Bothfeld 33:07
2. /4. 400 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 34:17
3. /50. 332 Herr, Patrick 1981 Hannover 96 46:41

10 km Straße Seniorinnen W35

1. /29. 392 Scheidemann, Larissa 1981 RunArtist Holzminden 42:47
2. /36. 344 Apel, Nadine 1981 Hannover 96 43:42

10 km Straße Senioren M40

1. und Bezirksmeister
/7. 405 Schaper, Hendrik 1975 TSV Victoria Linden 37:31
2. /11. 330 Frischling, Jan 1978 Hannover 96 38:51
3. /25. 406 Schertl, Timo 1976 TSV Victoria Linden 41:52
4. /38. 388 Knochenhauer, Ronny 1979 RunArtist Holzminden 44:14
5. /42. 322 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 44:48

10 km Straße Seniorinnen W40

1. und Bezirksmeisterin
/55. 391 Behringer, Melanie 1976 RunArtist Holzminden 47:58
2. /57. 350 Winter-Peter, Nicole 1976 Hannover 96 48:47
3. /75. 327 Zastrow, Birgit 1978 TSV Gronau 54:16

10 km Straße Senioren M45

1. und Bezirksmeister
/6. 323 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 36:26
2. /8. 374 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 37:51
3. /9. 389 Meier, Lars 1972 RunArtist Holzminden 37:53
4. /13. 309 Gonzalez-Díez, José-Luis 1972 TSV Barsinghausen 39:12
5. /32. 356 Bermuske, Michael 1971 Post-SV Hannover 43:26
6. /49. 412 Linschmann, Chris 1971 TKJ Sarstedt 46:28

10 km Straße Seniorinnen W45

1. und Bezirksmeisterin
/27. 347 Moser, Dr. Karin 1970 Hannover 96 42:16
2. /35. 311 Pàez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen 43:41
3. /53. 407 Ilse, Karola 1970 TSV Victoria Linden 46:54
4. /71. 321 Sanchez Möbius, Teresa 1970 SG Bredenbeck-Holtensen 52:57

10 km Straße Senioren M50

1. und Bezirksmeister
/10. 315 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck-Holtensen 38:20
2. /12. 338 König, Jens 1967 Hannover 96 39:03
3. /19. 363 Kwiatkowski, Waldemar 1965 SC Polonia Hannover 40:38
4. /21. 375 Schiemann, Lars 1968 VfL Eintracht Hannover 40:56
5. /22. 408 Schnetzke, Markus 1968 TuS Niedernwöhren 41:20
6. /23. 370 Grote, Karsten 1968 VfL Eintracht Hannover 41:22
7. /28. 373 Kolthof, Thomas 1967 VfL Eintracht Hannover 42:47
8. /30. 410 Grzeganek, Siegmund 1967 LG Nienburg 43:15
9. /52. 334 Klohr, Thomas 1966 Hannover 96 46:53
10. /60. 383 Trube, Mario 1967 Post-SV Holzminden 49:27

10 km Straße Seniorinnen W50

1. und Bezirksmeisterin
/44. 320 Meier, Sabine 1966 SG Bredenbeck-Holtensen 45:32
2. /63. 384 Dietz, Natascha Zoa 1966 Post-SV Holzminden 49:54
3. /76. 317 Hübner, Gabriele 1967 SG Bredenbeck-Holtensen 54:19

10 km Straße Senioren M55

1. und Bezirksmeister
/15. 409 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 39:28
2. /16. 341 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 39:41
3. /17. 340 Nothdurft, Helmut 1960 Hannover 96 40:11
4. /34. 364 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 43:37
5. /41. 360 Bujok, Jan 1950 SC Polonia Hannover 44:40
6. /56. 380 Ebeling, Matthias 1964 Post-SV Holzminden 48:28
7. /59. 367 Kunze, Andreas 1963 TK zu Hannover 48:59
8. /74. 382 Kopp, Andreas 1961 Post-SV Holzminden 53:52

10 km Straße Seniorinnen W55

1. /79. 402 Komoll, Birgit 1960 LAC Langenhagen 58:00
2. /81. 386 Kopp, Heidi 1962 Post-SV Holzminden 1:03:12

10 km Straße Senioren M60

1. und Bezirksmeister
/14. 404 Lechtenfeld, Olaf 1959 TSV Victoria Linden 39:15
2. /24. 396 Gütermann, Frank 1957 LAC Langenhagen 41:35
3. /31. 197 Riehl, Christian 1956 TK Hannover 43:25
4. /33. 378 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 43:30
5. /39. 390 Radtke, Ulrich 1958 RunArtist Holzminden 44:16
6. /43. 352 Maletzka, Reinald 1957 Hannover Athletics 44:56
7. /47. 313 Fischer, Franz 1955 SG Bredenbeck-Holtensen 46:01
8. /64. 325 Ulpins, Klaus 1957 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 49:54
9. /66. 379 Dohmann, Edgar 1955 Post-SV Holzminden 50:09
10. /67. 397 Hogrefe, Thomas 1958 LAC Langenhagen 50:20

10 km Straße Seniorinnen W60

1. und Bezirksmeisterin
/46. 319 Lyda, Hannelore 1958 SG Bredenbeck-Holtensen 45:47
2. /51. 316 Feldt, Martina 1959 SG Bredenbeck-Holtensen 46:42
3. /78. 359 Franke, Bergith 1955 Post-SV Hannover 56:25
4. /80. 326 Ropers, Andrea 1955 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 1:02:52

10 km Straße Senioren M65

1. und Bezirksmeister
/37. 354 Oppermann, Detlef 1952 Hannover Athletics 44:03
2. /40. 358 Santilli, Francesco 1951 Post-SV Hannover 44:33
3. /45. 339 Masur, Jonny 1954 Hannover 96 45:39
4. /69. 361 Dewucki, Edward 1951 SC Polonia Hannover 51:54
5. /70. 351 Fettback, Norbert 1953 Hannover Athletics 52:53
6. /73. 415 Dölling, Dieter 1953 TV Lohnde 53:38

10 km Straße Seniorinnen W65
 
1. und Bezirksmeister
  /62. 403 Prümm, Maria 1954 LAC Langenhagen 49:49
2. /68. 385 Dorusch, Elke 1954 Post-SV Holzminden 50:31

10 km Straße Senioren M70

1. und Bezirksmeister
/48. 395 Lutz, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 46:23
2. /54. 324 Redenius, Fokko 1948 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 47:52
3. /58. 411 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 48:50
4. /61. 357 Böttcher, Helmut 1949 Post-SV Hannover 49:30

10 km Straße Senioren M75 u. älter

1. und Bezirksmeister
/65. 399 Schaper, Wolfgang 1944 LAC Langenhagen 49:55
2. /77. 310 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 54:21
3. /82. 381 Ebeling, Rudolf 1939 Post-SV Holzminden 1:04:29

10 km Straße Seniorinnen W30-W45
 
1. und Bezirksmeister
  Hannover 96 2:14:45
347 Moser, Dr. Karin 1970 42:16 .
344 Apel, Nadine 1981 43:42 .
350 Winter-Peter, Nicole 1976 48:47 .

10 km Straße Senioren M50,M55

1. und Bezirksmeister
Hannover 96 1:58:55
338 König, Jens 1967 39:03 .
341 Schacht, Andreas 1963 39:41 .
340 Nothdurft, Helmut 1960 40:11 .
2. VfL Eintracht Hannover 2:05:05
375 Schiemann, Lars 1968 40:56 .
370 Grote, Karsten 1968 41:22 .
373 Kolthof, Thomas 1967 42:47 .
3. SC Polonia Hannover 2:08:55
363 Kwiatkowski, Waldemar 1965 40:38 .
364 Stasch, Robert 1960 43:37 .
360 Bujok, Jan 1950 44:40 .
4. Post-SV Holzminden 2:31:47
380 Ebeling, Matthias 1964 48:28 .
383 Trube, Mario 1967 49:27 .
382 Kopp, Andreas 1961 53:52 .

10 km Straße Seniorinnen W50 u.ä.
 
1. und Bezirksmeister
  SG Bredenbeck-Holtensen 2:18:01
320 Meier, Sabine 1966 45:32 .
319 Lyda, Hannelore 1958 45:47 .
316 Feldt, Martina 1959 46:42 .
2. Post-SV Holzminden 2:43:37
384 Dietz, Natascha Zoa 1966 49:54 .
385 Dorusch, Elke 1954 50:31 .
386 Kopp, Heidi 1962 1:03:12 .

10 km Straße Senioren M60 u.ä.
 
1. und Bezirksmeister
  LAC Langenhagen 2:21:50
396 Gütermann, Frank 1957 41:35 .
399 Schaper, Wolfgang 1944 49:55 .
397 Hogrefe, Thomas 1958 50:20 .
2. Hannover Athletics 2:21:52
354 Oppermann, Detlef 1952 44:03 .
352 Maletzka, Reinald 1957 44:56 .
351 Fettback, Norbert 1953 52:53 .

10 km Straße Jugend
10 km Straße Jugend Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister
/1. U20 414 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse 35:18
2. /2. U20 342 Schendel, Lukas 2002 Hannover 96 36:08
3. /3. U20 343 Tanner, Jan Luca 2002 Hannover 96 36:23
4. /4. U20 328 Bode, Julius 2002 Hannover 96 37:15
5. /5. U20 372 Kolthof, Janik 2001 VfL Eintracht Hannover 40:56
6. /6. U20 369 Brandt, Tom 2002 VfL Eintracht Hannover 49:17
7. /7. U20 371 Härtel, Leo 2000 VfL Eintracht Hannover 49:37
8. /8. U20 305 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 51:35

10 km Straße Jugend Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 210 Heinrich, Ronja 2001 TuS Bothfeld 45:56
2. /2. U20 307 Beyes, Annika 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 49:27

10 km Straße Jugend Mannschaften männlich
 
1. und Bezirksmeister
  Hannover 96 1:49:46
342 Schendel, Lukas 2002 36:08 .
343 Tanner, Jan Luca 2002 36:23 .
328 Bode, Julius 2002 37:15 .
2. VfL Eintracht Hannover 2:19:50
372 Kolthof, Janik 2001 40:56 .
369 Brandt, Tom 2002 49:17 .
371 Härtel, Leo 2000 49:37 .


VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 5.07.2019
Ort : Hannover
Kreis : Hannover-Stadt
Bezirk : Hannover
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : 17. Eilenriede-Straßenlauf 10 km mit Bezirksmeisterschaft
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
Eilenriede
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 49 46 93
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 242 214 88
83 73 87
31 27 87
25 20 80
6 5 83
4 4 100
7 7 100
Gerätekontrolle: 5 2 40
2 2 100
1 1 100
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 288 255 88
118 100 84
406 355 87
C. Mitarbeiter
4
6 Summe
15
Mitarb. 25
Wettkampfleiter Tel 0511/2700286 eMail th.behling@ttp-tel.de
Thomas Behling, Von-Alten-Allee 13, 30449 Hannover
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/3419 VfL Eintracht Hannover