| NLV+BLV Hallenmeisterschaften Männer, Frauen / Jugend U18 | |||||
| 21./22.01.2012 - Hannover | |||||
|
SAMSTAG MIT VERZÖGERUNG AUFGRUND VON SEHR SCHLECHTEM EMPFANG
|
|||||
| Männer | Frauen | männl. Jug. U18 | weibl. Jug. U18 | ||
| 14.00 | Dreisprung | Kugelstoß | 400 m ZE | 14.00 | |
| 14.15 | 400 m ZE | 14.15 | |||
| 14.30 | 400 m ZE | 14.30 | |||
| 14.40 | 400 m ZE | 14.40 | |||
| 14.55 | Dreisprung | 60 m V | 14.55 | ||
| 15.20 | 60 m V | 15.20 | |||
| 15.40 | 60 m V | 15.40 | |||
| 15.50 | 60 m V | Weitsprung | 15.50 | ||
| 16.00 | Stabhochsprung | Stabhochsprung | 16.00 | ||
| 16.15 | 60 m Z | 16.15 | |||
| 16.30 | 60 m Z | 16.30 | |||
| 17.00 | 60 m F | 17.00 | |||
| 17.10 | 60 m F | 17.10 | |||
| 17.20 | 60 m F | 17.20 | |||
| 17.30 | Weitsprung | 60 m F | 17.30 | ||
| 17.45 | 1.500 m ZE | 17.45 | |||
| 17.55 | 1.500 m ZE | Hochsprung | 17.55 | ||
| 18.10 | Kugelstoß | 1.500 m ZE | 18.10 | ||
| 18.20 | 1.500 m ZE | 18.20 | |||
| 18.30 | 4 x 200 m ZE | 18.30 | |||
| 18.40 | 4 x 200 m ZE | 18.40 | |||
| 18.55 | 4 x 200 m ZE | 18.55 | |||
| 19.15 | 4 x 200 m ZE | 19.15 | |||
| Ergebnisliste Samstag | |||||
| SONNTAG | |||||
| Männer | Frauen | männl. Jug. U18 | weibl. Jug. U18 | ||
| 10.00 | Hochsprung | 200 m ZV | 10.00 | ||
| 10.00 | Kugelstoß | 10.00 | |||
| 10.15 | Dreisprung | Stabhochsprung | 10.15 | ||
| 10.25 | 200 m ZV | 10.25 | |||
| 10.50 | 200 m ZV | 10.50 | |||
| 11.05 | Dreisprung | 11.05 | |||
| 11.10 | 200 m ZV | 11.10 | |||
| 11.40 | 60 m Hü. V | 11.40 | |||
| 12.00 | 60 m Hü. Einl. | 12.00 | |||
| 12.10 | Weitsprung | 60 m Hü. V | 12.10 | ||
| 12.25 | 60 m Hü. V | 12.25 | |||
| 12.45 | 800 m ZE | 12.45 | |||
| 12.55 | Kugelstoß | 12.55 | |||
| 13.00 | 800 m ZE | 13.00 | |||
| 13.05 | Hochsprung | Hochsprung | 13.05 | ||
| 13.15 | 800 m ZE | 13.15 | |||
| 13.25 | Stabhochsprung | 13.25 | |||
| 13.25 | 800 m ZE | 13.25 | |||
| 13.35 | 200 m F | 13.35 | |||
| 13.45 | 200 m F | 13.45 | |||
| 13.55 | 200 m F | Weitsprung | 13.55 | ||
| 14.05 | 200 m F | 14.05 | |||
| 14.10 | 3.000 m F | 3.000 m F | 14.10 | ||
| 14.35 | 60 m Hü. F | 14.35 | |||
| 14.45 | 60 m Hü. F | 14.45 | |||
| 14.50 | 60 m Hü. F | 14.50 | |||
| 15.00 | 60 m Hü. F | 15.00 | |||
| 15.10 | 3.000 m F | 15.10 | |||
| 15.25 | 3.000 m F | 15.25 | |||
| 15.40 | 4 x 400 m ZE | 15.40 | |||
| 15.50 | 3 x 1.000 m F | 15.50 | |||
| Gesamtergebnisliste | BLN-Ergebnisdatei | ||||
| erstellt von: |
Wolfgang Rost, Pappelstr. 10, 31061 Alfeld, woro.la@t-online.de, 0160 / 98 04 95 07 |
||||