Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste KLV Hildesheim | Stand: 29.10.2022 |
Es handelt sich bei dieser Ausgabe um die letzte Online-Ausgabe 2022.
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, da noch Abgleiche mit dem Bezirk und dem NLV vorgesehen sind.
Die Bestenliste 2022 erscheint als Buchausgabe und kann bei den jeweiligen Vereinen bis Anfang Dezember bestellt werden.
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
54,48 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
49140 Alissa, Reem (2008); 47480 Knaust, Lucie (2007) | ||||
46706 Bösel, Mavie (2007); 49142 Bödeker, Niya (2009) |
60,20 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 09.07. |
49333 Münker, Lucy (2008); 49329 Scharfenberg, Leonie (2008) | ||||
49625 Klusmeier, Alea (2008); 49331 Krüger, Lilli (2008) |
60,36 | MTV 48 Hildesheim | Altwarmbüchen | 11.06. |
50474 Wendling, Franziska (2008); 49303 Wiesing, Marie-Leana (2007) | ||||
50166 Wiesing, Carlotta (2009); 50162 Renner, Tomke (2009) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
8:18,38 | StG Leinetal | Hannover | 10.07. |
48066 Bente, Dorothea (2008); 50311 Zastrow, Clara (2009) | ||||
48558 Niemeyer, Franka (2008) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
6.341 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
46554 Linschmann, Leni (2007) - 1.453; 47480 Knaust, Lucie (2007) - 1.416 | ||||
46706 Bösel, Mavie (2007) - 1.322; 49140 Alissa, Reem (2008) - 1.187; 49141 Alissa, Aya (2007) - 963 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
8.038 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
46554 Linschmann, Leni (2007) - 1.922; 47480 Knaust, Lucie (2007) - 1.860 | ||||
46706 Bösel, Mavie (2007) - 1.791; 49140 Alissa, Reem (2008) - 1.502; 49141 Alissa, Aya (2007) - 963 |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
47931 | 13,02 | -0,9 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 02.07. |
48417 | 13,18 | +1,9 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 12.06. |
47480 | 13,46 | +1,5 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 01.05. |
46554 | 13,79 | -0,4 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Rüningen | 28.05. |
46706 | 13,93 | -0,7 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 01.05. |
46745 | 14,93 | -0,8 | Jarilin, Darja | 2007 | VfV Hildesheim | Peine | 09.07. |
49303 | 15,00 | +1,0 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 09.07. |
48014 | 15,06 | -1,4 | Friehe, Emily | 2007 | VfV Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
49141 | 15,87 | -1,8 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49334 | 18,68 | -1,8 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
zurück |
300 m Lauf |
47931 | 44,54 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 11.06. |
zurück |
800 m Lauf |
46554 | 2:36,69 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
47480 | 2:49,79 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 11.09. |
49303 | 3:10,01 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 08.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
47480 | 12,94 | +0,5 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
48417 | 13,53 | -0,8 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
46706 | 13,87 | +0,5 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Wunstorf | 18.06. |
47931 | 14,52 | -0,8 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
46554 | 15,07 | -1,3 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Rüningen | 29.05. |
49303 | 16,63 | +1,8 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
zurück |
300 m Hürden 0.762m |
48417 | 47,39 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 09.07. |
zurück |
Hochsprung |
46554 | 1,49 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Rüningen | 28.05. |
46706 | 1,49 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Berlin | 14.09. |
47480 | 1,40 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49044 | 1,36 | Aust, Hannah | 2007 | Eintracht Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
49303 | 1,30 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 09.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
47480 | 2,33 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Nienhagen | 26.05. |
zurück |
Weitsprung |
47480 | 5,07 | +0,2 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 01.05. |
46554 | 4,98 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
48417 | 4,75 | +0,3 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Verden | 23.04. |
47931 | 4,67 | +0,1 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 09.07. |
46706 | 4,42 | +0,1 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 01.05. |
49303 | 4,08 | +0,3 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 09.07. |
49141 | 3,16 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49334 | 3,13 | +0,5 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 25.06. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
47480 | 9,11 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
46554 | 8,74 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
46706 | 8,67 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
48645 | 7,77 | Popielas, Caja | 2007 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
47483 | 7,71 | Hollenbach, Heidi | 2007 | TKJ Sarstedt | Berlin | 14.09. |
49303 | 6,44 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
49044 | 6,26 | Aust, Hannah | 2007 | Eintracht Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
6,24 | Matthiesen, Lea | 2007 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
49334 | 6,20 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 25.06. |
49141 | 5,86 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
48645 | 20,13 | Popielas, Caja | 2007 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
47480 | 20,11 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
46554 | 15,92 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
49303 | 15,21 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 18.09. |
49334 | 13,84 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
13,17 | Matthiesen, Lea | 2007 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
47480 | 30,14 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
46554 | 24,50 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
49141 | 19,10 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 01.05. |
49303 | 17,50 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 24.04. |
48645 | 16,16 | Popielas, Caja | 2007 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
15,91 | Matthiesen, Lea | 2007 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
49334 | 14,97 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
zurück |
Ballwurf 200g |
47483 | 43,00 | Hollenbach, Heidi | 2007 | TKJ Sarstedt | Berlin | 14.09. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
46554 | 1.453 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,90(-1,8)-4,98-8,74 |
47480 | 1.416 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,82(-1,8)-4,71-8,42 |
46706 | 1.322 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,31(-1,8)-4,20-8,45 |
49303 | 1.114 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Altwarmbüchen | 11.06. |
15,06-3,92-5,88 |
49141 | 963 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
15,87(-1,8)-3,16-5,86 |
49334 | 739 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
18,68(-1,8)-2,68-5,61 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
46554 | 1.922 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,90(-1,8)-4,98-1,44-8,74 |
47480 | 1.860 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,82(-1,8)-4,71-1,40-8,42 |
46706 | 1.791 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,31(-1,8)-4,20-1,44-8,45 |
49303 | 1.419 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 07.05. |
15,03(+1,2)-3,51(-0,9)-1,24-6,12 |
49141 | 963 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
15,87(-1,8)-3,16-o-5,86 |
zurück |
7-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
47480 | 2.764 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 10.09./ |
13,90(+0,1)-4,81(+1,2)-8,65-1,32/13,10(+1,2)-o-2:49,79 | 11.09. |
49303 | 2.438 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 07.05./ |
15,03(+1,2)-3,51(-0,9)-6,12-1,24/17,89(+1,8)-17,03-3:10,01 | 08.05. |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
47480 | 2.374 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
13,68(+0,2)-12,94(+0,5)-4,81(+0,3)-9,06-19,30 |
zurück |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. | 80 m Hürden |
300 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf | Block S/S | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
46822 | 13,78 | +0,9 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 09.07. |
49331 | 13,96 | +0,2 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Wunstorf | 18.06. |
49140 | 14,33 | +0,2 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Wunstorf | 18.06. |
50086 | 14,39 | +0,4 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 15.05. |
48558 | 14,62 | +0,8 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
49336 | 14,87 | +1,2 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 15.05. |
49329 | 15,12 | +1,2 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
50162 | 15,13 | -0,6 | Renner, Tomke | 2009 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 07.05. |
15,26 | -1,4 | Jancke, Lena | 2008 | Eintracht Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
50347 | 15,29 | -1,4 | Rasche, Mia-Marie | 2008 | VfV Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
zurück |
800 m Lauf |
48558 | 2:25,40 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Wunstorf | 18.06. |
49331 | 2:26,52 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 11.09. |
50086 | 2:43,86 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.09. |
2:45,72 | Jancke, Lena | 2008 | Eintracht Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
49140 | 3:01,57 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Hannover | 15.06. |
51034 | 3:05,55 | Kropp, Charlotte | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 11.09. |
3:08,19 | Kroop, Charlotte | 2008 | TSV Gronau | Uslar | 28.08. |
50474 | 3:11,61 | Wendling, Franziska | 2008 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 11.09. |
zurück |
2000 m Lauf |
48558 | 6:54,77 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Lingen (Ems) | 11.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
48558 | 10:51,16 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 25.06. |
48066 | 13:30,00 | Bente, Dorothea | 2008 | TSV Warzen | Uslar | 28.08. |
zurück |
5 km Str. |
48558 | 19:46 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Hasede | 05.06. |
25:20 | Zastrow, Clara | 2009 | TSV Gronau | Springe | 19.03. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
49142 | 13,21 | -1,7 | Bödeker, Niya | 2009 | TKJ Sarstedt | Lingen (Ems) | 11.06. |
46822 | 13,98 | +0,8 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | Wolfsburg | 21.05. |
49331 | 14,03 | -0,1 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
49140 | 15,55 | -0,3 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
50162 | 16,60 | +0,8 | Renner, Tomke | 2009 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 08.05. |
50165 | 17,22 | +1,8 | Borrmann, Carolina | 2008 | MTV 48 Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
49329 | 17,41 | -0,3 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
49333 | 17,69 | -0,3 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
zurück |
300 m Hürden 0.762m |
48558 | 55,07 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 21.08. |
zurück |
Hochsprung |
49336 | 1,58 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Wunstorf | 18.06. |
49331 | 1,36 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
50086 | 1,36 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 15.05. |
49329 | 1,28 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49140 | 1,25 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 09.07. |
47969 | 1,24 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Osnabrück | 04.07. |
1,20 | Jancke, Lena | 2008 | Eintracht Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
49333 | 1,16 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
zurück |
Weitsprung |
49331 | 4,82 | -1,2 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 25.06. |
49336 | 4,49 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 09.07. |
50086 | 4,46 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 15.05. |
48558 | 4,17 | +1,3 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
46822 | 4,16 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 09.07. |
49140 | 4,04 | +1,5 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 01.05. |
50165 | 3,87 | Borrmann, Carolina | 2008 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 09.07. |
49329 | 3,85 | +0,0 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
3,79 | +1,1 | Jancke, Lena | 2008 | Eintracht Hildesheim | Edemissen | 05.06. |
49333 | 3,73 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
50086 | 8,32 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 18.09. |
642672 | 7,41 | Hesse, Florentine | 2008 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
49336 | 7,35 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 15.05. |
48558 | 7,32 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 18.09. |
49331 | 6,82 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49329 | 6,52 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
49140 | 6,48 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49333 | 6,28 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
51034 | 5,81 | Kropp, Charlotte | 2008 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
49625 | 5,76 | Klusmeier, Alea | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
50086 | 19,68 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 18.09. |
48558 | 17,83 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 18.09. |
49333 | 17,60 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
49329 | 16,31 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
49625 | 15,65 | Klusmeier, Alea | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
49140 | 15,45 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
642672 | 14,91 | Hesse, Florentine | 2008 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 24.04. |
51034 | 13,27 | Kropp, Charlotte | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 18.09. |
50474 | 10,73 | Wendling, Franziska | 2008 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 18.09. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
50086 | 21,88 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Wunstorf | 18.06. |
49140 | 21,78 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
49336 | 21,11 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Edemissen | 05.06. |
48558 | 20,57 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 18.09. |
49331 | 18,53 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
49329 | 16,94 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
50162 | 16,40 | Renner, Tomke | 2009 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 08.05. |
49625 | 15,99 | Klusmeier, Alea | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
51034 | 14,45 | Kropp, Charlotte | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 18.09. |
642672 | 13,94 | Hesse, Florentine | 2008 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 24.04. |
zurück |
Ballwurf 200g |
48538 | 46,00 | Hollenbach, Sophie | 2008 | TKJ Sarstedt | Berlin | 14.09. |
47969 | 30,50 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Osnabrück | 04.07. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
49331 | 1.318 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,06(+0,4)-4,65-6,82 |
50086 | 1.309 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 15.05. |
14,39(+0,4)-4,46-7,63 |
49336 | 1.230 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 15.05. |
14,87(+1,2)-4,18-7,35 |
48558 | 1.209 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
14,62(+0,8)-4,17(+1,3)-6,57 |
49140 | 1.187 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,55(+1,2)-3,98-6,48 |
49329 | 1.109 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
15,12(+1,2)-3,72-6,34 |
49333 | 1.059 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
15,64(+0,4)-3,73-6,00 |
629856 | 962 | Schiermann, Carla | 2008 | LSV Road Runner Elze | Sarstedt | 15.05. |
15,34(+0,4)-3,16-5,19 |
51034 | 944 | Kropp, Charlotte | 2008 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
16,56(+1,8)-3,33(-0,3)-5,81 |
50474 | 847 | Wendling, Franziska | 2008 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 15.05. |
16,94(+0,4)-3,41-4,24 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
49336 | 1.747 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 15.05. |
14,87(+1,2)-4,18-1,52-7,35 |
49331 | 1.737 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,06(+0,4)-4,65-1,36-6,82 |
50086 | 1.728 | Rudolph, Lena | 2008 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 15.05. |
14,39(+0,4)-4,46-1,36-7,63 |
49140 | 1.502 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,55(+1,2)-3,98-1,20-6,48 |
50162 | 1.500 | Renner, Tomke | 2009 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 07.05. |
15,13(-0,6)-3,93(-0,3)-1,28-6,31 |
49329 | 1.477 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
15,12(+1,2)-3,72-1,28-6,34 |
49333 | 1.347 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
15,64(+0,4)-3,73-1,16-6,00 |
zurück |
7-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
50162 | 2.560 | Renner, Tomke | 2009 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 07.05./ |
15,13(-0,6)-3,93(-0,3)-6,31-1,28/16,60(+0,8)-16,40-3:08,76 | 08.05. |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (500g) |
49331 | 2.222 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
14,21(+0,1)-14,03(-0,1)-4,42(-1,1)-1,36-18,53 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
49140 | 1.893 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
14,59(+0,0)-15,55(-0,3)-3,89(+0,0)-6,39-15,45 |
49329 | 1.784 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
15,13(+0,0)-17,41(-0,3)-3,85(+0,0)-6,40-15,64 |
49333 | 1.680 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
16,04(+0,0)-17,69(-0,3)-3,59(-0,1)-6,26-15,75 |
zurück |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 75 m Staffel |
41,94 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 04.09. |
49138 Maiwald, Lara (2009); 49139 Kress, Leony (2009) | ||||
49142 Bödeker, Niya (2009); 49665 Schwabe, Charlotte (2010) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
9:52,18 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 09.10. |
50826 Schwarze, Anni (2010); 49139 Kress, Leony (2009) | ||||
49665 Schwabe, Charlotte (2010) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
75m-Weit-Ball |
6.105 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49138 Maiwald, Lara (2009) - 1.422; 49142 Bödeker, Niya (2009) - 1.283 | ||||
49665 Schwabe, Charlotte (2010) - 1.281; 49139 Kress, Leony (2009) - 1.152; 50826 Schwarze, Anni (2010) - 967 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
75m-Weit-Hoch-Ball |
7.916 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
49138 Maiwald, Lara (2009) - 1.790; 49665 Schwabe, Charlotte (2010) - 1.700 | ||||
49142 Bödeker, Niya (2009) - 1.677; 49139 Kress, Leony (2009) - 1.494; 629875 Schwarze, Anni (2010) - 1.255 |
zurück |
Block Mannschaft |
10.018 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 25.06. |
49138 Maiwald, Lara (2009) - 2.284; 49142 Bödeker, Niya (2009) - 2.080 | ||||
49139 Kress, Leony (2009) - 2.062; 49665 Schwabe, Charlotte (2010) - 1.868; 49689 Schünemann, Marie (2010) - 1.724 |
zurück |
Jugend W13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 5 km Str. | 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf |
4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
48578 | 10,55 | Mouliom, Inayah | 2009 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
49138 | 10,65 | Maiwald, Lara | 2009 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.09. |
50089 | 10,74 | Schindler, Sunja | 2009 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 09.07. |
49142 | 10,95 | Bödeker, Niya | 2009 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 04.09. |
10,8 | Bödecker, Niya | 2009 | TKJ Sarstedt | Lüchow | 03.06. |
633096 | 11,18 | Timpe, Kea | 2009 | TSV Gronau | Gronau | 18.06. |
50162 | 11,23 | Renner, Tomke | 2009 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
49139 | 11,62 | Kress, Leony | 2009 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
