Leistungsübersicht KLV Hildesheim 2020 | Stand: 14.12.2020 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
13,46 | +0,3 | Petersen, Sophie | 2005 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 20.06. |
13,50 | +0,5 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
14,22 | +1,0 | Matthiesen, Tabea | 2005 | MTV Eintracht Borsum | Braunschweig | 11.07. |
14,47 | +0,2 | Weisser, Elisa | 2005 | MTV Eintracht Borsum | Braunschweig | 11.07. |
zurück |
300 m Lauf |
44,84 | Petersen, Sophie | 2005 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 20.06. |
46,82 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Verden | 29.07. |
49,10 | Hörding, Tamina | 2005 | TSV Brunkensen | Melle | 22.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:31,64 | Moeller, Hannah | 2005 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
3:02,6 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Uslar | 03.10. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:21,98 | Moeller, Hannah | 2005 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
13,00 | +0,1 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
zurück |
Hochsprung |
1,37 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 26.09. |
zurück |
Weitsprung |
4,78 | +0,0 | Petersen, Sophie | 2005 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
4,58 | +0,0 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 23.08. |
4,23 | +0,0 | Weisser, Elisa | 2005 | MTV Eintracht Borsum | Braunschweig | 11.07. |
4,18 | +0,0 | Matthiesen, Tabea | 2005 | MTV Eintracht Borsum | Braunschweig | 11.07. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
10,25 | Stichnoth, Lucia Marie | 2005 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
10,09 | Eckstein, Magdalena | 2005 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
7,44 | Matthiesen, Tabea | 2005 | MTV Eintracht Borsum | Braunschweig | 11.07. |
7,37 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
6,59 | Weisser, Elisa | 2005 | MTV Eintracht Borsum | Braunschweig | 11.07. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
21,88 | Eckstein, Magdalena | 2005 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
20,34 | Stichnoth, Lucia Marie | 2005 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
18,20 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
23,14 | Stichnoth, Lucia Marie | 2005 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
21,21 | Eckstein, Magdalena | 2005 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
14,39 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
2.235 | Dörrie, Charlotte | 2005 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
13,50(+0,5)-13,00(+0,1)-4,56(+0,0)-7,37-15,69 |
zurück |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
7-Kampf | Block Lauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
13,50 | -0,7 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 12.09. |
13,7 | -0,5 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Schöningen | 18.07. |
14,39 | Dierks, Vivian | 2006 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 23.08. |
14,55 | -0,7 | Albers, Jill | 2006 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
14,66 | +0,7 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Hannover | 11.08. |
14,93 | +0,0 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
15,03 | Fabig, Leonie | 2006 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
15,27 | -0,7 | Daniel, Melissa | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:21,60 | Wagener, Jette | 2006 | TSV Brunkensen | Hannover | 13.09. |
2:27,40 | Vogelgesang, Inka | 2006 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
2:29,77 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 23.08. |
3:00,0 | Timpe, Mia | 2006 | TSV Gronau | Uslar | 10.10. |
3:20,30 | Daniel, Melissa | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:11,21 | Vogelgesang, Inka | 2006 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 12.09. |
7:14,48 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Hannover | 12.09. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
13,63 | -1,1 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Hannover | 13.09. |
13,70 | +1,1 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 06.09. |
14,49 | -0,1 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Hannover | 11.08. |
14,69 | +0,2 | Albers, Jill | 2006 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
Hochsprung |
1,37 | Sandström, Svea | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 26.09. |
1,34 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 26.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
1,90 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 04.10. |
zurück |
Weitsprung |
4,42 | +0,0 | Karakatsouli, Dorothea | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
4,32 | +0,0 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 23.08. |
4,15 | +0,0 | Daniel, Melissa | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 23.08. |
4,13 | +0,0 | Pischke, Rosalie | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
3,88 | +0,0 | Fabig, Leonie | 2006 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
8,62 | Fabig, Leonie | 2006 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hannover | 19.09. |
6,72 | Timpe, Mia | 2006 | TSV Gronau | Uslar | 10.10. |
6,69 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
6,23 | Pischke, Rosalie | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
19,84 | Fabig, Leonie | 2006 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
16,00 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
14,26 | Pischke, Rosalie | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
20,84 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 06.09. |
19,74 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
19,07 | Fabig, Leonie | 2006 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hannover | 19.09. |
17,31 | Pischke, Rosalie | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
16,09 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 06.09. |
14,28 | Timpe, Mia | 2006 | TSV Gronau | Uslar | 10.10. |
zurück |
Ballwurf 200g |
34,00 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
1.748 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Schöningen | 18.07. |
13,7(-0,5)-4,35(+1,0)-1,40-7,05 |
1.517 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Schöningen | 18.07. |
14,7(-0,5)-4,10(+1,9)-1,24-6,50 |
zurück |
7-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
3.091 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 05.09./ |
14,16(+0,6)-4,61(+2,0)-6,51-1,36/13,70(+1,1)-20,84-2:35,21 | 06.09. |
2.658 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 05.09./ |
15,60(+0,0)-4,04(+2,3)-6,81-1,24/14,62(+1,5)-16,09-2:58,61 | 06.09. |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
2.254 | Hebel, Neele | 2006 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
14,93(+0,0)-14,05(+0,0)-4,22(-1,2)-34,00-7:31,74 |
zurück |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 75 m Staffel |
42,0 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
Bödeker, Niya (2009); Hoppert, Leonie (2007); Linschmann, Leni (2007); Reem, Alissa (2008) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
8:55,97 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 23.08. |
Maiwald, Lara (2009); Hoppert, Leonie (2007); Linschmann, Leni (2007) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
75m-Weit-Ball |
6.350 | TKJ Sarstedt I | Sarstedt | 12.09. |
Knaust, Lucie (2007) - 1.432; Linschmann, Leni (2007) - 1.414; Bösel, Mavie (2007) - 1.197 | ||
Hoppert, Leonie (2007) - 1.176; Alissa, Reem (2008) - 1.131 |
4.763 | TKJ Sarstedt II | Sarstedt | 12.09. |
Paggel, Thalea (2008) - 1.123; Eggert, Laura (2008) - 1.078; Mohamed, Suzda (2008) - 992 | ||
Gaebel, Hannah (2008) - 822; Alissa, Aya (2007) - 748 |
4.690 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
Krüger, Lilli (2008) - 1.230; Scharfenberg, Leonie (2008) - 995; Trippner, Leni (2008) - 944 | ||
Münker, Lucy (2008) - 815; Förster, Finja (2007) - 706 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
75m-Weit-Hoch-Ball |
8.268 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
Knaust, Lucie (2007) - 1.864; Linschmann, Leni (2007) - 1.846; Bösel, Mavie (2007) - 1.629 | ||
Hoppert, Leonie (2007) - 1.531; Paggel, Thalea (2008) - 1.398 |
zurück |
Jugend W13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Weitsprung Zone | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf |
4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,32 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
10,57 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
10,63 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
10,76 | Härke, Klara | 2007 | VSV Rössing | Sarstedt | 11.07. |
10,87 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
11,14 | -1,2 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
11,30 | Schirokov, Alina | 2007 | TKJ Sarstedt | Osterode | 26.08. |
11,35 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
11,40 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,45 | Jarilin, Darja | 2007 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
zurück |
800 m Lauf |
2:34,5 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
2:55,4 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
10,11 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
10,12 | Härke, Klara | 2007 | VSV Rössing | Sarstedt | 11.07. |
10,43 | -0,5 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
10,51 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 23.08. |
10,71 | +0,0 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
11,02 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 23.08. |
12,47 | Jarilin, Darja | 2007 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
Hochsprung |
1,44 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Lübeck | 28.06. |
1,40 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
1,38 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
1,26 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
1,26 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
1,06 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
2,93 | Härke, Klara | 2007 | VSV Rössing | Holzminden | 12.09. |
2,30 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 02.10. |
zurück |
Weitsprung |
4,83 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 04.07. |
4,77 | Härke, Klara | 2007 | VSV Rössing | Uslar | 23.08. |
4,72 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
4,46 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Osterode | 11.07. |
4,43 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
4,14 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
4,07 | Jarilin, Darja | 2007 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
3,74 | Hollenbach, Heidi | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
3,73 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
3,71 | Coßmann, Hannah | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
Weitsprung Zone |
4,58 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 26.09. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
7,69 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
7,05 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Schöningen | 18.07. |
6,90 | Neuhaus, Luisa | 2007 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Sarstedt | 27.09. |
5,82 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Diskuswurf 750 g |
24,31 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Hannover | 19.09. |
17,19 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
16,69 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
10,74 | Neuhaus, Luisa | 2007 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
32,54 | Härke, Klara | 2007 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
24,50 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
22,96 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
22,10 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Hannover | 19.09. |
17,86 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
17,32 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Ballwurf 200g |
44,50 | Härke, Klara | 2007 | VSV Rössing | Uslar | 23.08. |
42,00 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
39,00 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
31,00 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
26,00 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
23,00 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
22,00 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
21,00 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
18,50 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
zurück |
3-Kampf |
75m-Weit-Ball |
1.432 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
10,72-4,68-39,00 |
1.414 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
10,63-4,72-35,00 |
1.197 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,40-4,14-26,00 |
1.176 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,23-4,08-23,00 |
1.118 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
10,87-3,73-18,50 |
924 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
11,35-2,37-22,00 |
748 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,90-o.g.V.-31,00 |
706 | Förster, Finja | 2007 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
15,05-2,63-21,00 |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
1.864 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
10,72-4,68-1,38-39,00 |
1.846 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
10,63-4,72-1,38-35,00 |
1.629 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,40-4,14-1,38-26,00 |
1.531 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,23-4,08-1,26-23,00 |
1.279 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
11,35-2,37-1,26-22,00 |
966 | Alissa, Aya | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,90-o.g.V.-1,06-31,00 |
zurück |
Block S/S |
75m-60m H.-Weit-Hoch-Speer (400g) |
2.295 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
11,08(-0,6)-10,38(+0,3)-4,23-1,40-22,96 |
2.290 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 26.09. |
10,68-10,99-4,58-1,40-19,49 |
zurück |
Block Lauf |
75m-60m H.-Weit-Ball-800m |
2.386 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
10,96(-0,6)-10,43(-0,5)-4,48(+0,0)-40,00-2:40,41 |
zurück |
Block Wurf |
75m-60m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (750g) |
2.138 | Hoppert, Leonie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 29.08. |
11,14(-1,2)-10,71(+0,0)-4,21-7,69-19,48 |
zurück |
Jugend W12 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Weitsprung Zone | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf |
4-Kampf | Block Lauf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,79 | Dierks, Emilia | 2008 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
11,28 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,36 | Müller, Lieselotte | 2008 | TSV Warzen | Uslar | 23.08. |
11,45 | Bödeker, Niya | 2009 | TKJ Sarstedt | Edemissen | 22.08. |
11,51 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
11,68 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 26.09. |
11,73 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,85 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 12.09. |
12,00 | Mohamed, Suzda | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
12,07 | Hollenbach, Sophie | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:40,6 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Uslar | 10.10. |
2:48,23 | Bente, Dorothea | 2008 | TSV Warzen | Uslar | 23.08. |
3:00,7 | Reem, Alissa | 2008 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
3:04,4 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Uslar | 03.10. |
3:42,1 | Borrmann, Carolina | 2008 | MTV 48 Hildesheim | Uslar | 03.10. |
zurück |
2000 m Lauf |
8:08,5 | Bente, Dorothea | 2008 | TSV Warzen | Uslar | 10.10. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
12,50 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 26.09. |
14,6 | Borrmann, Carolina | 2008 | MTV 48 Hildesheim | Uslar | 03.10. |
zurück |
Hochsprung |
1,42 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 12.09. |
1,22 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
1,22 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 12.09. |
1,19 | Paggel, Thalea | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 26.09. |
1,14 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
1,10 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
1,10 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
1,06 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
1,06 | Trippner, Leni | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
zurück |
Weitsprung |
4,31 | Müller, Lieselotte | 2008 | TSV Warzen | Uslar | 23.08. |
4,03 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
3,91 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 26.09. |
3,89 | Hollenbach, Sophie | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
3,87 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 12.09. |
3,81 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
3,75 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 12.09. |
3,72 | Paggel, Thalea | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
3,71 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
3,63 | Dierks, Emilia | 2008 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
zurück |
Weitsprung Zone |
3,91 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 26.09. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
6,05 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
5,78 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
5,71 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
5,24 | Paggel, Thalea | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
4,89 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
4,88 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Diskuswurf 750 g |
16,50 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
15,36 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
15,25 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
13,65 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
13,43 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
12,26 | Paggel, Thalea | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
20,21 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
16,64 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
16,62 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
15,09 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
13,59 | Paggel, Thalea | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
13,32 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
12,43 | Mohamed, Suzda | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
12,27 | Münker, Lucy | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Ballwurf 200g |
38,00 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 12.09. |
31,00 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Hamburg | 26.09. |
30,50 | Paggel, Thalea | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
30,00 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
28,00 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
27,50 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
26,50 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 12.09. |
25,50 | Dierks, Emilia | 2008 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
24,50 | Scharfenberg, Leonie | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
21,00 | Mohamed, Suzda | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
zurück |
3-Kampf |
75m-Weit-Ball |
1.230 | Krüger, Lilli | 2008 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,28-4,03-30,00 |
1.187 | Stichnoth, Malin | 2008 | VSV Rössing | Sarstedt | 12.09. |
12,20-3,75-38,00 |
1.169 | Dierks, Emilia | 2008 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
10,97-3,63-25,50 |
1.158 | Husemann, Helene | 2008 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 12.09. |
11,55-3,77-28,00 |
1.132 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 12.09. |
11,85-3,87-26,50 |
1.131 | Alissa, Reem | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
11,73-3,71-27,50 |
1.123 | Paggel, Thalea | 2008 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
12,17-3,72-30,50 |
1.089 | Eggert, Laura | 2008 | TKJ Sarstedt | Uslar | 03.07. |
11,7-3,63-26,00 |
