Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste KLV Hildesheim | Stand: 29.10.2022 |
Es handelt sich bei dieser Ausgabe um die letzte Online-Ausgabe 2022.
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, da noch Abgleiche mit dem Bezirk und dem NLV vorgesehen sind.
Die Bestenliste 2022 erscheint als Buchausgabe und kann bei den jeweiligen Vereinen bis Anfang Dezember bestellt werden.
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. |
Halbmarathon | Marathon | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
40120 | 11,15 | +1,2 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
44207 | 11,39 | +1,7 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 19.06. |
38246 | 11,96 | +0,3 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
22029 | 12,21 | +1,8 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
43851 | 12,68 | +0,6 | Pähz, Torsten | 1967 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 25.06. |
12,80 | +0,9 | Schumacher, Robert | 1991 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
38771 | 12,85 | +0,8 | Scholz, Marcel | 2000 | VfV Hildesheim | Peine | 09.07. |
13,00 | +1,1 | Trommer, Leon | 2001 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
29187 | 13,14 | +1,8 | Jank, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
38247 | 13,22 | -0,3 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
zurück |
200 m Lauf |
40120 | 22,40 | +0,3 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Hildesheim | 17.09. |
44207 | 23,16 | +1,5 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 19.06. |
38246 | 24,48 | -0,4 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
22029 | 25,24 | +0,5 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
33922 | 26,09 | +0,3 | Aschemann, Jan | 1995 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 21.08. |
43851 | 26,17 | -0,3 | Pähz, Torsten | 1967 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 25.06. |
38247 | 27,05 | -0,6 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
32644 | 28,88 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Gronau | 22.05. |
29186 | 30,81 | +0,5 | Ludwig, Daniel | 1980 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
32337 | 38,61 | +1,1 | Ollech, Günter | 1947 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 01.10. |
zurück |
400 m Lauf |
40120 | 49,22 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Zeven | 04.06. |
22029 | 57,60 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
32644 | 63,40 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 28.08. |
32337 | 90,58 | Ollech, Günter | 1947 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 02.10. |
zurück |
800 m Lauf |
41013 | 2:05,63 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 05.06. |
46344 | 2:05,70 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 14.05. |
50007 | 2:11,54 | Halefom, Abiel | 1999 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 14.05. |
21104 | 2:15,79 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Mahlow | 03.09. |
375 | 2:22,88 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | Verden | 23.04. |
32644 | 2:25,49 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Gronau | 22.05. |
24056 | 2:27,91 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Hildesheim | 17.09. |
41081 | 2:27,92 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Eintracht Hildesheim | Mahlow | 03.09. |
5998 | 2:39,25 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Hildesheim | 17.09. |
32337 | 3:32,64 | Ollech, Günter | 1947 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 01.10. |
zurück |
1000 m Lauf |
21104 | 2:59,94 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 24.08. |
32644 | 3:07,84 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 24.08. |
24056 | 3:18,6 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 23.05. |
5998 | 3:28,98 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 28.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
46344 | 4:14,95 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
48751 | 4:26,99 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
50007 | 4:37,35 | Halefom, Abiel | 1999 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
21104 | 4:42,72 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
38246 | 4:56,24 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.09. |
24056 | 4:56,7 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 16.07. |
41081 | 4:57,89 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Eintracht Hildesheim | Mahlow | 04.09. |
32644 | 5:07,5 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 16.07. |
5998 | 5:52,3 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
24056 | 5:18,12 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 16.07. |
32644 | 5:31,04 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 16.07. |
5998 | 6:20,21 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
46344 | 9:24,68 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
48751 | 9:24,93 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
50007 | 9:25,26 | Halefom, Abiel | 1999 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
46801 | 9:29,59 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Sarstedt | 25.06. |
21104 | 10:12,19 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
24056 | 10:30,82 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Hildesheim | 17.09. |
41081 | 10:41,37 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
38246 | 11:05,58 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 25.06. |
3559 | 13:21,28 | Schuck, Bernward | 1952 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
1054 | 15:19,3 | Müller, Alfred | 1947 | LAV Alfeld | Uslar | 15.10. |
zurück |
5000 m Lauf |
49830 | 18:35,68 | Bochniak, Bartlomiej Stefan | 1981 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 19.06. |
24056 | 18:43,15 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Gronau | 22.05. |
373 | 19:26,69 | Colsmann, Frank | 1966 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
38711 | 19:46,42 | Wehe, Mario | 1974 | Delligser SC | Hannover | 19.07. |
38246 | 19:52,27 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Edemissen | 08.05. |
35636 | 20:15,51 | Hakanßon, Jens | 1981 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
15072 | 20:31,96 | Wasgien, Mirko | 1981 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
22:26,40 | Schmidt, Benedict | 1997 | TuS Grün-Weiß Himmelsthür | Braunschweig | 27.08. |
3559 | 22:33,97 | Schuck, Bernward | 1952 | TKJ Sarstedt | Braunschweig | 27.08. |
1054 | 26:04,7 | Müller, Alfred | 1947 | LAV Alfeld | Helmstedt | 07.10. |
zurück |
10000 m Lauf |
46801 | 35:36,5 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Harsum-Borsum | 24.08. |
24056 | 37:18,60 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Göttingen | 20.09. |
48069 | 47:07,9 | Badorrek, Niels | 1974 | SV Heinum | Harsum-Borsum | 24.08. |
zurück |
Stundenlauf |
24056 | 15.580 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 15.10. |
46801 | 16763 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Harsum-Borsum | 24.08. |
48069 | 12645 | Badorrek, Niels | 1974 | SV Heinum | Harsum-Borsum | 24.08. |
44814 | 7736 | Mock, Arnold | 1960 | MTV Eintracht Borsum | Harsum-Borsum | 24.08. |
zurück |
10 km Str. |
28932 | 33:45 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
46801 | 35:07 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Springe | 19.03. |
48751 | 35:09 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
50007 | 35:45 | Halefom, Abiel | 1999 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
21104 | 36:47 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 03.04. |
37:32 | Shkadron, Maksym | 1988 | TriAs Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
37:40 | Thomschke, Jan | 1982 | Delligser SC | Greene | 02.09. |
49830 | 37:57 | Bochniak, Bartlomiej Stef | 1981 | Eintracht Hildesheim | Springe | 19.03. |
45539 | 38:15 | Buschbaum, Nils | 1979 | TriAs Hildesheim | Springe | 19.03. |
24056 | 38:17 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Springe | 09.07. |
zurück |
Halbmarathon |
1:21:06 | Breitmeyer, Sönke | 2000 | TriAs Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
24056 | 1:24:49 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Springe | 19.03. |
1:25:11 | Dreßler, Jan Luca | 1999 | TuS Grün-Weiß Himmelsthür | Hannover | 03.04. |
1:26:59 | Schmidt, Hannes | 1989 | TriAs Hildesheim | Hannover | 03.04. |
1:28:09 | Kienast, Malte Alexander | 1995 | TuS Grün-Weiß Himmelsthür | Hannover | 03.04. |
1:28:14 | Thomschke, Jan | 1982 | Delligser SC | Springe | 19.03. |
23409 | 1:28:50 | Nitz, Karsten | 1966 | Delligser SC | Springe | 19.03. |
1:29:51 | Höft, Heiko | 1968 | TSV Warzen | Hannover | 03.04. |
35636 | 1:31:14 | Hakanßon, Jens | 1981 | FSV Sarstedt | Alfeld | 03.10. |
1:35:07 | Klingebiel, Thilo | 2000 | TSV Sibbesse | Hannover | 03.04. |
zurück |
Marathon |
28932 | 2:44:36 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 03.04. |
24056 | 2:58:42 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Lübeck | 23.10. |
49830 | 2:59:45 | Bochniak, Bartlomiej Stef | 1981 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 03.04. |
3:11:23 | Bertram, Marco | 1982 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
3:14:32 | Thomschke, Jan | 1982 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
42613 | 3:16:57 | Thiemann, Patrick | 1984 | Eintracht Hildesheim | Hamburg | 24.04. |
23409 | 3:32:01 | Nitz, Karsten | 1966 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
3:34:24 | Elend, Detlef | 1962 | TSV Warzen | Hannover | 03.04. |
20935 | 3:34:42 | Knackstedt, Thomas | 1961 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
3:39:59 | Faubel, Leonhard | 1985 | TriAs Hildesheim | Hannover | 03.04. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
38246 | 60,73 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
47,45 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
40120 Ostwaldt, Jannik (2001); 22029 Harmening, Matthias (1986) | ||||
47479 Hass, Maximilian (2007); 51204 Trommer, Leon (2001) |
zurück |
Hochsprung |
40120 | 1,72 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
43851 | 1,62 | Pähz, Torsten | 1967 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
38246 | 1,60 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
22029 | 1,56 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
45565 | 1,50 | Hansen, Thomas | 1970 | MTV Eintracht Borsum | Gronau | 22.05. |
38247 | 1,50 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
40546 | 1,32 | Schrader, Franz | 1957 | MTV Eintracht Borsum | Gronau | 22.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
17822 | 2,95 | Maus, Alexander | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 08.05. |
40546 | 2,52 | Schrader, Franz | 1957 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 07.05. |
zurück |
Weitsprung |
38246 | 5,58 | +0,1 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 25.06. |
22029 | 5,32 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
38247 | 5,26 | -1,7 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
29187 | 5,19 | Jank, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
38245 | 4,80 | +0,0 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
30549 | 4,75 | -0,2 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Hannover | 19.07. |
42020 | 4,63 | Uta, Nils | 2002 | TSV Gronau | Brunkensen | 02.07. |
29186 | 4,11 | Ludwig, Daniel | 1980 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
3517 | 2,40 | Scheide, Karl | 1937 | Eintracht Hildesheim | Gronau | 22.05. |
zurück |
Dreisprung |
38246 | 11,08 | +0,0 | Kreye, Adrian | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
38245 | 10,51 | +0,0 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
49507 | 11,25 | Neuhäuser, Nils | 1982 | MTV Eintracht Borsum | Gronau | 22.05. |
38245 | 10,74 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hameln | 15.05. |
38247 | 10,68 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
26233 | 9,43 | Göppert, Jan-Patrick | 1987 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Gronau | 22.05. |
51194 | 8,88 | Willig, Hendrik | 1975 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
30549 | 7,78 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
51204 | 7,22 | Trommer, Leon | 2001 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
9088 | 7,04 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Gronau | 22.05. |
42020 | 6,94 | Uta, Nils | 2002 | TSV Gronau | Brunkensen | 02.07. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
38245 | 31,97 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 18.09. |
38247 | 31,38 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
26233 | 28,00 | Göppert, Jan-Patrick | 1987 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Gronau | 22.05. |
51204 | 24,47 | Trommer, Leon | 2001 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
30549 | 22,67 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
9088 | 20,44 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Gronau | 22.05. |
17822 | 19,23 | Maus, Alexander | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
5998 | 18,97 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
5141 | 33,43 | Przywara, Joachim | 1970 | MTV Eintracht Borsum | Hameln | 15.05. |
9088 | 18,02 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Borsum | 10.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
38247 | 46,46 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hameln | 15.05. |
33922 | 46,14 | Aschemann, Jan | 1995 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
40120 | 45,00 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
38245 | 40,76 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 25.06. |
31516 | 35,92 | Abramowski, Peter | 1966 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 24.04. |
644252 | 31,55 | Trommer, Leon | 2001 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
29187 | 28,28 | Jank, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
30549 | 27,37 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Hannover | 19.07. |
26233 | 26,55 | Göppert, Jan-Patrick | 1987 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Gronau | 22.05. |
9088 | 21,54 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Gronau | 22.05. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 4 x 100 m Staffel | 5000 m Bahngehen |
10km Str.Gehen | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
44298 | 12,18 | +1,8 | Philipps, Emilie | 2002 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 19.06. |
41721 | 13,72 | +0,8 | Wiechmann, Marit | 2001 | TSV Gronau | Hildesheim | 17.09. |
38101 | 14,15 | -2,0 | Leinemann, Luisa | 1999 | VfV Hildesheim | Peine | 09.07. |
30291 | 14,16 | +1,1 | Rack, Anke | 1986 | TV Eintracht Algermissen | Gronau | 22.05. |
38295 | 14,72 | -2,0 | Streit, Anna | 1999 | VfV Hildesheim | Peine | 09.07. |
38239 | 14,77 | -0,5 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 25.06. |
48381 | 15,23 | +0,0 | Kossol, Rylana | 1977 | TKJ Sarstedt | Osterode | 24.08. |
44399 | 15,33 | -1,0 | Westermann, Jennifer | 1985 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
37428 | 15,88 | -0,6 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 25.06. |
19044 | 15,95 | +1,6 | Froböse, Kathrin | 1982 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
zurück |
200 m Lauf |
44298 | 25,10 | +1,0 | Philipps, Emilie | 2002 | Eintracht Hildesheim | Bochum-Wattenscheid | 24.07. |
41721 | 28,49 | +1,4 | Wiechmann, Marit | 2001 | TSV Gronau | Hildesheim | 17.09. |
38239 | 30,88 | +0,1 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 25.06. |
44399 | 32,05 | +0,9 | Westermann, Jennifer | 1985 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
37428 | 33,35 | +1,9 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
zurück |
400 m Lauf |
41721 | 66,34 | Wiechmann, Marit | 2001 | TSV Gronau | Sarstedt | 11.09. |
zurück |
800 m Lauf |
41721 | 2:53,90 | Wiechmann, Marit | 2001 | TSV Gronau | Garbsen | 01.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
38240 | 5:28,27 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
38240 | 11:42,86 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 17.09. |
18992 | 14:36,47 | Ludwig, Elena | 1983 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
50464 | 15:42,17 | Ernst, Anne Katrin | 1985 | TV Eintracht Algermissen | Gronau | 22.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
38240 | 21:04,79 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Edemissen | 08.05. |
36467 | 22:22,79 | Waschkies, Karolin | 1993 | VfV Hildesheim | Hannover | 19.07. |
38239 | 23:05,93 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hameln | 15.05. |
zurück |
10 km Str. |
46485 | 40:10 | Köppelmann, Melina | 1991 | Delligser SC | Greene | 02.09. |
50:57 | Geisler, Kirstin | 1970 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
53:26 | Butterbrodt, Pia | 1971 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
57:45 | Hasse, Karin | 1963 | TKJ Sarstedt | Hannover | 03.04. |
47727 | 66:01 | Bantschenko, Anja | 1971 | TV Eintracht Algermissen | Springe | 19.03. |
zurück |
Halbmarathon |
42592 | 1:33:42 | Sydow, Ruth | 1978 | TuS Hasede | Hamburg | 24.04. |
1:33:51 | Weisig, Sabine | 1959 | Delligser SC | Springe | 19.03. |
46485 | 1:35:28 | Köppelmann, Melina | 1991 | Delligser SC | Springe | 19.03. |
1:40:22 | Wiedemann, Annike | 1988 | Delligser SC | Springe | 19.03. |
38239 | 1:49:19 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hannover | 03.04. |
2:05:40 | Huske, Louisa | 2001 | TuS Hasede | Hannover | 03.04. |
42836 | 2:08:09 | Zastrow, Birgit | 1978 | TSV Gronau | Springe | 19.03. |
2:13:10 | Janke-Lenz, Grit | 1967 | TKJ Sarstedt | Hannover | 03.04. |
2:14:15 | Freytag, Andrea | 1967 | TKJ Sarstedt | Hannover | 03.04. |
zurück |
Marathon |
36828 | 3:11:44 | Butterbrodt, Maleen | 1997 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 03.04. |
3:16:51 | Weisig, Sabine | 1959 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
46485 | 3:25:57 | Köppelmann, Melina | 1991 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
3:34:42 | Wiedemann, Annike | 1988 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
3:50:28 | Seyd, Natascha | 1982 | Delligser SC | Hannover | 03.04. |
48947 | 4:30:19 | Schulz-Symon, Lydiah | 1978 | TuS Hasede | Hasede | 05.06. |
6:41:43 | Koczy, Brigitte | 1960 | TSV Sibbesse | Hasede | 05.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
61,16 | MTV 48 Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
50165 Borrmann, Carolina (2008); 49303 Wiesing, Marie-Leana (2007) | ||||
644953 Borrmann, Dorothee (1985); 50472 Mahnkopp, Anna (2006) |
zurück |
5000 m Bahngehen |
49147 | 26:03,50 | Brönnecke, Sigute | 1965 | Eintracht Hildesheim | Neukieritzsch | 10.09. |
zurück |
10km Str.Gehen |
49147 | 54:48 | Brönnecke, Sigute | 1965 | Eintracht Hildesheim | Frankfurt | 30.04. |
zurück |
Hochsprung |
30291 | 1,18 | Rack, Anke | 1986 | TV Eintracht Algermissen | Gronau | 22.05. |
50464 | 1,12 | Ernst, Anne Katrin | 1985 | TV Eintracht Algermissen | Gronau | 22.05. |
23163 | 1,07 | Aschitsch, Ariane-Simone | 1967 | SV Alfeld | Hameln | 24.09. |
zurück |
Weitsprung |
48381 | 4,43 | -0,6 | Kossol, Rylana | 1977 | TKJ Sarstedt | Osterode | 24.08. |
38239 | 4,36 | +0,2 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 25.06. |
30291 | 4,35 | Rack, Anke | 1986 | TV Eintracht Algermissen | Gronau | 22.05. |
41721 | 4,23 | +1,7 | Wiechmann, Marit | 2001 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
37428 | 3,96 | +0,0 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 21.08. |
19044 | 3,72 | Froböse, Kathrin | 1982 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
18992 | 3,48 | Ludwig, Elena | 1983 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
16000 | 3,22 | Jedamzik, Heike | 1973 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
44399 | 3,17 | Westermann, Jennifer | 1985 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Gronau | 22.05. |
49295 | 2,88 | +0,2 | Münker, Katharina | 1976 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 25.06. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
40703 | 10,36 | Sekul, Vivien | 1998 | VSV Rössing | Sarstedt | 24.04. |
19768 | 9,55 | Polcar, Sandra | 1985 | VfV Hildesheim | Peine | 09.07. |
35080 | 9,44 | Ebeling, Svenja | 1995 | VSV Rössing | Sarstedt | 24.04. |
39941 | 8,91 | Ahrens, Joana Marie | 2001 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 18.09. |
642796 | 8,63 | Göppert, Laura-Ann | 1995 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
37428 | 8,19 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
19044 | 7,90 | Froböse, Kathrin | 1982 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
38239 | 7,71 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
48381 | 7,68 | Kossol, Rylana | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 25.06. |
643444 | 7,02 | Harmening, Ann-Kathrin | 1988 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
40703 | 30,66 | Sekul, Vivien | 1998 | VSV Rössing | Hameln | 15.05. |
47207 | 28,16 | Losch, Claudia | 1960 | VSV Rössing | Osterode | 26.03. |
35080 | 27,18 | Ebeling, Svenja | 1995 | VSV Rössing | Sarstedt | 18.09. |
37428 | 26,11 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
642796 | 25,73 | Göppert, Laura-Ann | 1995 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
19044 | 23,95 | Froböse, Kathrin | 1982 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
39941 | 22,67 | Ahrens, Joana Marie | 2001 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 18.09. |
643444 | 20,45 | Harmening, Ann-Kathrin | 1988 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
38239 | 20,21 | Rudolph, Kristin | 2001 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 24.04. |
42836 | 18,52 | Zastrow, Birgit | 1978 | TSV Gronau | Sarstedt | 18.09. |
