Leistungsübersicht KLV Hildesheim 2020 | Stand: 14.12.2020 |
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. |
Halbmarathon | Marathon | 100 km | 400 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,44 | +1,1 | Oberbeck, Luis | 1999 | TSV Neuhof | Sarstedt | 11.07. |
11,44 | +2,0 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Verden | 22.07. |
12,41 | -0,5 | Scholz, Marcel | 2000 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
12,50 | +1,1 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.07. |
12,64 | +0,4 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Verden | 29.07. |
13,31 | -0,1 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
14,00 | +1,1 | Rieger, Tobias | 1999 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.07. |
14,80 | -2,2 | Schrader, Franz | 1957 | MTV Eintracht Borsum | Edemissen | 22.08. |
zurück |
200 m Lauf |
22,68 | +0,1 | Oberbeck, Luis | 1999 | TSV Neuhof | Sarstedt | 11.07. |
22,97 | +1,0 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Verden | 22.07. |
28,07 | +0,0 | Hampel, Lars | 1971 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 29.08. |
zurück |
400 m Lauf |
47,96 | Oberbeck, Luis | 1999 | TSV Neuhof | Osterode | 18.07. |
51,45 | Kaluza, Maximilian | 2000 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 14.07. |
62,76 | Hampel, Lars | 1971 | Eintracht Hildesheim | Verden | 29.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:17,22 | Hampel, Lars | 1971 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 29.08. |
2:20,7 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | Uslar | 14.09. |
2:24,13 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 29.08. |
2:25,53 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Göttingen | 01.09. |
2:27,40 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Eintracht Hildesheim | Delmenhorst | 12.07. |
2:42,6 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:56,51 | Hampel, Lars | 1971 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
3:09,18 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 23.08. |
3:11,49 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 23.08. |
3:13,63 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 23.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:10,27 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 13.09. |
4:17,17 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
4:20,31 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
4:32,24 | Halefom, Abiel | 1999 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 23.08. |
4:38,90 | Hampel, Lars | 1971 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 30.08. |
4:40,93 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
4:43,85 | Butterbrodt, Tobias | 1970 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 30.08. |
4:49,01 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
5:11,1 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 31.07. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
5:34,8 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 31.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:16,67 | Leinemann, Daniel | 1998 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
9:19,05 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
9:22,85 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
9:54,04 | Halefom, Abiel | 1999 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
10:23,52 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Göttingen | 01.09. |
10:27,81 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
12:43,84 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Bielefeld | 31.10. |
zurück |
5000 m Lauf |
17:26,66 | Hampel, Lars | 1971 | Eintracht Hildesheim | Papenburg | 25.09. |
17:36,89 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Göttingen | 08.09. |
zurück |
10000 m Lauf |
34:15,5 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Borsum | 26.08. |
37:38,3 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 10.10. |
43:35,6 | Oberle, Christoph | 1967 | TriAs Hildesheim | Borsum | 26.08. |
zurück |
Stundenlauf |
15.806 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 10.10. |
zurück |
10 km Str. |
37:23 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Wolfenbüttel | 12.07. |
zurück |
Halbmarathon |
1:30:39 | Bornemann, Steffen | 1989 | TSV Gronau | Frankfurt | 08.03. |
zurück |
Marathon |
3:53:22 | Hanne, Jörg | 1966 | TKJ Sarstedt | Cuxhaven | 18.10. |
zurück |
100 km |
10:36:17 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Bernau | 03.10. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
74,63 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
Hochsprung |
1,60 | Pähz, Torsten | 1967 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 04.10. |
zurück |
Stabhochsprung |
3,10 | Maus, Alexander | 1977 | TKJ Sarstedt | Zeven | 30.08. |
2,60 | Schrader, Franz | 1957 | MTV Eintracht Borsum | Zeven | 30.08. |
zurück |
Weitsprung |
5,37 | +0,0 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.07. |
5,36 | +0,0 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
4,50 | +0,0 | Rieger, Tobias | 1999 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
10,45 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
10,37 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
8,03 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
7,65 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 27.09. |
7,64 | Walprecht, Carsten | 1972 | TSV Gronau | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
30,18 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
28,59 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
26,24 | Aschemann, Jan | 1995 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
25,75 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Uslar | 03.07. |
19,93 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 27.09. |
19,08 | Walprecht, Carsten | 1972 | TSV Gronau | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
45,17 | Maibaum, Jonas | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
44,04 | Aschemann, Jan | 1995 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
41,38 | Abramowski, Peter | 1966 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 27.09. |
35,66 | Weimann, Philipp | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
30,25 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
25,25 | Walprecht, Carsten | 1972 | TSV Gronau | Sarstedt | 27.09. |
23,31 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.138 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Uslar | 03.10. |
4,71(+1,7)-34,16-30,0(-1,0)-22,84-5:54,8 |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 10000 m Lauf | 100 m Hürden |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
14,52 | +0,0 | Kossol, Rylana | 1977 | TKJ Sarstedt | Zeven | 30.08. |
14,84 | -0,2 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.07. |
14,98 | -0,2 | Westermann, Jennifer | 1985 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.07. |
15,82 | +1,3 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
200 m Lauf |
35,14 | -1,3 | Wendt, Melanie | 1976 | TSV Warzen | Uslar | 23.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
5:13,82 | Thiemann, Britta | 1987 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 30.08. |
5:23,50 | Thürnau, Janine | 1985 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
3000 m Lauf |
11:50,48 | Thiemann, Britta | 1987 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
zurück |
10000 m Lauf |
41:46,7 | Thürnau, Janine | 1985 | TKJ Sarstedt | Borsum | 26.08. |
zurück |
100 m Hürden 0.838m |
18,78 | -0,2 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
Weitsprung |
4,90 | +0,0 | Tenbrock, Sarah | 1998 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
4,56 | Kossol, Rylana | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
4,31 | +0,0 | Beyes, Annika | 2000 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
4,03 | +0,0 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
3,70 | +0,0 | Westermann, Jennifer | 1985 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
10,49 | Rolfes, Rebecca | 1999 | STC Eime | Hannover | 19.09. |
9,66 | Sekul, Vivien | 1998 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
9,37 | Ebeling, Svenja | 1995 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
8,76 | Tenbrock, Sarah | 1998 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
8,39 | Paul, Alexandra | 1998 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
8,25 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hannover | 19.09. |
7,93 | Froböse, Kathrin | 1982 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
7,76 | Kossol, Rylana | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
5,86 | Welz, Diana | 1980 | MTV 48 Hildesheim | Uslar | 03.10. |
5,73 | Münker, Katharina | 1976 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
35,31 | Tenbrock, Sarah | 1998 | TKJ Sarstedt | Hannover | 12.09. |
30,61 | Sekul, Vivien | 1998 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
27,20 | Ebeling, Svenja | 1995 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
27,12 | Rolfes, Rebecca | 1999 | STC Eime | Hannover | 19.09. |
27,10 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hannover | 19.09. |
23,93 | Froböse, Kathrin | 1982 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
19,23 | Paul, Alexandra | 1998 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
16,38 | Mundt, Gabriele | 1970 | TSV Gronau | Sarstedt | 27.09. |
14,79 | Welz, Diana | 1980 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 27.09. |
13,28 | Münker, Katharina | 1976 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
34,78 | Ebeling, Svenja | 1995 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
28,85 | Rolfes, Rebecca | 1999 | STC Eime | Hannover | 19.09. |
25,07 | Froböse, Kathrin | 1982 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
24,56 | Paul, Alexandra | 1998 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
23,67 | Sekul, Vivien | 1998 | VSV Rössing | Sarstedt | 27.09. |
23,21 | Eickemeier, Svenja | 1998 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hannover | 19.09. |
22,90 | Tenbrock, Sarah | 1998 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
21,67 | Kossol, Rylana | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
11,54 | Welz, Diana | 1980 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 27.09. |
10,01 | Münker, Katharina | 1976 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 27.09. |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.2 / 2.2.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |