Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirks-Bestenliste Hannover | Stand: 29.10.2022 |
Es handelt sich bei dieser Ausgabe um die letzte Online-Ausgabe 2022.
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, da noch Abgleiche mit den Kreisen und dem NLV vorgesehen sind.
Die Bestenliste 2022 erscheint als Buchausgabe und kann bei den jeweiligen Kreisvorsitzenden bis Anfang Dezember bestellt werden.
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
50,08 | StG Nordwest Niedersachsen | Bremen | 09.07. |
49081 Muche, Sofia (2008); 47144 Okojie, Ofure (2007) | ||||
48941 Bräuer, Sara (2008); 47106 Kammann, Adina (2007) |
52,45 | StG Nordwest Niedersachsen II | Stuhr | 24.09. |
49004 Bergmann, Zoe Marie (2009); 49083 Pieper, Friederike (2008) | ||||
48941 Bräuer, Sara (2008); 48946 Westphal, Johanna (2009) |
54,16 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 12.06. |
47880 Diersing, Liv (2008); 47876 Fink, Carla Camilla (2007) | ||||
47878 Grabaum, Anne (2007); 47877 Viole, Caroline Marie (2008) |
54,17 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 07.06. |
50062 Seidel, Svea Josefine (2008); 49589 Braun, Mayra (2008) | ||||
49320 Boßmann Otero, Nuria (2008); 50036 Sander, Sophie (2007) |
54,48 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
49140 Alissa, Reem (2008); 47480 Knaust, Lucie (2007) | ||||
46706 Bösel, Mavie (2007); 49142 Bödeker, Niya (2009) |
55,36 | MTV 49 Holzminden | Hamburg | 24.09. |
46441 Härke, Klara (2007); 49070 Rieger, Anna (2009) | ||||
49074 Hennigfeld, Friederike (2009); 49503 Thimm, Julika (2008) |
55,80 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. |
50734 Görges, Antonia (2007); 50733 Ambaum, Mia-Jil (2007) | ||||
634561 Hoppmann, Marla (2007); 49275 Feit, Lea (2007) |
55,89 | StG Nordwest Niedersachsen I | Stuhr | 24.09. |
49831 Ehlers, Leila (2009); 47106 Kammann, Adina (2007) | ||||
47441 Nordmeyer, Yfke (2008); 51129 Kirschner, Amelie (2009) |
56,15 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
626455 Bruns, Svenja (2007); 50098 Lekscha, Emma (2008) | ||||
48915 Lüttich, Baja Luise (2008); 50101 Schmidt, Ann-Kathrin (2007) |
57,09 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
50069 Schade, Ella (2009); 48096 Sibbertsen, Clara (2007) | ||||
50072 Mahnkopp, Nela (2008); 50070 Prudnikow, Karolin (2008) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
7:58,91 | TS Großburgwedel | Hannover | 10.07. |
49111 Möller, Mia (2008); 49273 Borth, Florentine (2008) | ||||
49110 Papendieck, Liv (2008) |
8:18,38 | StG Leinetal | Hannover | 10.07. |
48066 Bente, Dorothea (2008); 50311 Zastrow, Clara (2009) | ||||
48558 Niemeyer, Franka (2008) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
6.341 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
46554 Linschmann, Leni (2007) - 1.453; 47480 Knaust, Lucie (2007) - 1.416 | ||||
46706 Bösel, Mavie (2007) - 1.322; 49140 Alissa, Reem (2008) - 1.187; 49141 Alissa, Aya (2007) - 963 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
8.038 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
46554 Linschmann, Leni (2007) - 1.922; 47480 Knaust, Lucie (2007) - 1.860 | ||||
46706 Bösel, Mavie (2007) - 1.791; 49140 Alissa, Reem (2008) - 1.502; 49141 Alissa, Aya (2007) - 963 |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 300 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf |
3000 m Lauf | 5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
47846 | 12,45 | +0,2 | Fischer, Luna | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 04.06. |
47043 | 12,59 | +1,2 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
47711 | 13,00 | +0,4 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Hamburg | 24.09. |
47931 | 13,02 | -0,9 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 02.07. |
48417 | 13,18 | +1,9 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 12.06. |
47106 | 13,37 | +1,5 | Kammann, Adina | 2007 | TSV Asendorf | Oldenburg | 24.08. |
49248 | 13,42 | +1,5 | Illig, Ella Florentine | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
48444 | 13,58 | +1,5 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
46441 | 13,61 | +0,8 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 08.08. |
47876 | 13,63 | +1,9 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 12.06. |
zurück |
200 m Lauf |
47846 | 25,60 | +0,6 | Fischer, Luna | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 11.09. |
47106 | 27,05 | +1,8 | Kammann, Adina | 2007 | TSV Asendorf | Oldenburg | 13.07. |
48417 | 27,12 | +0,5 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 05.06. |
47931 | 27,30 | +0,0 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 05.06. |
47107 | 29,99 | +0,6 | Brüning, Jelka | 2007 | TSV Asendorf | Minden | 06.08. |
47898 | 30,35 | -0,3 | Meier, Tahmi | 2007 | LG Weserbergland | Hameln | 15.05. |
zurück |
300 m Lauf |
47846 | 40,01 | Fischer, Luna | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 09.07. |
47043 | 42,18 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.05. |
47106 | 43,72 | Kammann, Adina | 2007 | TSV Asendorf | Lübeck | 26.06. |
47711 | 43,96 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Hamburg | 25.09. |
47931 | 44,54 | Köksal, Leyla | 2007 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 11.06. |
47365 | 45,89 | Lopez Schmidt, Friederike | 2007 | TuS Wunstorf | Burgdorf | 23.04. |
48096 | 46,96 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. |
48375 | 47,99 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Wunstorf | 18.06. |
48150 | 48,45 | Dannenberg, Alina | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Wunstorf | 18.06. |
49581 | 49,55 | Leymann, Pia-Lotte | 2007 | TuS Sulingen | Stuhr | 24.09. |
zurück |
400 m Lauf |
47106 | 64,16 | Kammann, Adina | 2007 | TSV Asendorf | Oldenburg | 13.07. |
zurück |
800 m Lauf |
47043 | 2:36,32 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 08.05. |
46554 | 2:36,69 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
47711 | 2:37,92 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Bad Harzburg | 11.09. |
50918 | 2:38,14 | Blume, Johanna | 2007 | TuS Bothfeld | Edemissen | 05.06. |
47258 | 2:39,72 | Schaper, Lilli Marie | 2007 | VT Rinteln | Stadthagen | 01.07. |
50733 | 2:40,48 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 18.06. |
49248 | 2:43,46 | Illig, Ella Florentine | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 10.07. |
49581 | 2:44,49 | Leymann, Pia-Lotte | 2007 | TuS Sulingen | Wunstorf | 18.06. |
48096 | 2:48,62 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
47480 | 2:49,79 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 11.09. |
zurück |
2000 m Lauf |
47258 | 7:44,50 | Schaper, Lilli Marie | 2007 | VT Rinteln | Stuhr | 26.06. |
50918 | 7:48,81 | Blume, Johanna | 2007 | TuS Bothfeld | Stuhr | 26.06. |
50733 | 8:20,98 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 10.09. |
48263 | 8:59,8 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
47258 | 14:14,03 | Schaper, Lilli Marie | 2007 | VT Rinteln | Wunstorf | 18.05. |
zurück |
5 km Str. |
47258 | 23:55 | Schaper, Lilli Marie | 2007 | VT Rinteln | Rinteln | 19.06. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
47711 | 11,62 | +1,6 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Berlin | 17.09. |
47043 | 12,41 | +1,8 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 08.05. |
46441 | 12,72 | -0,8 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Minden | 21.05. |
48444 | 12,91 | +1,8 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 08.05. |
47480 | 12,94 | +0,5 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
47107 | 12,99 | -1,5 | Brüning, Jelka | 2007 | TSV Asendorf | Lingen (Ems) | 11.06. |
47876 | 12,99 | +0,3 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr | 26.06. |
48417 | 13,53 | -0,8 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
49040 | 13,59 | +0,7 | Tchervov, Tamara | 2007 | LG Weserbergland | Hameln | 08.05. |
47878 | 13,69 | +0,3 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr | 26.06. |
zurück |
300 m Hürden 0.762m |
47043 | 45,02 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Bremen | 10.07. |
48417 | 47,39 | Falkenstein, Frida | 2007 | Eintracht Hildesheim | Bremen | 09.07. |
48328 | 54,73 | Oppermann, Angelina | 2007 | TuS Wettbergen | Sarstedt | 21.08. |
48375 | 55,69 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Sarstedt | 21.08. |
zurück |
Hochsprung |
47103 | 1,60 | Gurka, Lena Isabel | 2007 | FTSV Jahn Brinkum | Stuhr | 02.04. |
46441 | 1,57 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Berlin | 14.09. |
47043 | 1,56 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 26.05. |
47107 | 1,55 | Brüning, Jelka | 2007 | TSV Asendorf | Rostock | 11.09. |
46554 | 1,49 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Braunschweig | 28.05. |
46706 | 1,49 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Berlin | 14.09. |
47711 | 1,48 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Hannover | 14.05. |
48263 | 1,48 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. |
50901 | 1,48 | Haas, Pauline | 2007 | TB Stöcken | Edemissen | 05.06. |
48444 | 1,48 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 08.08. |
zurück |
Stabhochsprung |
46441 | 3,66 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Göttingen | 03.07. |
48166 | 3,32 | Rathmann, Lilly | 2007 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 01.10. |
48444 | 2,70 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 26.05. |
47480 | 2,33 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Nienhagen | 26.05. |
49775 | 2,25 | Käse, Laura | 2007 | MTV 49 Holzminden | Hamburg | 24.09. |
zurück |
Weitsprung |
47711 | 5,44 | +1,8 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Lingen (Ems) | 11.06. |
46441 | 5,18 | +0,1 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 08.08. |
47480 | 5,07 | +0,2 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 01.05. |
46554 | 4,98 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
48096 | 4,95 | +0,1 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. |
48166 | 4,95 | +0,1 | Rathmann, Lilly | 2007 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 08.10. |
48294 | 4,93 | +0,1 | Schmidt, Tara | 2007 | MTV Friesen Bakede | Wunstorf | 18.06. |
47043 | 4,93 | -0,1 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 11.09. |
49248 | 4,91 | +0,3 | Illig, Ella Florentine | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 01.05. |
48444 | 4,85 | -1,5 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
zurück |
Dreisprung |
48444 | 10,71 | +0,0 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Wunstorf | 18.06. |
48263 | 10,44 | +1,6 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Lingen (Ems) | 11.06. |
47107 | 10,11 | +0,0 | Brüning, Jelka | 2007 | TSV Asendorf | Lingen (Ems) | 11.06. |
47106 | 9,69 | +0,0 | Kammann, Adina | 2007 | TSV Asendorf | Papenburg | 30.09. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
47711 | 12,57 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Halle (Saale) | 28.08. |
49275 | 10,46 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
48263 | 9,78 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 18.06. |
47480 | 9,11 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 18.09. |
48375 | 8,97 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Bad Harzburg | 10.09. |
47043 | 8,80 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 26.05. |
49040 | 8,75 | Tchervov, Tamara | 2007 | LG Weserbergland | Hameln | 08.05. |
46554 | 8,74 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
46706 | 8,67 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
49248 | 8,26 | Illig, Ella Florentine | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 09.07. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
47711 | 25,60 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Sarstedt | 18.09. |
48166 | 25,38 | Rathmann, Lilly | 2007 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 08.10. |
48375 | 23,38 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Einbeck | 29.05. |
48444 | 22,69 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 26.05. |
49277 | 22,24 | Krutsch, Leni-Sophie | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 18.06. |
48328 | 21,13 | Oppermann, Angelina | 2007 | TuS Wettbergen | Stadthagen | 08.10. |
48645 | 20,13 | Popielas, Caja | 2007 | MTV Eintracht Borsum | Sarstedt | 18.09. |
47480 | 20,11 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
46554 | 15,92 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
49303 | 15,21 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Sarstedt | 18.09. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
47711 | 42,46 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Bad Harzburg | 11.09. |
46441 | 34,95 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 30.04. |
47480 | 30,14 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
48444 | 28,79 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 08.05. |
48328 | 26,81 | Oppermann, Angelina | 2007 | TuS Wettbergen | Sarstedt | 18.09. |
47043 | 26,03 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 08.05. |
49275 | 25,61 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
48375 | 25,34 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Sarstedt | 18.09. |
47253 | 25,06 | Tinnemeyer, Jolina Marie | 2007 | TuS Sulingen | Stuhr-Moordeich | 07.05. |
46554 | 24,50 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
zurück |
Ballwurf 200g |
47483 | 43,00 | Hollenbach, Heidi | 2007 | TKJ Sarstedt | Berlin | 14.09. |
48263 | 42,00 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. |
47258 | 34,00 | Schaper, Lilli Marie | 2007 | VT Rinteln | Stuhr | 26.06. |
47253 | 33,00 | Tinnemeyer, Jolina Marie | 2007 | TuS Sulingen | Stuhr | 24.09. |
48294 | 32,50 | Schmidt, Tara | 2007 | MTV Friesen Bakede | Bad Münder | 17.09. |
50918 | 31,00 | Blume, Johanna | 2007 | TuS Bothfeld | Stuhr | 26.06. |
49891 | 25,50 | Eberle, Isabelle | 2007 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 24.09. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
47043 | 1.549 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
12,59(+1,2)-4,92(-0,5)-8,45 |
46554 | 1.453 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,90(-1,8)-4,98-8,74 |
48263 | 1.441 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. |
13,88(-1,8)-4,66-9,25 |
49275 | 1.440 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. |
13,76-4,26-10,11 |
47480 | 1.416 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,82(-1,8)-4,71-8,42 |
48444 | 1.401 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
13,58(+1,5)-4,85(-1,5)-7,30 |
48096 | 1.365 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
13,80-4,64-7,42 |
48294 | 1.352 | Schmidt, Tara | 2007 | MTV Friesen Bakede | Altwarmbüchen | 11.06. |
13,98-4,76-7,14 |
48375 | 1.331 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Wettbergen | 03.09. |
14,4-4,41-8,66 |
46706 | 1.322 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,31(-1,8)-4,20-8,45 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
47711 | 2.116 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Bad Harzburg | 10.09. |
13,16(+0,0)-5,13(+2,5)-1,40-12,38 |
47043 | 2.018 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
12,59(+1,2)-4,92(-0,5)-1,44-8,45 |
48263 | 1.934 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. |
13,88(-1,8)-4,66-1,48-9,25 |
46554 | 1.922 | Linschmann, Leni | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,90(-1,8)-4,98-1,44-8,74 |
48444 | 1.870 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05. |
13,58(+1,5)-4,85(-1,5)-1,44-7,30 |
47480 | 1.860 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
13,82(-1,8)-4,71-1,40-8,42 |
46706 | 1.791 | Bösel, Mavie | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 15.05. |
14,31(-1,8)-4,20-1,44-8,45 |
49040 | 1.762 | Tchervov, Tamara | 2007 | LG Weserbergland | Sarstedt | 15.05. |
14,57(-1,8)-4,51-1,40-7,99 |
50733 | 1.697 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Burgdorf | 04.09. |
15,25(-0,4)-4,22(-0,4)-1,42-8,05 |
48375 | 1.649 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Bad Harzburg | 10.09. |
14,27(-0,2)-4,32(-0,8)-1,16-8,97 |
zurück |
7-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
47711 | 3.790 | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Bad Harzburg | 10.09./ |
13,16(+0,0)-5,13(+2,5)-12,38-1,40/11,93(+0,6)-42,46-2:37,92 | 11.09. |
47043 | 3.526 | Humphrey, Karla | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05./ |
12,59(+1,2)-4,92(-0,5)-8,45-1,44/12,41(+1,8)-26,03-2:36,32 | 08.05. |
46441 | 3.394 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Hannover | 08.08. |
13,61(+0,8)-5,18(+0,1)-7,64-1,45/12,73(-1,3)-32,05-2:52,26 |
48444 | 3.266 | Felix, Sydney | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 07.05./ |
13,58(+1,5)-4,85(-1,5)-7,30-1,44/12,91(+1,8)-28,79-3:00,38 | 08.05. |
48375 | 2.909 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Bad Harzburg | 10.09./ |
14,27(-0,2)-4,32(-0,8)-8,97-1,16/15,15(+0,8)-23,05-2:51,18 | 11.09. |
48328 | 2.850 | Oppermann, Angelina | 2007 | TuS Wettbergen | Bad Harzburg | 10.09./ |
14,70(-0,2)-4,44(+0,2)-7,06-1,20/14,52(+0,8)-22,89-2:54,03 | 11.09. |
49248 | 2.780 | Illig, Ella Florentine | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 09.07./ |
13,75(-2,9)-o-8,26-1,40/o-15,39-2:43,46 | 10.07. |
47480 | 2.764 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Bad Harzburg | 10.09./ |
13,90(+0,1)-4,81(+1,2)-8,65-1,32/13,10(+1,2)-o-2:49,79 | 11.09. |
49303 | 2.438 | Wiesing, Marie-Leana | 2007 | MTV 48 Hildesheim | Edemissen | 07.05./ |
15,03(+1,2)-3,51(-0,9)-6,12-1,24/17,89(+1,8)-17,03-3:10,01 | 08.05. |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (500g) |
46441 | 2.629 | Härke, Klara | 2007 | MTV 49 Holzminden | Minden | 21.05. |
13,92(-0,4)-12,72(-0,8)-5,04(-0,3)-1,51-33,87 |
47878 | 2.249 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr | 26.06. |
15,05(+0,2)-13,69(+0,3)-4,47(+1,0)-1,44-19,75 |
49040 | 2.233 | Tchervov, Tamara | 2007 | LG Weserbergland | Stuhr | 26.06. |
14,28(-0,5)-14,04(+0,1)-4,20(+0,0)-1,36-22,56 |
48999 | 2.076 | Macierzynski, Olivia | 2007 | LG Weserbergland | Uslar | 19.06. |
14,88(+1,1)-14,96(-0,3)-4,36(-0,1)-1,20-24,10 |
47876 | 1.525 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr | 26.06. |
13,64(+0,2)-12,99(+0,3)-4,45(-0,2)-o-o |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
48263 | 2.333 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. |
13,2-13,3-4,31-42,00-8:59,8 |
50918 | 2.070 | Blume, Johanna | 2007 | TuS Bothfeld | Stuhr | 26.06. |
14,87(-0,2)-16,44(+0,3)-4,00(-0,9)-31,00-7:48,81 |
47258 | 1.959 | Schaper, Lilli Marie | 2007 | VT Rinteln | Stuhr | 26.06. |
16,82(-0,2)-16,29(+0,3)-3,74(+0,3)-34,00-7:44,50 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
47480 | 2.374 | Knaust, Lucie | 2007 | TKJ Sarstedt | Stuhr | 26.06. |
13,68(+0,2)-12,94(+0,5)-4,81(+0,3)-9,06-19,30 |
48375 | 2.175 | Wilbertz, Ilaria | 2007 | TuS Wettbergen | Stuhr | 26.06. |
14,25(+0,2)-14,64(+0,5)-4,16(-1,6)-8,58-21,77 |
48328 | 1.958 | Oppermann, Angelina | 2007 | TuS Wettbergen | Stuhr | 26.06. |
15,26(+0,2)-14,94(+0,5)-4,27(-1,0)-6,97-16,20 |
zurück |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf |
4-Kampf | 7-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
47444 | 13,05 | -1,4 | Michelmann, Lynn | 2008 | TSV Asendorf | Verden | 23.04. |
50522 | 13,14 | +1,0 | Schütz-Grönke, Amy | 2008 | TuS Bothfeld | Lingen (Ems) | 12.06. |
48941 | 13,31 | +0,0 | Bräuer, Sara | 2008 | FTSV Jahn Brinkum | Stuhr | 07.06. |
49784 | 13,44 | +0,2 | Bocian, Laura | 2008 | LG Weserbergland | Wunstorf | 18.06. |
47893 | 13,48 | -0,6 | Evers, Carolin | 2008 | LC Hansa Stuhr | Hannover | 14.05. |
47877 | 13,48 | +1,0 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 12.06. |
49200 | 13,53 | -0,1 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Stuhr | 26.06. |
48915 | 13,57 | +1,2 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 15.05. |
50893 | 13,65 | +1,1 | Scholze, Linna | 2008 | VfL Bückeburg | Lingen (Ems) | 12.06. |
48946 | 13,66 | -0,1 | Westphal, Johanna | 2009 | FTSV Jahn Brinkum | Zeven | 20.05. |
zurück |
300 m Lauf |
50522 | 42,91 | Schütz-Grönke, Amy | 2008 | TuS Bothfeld | Lingen (Ems) | 11.06. |
47877 | 44,58 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 11.06. |
49784 | 45,22 | Bocian, Laura | 2008 | LG Weserbergland | Lübeck | 26.06. |
48730 | 45,26 | Dierks, Emilia | 2008 | TK zu Hannover | Lingen (Ems) | 11.06. |
49111 | 45,63 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Lingen (Ems) | 11.06. |
48558 | 46,00 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Sarstedt | 09.07. |
49200 | 46,09 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Hannover | 14.05. |
49083 | 46,49 | Pieper, Friederike | 2008 | FTSV Jahn Brinkum | Lingen (Ems) | 11.06. |
49589 | 46,72 | Braun, Mayra | 2008 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 24.09. |
49956 | 47,02 | Faulhaber, Fenja | 2008 | LG Eimbeckhausen / Messenkamp | Hannover | 14.05. |
zurück |
800 m Lauf |
