Leistungsübersicht Bezirk Hannover 2020 | Stand: 14.12.2020 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. Ma. | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. |
Block Mannschaft | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
zurück zum Anfang |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
7.607 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
46916 Wickboldt, Anton (2005) - 1.804; 47051 Nämsch, Justus (2006) - 1.714 | ||||
47049 Kirchner, Jonas (2006) - 1.674; 47047 Graver, Jannis (2006) - 1.378; 49216 Brümmer, Georg (2006) - 1.037 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
3-Kampf | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
47215 | 11,82 | +0,7 | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Verden | 29.07. |
44979 | 12,17 | -0,4 | Cruz Felgueres, Ben | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
44981 | 12,18 | +0,8 | Lampe, Nick | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 12.09. |
45635 | 12,25 | +0,0 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 12.09. |
48621 | 12,31 | +0,8 | Omeaku, Michael | 2005 | Eintracht Hildesheim | Verden | 29.07. |
46298 | 12,53 | -0,4 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
45393 | 12,64 | -0,2 | Nowossadow, Leonard | 2005 | TSV Neustadt | Hannover | 12.09. |
46870 | 12,67 | -0,1 | Schmidt, Finn | 2005 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 17.07. |
46916 | 13,13 | +0,4 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
46174 | 13,31 | +0,0 | Meyer, Janik | 2005 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 17.07. |
zurück |
300 m Lauf |
45635 | 38,30 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 13.09. |
47215 | 39,75 | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Verden | 29.07. |
46298 | 40,09 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
48621 | 40,47 | Omeaku, Michael | 2005 | Eintracht Hildesheim | Verden | 29.07. |
45216 | 40,97 | Burlone, Leonardo | 2005 | SG Misburg | Hannover | 15.07. |
zurück |
800 m Lauf |
46223 | 2:06,36 | Bernstein, Bjarne | 2005 | Hannover 96 | Melle | 22.07. |
46684 | 2:12,65 | Geffert, Elias | 2005 | Hannover 96 | Hannover | 13.09. |
45740 | 2:13,33 | Hartert, Sean | 2005 | TSV Neustadt | Hannover | 13.09. |
47341 | 2:16,41 | Weiser, Maximilian | 2005 | TSV Neustadt | Hannover | 13.09. |
45216 | 2:16,78 | Burlone, Leonardo | 2005 | SG Misburg | Sarstedt | 11.07. |
47637 | 2:19,97 | Strauch, Michael | 2005 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 13.09. |
47869 | 2:36,37 | Winkelmann, Felix | 2005 | FTSV Jahn Brinkum | Oldenburg | 26.08. |
47358 | 2:36,50 | Terbeznik, Tom | 2005 | SG Misburg | Hannover | 15.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
46223 | 9:24,43 | Bernstein, Bjarne | 2005 | Hannover 96 | Hannover | 12.09. |
47637 | 11:34,63 | Strauch, Michael | 2005 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
45298 | 12,17 | +0,0 | Rehab, Carl Jonas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Verden | 29.07. |
44979 | 12,19 | +0,3 | Cruz Felgueres, Ben | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Stuhr | 04.07. |
44982 | 12,35 | -0,5 | Halfmann, Phil | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 13.09. |
46916 | 14,09 | +0,0 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Verden | 29.07. |
zurück |
1500 m Hindernis |
46223 | 4:46,61 | Bernstein, Bjarne | 2005 | Hannover 96 | Papenburg | 25.09. |
zurück |
Hochsprung |
46833 | 1,67 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 29.08. |
45298 | 1,67 | Rehab, Carl Jonas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 29.08. |
46298 | 1,66 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Stuhr | 04.07. |
44979 | 1,50 | Cruz Felgueres, Ben | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Stuhr | 04.07. |
46916 | 1,46 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
46060 | 1,40 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
46174 | 3,90 | Meyer, Janik | 2005 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 03.10. |
46870 | 2,45 | Schmidt, Finn | 2005 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 12.07. |
zurück |
Weitsprung |
47215 | 5,87 | +2,0 | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Hannover | 12.09. |
44982 | 5,46 | +1,2 | Halfmann, Phil | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 12.09. |
48621 | 5,32 | +0,0 | Omeaku, Michael | 2005 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
44979 | 5,29 | Cruz Felgueres, Ben | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 11.07. |
45635 | 5,16 | +0,0 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
45393 | 5,09 | -0,2 | Nowossadow, Leonard | 2005 | TSV Neustadt | Stuhr | 04.07. |
47212 | 5,02 | +0,0 | Genthe, Jean-Paul | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 11.07. |
46916 | 4,71 | +1,7 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
48330 | 4,65 | Gonsior, Rocco | 2005 | TuS Wettbergen | Hannover | 05.09. |
46060 | 4,54 | +0,0 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Verden | 08.07. |
zurück |
Dreisprung |
47215 | 12,11 | +0,8 | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Oldenburg | 20.09. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
47136 | 11,41 | Aulbert, Yannis | 2005 | TK Berenbostel | Hannover | 19.09. |
46060 | 11,23 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 27.09. |
45906 | 10,44 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
46916 | 9,54 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
48330 | 8,44 | Gonsior, Rocco | 2005 | TuS Wettbergen | Hannover | 05.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
47136 | 35,57 | Aulbert, Yannis | 2005 | TK Berenbostel | Hannover | 13.09. |
45906 | 31,21 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
46916 | 22,41 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
46060 | 22,33 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
46060 | 28,70 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
45906 | 24,74 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
46298 | 49,97 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 12.09. |
44981 | 44,82 | Lampe, Nick | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 12.09. |
48330 | 37,52 | Gonsior, Rocco | 2005 | TuS Wettbergen | Hannover | 12.09. |
44979 | 30,50 | Cruz Felgueres, Ben | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 11.07. |
44013 | 28,22 | Schlaphoff, Sönke | 2005 | Garbsener SC | Garbsen | 25.08. |
46916 | 28,00 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Verden | 29.07. |
45906 | 27,78 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
46060 | 24,72 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
zurück |
Ballwurf 200g |
45906 | 47,50 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
46060 | 45,50 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
46916 | 1.372 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
12,9(+0,2)-4,52(+0,0)-9,43 |
48330 | 1.270 | Gonsior, Rocco | 2005 | TuS Wettbergen | Hannover | 05.09. |
13,8-4,65-8,44 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
46916 | 1.804 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
13,13(+0,4)-4,71(+1,7)-9,54-1,36 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 3000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
3-Kampf | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
47049 | 12,1 | +0,2 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
49344 | 12,1 | -2,3 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
47042 | 12,37 | +1,0 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 12.09. |
49086 | 12,59 | Omeaku, Ernest Chimezie | 2006 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 23.08. |
48078 | 12,70 | +0,3 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 12.09. |
46776 | 13,29 | +0,4 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Minden | 18.07. |
45220 | 13,38 | +0,8 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Stade | 12.07. |
47051 | 13,2 | +0,2 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
47040 | 13,62 | -0,9 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 15.08. |
46141 | 13,68 | +0,1 | Englmann, Kai Erik | 2006 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
zurück |
300 m Lauf |
48402 | 41,22 | Kotlarz, Henry | 2006 | SG Misburg | Hannover | 15.07. |
48078 | 43,13 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Osterode | 26.08. |
46829 | 45,09 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Bremen | 20.06. |
zurück |
800 m Lauf |
48402 | 2:18,92 | Kotlarz, Henry | 2006 | SG Misburg | Hannover | 13.09. |
46800 | 2:19,09 | Maurer, Maximilian | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 13.09. |
47000 | 2:21,46 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 11.07. |
46829 | 2:22,21 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 13.09. |
47343 | 2:23,58 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Delmenhorst | 17.07. |
47015 | 2:26,41 | Schüttenberg, Ben | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Hannover | 13.09. |
49228 | 2:32,43 | van de Pol, Jan | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Melle | 22.07. |
45220 | 2:34,17 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 17.07. |
47639 | 2:37,23 | Sandeck, Marlon | 2006 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
47193 | 3:23,0 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
zurück |
2000 m Lauf |
47639 | 7:48,06 | Sandeck, Marlon | 2006 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
47042 | 12,61 | -0,5 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 13.09. |
45220 | 12,91 | -0,1 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 04.07. |
49344 | 12,7 | -2,5 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
46829 | 14,16 | +0,0 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 23.08. |
46776 | 14,23 | -1,0 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Sarstedt | 11.07. |
47047 | 15,83 | +0,0 | Graver, Jannis | 2006 | TSV Burgdorf | Verden | 29.07. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
45220 | 50,02 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
Hochsprung |
44969 | 1,84 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Hannover | 12.09. |
45220 | 1,78 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Hannover | 12.09. |
47042 | 1,76 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 21.08. |
46776 | 1,63 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Hannover | 12.09. |
41199 | 1,58 | Stechert, Lasse | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Stuhr | 04.07. |
49344 | 1,54 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
47051 | 1,48 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Edemissen | 22.08. |
47049 | 1,42 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
47047 | 1,30 | Graver, Jannis | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
47193 | 1,15 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
zurück |
Weitsprung |
49344 | 5,62 | +1,8 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
44969 | 5,44 | +0,9 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Hannover | 12.09. |
47042 | 5,17 | +0,2 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 21.08. |
46776 | 5,09 | +0,0 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Sarstedt | 11.07. |
45220 | 5,08 | -0,1 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 17.07. |
47049 | 5,03 | +1,3 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
47040 | 4,92 | +0,3 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 21.08. |
47051 | 4,91 | +1,1 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
46548 | 4,89 | +0,0 | Waselowsky, Tom | 2006 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
41199 | 4,68 | +1,3 | Stechert, Lasse | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Oldenburg | 26.08. |
zurück |
Dreisprung |
47040 | 10,56 | +0,0 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 13.09. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
44969 | 11,42 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Verden | 08.07. |
46776 | 10,06 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 10.10. |
45416 | 9,63 | Rummel, Ole | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 19.09. |
41199 | 9,53 | Stechert, Lasse | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Delmenhorst | 21.08. |
46849 | 8,83 | Laski, Fynn-Luca | 2006 | LG Weserbergland | Sarstedt | 27.09. |
48029 | 8,62 | Voß, Jannis | 2006 | Mühlenberger SV | Hannover | 05.09. |
47040 | 8,19 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Stuhr | 29.08. |
49216 | 7,85 | Brümmer, Georg | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
47109 | 7,35 | Lehmann, Nils | 2006 | TSV Asendorf | Verden | 06.09. |
47051 | 7,17 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Edemissen | 22.08. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
44969 | 40,12 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Hannover | 13.09. |
46776 | 30,92 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 10.10. |
41199 | 25,91 | Stechert, Lasse | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Bremen | 03.10. |
47049 | 25,84 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
47051 | 24,19 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
48384 | 19,66 | Teichmann, Linus | 2006 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 27.09. |
47193 | 16,36 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
47047 | 12,68 | Graver, Jannis | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
47051 | 38,88 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
46776 | 36,36 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 10.10. |
45220 | 35,64 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Buxtehude | 03.10. |
41199 | 35,08 | Stechert, Lasse | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Bremen | 03.10. |
44969 | 34,87 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Verden | 29.07. |
45416 | 27,72 | Rummel, Ole | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 25.08. |
47049 | 26,85 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
47042 | 26,59 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Stuhr | 29.08. |
47193 | 26,52 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
49344 | 25,84 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
zurück |
Ballwurf 200g |
47193 | 45,00 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
47049 | 1.331 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
12,1(+0,2)-4,77(+0,1)-6,50 |
47051 | 1.271 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
13,2(+0,2)-4,83(+0,1)-7,10 |
48029 | 1.231 | Voß, Jannis | 2006 | Mühlenberger SV | Hannover | 05.09. |
13,8-4,22-8,62 |
49216 | 1.081 | Brümmer, Georg | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
14,4(+0,2)-3,78(+0,0)-7,42 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
41199 | 1.731 | Stechert, Lasse | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Bad Harzburg | 05.09. |
14,33(+0,5)-4,49(+1,1)-8,66-1,52 |
47051 | 1.714 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
13,67(+0,3)-4,91(+1,1)-6,82-1,48 |
47049 | 1.674 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
12,54(+0,3)-5,03(+1,3)-6,02-1,28 |
47047 | 1.378 | Graver, Jannis | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
14,50(+0,3)-4,02(+0,5)-5,50-1,28 |
49216 | 1.037 | Brümmer, Georg | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
15,41(+0,3)-3,66(+0,6)-7,85-o |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
49344 | 2.567 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
12,1(-2,3)-12,7(-2,5)-5,62(+1,8)-1,54-25,84 |
47042 | 2.557 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Stuhr | 29.08. |
12,61(+0,2)-13,44(-0,2)-5,16(-1,5)-1,70-26,59 |
45220 | 2.554 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Buxtehude | 03.10. |
13,75(+1,7)-12,71(+3,1)-4,73(+2,5)-1,75-35,64 |
zurück |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. | Block Mannschaft | Gruppe 1 |
Gruppe 2 | Gruppe 3 |
zurück zum Anfang |
4 x 75 m Staffel |
45,6 | TKJ Sarstedt | Uslar | 10.10. |
47479 Hass, Maximilian (2007); 49194 Albers, Quentin (2009) | ||||
49137 Linschmann, Jan (2009); 48153 Willig, Luca (2008) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
10:11,81 | TuS Sulingen | Syke | 26.09. |
47346 Schmidt, Alexander (2007); 48804 Sieber, Lewin (2008) | ||||
47679 Meißner, René (2008) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
75m-Weit Zone-Ball |
4.794 | TuS Wettbergen | Hannover | 05.09. |
48186 Gustafsson, Kjell (2007) - 1.193; 49180 Dammann, Jona Ben (2008) - 1.071 | ||||
49179 Winneke, Oskar (2008) - 1.055; Venzke, Lasse (2008) - 957; 631885 Meiners, Linos (2008) - 518 |
4.166 | TuS Syke | Syke | 26.09. |
Ruff, Phillip (2008) - 918; 629619 Geffers, Lando (2007) - 903 | ||||
Dierks, Lorenz (2007) - 869; Schwientek, Mattis (2007) - 764; 633649 Mamarvar, Kian (2008) - 712 |
zurück |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 5 km Str. | 60 m Hürden | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
48506 | 9,39 | Kallmeyer, Lorenz | 2007 | TuS Bothfeld | Sarstedt | 23.08. |
48376 | 9,90 | Thieme, Tamino | 2007 | TuS Wettbergen | Hannover | 15.07. |
46200 | 10,14 | Bieker, Elias Felice | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
48365 | 10,16 | Helms, Yven | 2007 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
48771 | 10,48 | Schillert, Jan | 2007 | TSV Warzen | Sarstedt | 12.09. |
48186 | 10,3 | Gustafsson, Kjell | 2007 | TuS Wettbergen | Hannover | 05.09. |
48267 | 10,3 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
46202 | 10,64 | Barker, Adrian | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
47484 | 10,82 | Thiele, Nicolas | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.07. |
48505 | 10,90 | Hirschner, Matti | 2007 | TuS Bothfeld | Hannover | 15.07. |
zurück |
800 m Lauf |
46200 | 2:15,51 | Bieker, Elias Felice | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 13.09. |
48268 | 2:24,57 | Ulbrich, Lukas | 2007 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Winsen/L. | 19.09. |
47479 | 2:29,44 | Hass, Maximilian | 2007 | TKJ Sarstedt | Hannover | 13.09. |
47636 | 2:32,36 | Kattner, Jonte | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 11.07. |
48505 | 2:38,62 | Hirschner, Matti | 2007 | TuS Bothfeld | Hannover | 15.07. |
47638 | 2:39,21 | Ciftci, Elvan | 2007 | Eintracht Hildesheim | Melle | 22.07. |
48365 | 2:42,79 | Helms, Yven | 2007 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 23.08. |
48281 | 2:43,41 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Bremen | 06.09. |
46252 | 2:51,2 | Maciewski, Torben | 2007 | TV Bodenwerder | Uslar | 14.09. |
47359 | 2:56,32 | Will, Neo Laurin | 2007 | SG Misburg | Hannover | 15.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
47638 | 7:42,89 | Ciftci, Elvan | 2007 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 26.08. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
46200 | 10,20 | Bieker, Elias Felice | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 11.07. |
48505 | 10,25 | Hirschner, Matti | 2007 | TuS Bothfeld | Hannover | 15.07. |
46202 | 10,82 | Barker, Adrian | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
49393 | 10,6 | Suhr, Justus | 2007 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
48376 | 11,29 | Thieme, Tamino | 2007 | TuS Wettbergen | Hannover | 15.07. |
47479 | 11,2 | Hass, Maximilian | 2007 | TKJ Sarstedt | Uslar | 03.10. |
48281 | 11,94 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Bremen | 06.09. |
47847 | 12,60 | Fischer, Lais | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
zurück |
Hochsprung |
48506 | 1,56 | Kallmeyer, Lorenz | 2007 | TuS Bothfeld | Melle | 01.07. |
48771 | 1,38 | Schillert, Jan | 2007 | TSV Warzen | Sarstedt | 12.09. |
49393 | 1,38 | Suhr, Justus | 2007 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
48281 | 1,35 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Garbsen | 05.08. |
48068 | 1,34 | Klages, Christian | 2007 | TSV Warzen | Sarstedt | 12.09. |
47479 | 1,30 | Hass, Maximilian | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 12.09. |
48365 | 1,26 | Helms, Yven | 2007 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 12.09. |
48267 | 1,26 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
48505 | 1,17 | Hirschner, Matti | 2007 | TuS Bothfeld | Hannover | 15.07. |
48067 | 1,14 | Brozio, Hans | 2007 | TSV Warzen | Sarstedt | 12.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
47479 | 2,55 | Hass, Maximilian | 2007 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 04.10. |
zurück |
Weitsprung |
48506 | 5,37 | Kallmeyer, Lorenz | 2007 | TuS Bothfeld | Sarstedt | 23.08. |
46200 | 5,26 | Bieker, Elias Felice | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
48068 | 4,67 | Klages, Christian | 2007 | TSV Warzen | Uslar | 23.08. |
46238 | 4,63 | Gebeler, Marlon | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 11.07. |
46202 | 4,61 | Barker, Adrian | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 15.07. |
48365 | 4,51 | Helms, Yven | 2007 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 12.09. |
