Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirks-Bestenliste Hannover | Stand: 29.10.2022 |
Es handelt sich bei dieser Ausgabe um die letzte Online-Ausgabe 2022.
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, da noch Abgleiche mit den Kreisen und dem NLV vorgesehen sind.
Die Bestenliste 2022 erscheint als Buchausgabe und kann bei den jeweiligen Kreisvorsitzenden bis Anfang Dezember bestellt werden.
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Senioren M30 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | Hochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
33443 | 11,40 | -0,2 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 07.05. |
38483 | 12,59 | Schirrmeister, Alexander | 1992 | Hannover 96 | Potsdam | 27.05. |
31136 | 12,73 | +0,6 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Minden | 23.07. |
zurück |
200 m Lauf |
33443 | 22,96 | -0,5 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 07.05. |
31136 | 26,23 | +0,2 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Hameln | 24.09. |
zurück |
400 m Lauf |
38483 | 55,94 | Schirrmeister, Alexander | 1992 | Hannover 96 | Potsdam | 26.05. |
zurück |
800 m Lauf |
47583 | 2:05,93 | Krug, Tobias | 1991 | Hannover 96 | Molbergen | 19.07. |
38483 | 2:15,92 | Schirrmeister, Alexander | 1992 | Hannover 96 | Potsdam | 27.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
47583 | 4:25,42 | Krug, Tobias | 1991 | Hannover 96 | Molbergen | 19.07. |
48751 | 4:26,99 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
38483 | 4:43,37 | Schirrmeister, Alexander | 1992 | Hannover 96 | Potsdam | 26.05. |
31136 | 6:01,36 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Hameln | 24.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
48751 | 9:24,93 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
28658 | 9:39,33 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Minden | 23.07. |
38483 | 10:30,70 | Schirrmeister, Alexander | 1992 | Hannover 96 | Potsdam | 27.05. |
31136 | 13:26,3 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Stadthagen | 08.10. |
zurück |
5000 m Lauf |
35806 | 16:52,44 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover 96 | Göttingen | 03.07. |
zurück |
10 km Str. |
49746 | 32:55 | Dorn, Aaron Gerrit | 1990 | LC Hansa Stuhr | Klein Meckelsen | 16.07. |
28932 | 33:45 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
47169 | 34:02 | Nowak, Christoph | 1992 | Hannover 96 | Schieder | 22.10. |
35806 | 34:38 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
48751 | 35:09 | Testay, Filimon | 1991 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 03.10. |
zurück |
Halbmarathon |
49746 | 1:15:39 | Dorn, Aaron Gerrit | 1990 | LC Hansa Stuhr | Hannover | 03.04. |
44643 | 1:51:43 | Reich, Sven | 1988 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
zurück |
Marathon |
28932 | 2:44:36 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 03.04. |
zurück |
Hochsprung |
21215 | 1,85 | Hase, Jan | 1988 | VfL Eintracht Hannover | Molbergen | 19.07. |
zurück |
Weitsprung |
31136 | 5,32 | +0,0 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Hameln | 24.09. |
zurück |
Dreisprung |
49474 | 13,50 | -1,5 | Jürgens, Sven | 1992 | Hannover 96 | Hannover | 14.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
24602 | 11,71 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 08.10. |
31136 | 9,46 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Stadthagen | 08.10. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
28033 | 41,14 | Gilde, Maximilian | 1990 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 10.09. |
24947 | 39,56 | Dittrich, Arne | 1989 | LG Weserbergland | Uslar | 19.06. |
24602 | 33,17 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 08.10. |
21215 | 32,04 | Hase, Jan | 1988 | VfL Eintracht Hannover | Molbergen | 19.07. |
31136 | 26,28 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Gronau | 22.05. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
24602 | 45,05 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 08.10. |
30080 | 37,04 | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | Sarstedt | 25.06. |
31136 | 28,01 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Hameln | 24.09. |
zurück |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
31136 | 1.864 | Siebert, Florian | 1988 | LG Nienburg | Hameln | 24.09. |
5,32(+0,0)-28,01-26,23(+0,2)-25,80-6:01,36 |
zurück |
Senioren M35 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
19123 | 11,71 | +0,6 | Rabe, Felix | 1984 | MTV Groß Buchholz | Minden | 23.07. |
22029 | 12,21 | +1,8 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
29187 | 13,14 | +1,8 | Jank, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
49155 | 13,43 | -3,4 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf | 23.04. |
zurück |
200 m Lauf |
19123 | 24,26 | +0,4 | Rabe, Felix | 1984 | MTV Groß Buchholz | Sarstedt | 25.06. |
22029 | 25,24 | +0,5 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
49155 | 27,28 | -2,5 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf | 23.04. |
zurück |
400 m Lauf |
49155 | 57,54 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 25.06. |
22029 | 57,60 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
zurück |
800 m Lauf |
49155 | 2:12,23 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 05.06. |
zurück |
1500 m Lauf |
49155 | 4:50,66 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 01.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
50068 | 12:21,52 | Drilling, Alexander | 1983 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 25.06. |
zurück |
10 km Str. |
44138 | 36:09 | Solter, Andreas | 1983 | Hannover 96 | Springe | 19.03. |
41615 | 38:03 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Salzkotten | 19.03. |
36004 | 39:39 | Behrens, Daniel | 1986 | SC Bad Münder | Springe | 09.07. |
39791 | 47:55 | Becker, Malte | 1986 | TuS Sulingen | Diepholz | 18.09. |
zurück |
Halbmarathon |
49621 | 1:17:02 | Fritz, Pascal | 1986 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
27487 | 1:30:13 | Franke, Julian | 1987 | SG Diepholz | Diepholz | 18.09. |
39791 | 1:54:52 | Becker, Malte | 1986 | TuS Sulingen | Hannover | 03.04. |
zurück |
Marathon |
41615 | 2:35:38 | Kaschura, Jan | 1985 | RunArtist Holzminden | Lübeck | 23.10. |
44138 | 2:47:39 | Solter, Andreas | 1983 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
49046 | 3:02:16 | Clemens, Patrick | 1985 | Hannover Runners | Hannover | 03.04. |
34747 | 3:08:50 | Kok, Jascha | 1987 | Hannover Athletics | Hamburg | 24.04. |
42613 | 3:16:57 | Thiemann, Patrick | 1984 | Eintracht Hildesheim | Hamburg | 24.04. |
47896 | 4:36:34 | Walz, Markus | 1985 | LG Weserbergland | Hannover | 03.04. |
zurück |
Hochsprung |
22029 | 1,56 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
zurück |
Weitsprung |
19123 | 5,51 | -0,4 | Rabe, Felix | 1984 | MTV Groß Buchholz | Minden | 23.07. |
22029 | 5,32 | Harmening, Matthias | 1986 | TKJ Sarstedt | Gronau | 22.05. |
29187 | 5,19 | Jank, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
26233 | 9,43 | Göppert, Jan-Patrick | 1987 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Gronau | 22.05. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
26233 | 28,00 | Göppert, Jan-Patrick | 1987 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Gronau | 22.05. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
29187 | 28,28 | Jank, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
26233 | 26,55 | Göppert, Jan-Patrick | 1987 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Gronau | 22.05. |
19123 | 26,39 | Rabe, Felix | 1984 | MTV Groß Buchholz | Zeven | 01.10. |
zurück |
Senioren M40 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 3000 m Hindernis | Weitsprung |
Kugelstoß | Hammerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
29186 | 14,72 | -0,8 | Ludwig, Daniel | 1980 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
zurück |
200 m Lauf |
29186 | 30,81 | +0,5 | Ludwig, Daniel | 1980 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
zurück |
800 m Lauf |
43002 | 2:02,96 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Erding | 17.09. |
50600 | 2:37,96 | Karbe, Thomas | 1981 | MTV Groß Buchholz | Hildesheim | 17.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
43002 | 4:07,69 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Erding | 18.09. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
43002 | 4:35,87 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
43002 | 9:01,32 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Garbsen | 01.05. |
50600 | 12:33,78 | Karbe, Thomas | 1981 | MTV Groß Buchholz | Hildesheim | 17.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
43002 | 15:57,68 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Zeven | 01.10. |
49830 | 18:35,68 | Bochniak, Bartlomiej Stefan | 1981 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 19.06. |
35636 | 20:15,51 | Hakanßon, Jens | 1981 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
15072 | 20:31,96 | Wasgien, Mirko | 1981 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
zurück |
10 km Str. |
43002 | 32:38 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Lingen | 11.05. |
45363 | 34:07 | Kendelbacher, Michael | 1982 | TSV Barsinghausen | Springe | 19.03. |
49830 | 37:57 | Bochniak, Bartlomiej Stef | 1981 | Eintracht Hildesheim | Springe | 19.03. |
45539 | 38:15 | Buschbaum, Nils | 1979 | TriAs Hildesheim | Springe | 19.03. |
zurück |
Halbmarathon |
43002 | 1:10:57 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Hannover | 03.04. |
45363 | 1:14:10 | Kendelbacher, Michael | 1982 | TSV Barsinghausen | Springe | 09.07. |
35636 | 1:31:14 | Hakanßon, Jens | 1981 | FSV Sarstedt | Alfeld | 03.10. |
zurück |
Marathon |
45363 | 2:37:20 | Kendelbacher, Michael | 1982 | TSV Barsinghausen | Hannover | 03.04. |
45016 | 2:56:27 | Sievers, Jan | 1981 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
49830 | 2:59:45 | Bochniak, Bartlomiej Stef | 1981 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 03.04. |
49857 | 3:14:24 | Heinrich, Dennis | 1979 | Hannover Athletics | Hannover | 03.04. |
46300 | 4:00:32 | Michalska, Timo | 1979 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
zurück |
3000 m Hindernis |
16087 | 10:07,16 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | Hannover 96 | Zeven | 05.06. |
zurück |
Weitsprung |
29186 | 4,11 | Ludwig, Daniel | 1980 | FSV Sarstedt | Gronau | 22.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
49507 | 11,25 | Neuhäuser, Nils | 1982 | MTV Eintracht Borsum | Gronau | 22.05. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
43437 | 43,12 | Alrmadan, Mahmoud | 1982 | VfR Evesen | Dissen | 09.07. |
zurück |
Senioren M45 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. |
Halbmarathon | Marathon | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
16533 | 12,37 | +0,2 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Zeven | 02.10. |
13487 | 12,46 | -0,5 | Dierks, Jens-Oliver | 1976 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 21.08. |
45947 | 15,1 | -3,4 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 03.09. |
42174 | 15,62 | -0,8 | Helbing, Christian | 1975 | TSV Burgdorf | Gronau | 22.05. |
zurück |
200 m Lauf |
16533 | 24,58 | +0,4 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Erding | 18.09. |
13487 | 25,34 | +0,4 | Dierks, Jens-Oliver | 1976 | TV Eintracht Sehnde | Erding | 18.09. |
zurück |
400 m Lauf |
16533 | 57,62 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Edemissen | 05.06. |
45554 | 65,28 | Meyer, Christian | 1977 | TSV Schwarme | Zeven | 02.10. |
45947 | 70,3 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 03.09. |
zurück |
800 m Lauf |
21104 | 2:15,79 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Mahlow | 03.09. |
16533 | 2:18,08 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Wunstorf | 18.05. |
24056 | 2:27,91 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Hildesheim | 17.09. |
31281 | 2:32,24 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 23.07. |
5998 | 2:39,25 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Hildesheim | 17.09. |
50669 | 2:47,69 | Ulbricht, Dr. Kai | 1974 | MTV Groß Buchholz | Sarstedt | 09.10. |
zurück |
1000 m Lauf |
21104 | 2:59,94 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 24.08. |
31281 | 3:11,6 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.10. |
24056 | 3:18,6 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 06.05. |
45947 | 3:24,3 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.10. |
5998 | 3:28,98 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 28.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
21104 | 4:42,72 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
24056 | 4:56,7 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 16.07. |
16533 | 5:07,35 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Hameln | 24.09. |
31281 | 5:19,8 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 01.07. |
5998 | 5:52,3 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
24056 | 5:18,12 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 16.07. |
31281 | 5:44,26 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 01.07. |
5998 | 6:20,21 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
21104 | 10:12,19 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
24056 | 10:30,82 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Hildesheim | 17.09. |
14007 | 10:38,29 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. |
45947 | 11:16,45 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Minden | 23.07. |
31281 | 11:30,54 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Wunstorf | 18.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
24056 | 18:43,15 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Gronau | 22.05. |
38711 | 19:46,42 | Wehe, Mario | 1974 | Delligser SC | Molbergen | 19.07. |
45947 | 20:03,4 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 03.09. |
42174 | 22:46,88 | Helbing, Christian | 1975 | TSV Burgdorf | Verden | 25.09. |
zurück |
10000 m Lauf |
24056 | 37:18,60 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Göttingen | 20.09. |
45947 | 43:05,6 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Borsum | 24.08. |
50284 | 45:54,3 | Meinecke, Axel | 1975 | SG Bredenbeck-Holtensen | Borsum | 24.08. |
48069 | 47:07,9 | Badorrek, Niels | 1974 | SV Heinum | Borsum | 24.08. |
zurück |
Stundenlauf |
24056 | 15.580 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Uslar | 15.10. |
45947 | 13841 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Borsum | 24.08. |
50284 | 13124 | Meinecke, Axel | 1975 | SG Bredenbeck-Holtensen | Borsum | 24.08. |
48069 | 12645 | Badorrek, Niels | 1974 | SV Heinum | Borsum | 24.08. |
zurück |
10 km Str. |
21104 | 36:47 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 03.04. |
24056 | 38:17 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Springe | 09.07. |
45947 | 42:44 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Uslar | 23.10. |
46391 | 43:34 | Wonneberg, Lars | 1976 | LAC Langenhagen | Springe | 19.03. |
42256 | 51:06 | Grohmann, Markus | 1976 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Rinteln | 19.06. |
45272 | 53:08 | Taube, Ingo | 1975 | Post-SV Holzminden | Springe | 19.03. |
zurück |
Halbmarathon |
41635 | 1:19:47 | Kuhnau, Markus | 1974 | Hannover 96 | Springe | 19.03. |
35412 | 1:21:06 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | Diepholz | 18.09. |
42918 | 1:23:27 | Schaper, Hendrik | 1975 | TSV Victoria Linden | Springe | 19.03. |
34048 | 1:23:58 | Röhner, Peer | 1977 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
24056 | 1:24:49 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Springe | 19.03. |
45947 | 1:29:48 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Springe | 19.03. |
46327 | 1:32:44 | Schertl, Timo | 1976 | TSV Victoria Linden | Springe | 19.03. |
46391 | 1:36:30 | Wonneberg, Lars | 1976 | LAC Langenhagen | Springe | 09.07. |
48069 | 1:38:01 | Badorrek, Niels | 1974 | SV Heinum | Alfeld | 03.10. |
46687 | 1:43:08 | Mülbrot, Frank | 1973 | VfL Bad Nenndorf | Hannover | 03.04. |
zurück |
Marathon |
35412 | 2:38:42 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 02.10. |
24056 | 2:48:42 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Lübeck | 23.10. |
42918 | 3:00:15 | Schaper, Hendrik | 1975 | TSV Victoria Linden | Hannover | 03.04. |
45947 | 3:16:59 | Ulbrich, Jens | 1973 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.04. |
49856 | 3:24:56 | Asche, Mike | 1976 | Hannover Athletics | Hannover | 03.04. |
50514 | 3:25:36 | Seef, Peer | 1973 | Hannover Athletics | Hannover | 03.04. |
48069 | 3:43:17 | Badorrek, Niels | 1974 | SV Heinum | Hasede | 05.06. |
46327 | 3:44:47 | Schertl, Timo | 1976 | TSV Victoria Linden | Hannover | 03.04. |
45861 | 3:54:53 | Gebauer, Jan | 1974 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
46232 | 3:57:04 | Ploier, Oliver | 1973 | Hannover 96 | Hannover | 03.04. |
zurück |
Stabhochsprung |
17822 | 2,95 | Maus, Alexander | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 08.05. |
zurück |
Weitsprung |
16533 | 6,05 | -0,2 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Erding | 17.09. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
11168 | 10,94 | Kalisch, Christian | 1976 | SG Misburg | Gronau | 22.05. |
51194 | 8,88 | Willig, Hendrik | 1975 | TKJ Sarstedt | Verden | 25.09. |
9088 | 7,04 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Gronau | 22.05. |
42174 | 6,08 | Helbing, Christian | 1975 | TSV Burgdorf | Gronau | 22.05. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
11168 | 26,97 | Kalisch, Christian | 1976 | SG Misburg | Gronau | 22.05. |
16533 | 25,60 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Hameln | 24.09. |
9088 | 20,44 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Gronau | 22.05. |
17822 | 19,23 | Maus, Alexander | 1977 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
5998 | 18,97 | Lippold, Harald | 1973 | TSV Gronau | Uslar | 16.07. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
9088 | 18,02 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Borsum | 10.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
16533 | 31,36 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Hameln | 24.09. |
9088 | 21,54 | Welz, Carsten | 1975 | MTV 48 Hildesheim | Gronau | 22.05. |
zurück |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
16533 | 3.036 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Hameln | 24.09. |
5,71(-0,1)-31,36-25,14(+0,4)-25,60-5:07,35 |
zurück |
Senioren M50 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. |
Halbmarathon | Marathon | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
36421 | 12,70 | +0,1 | Bansa, Matthias | 1970 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 18.06. |
28524 | 14,23 | +0,6 | Sauer, Michael | 1969 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 30.04. |
39569 | 14,5 | -4,1 | Lucht, Frank | 1970 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 03.09. |
30549 | 15,29 | -0,6 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Molbergen | 19.07. |
zurück |
200 m Lauf |
32644 | 28,88 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Gronau | 22.05. |
39569 | 32,15 | -0,3 | Lucht, Frank | 1970 | MTV Messenkamp | Hameln | 24.09. |
zurück |
400 m Lauf |
32644 | 63,40 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 28.08. |
39569 | 64,0 | Lucht, Frank | 1970 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 03.09. |
zurück |
800 m Lauf |
375 | 2:22,88 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | Verden | 23.04. |
39569 | 2:25,28 | Lucht, Frank | 1970 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 01.07. |
32644 | 2:25,49 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Gronau | 22.05. |
51113 | 2:32,78 | Zargar Amini, Babak | 1970 | Hannover 96 | Zeven | 01.10. |
20509 | 2:37,88 | Schaper, Jens | 1971 | VT Rinteln | Stadthagen | 30.04. |
zurück |
1000 m Lauf |
32644 | 3:07,84 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 24.08. |
51113 | 3:23,6 | Zargar Amini, Babak | 1970 | Hannover 96 | Stadthagen | 08.10. |
20509 | 3:28,0 | Schaper, Jens | 1971 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.10. |
zurück |
1500 m Lauf |
46738 | 4:52,2 | Borchers, Tim | 1970 | Lehrter SV | Stadthagen | 01.07. |
32644 | 5:07,5 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 16.07. |
18390 | 5:26,96 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Melle | 21.05. |
20510 | 5:39,4 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 01.07. |
17671 | 5:40,1 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 01.07. |
35432 | 6:09,6 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 01.07. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
46738 | 5:11,17 | Borchers, Tim | 1970 | Lehrter SV | Stadthagen | 01.07. |
19736 | 5:22,59 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 24.04. |
32644 | 5:31,04 | Iburg, Stefan | 1970 | Eintracht Hildesheim | Uslar | 16.07. |
18390 | 5:57,06 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Burgdorf | 23.04. |
17671 | 6:02,24 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 01.07. |
20510 | 6:05,96 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 01.07. |
35432 | 6:36,73 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 01.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
3478 | 11:49,90 | Grote, Karsten | 1968 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 25.06. |
32247 | 11:55,26 | Kolbe, Andreas | 1970 | LAC Langenhagen | Gronau | 22.05. |
51113 | 11:56,38 | Zargar Amini, Babak | 1970 | Hannover 96 | Sarstedt | 25.06. |
18390 | 11:59,14 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Garbsen | 01.05. |
20510 | 12:09,0 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.10. |
20509 | 12:09,84 | Schaper, Jens | 1971 | VT Rinteln | Wunstorf | 18.05. |
17671 | 12:23,88 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Wunstorf | 18.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
12217 | 19:07,87 | Böger, Frank | 1968 | VfL Bückeburg | Minden | 06.08. |
20510 | 20:54,9 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Wiedenbrück | 18.10. |
51113 | 21:05,41 | Zargar Amini, Babak | 1970 | Hannover 96 | Bad Harzburg | 11.09. |
17671 | 21:49,13 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Minden | 14.05. |
30549 | 26:32,12 | Linschmann, Chris | 1971 | TKJ Sarstedt | Molbergen | 19.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
37910 | 40:56,2 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck-Holtensen | Borsum | 24.08. |
29347 | 41:30,7 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Borsum | 24.08. |
20211 | 42:28,3 | Brüngel, Stefan | 1970 | Post-SV Holzminden | Uslar | 15.10. |
17671 | 46:25,59 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Melle | 20.05. |
zurück |
Stundenlauf |
