Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Bezirks-Bestenliste Hannover Stand: 30.07.2023

Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18

Männliche Jugend U20
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 10 km Str. Halbmarathon 400 m Hürden 4 x 100 m Staffel Hochsprung
Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
49075 10,89 +0,1 Borchardt, Fabio 2004 VfL Eintracht Hannover Rostock 22.07.
44208 11,05 -2,3 Kaluza, Niclas Jan 2004 Eintracht Hildesheim Hannover 13.05.
45635 11,14 -0,1 Husemann, Max 2005 Eintracht Hildesheim Zeven 27.05.
45737 11,36 -0,4 Rieke, Marvin 2005 TSV Neustadt Wunstorf 24.05.
47399 11,64 +0,0 Terjung, Paul 2005 LG Neustadt Nord Hannover 13.05.
48342 11,64 +1,3 Gautzsch, Hannes 2004 SG Rodenberg Stadthagen 01.07.
51983 11,66 +1,8 Frimpong, Benedict Anane 2004 Garbsener SC Garbsen 01.05.
45810 11,67 -1,1 Hinsch, Jonas 2004 Hannover 96 Hannover 13.05.
44479 11,77 +0,9 Wübker, Jakob 2004 VfL Eintracht Hannover Hannover 29.04.
51783 11,82 -1,0 Röske, Jakob Richard 2004 TuS Bothfeld Hamburg 17.06.

zurück
200 m Lauf
44208 21,61 -0,9 Kaluza, Niclas Jan 2004 Eintracht Hildesheim Hannover 13.05.
45635 21,65 +1,0 Husemann, Max 2005 Eintracht Hildesheim Rostock 23.07.
49075 22,05 +0,8 Borchardt, Fabio 2004 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
45737 23,12 +1,4 Rieke, Marvin 2005 TSV Neustadt Wunstorf 24.05.
50548 23,38 +1,1 Vogt, Lucas 2005 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.
44982 23,59 +1,1 Halfmann, Phil 2005 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
44479 23,71 +1,1 Wübker, Jakob 2004 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
51783 24,27 +0,8 Röske, Jakob Richard 2004 TuS Bothfeld Hannover 13.05.
51983 24,31 +1,6 Frimpong, Benedict Anane 2004 Garbsener SC Garbsen 01.05.
48342 24,40 +1,4 Gautzsch, Hannes 2004 SG Rodenberg Wunstorf 24.05.

zurück
400 m Lauf
44208 47,82 Kaluza, Niclas Jan 2004 Eintracht Hildesheim Rostock 21.07.
45635 48,14 Husemann, Max 2005 Eintracht Hildesheim Göttingen 01.07.
49075 50,89 Borchardt, Fabio 2004 VfL Eintracht Hannover Verden 10.06.
50653 54,91 Krägel, Joshua 2005 TSV Neustadt Garbsen 07.05.
46838 57,88 Hentschel, Thorven 2005 SG Bredenbeck-Holtensen Wunstorf 01.07.

zurück
800 m Lauf
46684 2:03,05 Geffert, Elias 2005 Hannover 96 Verden 22.04.
43842 2:18,20 Schaper, Justus Philipp 2004 VT Rinteln Stadthagen 23.06.
50137 2:23,64 Rissling, Malte 2005 VfL Bad Nenndorf Stadthagen 22.04.

zurück
1500 m Lauf
46684 4:17,34 Geffert, Elias 2005 Hannover 96 Verden 10.06.
45738 4:31,83 Matthesius, Paul 2004 LG Neustadt Nord Wunstorf 01.07.
50619 4:49,13 Gumpert, Jan 2005 VfL Bad Nenndorf Minden 24.06.

zurück
3000 m Lauf
50619 10:36,00 Gumpert, Jan 2005 VfL Bad Nenndorf Wunstorf 24.05.
49655 10:37,11 Stute, Thilo 2005 LG Neustadt Nord Wunstorf 24.05.
47340 11:14,33 Maichel, Noah 2004 LG Neustadt Nord Garbsen 01.05.
50137 11:51,30 Rissling, Malte 2005 VfL Bad Nenndorf Wunstorf 24.05.

zurück
5000 m Lauf
47340 19:02,34 Maichel, Noah 2004 LG Neustadt Nord Wunstorf 01.07.
49655 19:08,99 Stute, Thilo 2005 LG Neustadt Nord Wunstorf 01.07.

zurück
10 km Str.
48737 34:53 Beckmann, Max 2004 LG Weserbergland Uelzen 16.04.
42619 38:21 Völkening, Eric Ole 2004 TuS Niedernwöhren Springe 30.06.

zurück
Halbmarathon
50589 1:24:12 Beverborg, Georg 2005 TuS Sulingen Berlin 02.04.

zurück
400 m Hürden 0.914m
44208 52,52 Kaluza, Niclas Jan 2004 Eintracht Hildesheim Kassel 08.07.
43211 63,54 Kuhnt, Julian 2004 MTV 49 Holzminden Bad Harzburg 01.05.

zurück
4 x 100 m Staffel
43,45 Eintracht Hildesheim Rostock 21.07.
48621 Omeaku, Michael (2005); 46141 Englmann, Kai Erik (2006)
47636 Kattner, Jonte (2007); 49524 Woithe, Moritz (2006)
44,37 VfL Eintracht Hannover Verden 11.06.
49075 Borchardt, Fabio (2004); 44479 Wübker, Jakob (2004)
44982 Halfmann, Phil (2005); 45298 Rehab, Carl Jonas (2005)
48,33 SC Langenhagen Garbsen 07.05.
50678 Thieße, Levin (2006); 51796 Kruppa, Timon (2008)
51166 Börsting, Lukas (2005); 50710 Joos, Michael (2008)

zurück
Hochsprung
46833 2,07 von Zitzewitz, Niklas 2005 VfL Eintracht Hannover Garbsen 01.05.
48342 1,71 Gautzsch, Hannes 2004 SG Rodenberg Garbsen 01.05.
45979 1,71 Reinecke, Yannick 2004 TuS Wunstorf Garbsen 01.05.
51487 1,65 Posnatzki, Hannes 2005 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.

zurück
Stabhochsprung
46174 4,33 Meyer, Janik 2005 MTV 49 Holzminden Holzminden 27.05.

zurück
Weitsprung
50548 6,25 +0,4 Vogt, Lucas 2005 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
44479 6,23 +1,2 Wübker, Jakob 2004 VfL Eintracht Hannover Hannover 05.07.
47215 6,00 -0,2 Purschwitz, Aaron 2005 TSV Asendorf Garbsen 07.05.
45979 5,74 -0,5 Reinecke, Yannick 2004 TuS Wunstorf Verden 10.06.
51487 5,48 +0,2 Posnatzki, Hannes 2005 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.

zurück
Dreisprung
47215 12,90 +0,0 Purschwitz, Aaron 2005 TSV Asendorf Verden 11.06.
50631 11,77 +1,6 Schneider, Maximilian 2005 MTV 49 Holzminden Bad Harzburg 01.05.

zurück
Kugelstoß 6 kg
50177 12,22 Preußing, Robin 2005 MTV 49 Holzminden Hamburg 18.06.
46060 11,15 Cherkeh, Till 2005 VfL Eintracht Hannover Wunstorf 01.07.
45906 9,21 Thoms, Moritz 2005 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 01.07.

zurück
Diskuswurf 1.75kg
45906 26,96 Thoms, Moritz 2005 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 01.07.

zurück
Speerwurf 800 g
46298 60,12 Tsoleridis, Lukas 2005 VfL Eintracht Hannover Hannover 13.05.
50177 54,96 Preußing, Robin 2005 MTV 49 Holzminden Verden 11.06.
44981 53,07 Lampe, Nick 2005 VfL Eintracht Hannover Verden 11.06.
50548 36,58 Vogt, Lucas 2005 TuS Wunstorf Stadthagen 22.04.
45796 36,02 Postler, Frederik 2004 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
45906 35,36 Thoms, Moritz 2005 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 01.07.
45298 31,91 Rehab, Carl Jonas 2005 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
45979 23,80 Reinecke, Yannick 2004 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.

zurück

Männliche Jugend U18
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 10 km Str. 110 m Hürden 400 m Hürden 2000 m Hindernis 4 x 100 m Staffel
Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf
Speerwurf 5-Kampf 10-Kampf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
46141 11,03 +1,9 Englmann, Kai Erik 2006 Eintracht Hildesheim Braunschweig 17.06.
47042 11,08 +1,9 Biebl, Paul 2006 Garbsener SC Braunschweig 17.06.
47049 11,10 +1,9 Kirchner, Jonas 2006 TSV Burgdorf Braunschweig 17.06.
49524 11,29 +0,2 Woithe, Moritz 2006 Eintracht Hildesheim Zeven 27.05.
49344 11,48 -1,2 Kedzierski, Samuel 2006 TV 87 Stadtoldendorf Garbsen 07.05.
44969 11,86 -0,4 Michelmann, Leon 2006 TSV Asendorf Verden 22.04.
49393 11,95 +1,4 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Minden 24.06.
47040 12,03 +0,2 Martin, Vincent 2006 Garbsener SC Wunstorf 01.07.
50285 12,06 -1,2 Heimann, Dzamal 2007 TK zu Hannover Lübeck 24.06.
46776 12,23 +1,4 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Minden 24.06.

zurück
200 m Lauf
46141 21,92 +0,5 Englmann, Kai Erik 2006 Eintracht Hildesheim Rostock 23.07.
47042 22,47 -1,2 Biebl, Paul 2006 Garbsener SC Rostock 23.07.
49524 22,84 +0,4 Woithe, Moritz 2006 Eintracht Hildesheim Zeven 28.05.
47049 22,94 -0,6 Kirchner, Jonas 2006 TSV Burgdorf Braunschweig 18.06.
47636 24,29 +1,4 Kattner, Jonte 2007 Eintracht Hildesheim Zeven 28.05.
50285 24,47 +0,1 Heimann, Dzamal 2007 TK zu Hannover Hannover 13.05.
48505 24,75 +0,1 Hirschner, Matti 2007 Hannover 96 Hannover 13.05.
50959 25,03 +1,4 Schmager, Anton 2007 SC Langenhagen Edemissen 28.05.
51520 25,29 +1,2 Tekkal, Kiyan 2007 TK zu Hannover Garbsen 01.05.
49708 25,40 +0,6 Patzelt, Sebastian 2007 MTV Messenkamp Stadthagen 01.07.

zurück
400 m Lauf
46141 50,74 Englmann, Kai Erik 2006 Eintracht Hildesheim Braunschweig 17.06.
49524 51,47 Woithe, Moritz 2006 Eintracht Hildesheim Zeven 27.05.
49393 55,20 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Hameln 01.07.
47343 55,99 Sepehri, Niklas Wolfgang 2006 TSV Neustadt Garbsen 01.05.
47479 56,12 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Sarstedt 03.06.
50794 58,27 Lecher, Paul 2007 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
49708 58,85 Patzelt, Sebastian 2007 MTV Messenkamp Bad Bevensen 08.07.
48365 59,45 Helms, Yven 2007 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Sarstedt 03.06.
48130 66,41 Potthast, Oliver 2006 FSV Sarstedt Sarstedt 03.06.

zurück
800 m Lauf
49601 2:01,79 Hühn, Luke 2006 VfL Eintracht Hannover Garbsen 01.05.
48402 2:04,53 Kotlarz, Henry 2006 VfL Eintracht Hannover Delmenhorst 14.07.
48078 2:06,63 Gerdes, David 2006 TS Großburgwedel Braunschweig 18.06.
47343 2:06,69 Sepehri, Niklas Wolfgang 2006 TSV Neustadt Braunschweig 18.06.
46829 2:07,40 Krohn, Jan 2006 TS Großburgwedel Zeven 28.05.
47479 2:09,16 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Braunschweig 18.06.
48281 2:09,28 Marchio, Tom Connor 2007 Garbsener SC Delmenhorst 14.07.
50794 2:09,65 Lecher, Paul 2007 VfL Eintracht Hannover Lübeck 25.06.
47638 2:21,10 Ciftci, Elvan 2007 Eintracht Hildesheim Delmenhorst 14.07.
49228 2:24,54 van de Pol, Jan 2006 SG Bredenbeck-Holtensen Stadthagen 23.06.

zurück
1500 m Lauf
49601 4:06,27 Hühn, Luke 2006 VfL Eintracht Hannover Zeven 27.05.
50794 4:43,15 Lecher, Paul 2007 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 17.06.
47343 4:45,40 Sepehri, Niklas Wolfgang 2006 TSV Neustadt Garbsen 07.05.
47638 4:49,5 Ciftci, Elvan 2007 Eintracht Hildesheim Uslar 07.07.
47479 4:54,28 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Alfeld 29.04.
49393 5:11,81 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Papenburg 14.05.

zurück
3000 m Lauf
49601 8:52,82 Hühn, Luke 2006 VfL Eintracht Hannover Lübeck 25.06.
46238 9:51,46 Gebeler, Marlon 2007 TSV Burgdorf Sarstedt 03.06.
47638 11:03,32 Ciftci, Elvan 2007 Eintracht Hildesheim Hildesheim 21.05.
51014 11:59,62 Gattner, Jonas 2006 VfL Bad Nenndorf Wunstorf 24.05.

zurück
5000 m Lauf
47479 19:27,72 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Sarstedt 25.06.

zurück
10 km Str.
46238 37:00 Gebeler, Marlon 2007 TSV Burgdorf Springe 30.06.
50940 41:47 Marscholik, Alexander 2008 LAC Langenhagen Hannover 26.03.

zurück
110 m Hürden 0.914m
49393 16,10 +1,2 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Zeven 27.05.
46776 16,30 +0,9 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Braunschweig 18.06.
50285 16,43 +0,0 Heimann, Dzamal 2007 TK zu Hannover Zeven 27.05.
50678 19,01 +0,5 Thieße, Levin 2006 SC Langenhagen Burgdorf 29.04.

zurück
400 m Hürden 0.838m
49393 63,30 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Braunschweig 17.06.

zurück
2000 m Hindernis 0.838m
47479 6:59,87 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Zeven 28.05.

zurück
4 x 100 m Staffel
48,30 SC Langenhagen Verden 22.04.
50678 Thieße, Levin (2006); 51796 Kruppa, Timon (2008)
50959 Schmager, Anton (2007); 50710 Joos, Michael (2008)
49,38 Post-SV Stadthagen Stadthagen 23.06.
46815 Lorenz, Jasper-Friedrich (2006); Kassi, Issac (1993)
40638 Hinsemann, Nils (2001); 18185 Leszczynski, Marco (1983)
54,60 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
645064 von Hantelmann, Karl Georg (2009); 50956 Bosch-Klages, Pau (2008)
51489 Reinecke, Henrick Florian (2009); 636599 Roters, Felix (2007)

zurück
Hochsprung
45220 2,03 Hoppe, Jason Lee 2006 LC Hansa Stuhr Lübeck 24.06.
50285 1,86 Heimann, Dzamal 2007 TK zu Hannover Garbsen 01.05.
47042 1,81 Biebl, Paul 2006 Garbsener SC Garbsen 25.07.
44969 1,81 Michelmann, Leon 2006 TSV Asendorf Garbsen 25.07.
41199 1,79 Stechert, Lasse 2006 FTSV Jahn Brinkum Delmenhorst 04.06.
47040 1,78 Martin, Vincent 2006 Garbsener SC Garbsen 25.07.
49393 1,72 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Hameln 01.07.
49708 1,72 Patzelt, Sebastian 2007 MTV Messenkamp Bad Bevensen 08.07.
48281 1,65 Marchio, Tom Connor 2007 Garbsener SC Berlin 27.05.
48384 1,61 Teichmann, Linus 2006 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Sarstedt 03.06.

zurück
Stabhochsprung
46776 3,40 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Braunschweig 17.06.
49393 3,30 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Papenburg 14.05.
47479 3,10 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Sarstedt 03.06.

zurück
Weitsprung
44969 6,51 +0,2 Michelmann, Leon 2006 TSV Asendorf Braunschweig 18.06.
47042 6,21 +0,1 Biebl, Paul 2006 Garbsener SC Wunstorf 01.07.
47040 5,95 +0,8 Martin, Vincent 2006 Garbsener SC Wunstorf 01.07.
47049 5,90 +0,3 Kirchner, Jonas 2006 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
49393 5,78 +0,2 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Hameln 01.07.
41199 5,47 +1,3 Stechert, Lasse 2006 FTSV Jahn Brinkum Verden 22.04.
47479 5,43 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Hildesheim 21.05.
51067 5,42 Beier, Ben Elia 2006 VfL Bückeburg Stadthagen 22.04.
49708 5,38 -0,4 Patzelt, Sebastian 2007 MTV Messenkamp Bad Bevensen 08.07.
50726 5,15 Roel, Melvin 2007 VfB Eimbeckhausen Stadthagen 22.04.

48505 5,15 +0,9 Hirschner, Matti 2007 Hannover 96 Braunschweig 18.06.

zurück
Dreisprung
44969 13,55 +0,2 Michelmann, Leon 2006 TSV Asendorf Lübeck 25.06.
47040 13,37 -0,3 Martin, Vincent 2006 Garbsener SC Garbsen 25.07.
48505 12,79 +0,0 Hirschner, Matti 2007 Hannover 96 Hannover 13.05.
49073 10,05 +1,4 Titze, Jasper 2007 MTV 49 Holzminden Bad Harzburg 01.05.

zurück
Kugelstoß 5 kg
49708 13,77 Patzelt, Sebastian 2007 MTV Messenkamp Bad Bevensen 08.07.
49393 11,79 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Hameln 01.07.
46776 11,61 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Minden 24.06.
48098 9,71 Schulz, Leander 2007 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 01.07.
50726 9,20 Roel, Melvin 2007 VfB Eimbeckhausen Stadthagen 22.04.
47379 8,31 Howind-Rodriguez, Julian 2006 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
48384 7,97 Teichmann, Linus 2006 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Sarstedt 22.04.
47479 7,91 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Sarstedt 22.04.
48130 7,70 Potthast, Oliver 2006 FSV Sarstedt Sarstedt 03.06.
50597 7,34 Harutyunyan, Mikael 2007 FSV Sarstedt Sarstedt 22.04.

zurück
Diskuswurf 1.5 kg
44969 50,11 Michelmann, Leon 2006 TSV Asendorf Lübeck 24.06.
46776 39,30 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Hameln 01.07.
49393 37,43 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Minden 24.06.
41199 29,97 Stechert, Lasse 2006 FTSV Jahn Brinkum Delmenhorst 04.06.
50678 25,90 Thieße, Levin 2006 SC Langenhagen Wunstorf 01.07.
48098 24,46 Schulz, Leander 2007 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 01.07.
47479 20,79 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Sarstedt 22.04.
48384 20,20 Teichmann, Linus 2006 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Sarstedt 22.04.
50597 15,94 Harutyunyan, Mikael 2007 FSV Sarstedt Sarstedt 22.04.

zurück
Speerwurf 700 g
47634 59,97 Meyer, Tilman 2006 Hannover 96 Berlin 12.02.
41199 46,62 Stechert, Lasse 2006 FTSV Jahn Brinkum Lübeck 25.06.
47479 42,13 Hass, Maximilian 2007 TKJ Sarstedt Löningen 28.06.
46776 41,74 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Zeven 27.05.
50726 37,70 Roel, Melvin 2007 VfB Eimbeckhausen Stadthagen 22.04.
49393 36,01 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Minden 24.06.
51067 34,12 Beier, Ben Elia 2006 VfL Bückeburg Stadthagen 22.04.
48098 32,04 Schulz, Leander 2007 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 01.07.
50597 28,98 Harutyunyan, Mikael 2007 FSV Sarstedt Hildesheim 21.05.
48130 25,55 Potthast, Oliver 2006 FSV Sarstedt Sarstedt 03.06.

zurück
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m
49393 2.924 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Hameln 01.07.
12,06(+0,2)-5,78(+0,2)-11,79-1,72-55,20
49708 2.742 Patzelt, Sebastian 2007 MTV Messenkamp Bad Bevensen 08.07.
12,49(+0,0)-5,38(-0,4)-13,77-1,72-58,85
46776 1.189 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Hameln 01.07.
13,13(+0,2)-3,78(+0,4)-11,44-o-o

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m
49393 5.216 Suhr, Justus 2007 LG Weserbergland Hameln 01.07.
12,06(+0,2)-5,78(+0,2)-11,79-1,72-55,20/16,23(+1,3)-22,83-3,25-35,93-5:18,57
46776 2.298 Tschense, Florian 2006 LG Weserbergland Hameln 01.07.
13,13(+0,2)-3,78(+0,4)-11,44-o-o/o-39,30-o-41,17-o

zurück

Weibliche Jugend U20
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 10 km Str. 100 m Hürden 400 m Hürden 4 x 100 m Staffel Hochsprung
Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf
4-Kampf 7-Kampf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
44789 12,45 -0,7 Heygster, Samira 2005 FTSV Jahn Brinkum Hamburg 17.06.
47039 12,62 +0,7 Martin, Johanna 2004 Garbsener SC Stadthagen 23.06.
49701 12,69 +0,7 Hubert, Nele 2005 VfL Eintracht Hannover Verden 10.06.
44863 12,77 +0,4 Zintl, Eva Pauline 2005 LG Weserbergland Zeven 27.05.
46349 12,85 -1,6 Ludwig, Sophia 2004 Hannover 96 Garbsen 07.05.
43803 12,88 +0,6 Fasold, Nele 2004 TV 87 Stadtoldendorf Zeven 27.05.
43998 12,92 +0,4 Dörrie, Charlotte 2005 TKJ Sarstedt Zeven 27.05.
44985 12,93 +0,4 Hüsig, Paula 2005 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
45642 12,93 +1,0 Heß, Feentje 2005 SG Bredenbeck-Holtensen Braunschweig 17.06.
46899 12,94 +0,0 Siafakas, Elisa-Sofia 2004 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.

zurück
200 m Lauf
44789 25,15 -0,1 Heygster, Samira 2005 FTSV Jahn Brinkum Hamburg 18.06.
49701 25,87 +1,2 Hubert, Nele 2005 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
46349 26,00 +0,4 Ludwig, Sophia 2004 Hannover 96 Braunschweig 29.04.
44985 26,43 +1,2 Hüsig, Paula 2005 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
43803 26,49 +1,9 Fasold, Nele 2004 TV 87 Stadtoldendorf Zeven 28.05.
44330 26,58 +1,4 Ronshausen, Jana 2004 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 18.06.
43998 26,68 -0,3 Dörrie, Charlotte 2005 TKJ Sarstedt Hannover 13.05.
44179 26,68 -1,0 Amaadacho, Maryam 2005 Garbsener SC Nienhagen 18.05.
47039 26,87 +0,3 Martin, Johanna 2004 Garbsener SC Braunschweig 18.06.
46130 27,06 -0,4 Drath, Delphine 2005 TK zu Hannover Verden 11.06.

zurück
400 m Lauf
46130 59,95 Drath, Delphine 2005 TK zu Hannover Verden 10.06.
44789 60,29 Heygster, Samira 2005 FTSV Jahn Brinkum Minden 24.06.
44985 60,55 Hüsig, Paula 2005 VfL Eintracht Hannover Verden 10.06.
45020 61,05 Meyer, Victoria 2005 LG Weserbergland Verden 10.06.
45885 61,77 Petersen, Sophie 2005 Eintracht Hildesheim Braunschweig 17.06.
50654 62,52 Günther, Annabelle 2004 TSV Neustadt Verden 10.06.
43803 62,79 Fasold, Nele 2004 TV 87 Stadtoldendorf Garbsen 07.05.
43998 64,10 Dörrie, Charlotte 2005 TKJ Sarstedt Alfeld 29.04.
46077 67,92 Colsmann, Jasmin 2004 TKJ Sarstedt Alfeld 29.04.
47026 73,74 Globke, Celina Sophie 2004 VfL Eintracht Hannover Garbsen 07.05.

zurück
800 m Lauf
44179 2:15,35 Amaadacho, Maryam 2005 Garbsener SC Rostock 21.07.
44272 2:18,87 Piech, Finnja 2004 TSV Brunkensen Lübeck 25.06.
45168 2:22,07 Alipoé, Jeanne 2005 VfL Eintracht Hannover Berlin 15.07.
49701 2:36,63 Hubert, Nele 2005 VfL Eintracht Hannover Garbsen 01.05.
50136 2:40,18 Schuba, Ruth 2005 VfL Bad Nenndorf Stadthagen 22.04.
50130 2:44,98 Schneider, Milena 2005 VfL Bad Nenndorf Stadthagen 22.04.
47026 2:50,75 Globke, Celina Sophie 2004 VfL Eintracht Hannover Garbsen 01.05.
50131 2:54,49 Reinecke, Amelie Marie 2005 VfL Bad Nenndorf Stadthagen 22.04.
45594 3:04,73 Hilla, Emma-Marie 2005 SG Bredenbeck-Holtensen Edemissen 06.05.
45597 3:08,24 Thomas, Madita 2005 SG Bredenbeck-Holtensen Edemissen 07.05.

zurück
1500 m Lauf
44272 4:49,30 Piech, Finnja 2004 TSV Brunkensen Rostock 21.07.
50136 5:53,64 Schuba, Ruth 2005 VfL Bad Nenndorf Minden 24.06.
50131 6:23,15 Reinecke, Amelie Marie 2005 VfL Bad Nenndorf Minden 24.06.

zurück
3000 m Lauf
44074 10:58,63 Funck, Ronja 2004 Hannover 96 Melle 19.05.
45546 11:50,00 Hülss, Lina Marie 2004 FTSV Jahn Brinkum Verden 11.06.
50130 12:26,89 Schneider, Milena 2005 VfL Bad Nenndorf Wunstorf 24.05.
50131 14:07,93 Reinecke, Amelie Marie 2005 VfL Bad Nenndorf Wunstorf 24.05.

zurück
5000 m Lauf
45546 20:42,69 Hülss, Lina Marie 2004 FTSV Jahn Brinkum Sarstedt 25.06.

zurück
10 km Str.
46942 51:52 Marscholik, Marie 2005 LAC Langenhagen Hannover 26.03.

zurück
100 m Hürden 0.838m
43803 14,72 +0,2 Fasold, Nele 2004 TV 87 Stadtoldendorf Zeven 27.05.
45168 14,91 +0,3 Alipoé, Jeanne 2005 VfL Eintracht Hannover Berlin 14.07.
44179 16,18 +0,2 Amaadacho, Maryam 2005 Garbsener SC Edemissen 06.05.
50654 16,71 +0,3 Günther, Annabelle 2004 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
47107 17,07 -1,3 Brüning, Jelka 2007 TSV Asendorf Verden 11.06.
45597 17,33 +0,2 Thomas, Madita 2005 SG Bredenbeck-Holtensen Edemissen 06.05.

zurück
400 m Hürden 0.762m
44179 64,05 Amaadacho, Maryam 2005 Garbsener SC Hannover 13.05.
43803 64,58 Fasold, Nele 2004 TV 87 Stadtoldendorf Bad Harzburg 01.05.
50654 70,94 Günther, Annabelle 2004 TSV Neustadt Hannover 13.05.
46865 76,22 Steingräber, Susan 2004 MTV 49 Holzminden Bad Harzburg 01.05.

zurück
4 x 100 m Staffel
48,63 VfL Eintracht Hannover Verden 11.06.
47228 Waldkirch, Charlotte (2006); 47846 Fischer, Luna (2007)
44985 Hüsig, Paula (2005); 45168 Alipoé, Jeanne (2005)
49,97 Eintracht Hildesheim Verden 11.06.
46822 Husemann, Helene (2008); 47931 Köksal, Leyla (2007)
45636 Lüdemann, Marike (2004); 48417 Falkenstein, Frida (2007)
51,42 TKJ Sarstedt Hildesheim 21.05.
47480 Knaust, Lucie (2007); 43998 Dörrie, Charlotte (2005)
46706 Bösel, Mavie (2007); 46553 Hebel, Neele (2006)
54,17 LG Weserbergland Hameln 04.06.
45668 Schmidt, Sofie (2005); 43804 Doering, Ada (2004)
46852 Henschel, Annika (2005); 49040 Tchervov, Tamara (2007)
54,25 MTV 49 Holzminden Garbsen 07.05.
49150 Süßmilch, Lucy (2006); 44624 Moszczynski, Pia (2004)
46865 Steingräber, Susan (2004); 45790 Grupe, Sarah (2005)
54,41 StG Aller-Leine-Sprinter Garbsen 16.04.
44179 Amaadacho, Maryam (2005); 46148 Teuscher, Vivien (2006)
51820 Gesch, Lara (2009); Stäbner, Marie (2006)
54,41 TuS Altwarmbüchen Garbsen 07.05.
46058 Müller, Celina (2006); 44477 Bewer, Caroline (2004)
48096 Sibbertsen, Clara (2007); 44567 Liebmann, Mia (2004)

zurück
Hochsprung
45168 1,66 Alipoé, Jeanne 2005 VfL Eintracht Hannover Berlin 14.07.
47026 1,52 Globke, Celina Sophie 2004 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
45594 1,48 Hilla, Emma-Marie 2005 SG Bredenbeck-Holtensen Hildesheim 21.05.
