Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirks-Bestenliste Hannover | Stand: 29.10.2022 |
Es handelt sich bei dieser Ausgabe um die letzte Online-Ausgabe 2022.
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, da noch Abgleiche mit den Kreisen und dem NLV vorgesehen sind.
Die Bestenliste 2022 erscheint als Buchausgabe und kann bei den jeweiligen Kreisvorsitzenden bis Anfang Dezember bestellt werden.
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10 km Str. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
43422 | 10,66 | +0,9 | Ahrens, Joshua | 2003 | Hannover 96 | Ulm | 16.07. |
43423 | 10,84 | +1,4 | Ahrens, Joel | 2003 | Hannover 96 | Wetzlar | 11.06. |
44208 | 11,15 | -1,5 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 11.06. |
49075 | 11,28 | +0,0 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Verden | 25.09. |
42383 | 11,30 | +0,5 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Lage | 21.05. |
45796 | 11,36 | +0,1 | Postler, Frederik | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.05. |
45640 | 11,54 | -0,2 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 28.05. |
42534 | 11,59 | +0,6 | Tilgner, Finn | 2003 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 09.07. |
48342 | 11,89 | +0,7 | Gautzsch, Hannes | 2004 | SG Rodenberg | Stadthagen | 30.04. |
48341 | 12,17 | +0,7 | Janßen, Tobias | 2003 | SG Rodenberg | Stadthagen | 30.04. |
42663 | 12,17 | +0,5 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
zurück |
200 m Lauf |
44208 | 22,11 | +0,3 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 14.05. |
43423 | 22,42 | +0,9 | Ahrens, Joel | 2003 | Hannover 96 | Weinheim | 28.05. |
49075 | 22,49 | +1,7 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Osterode | 16.07. |
48342 | 24,23 | +0,5 | Gautzsch, Hannes | 2004 | SG Rodenberg | Stadthagen | 30.04. |
41496 | 24,51 | -1,0 | Klinke, Fynn | 2003 | LC Hansa Stuhr | Verden | 23.04. |
45640 | 24,51 | -1,4 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
48341 | 25,18 | +0,5 | Janßen, Tobias | 2003 | SG Rodenberg | Stadthagen | 30.04. |
50795 | 27,24 | +0,5 | Bundies, Jan Thomas | 2004 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
zurück |
400 m Lauf |
44208 | 48,48 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Regensburg | 04.06. |
42383 | 51,95 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Bernhausen | 27.08. |
49075 | 52,67 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 05.06. |
50890 | 58,78 | Ostendorp, Josua | 2003 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rb | 26.08. |
zurück |
800 m Lauf |
45738 | 2:05,91 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Braunschweig | 27.08. |
43160 | 2:06,42 | Bögershausen, Joscha | 2003 | Eintracht Hildesheim | Wunstorf | 18.06. |
45424 | 2:08,20 | Scheffzyk, Timo | 2004 | Eintracht Hildesheim | Wunstorf | 18.06. |
44893 | 2:08,51 | Vögel, Daniel | 2003 | TSV Bemerode | Wunstorf | 18.06. |
49052 | 2:08,54 | Wagner, Nils | 2004 | Hannover 96 | Hannover | 14.05. |
43842 | 2:27,02 | Schaper, Justus Philipp | 2004 | VT Rinteln | Stadthagen | 30.04. |
zurück |
1000 m Lauf |
45738 | 2:42,88 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Osterode | 24.08. |
43842 | 3:08,2 | Schaper, Justus Philipp | 2004 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.10. |
zurück |
1500 m Lauf |
45738 | 4:18,63 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Melle | 26.08. |
45424 | 4:30,74 | Scheffzyk, Timo | 2004 | Eintracht Hildesheim | Melle | 21.05. |
42383 | 4:56,42 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Bernhausen | 28.08. |
50526 | 5:04,61 | Droba, Frederick | 2004 | TSV Warzen | Sarstedt | 11.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
45424 | 9:45,42 | Scheffzyk, Timo | 2004 | Eintracht Hildesheim | Bad Harzburg | 01.05. |
50526 | 10:34,51 | Droba, Frederick | 2004 | TSV Warzen | Hildesheim | 17.09. |
48557 | 10:50,32 | Engel, Leon | 2004 | TSV Gronau | Uslar | 28.08. |
zurück |
5000 m Lauf |
45738 | 16:46,03 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Bad Harzburg | 11.09. |
zurück |
10 km Str. |
42619 | 38:40 | Völkening, Eric Ole | 2004 | TuS Niedernwöhren | Lingen | 11.05. |
50526 | 41:27 | Droba, Frederick | 2004 | TSV Warzen | Alfeld | 03.10. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
44919 | 15,53 | +0,8 | Teschner, Jonathan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Hamburg | 03.07. |
42383 | 15,63 | +0,3 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Lage | 22.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
44208 | 53,61 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 11.06. |
44919 | 57,70 | Teschner, Jonathan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 05.06. |
49075 | 61,03 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 21.08. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
43,29 | StG 96-Hildesheim-Bothfeld | Lingen (Ems) | 12.06. |
48621 Omeaku, Michael (2005); 45635 Husemann, Max (2005) | ||||
46141 Englmann, Kai Erik (2006); 44208 Kaluza, Niclas Jan (2004) |
46,85 | Garbsener SC | Edemissen | 03.09. |
42663 Büttner, Malte (2003); 47042 Biebl, Paul (2006) | ||||
47040 Martin, Vincent (2006); 42650 Büttner, Jonas (2003) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:23,10 | StG 96-Hildesheim-Bothfeld | Mainz | 29.05. |
45635 Husemann, Max (2005); 46141 Englmann, Kai Erik (2006) | ||||
44919 Teschner, Jonathan (2004); 44208 Kaluza, Niclas Jan (2004) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
8:21,83 | StG 96-Hildesheim-Bothfeld | Edemissen | 08.05. |
45424 Scheffzyk, Timo (2004); 43160 Bögershausen, Joscha (2003) | ||||
43080 Köse, Enes-Maurice (2003) |
zurück |
Hochsprung |
42383 | 1,85 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Lage | 21.05. |
42663 | 1,82 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
48342 | 1,76 | Gautzsch, Hannes | 2004 | SG Rodenberg | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
42534 | 1,76 | Tilgner, Finn | 2003 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 09.07. |
45979 | 1,72 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 09.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
42383 | 4,50 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Lingen (Ems) | 12.06. |
zurück |
Weitsprung |
49075 | 6,55 | +0,1 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 03.09. |
42383 | 6,48 | +0,1 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Sarstedt | 25.06. |
42650 | 5,64 | -0,3 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 11.06. |
45979 | 5,51 | -0,3 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
48342 | 5,36 | Gautzsch, Hannes | 2004 | SG Rodenberg | Stadthagen | 03.09. |
45447 | 5,24 | Lange, Hannes | 2003 | SG Rodenberg | Stadthagen | 03.09. |
43981 | 5,20 | Ahnefeld, York-Christoph | 2004 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 30.04. |
50890 | 4,45 | +0,0 | Ostendorp, Josua | 2003 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
46253 | 4,38 | Schütte, Malte | 2003 | TV Bodenwerder | Höxter | 08.05. |
zurück |
Dreisprung |
42663 | 12,48 | -0,5 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 12.06. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
45447 | 14,24 | Lange, Hannes | 2003 | SG Rodenberg | Sarstedt | 18.09. |
42383 | 13,02 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Lage | 21.05. |
48341 | 12,75 | Janßen, Tobias | 2003 | SG Rodenberg | Stadthagen | 08.10. |
43302 | 11,39 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Wunstorf | 18.06. |
50177 | 11,27 | Preußing, Robin | 2005 | MTV 49 Holzminden | Wunstorf | 18.06. |
43981 | 9,63 | Ahnefeld, York-Christoph | 2004 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Sarstedt | 18.09. |
48342 | 8,46 | Gautzsch, Hannes | 2004 | SG Rodenberg | Sarstedt | 18.09. |
46253 | 7,86 | Schütte, Malte | 2003 | TV Bodenwerder | Höxter | 08.05. |
46767 | 7,72 | Potthast, Matthias | 2003 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
45447 | 46,48 | Lange, Hannes | 2003 | SG Rodenberg | Wunstorf | 18.06. |
42383 | 38,29 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Bernhausen | 28.08. |
43302 | 36,97 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Wunstorf | 18.06. |
48341 | 30,81 | Janßen, Tobias | 2003 | SG Rodenberg | Stadthagen | 08.10. |
43282 | 23,67 | Keuntje, Aaron | 2003 | VSV Rössing | Sarstedt | 24.04. |
43981 | 21,76 | Ahnefeld, York-Christoph | 2004 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Sarstedt | 18.09. |
46767 | 20,47 | Potthast, Matthias | 2003 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
48342 | 17,86 | Gautzsch, Hannes | 2004 | SG Rodenberg | Sarstedt | 18.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
42383 | 49,85 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Lage | 22.05. |
50177 | 48,80 | Preußing, Robin | 2005 | MTV 49 Holzminden | Wunstorf | 18.06. |
48341 | 36,17 | Janßen, Tobias | 2003 | SG Rodenberg | Sarstedt | 18.09. |
45187 | 35,88 | Grün, Roswin | 2004 | TSV Brunkensen | Sarstedt | 18.09. |
43981 | 35,03 | Ahnefeld, York-Christoph | 2004 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Minden | 06.08. |
48342 | 28,21 | Gautzsch, Hannes | 2004 | SG Rodenberg | Sarstedt | 18.09. |
45447 | 28,15 | Lange, Hannes | 2003 | SG Rodenberg | Sarstedt | 18.09. |
45979 | 26,00 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Edemissen | 05.06. |
46767 | 25,64 | Potthast, Matthias | 2003 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
42383 | 3.286 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Hannover | 09.07. |
11,35(+0,1)-6,46(+0,6)-11,94-1,76-54,52 |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
42383 | 6.556 | Ifrim, Cristian | 2003 | Hannover 96 | Bernhausen | 27.08./ |
11,33(+0,4)-6,34(-0,3)-12,23-1,83-51,95/15,98(+0,8)-38,29-4,30-41,07-4:56,42 | 28.08. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10 km Str. | 110 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
49344 | 11,11 | +1,0 | kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Zeven | 04.06. |
45635 | 11,14 | -1,2 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 14.05. |
46141 | 11,30 | -1,5 | Englmann, Kai Erik | 2006 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 11.06. |
47042 | 11,47 | -1,2 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 14.05. |
45737 | 11,47 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Sarstedt | 25.06. |
47049 | 11,56 | -1,2 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 14.05. |
50548 | 11,62 | +0,2 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Delmenhorst | 15.07. |
47215 | 11,95 | +1,0 | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Oldenburg | 24.08. |
50631 | 11,99 | +0,3 | Schneider, Maximilian | 2005 | MTV 49 Holzminden | Recklinghausen | 06.06. |
48621 | 12,05 | +0,2 | Omeaku, Michael | 2005 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 11.06. |
46776 | 12,05 | +1,6 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 01.07. |
zurück |
200 m Lauf |
45635 | 22,11 | -0,2 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Ulm | 17.07. |
49344 | 22,29 | -0,7 | kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Göttingen | 03.07. |
46141 | 23,04 | +1,3 | Englmann, Kai Erik | 2006 | Eintracht Hildesheim | Lingen (Ems) | 12.06. |
47042 | 23,17 | +0,0 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 14.05. |
45737 | 23,17 | -0,7 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Göttingen | 03.07. |
47049 | 23,40 | +0,0 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 14.05. |
50548 | 23,60 | -0,9 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Göttingen | 03.07. |
48078 | 24,30 | +1,6 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 14.05. |
50631 | 24,30 | +1,9 | Schneider, Maximilian | 2005 | MTV 49 Holzminden | Rostock | 11.09. |
48621 | 24,32 | -0,9 | Omeaku, Michael | 2005 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 03.07. |
zurück |
400 m Lauf |
45635 | 49,09 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Ulm | 16.07. |
46141 | 52,77 | Englmann, Kai Erik | 2006 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 14.05. |
47000 | 54,85 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Garbsen | 01.05. |
49344 | 55,25 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
48078 | 55,57 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Garbsen | 01.05. |
47049 | 55,69 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Verden | 25.09. |
50653 | 56,53 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
46829 | 57,87 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 23.04. |
47343 | 58,57 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rb | 26.08. |
46838 | 59,34 | Hentschel, Thorven | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 25.06. |
zurück |
800 m Lauf |
46684 | 2:01,78 | Geffert, Elias | 2005 | Hannover 96 | Rostock | 11.09. |
49601 | 2:05,40 | Hühn, Luke | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Wolfsburg | 03.09. |
47000 | 2:07,75 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 03.07. |
48402 | 2:09,30 | Kotlarz, Henry | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 14.05. |
47343 | 2:09,63 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. |
46829 | 2:09,79 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 03.07. |
48078 | 2:09,91 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 03.07. |
50931 | 2:13,01 | Paland, Sebastian | 2005 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 17.09. |
50619 | 2:13,95 | Gumpert, Jan | 2005 | VfL Bad Nenndorf | Stadthagen | 01.07. |
49228 | 2:14,45 | van de Pol, Jan | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bielefeld | 28.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
46684 | 2:41,43 | Geffert, Elias | 2005 | Hannover 96 | Osterode | 24.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
46684 | 4:14,66 | Geffert, Elias | 2005 | Hannover 96 | Rostock | 10.09. |
49601 | 4:17,81 | Hühn, Luke | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Minden | 06.08. |
46223 | 4:21,43 | Bernstein, Bjarne | 2005 | Hannover 96 | Göttingen | 02.07. |
50619 | 4:54,48 | Gumpert, Jan | 2005 | VfL Bad Nenndorf | Sarstedt | 21.08. |
46776 | 5:11,77 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Edemissen | 08.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
46223 | 8:41,02 | Bernstein, Bjarne | 2005 | Hannover 96 | Ulm | 17.07. |
49601 | 9:08,00 | Hühn, Luke | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 11.09. |
46684 | 10:09,47 | Geffert, Elias | 2005 | Hannover 96 | Edemissen | 08.05. |
50931 | 10:37,89 | Paland, Sebastian | 2005 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 25.06. |
50619 | 10:38,55 | Gumpert, Jan | 2005 | VfL Bad Nenndorf | Wunstorf | 18.05. |
47571 | 11:14,6 | Völkening, Finn Hendrik | 2006 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 08.10. |
49655 | 11:17,33 | Stute, Thilo | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. |
50137 | 11:40,0 | Rissling, Malte | 2005 | VfL Bad Nenndorf | Stadthagen | 08.10. |
51014 | 12:52,2 | Gattner, Jonas | 2006 | VfL Bad Nenndorf | Stadthagen | 08.10. |
zurück |
5000 m Lauf |
47343 | 18:53,70 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
50619 | 19:12,0 | Gumpert, Jan | 2005 | VfL Bad Nenndorf | Stadthagen | 03.09. |
47571 | 19:54,0 | Völkening, Finn Hendrik | 2006 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 03.09. |
51014 | 22:33,1 | Gattner, Jonas | 2006 | VfL Bad Nenndorf | Stadthagen | 03.09. |
zurück |
10 km Str. |
46953 | 46:33 | Wendt, Jaris | 2005 | TSV Warzen | Paderborn | 16.04. |
zurück |
110 m Hürden 0.914m |
47049 | 16,52 | +0,6 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Zeven | 04.06. |
45220 | 17,00 | -0,6 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Sarstedt | 21.08. |
46776 | 18,15 | +0,2 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Edemissen | 08.05. |
47000 | 18,44 | +1,4 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
47,88 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
46916 Wickboldt, Anton (2005); 47049 Kirchner, Jonas (2006) | ||||
47051 Nämsch, Justus (2006); 47047 Graver, Jannis (2006) |
50,24 | SC Langenhagen | Hildesheim | 17.09. |
50959 Schmager, Anton (2007); 50678 Thieße, Levin (2006) | ||||
Börsting, Lukas (2005); 50710 Joos, Michael (2008) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
9:43,17 | VfL Bad Nenndorf | Hannover | 10.07. |
50619 Gumpert, Jan (2005); 50137 Rissling, Malte (2005) | ||||
50133 Woelke, Leander (2007) |
zurück |
Hochsprung |
45220 | 2,00 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Hannover | 14.05. |
46833 | 1,98 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 11.09. |
49344 | 1,74 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
47051 | 1,70 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
46776 | 1,69 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Hameln | 15.05. |
47049 | 1,60 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 09.07. |
47000 | 1,58 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
50678 | 1,35 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Garbsen | 01.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
46174 | 4,00 | Meyer, Janik | 2005 | MTV 49 Holzminden | Rostock | 10.09. |
46776 | 2,90 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Hannover | 10.07. |
zurück |
Weitsprung |
44969 | 6,35 | +0,8 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Rostock | 11.09. |
47215 | 6,34 | +1,1 | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Rostock | 11.09. |
50548 | 6,14 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 30.04. |
47042 | 6,04 | +0,5 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Edemissen | 03.09. |
45220 | 6,01 | +0,1 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 24.09. |
47049 | 5,75 | -0,4 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
49344 | 5,71 | +0,9 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
47040 | 5,64 | +1,1 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
50631 | 5,54 | +0,7 | Schneider, Maximilian | 2005 | MTV 49 Holzminden | Recklinghausen | 06.06. |
46776 | 5,53 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 03.09. |
zurück |
Dreisprung |
47215 | 12,92 | -1,3 | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Lingen (Ems) | 12.06. |
47040 | 12,54 | +0,1 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Göttingen | 02.07. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
50177 | 14,08 | Preußing, Robin | 2005 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 08.10. |
46060 | 13,78 | Cherkeh, Till | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Sarstedt | 25.06. |
49344 | 13,55 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Hameln | 08.05. |
46776 | 11,60 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Minden | 06.08. |
50548 | 10,81 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 30.04. |
45906 | 10,34 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 12.09. |
45416 | 9,25 | Rummel, Ole | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Borsum | 19.03. |
50631 | 9,02 | Schneider, Maximilian | 2005 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 03.06. |
47049 | 8,82 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 09.07. |
48145 | 7,65 | Rosenthal, Lasse | 2005 | TSV Mellinghausen | Stuhr | 24.09. |
zurück |
Diskuswurf 1.5 kg |
44969 | 45,73 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Rostock | 10.09. |
50177 | 32,13 | Preußing, Robin | 2005 | MTV 49 Holzminden | Hameln | 15.05. |
46776 | 29,55 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Minden | 06.08. |
45906 | 26,67 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 24.04. |
45416 | 25,21 | Rummel, Ole | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Borsum | 19.03. |
47049 | 22,99 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf (Region Hannover | 13.07. |
48130 | 17,81 | Potthast, Oliver | 2006 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 24.04. |
50631 | 17,57 | Schneider, Maximilian | 2005 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 03.06. |
zurück |
Speerwurf 700 g |
46298 | 58,84 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Walldorf | 18.06. |
50177 | 51,87 | Preußing, Robin | 2005 | MTV 49 Holzminden | Rostock | 11.09. |
44981 | 50,26 | Lampe, Nick | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Rostock | 11.09. |
41199 | 47,21 | Stechert, Lasse | 2006 | FTSV Jahn Brinkum | Göttingen | 02.07. |
47051 | 44,62 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
45220 | 43,91 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 24.09. |
46776 | 41,60 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Edemissen | 08.05. |
50548 | 39,28 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 30.04. |
45906 | 33,09 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 24.04. |
47193 | 30,86 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
49344 | 2.984 | Kedzierski, Samuel | 2006 | LG Weserbergland | Uslar | 03.10. |
11,51(+0,1)-5,71(+0,9)-10,95-1,74-55,25 |
47049 | 2.676 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 09.07. |
11,56(+1,8)-5,57(+0,3)-8,82-1,60-55,95 |
46776 | 2.464 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Hannover | 09.07. |
12,17(+0,5)-5,13(+2,7)-10,51-1,64-59,61 |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m |
46776 | 4.556 | Tschense, Florian | 2006 | VfL Bückeburg | Edemissen | 07.05./ |
12,14(+0,9)-4,94(-1,4)-10,63-1,60-2,60/18,15(+0,2)-27,19-2,60-41,60 | 08.05. |
zurück |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
3 x 800 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 4-Kampf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
36404 | 12,32 | +0,4 | Aulbert, Michelle | 2003 | Hannover 96 | Lübeck | 25.06. |
47039 | 12,61 | -0,2 | Martin, Johanna | 2004 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 11.06. |
