Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Bezirks-Bestenliste Hannover Stand: 29.10.2022

Es handelt sich bei dieser Ausgabe um die letzte Online-Ausgabe 2022.

Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, da noch Abgleiche mit den Kreisen und dem NLV vorgesehen sind.

Die Bestenliste 2022 erscheint als Buchausgabe und kann bei den jeweiligen Kreisvorsitzenden bis Anfang Dezember bestellt werden.


Männer
Frauen

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 1500 m Lauf
1 Meilen-Lauf 3000 m Lauf 5000 m Lauf 10000 m Lauf Stundenlauf 10 km Str.
Halbmarathon Marathon 100 km 110 m Hürden 400 m Hürden 3000 m Hindernis
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung
Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf 5-Kampf 5-Kampf Ma.
10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
39847 10,93 -0,8 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Dallas (USA) 09.07.
47473 10,96 -0,8 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Dallas (USA) 09.07.
39890 11,01 +0,5 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Lage 21.05.
40120 11,15 +1,2 Ostwaldt, Jannik 2001 TKJ Sarstedt Verden 25.09.
48231 11,17 +0,7 Owusu, Michael 2001 TK zu Hannover Hannover 28.05.
31103 11,21 -0,8 Sander, Florian 1993 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
43957 11,21 -0,8 Salifou, Fawzane 2001 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
34264 11,22 -0,8 Wolters, Robert 1996 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
38794 11,23 +1,2 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Verden 25.09.
50245 11,25 +0,7 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Garbsen 01.05.

49236 11,25 +0,7 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Dortmund 11.06.
39500 11,28 -0,2 Pszolla, Malte 2000 VfL Eintracht Hannover Hannover 28.05.
44207 11,39 +1,7 Kaluza, Maximilian 2000 Eintracht Hildesheim Bremen 19.06.
33443 11,40 -0,2 Kolter, Lennard 1991 VfL Eintracht Hannover Osterode 07.05.
35047 11,40 +0,5 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Neustadt a.Rbge 08.05.

zurück
200 m Lauf
34264 22,21 -0,6 Wolters, Robert 1996 VfL Eintracht Hannover Dessau-Roßlau 08.09.
40120 22,40 +0,3 Ostwaldt, Jannik 2001 TKJ Sarstedt Hildesheim 17.09.
38794 22,50 +0,0 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Wunstorf 18.05.
31103 22,55 +1,9 Sander, Florian 1993 VfL Eintracht Hannover Rostock 11.09.
40779 22,70 +1,7 Schiel, Henning 2001 SG Bredenbeck-Holtensen Osterode 16.07.
48231 22,79 +0,4 Owusu, Michael 2001 TK zu Hannover Göttingen 03.07.
43957 22,88 +0,4 Salifou, Fawzane 2001 VfL Eintracht Hannover Göttingen 03.07.
33443 22,96 -0,5 Kolter, Lennard 1991 VfL Eintracht Hannover Osterode 07.05.
39500 23,14 -1,7 Pszolla, Malte 2000 VfL Eintracht Hannover Edemissen 05.06.
35047 23,14 -0,7 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hameln 24.09.

44207 23,16 +1,5 Kaluza, Maximilian 2000 Eintracht Hildesheim Bremen 19.06.
41891 23,19 +0,0 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Wunstorf 18.05.
43934 23,36 +1,7 Baaske, Armin 2002 VfL Eintracht Hannover Osterode 16.07.
49236 23,44 +0,4 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Dortmund 11.06.
50180 23,59 +0,3 Köhler, Michelet Benedict 2000 TK zu Hannover Hannover 14.05.

zurück
400 m Lauf
47473 46,76 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Ratingen 08.05.
39847 48,66 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Dallas (USA) 09.07.
40779 49,14 Schiel, Henning 2001 SG Bredenbeck-Holtensen Bochum-Wattenscheid 24.07.
40120 49,22 Ostwaldt, Jannik 2001 TKJ Sarstedt Zeven 04.06.
39890 49,84 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Lage 21.05.
50245 51,04 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Berlin 27.08.
38794 51,22 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Verden 25.09.
41891 51,26 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Göttingen 02.07.
35047 51,27 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 17.09.
40094 52,03 Kolthof, Janik 2001 VfL Eintracht Hannover Minden 06.08.

43156 53,37 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Edemissen 05.06.
33786 55,02 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Hannover 09.07.
27686 55,90 Spitzer, Dr. Ted 1963 SV Germania Helstorf Osterode 16.07.
38483 55,94 Schirrmeister, Alexander 1992 Hannover 96 Potsdam 26.05.
50592 56,78 Rethfeldt, Tim 1998 VfL Eintracht Hannover Hannover 09.07.

zurück
800 m Lauf
38854 1:51,06 Pingpank, Maximilian 1999 Hannover Athletics London (GBR) 24.08.
40797 1:54,04 Prietz, Malte 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 14.05.
35047 1:54,86 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 14.05.
41666 1:56,32 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Minden 23.07.
49847 1:59,14 Gerling, Jasper 1999 Hannover 96 Minden 23.07.
46161 2:00,38 Tanner, Jan Luca 2002 Hannover 96 Hannover 17.09.
40094 2:02,16 Kolthof, Janik 2001 VfL Eintracht Hannover Minden 23.07.
43002 2:02,96 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Erding 17.09.
41013 2:05,63 Leinemann, Simon-Lukas 1996 Eintracht Hildesheim Zeven 05.06.
46344 2:05,70 Leinemann, Daniel 1998 Eintracht Hildesheim Hannover 14.05.

47583 2:05,93 Krug, Tobias 1991 Hannover 96 Hannover 19.07.
43156 2:08,51 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Sarstedt 09.10.
50007 2:11,54 Halefom, Abiel 1999 Eintracht Hildesheim Hannover 14.05.
49155 2:12,23 Knopp, André 1985 SG Bredenbeck-Holtensen Edemissen 05.06.
48789 2:13,23 Franz, Philipp 1996 Hannover 96 Hannover 14.05.

zurück
1000 m Lauf
46161 2:37,71 Tanner, Jan Luca 2002 Hannover 96 Osterode 24.08.
21104 2:59,94 Ciftci, Hikmet 1977 Eintracht Hildesheim Osterode 24.08.
32644 3:07,84 Iburg, Stefan 1970 Eintracht Hildesheim Osterode 24.08.
31281 3:11,6 Beier, Rico 1975 VfL Bückeburg Stadthagen 08.10.
24056 3:18,6 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Uslar 06.05.
51113 3:23,6 Zargar Amini, Babak 1970 Hannover 96 Stadthagen 08.10.
45947 3:24,3 Ulbrich, Jens 1973 VfL Bückeburg Stadthagen 08.10.
44022 3:26,0 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Stadthagen 08.10.
20509 3:28,0 Schaper, Jens 1971 VT Rinteln Stadthagen 08.10.
5998 3:28,98 Lippold, Harald 1973 TSV Gronau Uslar 28.08.

1144 3:31,2 Nothdurft, Helmut 1960 Hannover 96 Stadthagen 08.10.
7802 4:06,6 Ebeling, Matthias 1964 Post-SV Holzminden Uslar 06.05.
13480 4:44,86 Salzmann, Rolf 1947 TSV Kirchdorf Potsdam 28.05.
2190 5:09,7 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen Stadthagen 08.10.
27822 5:38,4 Ebeling, Rudolf 1939 Post-SV Holzminden Uslar 06.05.

zurück
1500 m Lauf
38854 3:43,35 Pingpank, Maximilian 1999 Hannover Athletics Kortrijk (BEL) 09.07.
41666 3:57,59 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Melle 26.08.
43002 4:07,69 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Erding 18.09.
49847 4:11,10 Gerling, Jasper 1999 Hannover 96 Minden 06.08.
46161 4:14,68 Tanner, Jan Luca 2002 Hannover 96 Zeven 04.06.
46344 4:14,95 Leinemann, Daniel 1998 Eintracht Hildesheim Melle 21.05.
40094 4:20,95 Kolthof, Janik 2001 VfL Eintracht Hannover Dortmund 11.06.
47473 4:21,93 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Talense (FRA) 18.09.
47583 4:25,42 Krug, Tobias 1991 Hannover 96 Hannover 19.07.
48751 4:26,99 Testay, Filimon 1991 Eintracht Hildesheim Melle 21.05.

35047 4:29,27 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 10.07.
43156 4:34,42 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Stadthagen 01.07.
50245 4:35,42 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Berlin 28.08.
39890 4:37,00 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Lage 22.05.
50007 4:37,35 Halefom, Abiel 1999 Eintracht Hildesheim Melle 21.05.

zurück
1 Meilen-Lauf
41666 4:21,44 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Uslar 16.07.
43002 4:35,87 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Burgdorf 23.04.
40094 5:05,89 Kolthof, Janik 2001 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 09.10.
46738 5:11,17 Borchers, Tim 1970 Lehrter SV Stadthagen 01.07.
1111 5:13,17 Bötticher, Rudolf 1962 TK zu Hannover Stadthagen 01.07.
24056 5:18,12 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Uslar 16.07.
19736 5:22,59 Sivulka, Juraj 1969 LC Hansa Stuhr Delmenhorst 24.04.
46936 5:26,11 Beneke, Marvin 1994 LC Hansa Stuhr Delmenhorst 24.04.
46958 5:27,86 Werz-Heine, Tobias 2000 TSV Burgdorf Burgdorf 23.04.
32644 5:31,04 Iburg, Stefan 1970 Eintracht Hildesheim Uslar 16.07.

31281 5:44,26 Beier, Rico 1975 VfL Bückeburg Stadthagen 01.07.
33720 5:45,02 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 23.04.
44022 5:49,50 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Stadthagen 01.07.
18390 5:57,06 Gonzalez-Díez, José-Luis 1972 TSV Barsinghausen Burgdorf 23.04.
1144 5:57,42 Nothdurft, Helmut 1960 Hannover 96 Sarstedt 09.10.

zurück
3000 m Lauf
38854 8:24,42 Pingpank, Maximilian 1999 Hannover Athletics Bergisch Gladbach 18.08.
41666 8:41,32 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 25.06.
43002 9:01,32 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Garbsen 01.05.
35514 9:02,87 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover Minden 23.07.
49847 9:03,77 Gerling, Jasper 1999 Hannover 96 Sarstedt 25.06.
49809 9:17,58 Yoisef, Ermiyas 2001 Rukeli Trollmann e. V. Sarstedt 25.06.
46344 9:24,68 Leinemann, Daniel 1998 Eintracht Hildesheim Sarstedt 25.06.
48751 9:24,93 Testay, Filimon 1991 Eintracht Hildesheim Hildesheim 17.09.
50007 9:25,26 Halefom, Abiel 1999 Eintracht Hildesheim Hildesheim 17.09.
46801 9:29,59 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse Sarstedt 25.06.

28658 9:39,33 Franke, Sebastian 1991 SG Diepholz Minden 23.07.
40797 9:46,30 Prietz, Malte 1996 VfL Eintracht Hannover Garbsen 01.05.
21104 10:12,19 Ciftci, Hikmet 1977 Eintracht Hildesheim Sarstedt 25.06.
1111 10:28,55 Bötticher, Rudolf 1962 TK zu Hannover Pfungstadt 04.05.
38483 10:30,70 Schirrmeister, Alexander 1992 Hannover 96 Potsdam 27.05.

zurück
5000 m Lauf
41666 15:16,64 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Göttingen 03.07.
35514 15:31,80 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover Göttingen 03.07.
48627 15:51,22 Reiß, Paul-Simon 1999 Hannover 96 Dortmund 11.06.
43002 15:57,68 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Zeven 01.10.
35806 16:52,44 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover 96 Göttingen 03.07.
49830 18:35,68 Bochniak, Bartlomiej Stefan 1981 Eintracht Hildesheim Uslar 19.06.
24056 18:43,15 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Gronau 22.05.
12217 19:07,87 Böger, Frank 1968 VfL Bückeburg Minden 06.08.
51148 19:26,69 Don, Hendrik 1998 TSV Burgdorf Verden 25.09.
373 19:26,69 Colsmann, Frank 1966 TKJ Sarstedt Verden 25.09.

44022 19:41,04 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Minden 06.08.
38711 19:46,42 Wehe, Mario 1974 Delligser SC Hannover 19.07.
1144 19:51,81 Nothdurft, Helmut 1960 Hannover 96 Bad Harzburg 11.09.
38246 19:52,27 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Edemissen 08.05.
45947 20:03,4 Ulbrich, Jens 1973 VfL Bückeburg Stadthagen 03.09.

zurück
10000 m Lauf
35514 33:40,59 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover Hamburg 13.08.
28497 35:23,91 Spieß, Andreas 1994 LG Weserbergland Hameln 24.09.
46801 35:36,5 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse Borsum 24.08.
24056 37:18,60 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Göttingen 20.09.
1144 39:44,11 Nothdurft, Helmut 1960 Hannover 96 Hameln 24.09.
44022 40:12,80 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Hameln 24.09.
37910 40:56,2 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck-Holtensen Borsum 24.08.
29347 41:30,7 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen Borsum 24.08.
20211 42:28,3 Brüngel, Stefan 1970 Post-SV Holzminden Uslar 15.10.
45947 43:05,6 Ulbrich, Jens 1973 VfL Bückeburg Borsum 24.08.

50284 45:54,3 Meinecke, Axel 1975 SG Bredenbeck-Holtensen Borsum 24.08.
17671 46:25,59 von Palombini, Jobst 1969 VfL Bückeburg Melle 20.05.
48069 47:07,9 Badorrek, Niels 1974 SV Heinum Borsum 24.08.
7802 51:50,0 Ebeling, Matthias 1964 Post-SV Holzminden Uslar 15.10.
33252 52:04,7 Fischer, Franz 1955 SG Bredenbeck-Holtensen Borsum 24.08.

zurück
Stundenlauf
24056 15.580 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Uslar 15.10.
20211 14.001 Brüngel, Stefan 1970 Post-SV Holzminden Uslar 15.10.
7802 11.583 Ebeling, Matthias 1964 Post-SV Holzminden Uslar 15.10.
46801 16763 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse Borsum 24.08.
37910 14641 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck-Holtensen Borsum 24.08.
29347 14410 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen Borsum 24.08.
45947 13841 Ulbrich, Jens 1973 VfL Bückeburg Borsum 24.08.
50284 13124 Meinecke, Axel 1975 SG Bredenbeck-Holtensen Borsum 24.08.
48069 12645 Badorrek, Niels 1974 SV Heinum Borsum 24.08.
33252 11520 Fischer, Franz 1955 SG Bredenbeck-Holtensen Borsum 24.08.

2190 10290 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen Borsum 24.08.
44814 7736 Mock, Arnold 1960 MTV Eintracht Borsum Borsum 24.08.
3605 6912 Bettermann, Edgar 1936 Post-SV Holzminden Borsum 24.08.

zurück
10 km Str.
41666 31:39 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Hannover 03.04.
43002 32:38 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Lingen 11.05.
49746 32:55 Dorn, Aaron Gerrit 1990 LC Hansa Stuhr Klein Meckelsen 16.07.
48627 32:55 Reiß, Paul-Simon 1999 Hannover 96 Saarbrücken 18.09.
28932 33:45 Hartmann, Moritz 1990 Eintracht Hildesheim Alfeld 03.10.
47169 34:02 Nowak, Christoph 1992 Hannover 96 Schieder 22.10.
45363 34:07 Kendelbacher, Michael 1982 TSV Barsinghausen Springe 19.03.
40797 34:31 Prietz, Malte 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 03.04.
35806 34:38 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover 96 Hannover 03.04.
46801 35:07 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse Springe 19.03.

48751 35:09 Testay, Filimon 1991 Eintracht Hildesheim Alfeld 03.10.
48411 35:30 Vollkommer, Guido 1966 Hannover 96 Springe 19.03.
50007 35:45 Halefom, Abiel 1999 Eintracht Hildesheim Alfeld 03.10.
44138 36:09 Solter, Andreas 1983 Hannover 96 Springe 19.03.
21104 36:47 Ciftci, Hikmet 1977 Eintracht Hildesheim Hannover 03.04.

zurück
Halbmarathon
43002 1:10:57 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Hannover 03.04.
35514 1:12:48 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover Oldenburg 16.10.
45363 1:14:10 Kendelbacher, Michael 1982 TSV Barsinghausen Springe 09.07.
49746 1:15:39 Dorn, Aaron Gerrit 1990 LC Hansa Stuhr Hannover 03.04.
49621 1:17:02 Fritz, Pascal 1986 Hannover 96 Hannover 03.04.
48411 1:18:33 Vollkommer, Guido 1966 Hannover 96 Ulm 25.09.
49457 1:19:25 Sonnemann, Oliver 1970 Hannover 96 Springe 09.07.
41635 1:19:47 Kuhnau, Markus 1974 Hannover 96 Springe 19.03.
35412 1:21:06 Sebrantke, Oliver 1976 LC Hansa Stuhr Diepholz 18.09.
42918 1:23:27 Schaper, Hendrik 1975 TSV Victoria Linden Springe 19.03.

34048 1:23:58 Röhner, Peer 1977 Hannover 96 Hannover 03.04.
50539 1:24:10 Theis, Dr. Ulrich 1971 Hannover 96 Ulm 25.09.
41546 1:24:15 König, Jens 1967 Hannover 96 Wolfsburg 11.09.
24056 1:24:49 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Springe 19.03.
36920 1:25:05 Lahm, Edwin 1966 Hannover 96 Ulm 25.09.

zurück
Marathon
41615 2:35:38 Kaschura, Jan 1985 RunArtist Holzminden Lübeck 23.10.
45363 2:37:20 Kendelbacher, Michael 1982 TSV Barsinghausen Hannover 03.04.
35412 2:38:42 Sebrantke, Oliver 1976 LC Hansa Stuhr Bremen 02.10.
48411 2:39:45 Vollkommer, Guido 1966 Hannover 96 Hannover 03.04.
28932 2:44:36 Hartmann, Moritz 1990 Eintracht Hildesheim Hannover 03.04.
44138 2:47:39 Solter, Andreas 1983 Hannover 96 Hannover 03.04.
24056 2:48:42 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Lübeck 23.10.
49457 2:49:14 Sonnemann, Oliver 1970 Hannover 96 Hannover 03.04.
46738 2:53:13 Borchers, Tim 1970 Lehrter SV Hannover 03.04.
45016 2:56:27 Sievers, Jan 1981 Hannover 96 Hannover 03.04.

49830 2:59:45 Bochniak, Bartlomiej Stef 1981 Eintracht Hildesheim Hannover 03.04.
50539 2:59:48 Theis, Dr. Ulrich 1971 Hannover 96 Hannover 03.04.
42918 3:00:15 Schaper, Hendrik 1975 TSV Victoria Linden Hannover 03.04.
49878 3:01:55 Pochmann, Dr. Felix 1968 Hannover Athletics Hannover 03.04.
49046 3:02:16 Clemens, Patrick 1985 Hannover Runners Hannover 03.04.

zurück
100 km
29579 11:23:32 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg Berlin 27.08.

zurück
110 m Hürden 1.067m
47473 14,69 +1,2 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Dallas (USA) 10.07.
39847 14,85 +0,0 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Dallas (USA) 10.07.
50245 15,37 -0,6 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Sarstedt 21.08.
39890 16,15 -0,7 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Lage 22.05.
35047 17,30 -0,2 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 10.07.
33786 18,61 -0,2 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Hannover 10.07.
50592 18,85 -0,2 Rethfeldt, Tim 1998 VfL Eintracht Hannover Hannover 10.07.
45696 21,09 -0,2 Frank, Niklas 1998 VfL Eintracht Hannover Hannover 10.07.

zurück
400 m Hürden 0.914m
35047 59,42 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 21.08.
38246 60,73 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Sarstedt 21.08.

zurück
3000 m Hindernis 0.914m
16087 10:07,16 Schwarzbach, Dirk 1981 Hannover 96 Zeven 05.06.

zurück
4 x 100 m Staffel
42,07 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
39500 Pszolla, Malte (2000); 34264 Wolters, Robert (1996)
31103 Sander, Florian (1993); 43957 Salifou, Fawzane (2001)
42,07 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
39500 Pszolla, Malte (2000); 34264 Wolters, Robert (1996)
31103 Sander, Florian (1993); 43957 Salifou, Fawzane (2001)
44,02 VfL Eintracht Hannover II Neustadt a.Rbge 08.05.
43957 Salifou, Fawzane (2001); 34264 Wolters, Robert (1996)
33443 Kolter, Lennard (1991); 43934 Baaske, Armin (2002)
44,28 TSV Neustadt Göttingen 02.07.
45737 Rieke, Marvin (2005); 38794 Herschel, Björn (2000)
36821 Langreder, Philipp (1997); 41891 Kannemacher, Dennis (2002)
45,84 VfL Eintracht Hannover I Neustadt a.Rbge 08.05.
39500 Pszolla, Malte (2000); 35047 Küch, Benjamin (1996)
36686 Höing, Aaron (1996); 45696 Frank, Niklas (1998)
46,19 TuS Wunstorf Neustadt a.Rbge 08.05.
640833 Posnatzki, Hannes (2005); 50548 Vogt, Lucas (2005)
45979 Reinecke, Yannick (2004); 42745 Moldenhauer, Roodley Noel (2002)
47,45 TKJ Sarstedt Verden 25.09.
40120 Ostwaldt, Jannik (2001); 22029 Harmening, Matthias (1986)
47479 Hass, Maximilian (2007); 51204 Trommer, Leon (2001)
48,27 TSV Burgdorf I Verden 25.09.
39270 Simon, Marvin (1998); 47049 Kirchner, Jonas (2006)
44792 Yilmaz, Mert (2002); 32545 Brinkmann, Florian (1994)
54,06 TSV Burgdorf II Verden 25.09.
46958 Werz-Heine, Tobias (2000); 46238 Gebeler, Marlon (2007)
51148 Don, Hendrik (1998); 39364 Ebeling, Sven (1998)

zurück
3 x 1000 m Staffel
7:45,53 VfL Eintracht Hannover Mainz 29.05.
35047 Küch, Benjamin (1996); 41666 Tabert, Philipp (2002)
40797 Prietz, Malte (1996)

zurück
Hochsprung
50245 1,96 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Berlin 27.08.
47473 1,95 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Ratingen 08.05.
39847 1,93 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Dallas (USA) 09.07.
35047 1,92 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Neustadt a.Rbge 08.05.
21215 1,85 Hase, Jan 1988 VfL Eintracht Hannover Hannover 19.07.
35600 1,82 Emmermacher, Tobias 1998 MTV Friesen Bakede Neustadt a.Rbge 08.05.
39890 1,79 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Lage 21.05.
35747 1,73 Boog, Jannik 1996 SG Bredenbeck-Holtensen Neustadt a.Rbge 08.05.
40282 1,72 Hartmann, Frederik 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck Stadthagen 09.07.
40120 1,72 Ostwaldt, Jannik 2001 TKJ Sarstedt Verden 25.09.

51139 1,68 Kuhse, Oliver 1994 TSV Neustadt Verden 25.09.
50713 1,64 Gödecke, Mathis 2002 TSV Neustadt Verden 25.09.
43851 1,62 Pähz, Torsten 1967 TKJ Sarstedt Gronau 22.05.
50592 1,60 Rethfeldt, Tim 1998 VfL Eintracht Hannover Hannover 09.07.
38246 1,60 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Hildesheim 17.09.

zurück
Stabhochsprung
47473 4,80 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Ratingen 09.05.
39847 4,80 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Göttingen 03.07.
35103 4,53 Echzell, Kilian Carl 1997 MTV 49 Holzminden Nienhagen 26.05.
39890 4,30 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Hannover 10.07.
50245 4,10 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Berlin 28.08.
50592 3,00 Rethfeldt, Tim 1998 VfL Eintracht Hannover Hannover 10.07.
17822 2,95 Maus, Alexander 1977 TKJ Sarstedt Sarstedt 08.05.
35047 2,80 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 10.07.
33786 2,60 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Hannover 10.07.
40546 2,52 Schrader, Franz 1957 MTV Eintracht Borsum Sarstedt 07.05.

zurück
Weitsprung
47473 7,35 +0,9 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Ratingen 08.05.
39847 7,02 +0,0 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Dallas (USA) 09.07.
50245 6,93 -1,2 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Sarstedt 21.08.
40500 6,82 +0,0 Grewe, Luis 2001 VfL Eintracht Hannover Hannover 14.05.
39500 6,80 +0,3 Pszolla, Malte 2000 VfL Eintracht Hannover Peine 09.07.
35047 6,67 +0,5 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 09.07.
39890 6,46 +1,5 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Hannover 09.07.
36145 6,34 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg Stadthagen 30.04.
33786 6,29 +0,3 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Hannover 09.07.
39812 6,16 +0,0 Heidelberg, Julius 2001 Hannover 96 Osterode 24.08.

49236 6,09 -0,6 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Sarstedt 25.06.
16533 6,05 -0,2 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Erding 17.09.
45696 6,04 +0,2 Frank, Niklas 1998 VfL Eintracht Hannover Garbsen 01.05.
38219 5,97 +0,0 Jüngerink, Jan 1998 VfL Eintracht Hannover Hameln 24.09.
35747 5,92 +1,1 Boog, Jannik 1996 SG Bredenbeck-Holtensen Neustadt a.Rbge 08.05.

zurück
Dreisprung
37126 14,07 +0,4 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Garbsen 22.05.
49474 13,50 -1,5 Jürgens, Sven 1992 Hannover 96 Hannover 14.05.
43957 13,33 -0,2 Salifou, Fawzane 2001 VfL Eintracht Hannover Hannover 14.05.
38246 11,08 +0,0 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Hildesheim 17.09.
38245 10,51 +0,0 Weimann, Philipp 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Hildesheim 17.09.

zurück
Kugelstoß 7.26kg
36616 14,51 Bilsky, Julian 1997 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
39847 14,51 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Dallas (USA) 09.07.
47473 14,23 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Dallas (USA) 09.07.
36145 13,91 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg Edemissen 07.05.
41323 13,20 Voß, Jannick 2002 Hannover 96 Oldenburg 30.01.
39890 12,61 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Lage 21.05.
50207 12,56 Maas, Niklas 2000 VfL Eintracht Hannover Göttingen 02.07.
50245 12,04 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Berlin 27.08.
24602 11,71 Stolper, Daniel 1988 MTV Messenkamp Stadthagen 08.10.
39270 11,67 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Verden 25.09.

49507 11,25 Neuhäuser, Nils 1982 MTV Eintracht Borsum Gronau 22.05.
33720 11,16 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Verden 25.09.
11168 10,94 Kalisch, Christian 1976 SG Misburg Gronau 22.05.
51139 10,94 Kuhse, Oliver 1994 TSV Neustadt Verden 25.09.
45696 10,87 Frank, Niklas 1998 VfL Eintracht Hannover Neustadt a.Rbge 08.05.

zurück
Diskuswurf 2 kg
