Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Bezirks-Bestenliste Hannover Stand: 30.07.2023

Männer
Frauen

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 1500 m Lauf
1 Meilen-Lauf 3000 m Lauf 5000 m Lauf 10000 m Lauf 10 km Str. Halbmarathon
Marathon 110 m Hürden 400 m Hürden 4 x 100 m Staffel 4 x 400 m Staffel Hochsprung
Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf
Speerwurf 10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
43422 10,76 +0,9 Ahrens, Joshua 2003 Hannover 96 Osterode 10.06.
43423 10,76 +0,5 Ahrens, Joel 2003 Hannover 96 Braunschweig 17.06.
39847 10,91 +1,4 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Götzis (AUT) 27.05.
50245 10,97 +0,0 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
31103 11,00 -0,9 Sander, Florian 1993 VfL Eintracht Hannover Nienhagen 18.05.
43957 11,02 +1,3 Salifou, Fawzane 2001 VfL Eintracht Hannover Garbsen 25.07.
51054 11,07 +1,1 Haaker, Niklas 2002 LG Neustadt Nord Braunschweig 17.06.
34264 11,09 +1,8 Wolters, Robert 1996 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
42383 11,13 +0,0 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
39890 11,14 +0,0 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.

51614 11,24 -0,1 Ludwig, Dwayne Ralph 1997 TK zu Hannover Garbsen 01.05.
40120 11,30 +1,2 Ostwaldt, Jannik 2001 TKJ Sarstedt Osterode 10.06.
41891 11,43 +0,6 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49236 11,47 +0,6 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Stadthagen 23.06.
35047 11,51 +1,1 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Papenburg 13.05.

zurück
200 m Lauf
50245 22,13 +0,5 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Garbsen 01.05.
31103 22,43 +0,3 Sander, Florian 1993 VfL Eintracht Hannover Nienhagen 18.05.
34264 22,45 +0,3 Wolters, Robert 1996 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
43957 22,45 +0,3 Salifou, Fawzane 2001 VfL Eintracht Hannover Garbsen 25.07.
51054 22,75 -1,1 Haaker, Niklas 2002 LG Neustadt Nord Braunschweig 18.06.
40120 22,83 -1,3 Ostwaldt, Jannik 2001 TKJ Sarstedt Osterode 10.06.
43080 23,09 +0,3 Köse, Enes-Maurice 2003 Eintracht Hildesheim Braunschweig 18.06.
41891 23,12 -0,1 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
44085 23,22 +1,8 Szybiak, Kai 1995 VfL Eintracht Hannover Garbsen 25.07.
43934 23,35 +0,3 Baaske, Armin 2002 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.

33443 23,46 -0,1 Kolter, Lennard 1991 VfL Eintracht Hannover Nienhagen 18.05.
36145 23,55 +1,8 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg Garbsen 25.07.
51614 23,60 -1,8 Ludwig, Dwayne Ralph 1997 TK zu Hannover Hannover 13.05.
48231 23,68 -1,3 Owusu, Michael 2001 TK zu Hannover Hannover 13.05.
35091 23,82 +0,9 Napp, Daniel 1993 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.

zurück
400 m Lauf
39847 47,21 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Götzis (AUT) 27.05.
50245 49,28 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
40120 49,89 Ostwaldt, Jannik 2001 TKJ Sarstedt Braunschweig 17.06.
39890 50,02 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
35047 50,31 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 17.06.
42383 50,42 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
43080 50,46 Köse, Enes-Maurice 2003 Eintracht Hildesheim Braunschweig 17.06.
41891 51,11 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Hannover 13.05.
43156 53,31 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Sarstedt 03.06.
33786 53,64 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 01.07.

30844 55,02 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
35091 55,17 Napp, Daniel 1993 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 03.06.
38246 56,97 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Alfeld 29.04.
22029 57,77 Harmening, Matthias 1986 TKJ Sarstedt Alfeld 29.04.
27686 57,82 Spitzer, Dr. Ted 1963 TV Lohnde Edemissen 28.05.

zurück
800 m Lauf
38854 1:50,31 Pingpank, Maximilian 1999 Hannover Athletics Kassel 09.07.
46161 1:57,53 Tanner, Jan Luca 2002 Hannover 96 Lübeck 25.06.
35047 1:57,84 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Minden 29.07.
41666 1:58,82 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Hannover 13.05.
49847 2:01,94 Gerling, Jasper 1999 Hannover 96 Delmenhorst 14.07.
43002 2:05,88 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Stadthagen 23.06.
43156 2:06,36 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Stadthagen 23.06.
44893 2:09,43 Vögel, Daniel 2003 TSV Bemerode Hannover 13.05.
647173 2:10,73 Schneider, Florian 1986 LG Nienburg Delmenhorst 14.07.
48789 2:13,18 Franz, Philipp 1996 Hannover 96 Stadthagen 23.06.

47583 2:15,00 Krug, Tobias 1991 TV Eintracht Algermissen Gronau 11.06.
21104 2:15,26 Ciftci, Hikmet 1977 Eintracht Hildesheim Delmenhorst 14.07.
25536 2:21,5 Stolterfoth, Björn 1987 LG Nienburg Uchte 29.04.
40282 2:21,94 Hartmann, Frederik 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck Stadthagen 23.06.
41081 2:24,79 Braune-Krickau, Martin 1966 Eintracht Hildesheim Gronau 11.06.

zurück
1000 m Lauf
41081 3:11,5 Braune-Krickau, Martin 1966 Eintracht Hildesheim Uslar 05.06.
27822 5:42,6 Ebeling, Rudolf 1939 Post-SV Holzminden Uslar 05.06.
3605 8:30,3 Bettermann, Edgar 1936 Post-SV Holzminden Uslar 05.06.

zurück
1500 m Lauf
38854 3:44,02 Pingpank, Maximilian 1999 Hannover Athletics Osterode 10.06.
41666 3:57,57 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 17.06.
49847 4:09,22 Gerling, Jasper 1999 Hannover 96 Minden 24.06.
43002 4:15,45 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
39847 4:22,84 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Espoo (FIN) 16.07.
50245 4:28,03 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
35047 4:34,51 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hameln 01.07.
39890 4:37,88 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
21104 4:46,0 Ciftci, Hikmet 1977 Eintracht Hildesheim Uslar 07.07.
41081 4:50,60 Braune-Krickau, Martin 1966 Eintracht Hildesheim Minden 24.06.

48423 4:54,20 Steckel, Manuel 1979 VfL Bückeburg Berlin 27.05.
33786 4:54,64 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 14.05.
42383 4:55,18 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
24056 5:02,0 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Uslar 07.07.
19736 5:08,41 Sivulka, Juraj 1969 LC Hansa Stuhr Zeven 27.05.

zurück
1 Meilen-Lauf
41666 4:21,1 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Uslar 07.07.
24056 5:23,8 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Uslar 07.07.
19736 5:27,13 Sivulka, Juraj 1969 LC Hansa Stuhr Delmenhorst 29.04.
36417 5:36,51 Grimm, Markus 1978 VfL Bückeburg Stadthagen 23.06.
31281 5:39,7 Beier, Rico 1975 VfL Bückeburg Uslar 07.07.
46345 5:42,56 Zimmermann, Jörg 1961 VfL Bückeburg Stadthagen 23.06.
45947 5:43,11 Ulbrich, Jens 1973 VfL Bückeburg Stadthagen 23.06.
51148 5:44,04 Don, Hendrik 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
33720 5:57,40 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
44022 5:58,28 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Stadthagen 23.06.

5998 6:02,80 Lippold, Harald 1973 TSV Gronau Garbsen 16.04.
20510 6:15,39 Gaarmann, Dirk 1971 VfL Bückeburg Stadthagen 23.06.
42174 6:28,76 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
39364 6:31,42 Ebeling, Sven 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
20509 6:38,27 Schaper, Jens 1971 VT Rinteln Stadthagen 23.06.

zurück
3000 m Lauf
38854 8:12,35 Pingpank, Maximilian 1999 Hannover Athletics Herentals (BEL) 01.05.
48627 9:18,91 Reiß, Paul-Simon 1999 Hannover 96 Wunstorf 24.05.
46801 9:29,55 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse Hildesheim 21.05.
47169 9:32,48 Nowak, Christoph 1992 Hannover 96 Wunstorf 24.05.
49051 9:37,22 Marquard, Moritz 1991 Hannover 96 Wunstorf 24.05.
28932 9:39,39 Hartmann, Moritz 1990 Eintracht Hildesheim Hildesheim 21.05.
14007 10:13,14 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 Wunstorf 24.05.
51143 10:29,30 Dittmann, Christian 1983 Hannover 96 Wunstorf 24.05.
46345 10:57,54 Zimmermann, Jörg 1961 VfL Bückeburg Minden 03.06.
48423 10:59,13 Steckel, Manuel 1979 VfL Bückeburg Berlin 28.05.

12119 11:11,17 Grüne, Benjamin 1979 TSV Kirchdorf Wunstorf 24.05.
36417 11:16,96 Grimm, Markus 1978 VfL Bückeburg Wunstorf 24.05.
44022 11:24,25 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Wunstorf 24.05.
3478 11:31,94 Grote, Karsten 1968 VfL Eintracht Hannover Gronau 11.06.
4825 11:32,88 Lehmann, Uwe 1965 LAC Langenhagen Gronau 11.06.

zurück
5000 m Lauf
51637 14:29,50 Pfeiffer, Hendrik 1993 TK zu Hannover Braunschweig 03.06.
41666 15:08,61 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 03.06.
43002 15:26,36 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Mittweida 06.05.
48627 15:41,93 Reiß, Paul-Simon 1999 Hannover 96 Braunschweig 18.06.
35514 16:07,03 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 03.06.
47169 16:35,08 Nowak, Christoph 1992 Hannover 96 Braunschweig 03.06.
14007 17:45,32 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 Braunschweig 03.06.
47583 17:51,72 Krug, Tobias 1991 TV Eintracht Algermissen Gronau 11.06.
48423 18:51,83 Steckel, Manuel 1979 VfL Bückeburg Minden 24.06.
46345 19:01,35 Zimmermann, Jörg 1961 VfL Bückeburg Minden 24.06.

36417 19:11,01 Grimm, Markus 1978 VfL Bückeburg Wunstorf 01.07.
24056 19:17,43 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Gronau 11.06.
46958 19:20,62 Werz-Heine, Tobias 2000 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
38246 19:26,46 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Uslar 15.04.
44022 19:41,40 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Minden 29.07.

zurück
10000 m Lauf
41666 31:13,01 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Mittweida 06.05.

zurück
10 km Str.
51637 29:06 Pfeiffer, Hendrik 1993 TK zu Hannover Paderborn 08.04.
41666 30:47 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover Hannover 26.03.
35514 31:47 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover Uelzen 16.04.
43002 32:13 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Uelzen 16.04.
23855 33:04 Horstmann, Hauke 1982 Hannover 96 Uelzen 16.04.
28497 33:20 Spieß, Andreas 1994 LG Weserbergland Uelzen 16.04.
47169 33:42 Nowak, Christoph 1992 Hannover 96 Uelzen 16.04.
46801 33:59 Bedel, Mohammed 2000 TSV Sibbesse Springe 30.06.
52097 34:14 Kossenjans, Christian 1982 Hannover Runners Uelzen 16.04.
44138 34:32 Solter, Andreas 1983 Hannover 96 Springe 15.04.

48411 35:34 Vollkommer, Guido 1966 Hannover 96 Uelzen 16.04.
51902 36:07 Kühlke, Frank 1973 Hannover 96 Uelzen 16.04.
49476 36:58 Huck, Timo 1988 Hannover Runners Uelzen 16.04.
52156 37:32 Senning, Dennis 1987 Hannover Runners Uelzen 16.04.
29347 37:56 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen Springe 30.06.

zurück
Halbmarathon
51637 1:02:57 Pfeiffer, Hendrik 1993 TK zu Hannover Hannover 26.03.
43002 1:10:46 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Freiburg 26.03.
45363 1:12:25 Kendelbacher, Michael 1982 TSV Barsinghausen Hannover 26.03.
44138 1:16:19 Solter, Andreas 1983 Hannover 96 Hannover 26.03.
48411 1:17:30 Vollkommer, Guido 1966 Hannover 96 Freiburg 26.03.
17457 1:17:49 Jäger, René 1982 TV Lohnde Hannover 26.03.
51902 1:18:49 Kühlke, Frank 1973 Hannover 96 Freiburg 26.03.
35806 1:18:53 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover 96 Hannover 26.03.
24056 1:23:10 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Paderborn 08.04.
50539 1:23:31 Theis, Dr. Ulrich 1971 Hannover 96 Freiburg 26.03.

41546 1:24:16 König, Jens 1967 Hannover 96 Freiburg 26.03.
49457 1:28:17 Sonnemann, Oliver 1970 Hannover 96 Springe 30.06.
46345 1:28:37 Zimmermann, Jörg 1961 VfL Bückeburg Leverkusen 18.06.
1587 1:28:47 Butterbrodt, Tobias 1970 Eintracht Hildesheim Hannover 26.03.
44022 1:29:58 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Petershagen 18.05.

zurück
Marathon
45363 2:32:02 Kendelbacher, Michael 1982 TSV Barsinghausen Hamburg 23.04.
49051 2:34:40 Marquard, Moritz 1991 Hannover 96 Hannover 26.03.
35514 2:37:24 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover Hannover 26.03.
28932 2:41:49 Hartmann, Moritz 1990 Eintracht Hildesheim Hannover 26.03.
49328 2:45:56 Seidler, Danny 1987 SC Bad Münder Hannover 26.03.
35806 2:49:06 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover 96 Hamburg 23.04.
24056 2:56:31 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC Hannover 26.03.
42619 2:58:24 Völkening, Eric Ole 2004 TuS Niedernwöhren Hannover 26.03.
36920 3:07:27 Lahm, Edwin 1966 Hannover 96 Hamburg 23.04.
48423 3:09:23 Steckel, Manuel 1979 VfL Bückeburg Hannover 26.03.

50995 3:10:50 Katzberg, Daniel 1983 VfL Bückeburg Hannover 26.03.
45871 3:11:12 Strüber, Bert 1964 LAC Langenhagen Hannover 26.03.
50515 3:13:49 Buchholz, Bernd 1971 Hannover Athletics Hannover 26.03.
44022 3:22:55 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg Springe 15.04.
49855 3:25:07 Kettern, Jörg 1968 Hannover Athletics Hamburg 23.04.

zurück
110 m Hürden 1.067m
39847 14,06 -0,1 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Götzis (AUT) 28.05.
47473 14,80 +1,4 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
50245 14,95 +1,1 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
39890 15,79 +1,7 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
35047 16,90 +0,0 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Zeven 27.05.
42383 16,93 +1,1 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
33786 19,21 -0,1 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 14.05.
38196 20,79 +1,1 Berlipp, Jannik 2000 VfL Eintracht Hannover Hameln 01.07.
45696 20,88 +0,2 Frank, Niklas 1998 VfL Eintracht Hannover Papenburg 14.05.

zurück
400 m Hürden 0.914m
43359 51,90 Gordon, Jordan 2002 Hannover 96 Göttingen 02.07.

zurück
4 x 100 m Staffel
41,71 VfL Eintracht Hannover I Kassel 09.07.
43957 Salifou, Fawzane (2001); 34264 Wolters, Robert (1996)
49075 Borchardt, Fabio (2004); 43934 Baaske, Armin (2002)
42,42 Eintracht Hildesheim Hannover 13.05.
46141 Englmann, Kai Erik (2006); 45635 Husemann, Max (2005)
44208 Kaluza, Niclas Jan (2004); 49524 Woithe, Moritz (2006)
44,80 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
45389 Becker-Hounslow, Johannes (2001); 45737 Rieke, Marvin (2005)
41893 Leinemann, Nico (2002); 41891 Kannemacher, Dennis (2002)
45,76 StG Aller-Leine-Sprinter Garbsen 07.05.
49236 Boekhoff, Daniel (1998); 47042 Biebl, Paul (2006)
42663 Büttner, Malte (2003); 42650 Büttner, Jonas (2003)
47,37 SG Rodenberg Stadthagen 01.07.
48341 Janßen, Tobias (2003); 48342 Gautzsch, Hannes (2004)
42987 Widdel, Yannick (2002); 45447 Lange, Hannes (2003)
48,14 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Hildesheim 21.05.
48384 Teichmann, Linus (2006); 48365 Helms, Yven (2007)
38246 Kreye, Adrian (2001); 38247 Maibaum, Jonas (2000)
49,03 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
39270 Bredlau, Marvin (1998); 30844 Lindemann, Christian (1993)
32545 Brinkmann, Florian (1994); 46958 Werz-Heine, Tobias (2000)

zurück
4 x 400 m Staffel
3:19,00 Eintracht Hildesheim Bietigheim-Bissingen 29.04.
49524 Woithe, Moritz (2006); 46141 Englmann, Kai Erik (2006)
43080 Köse, Enes-Maurice (2003); 44208 Kaluza, Niclas Jan (2004)

zurück
Hochsprung
39847 1,97 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Espoo (FIN) 15.07.
50245 1,93 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
47473 1,87 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
35047 1,87 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 18.06.
35600 1,83 Emmermacher, Tobias 1998 MTV Friesen Bakede Garbsen 01.05.
42383 1,83 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Garbsen 01.05.
42663 1,79 Büttner, Malte 2003 Garbsener SC Berlin 27.05.
43277 1,76 Tiegel, Nils 2001 LG Nienburg Uchte 29.04.
29719 1,76 Bleischwitz, Marcel 1992 TSV Bemerode Hannover 05.07.
34264 1,76 Wolters, Robert 1996 VfL Eintracht Hannover Hannover 05.07.

39890 1,74 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Garbsen 01.05.
28609 1,74 Katz, Marvin 1992 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 01.07.
33291 1,73 Kemmerer, Jona 1995 TSV Brunkensen Sarstedt 03.06.
41073 1,72 Könemann, Adrian 2002 VfL Bückeburg Stadthagen 01.07.
30844 1,71 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.

zurück
Stabhochsprung
47473 4,84 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Hannover 13.05.
39847 4,80 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Bremen 18.05.
42383 4,54 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Hannover 13.05.
39890 4,34 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Hannover 13.05.
50245 4,30 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
38196 3,05 Berlipp, Jannik 2000 VfL Eintracht Hannover Hameln 01.07.
35047 3,00 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Papenburg 14.05.
33786 2,90 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 14.05.
17822 2,73 Maus, Alexander 1977 TKJ Sarstedt Nienhagen 18.05.
40546 2,63 Schrader, Franz 1957 MTV Eintracht Borsum Nienhagen 18.05.

45696 2,60 Frank, Niklas 1998 VfL Eintracht Hannover Papenburg 14.05.
44913 2,40 Neubauer, Dr. Torsten 1967 SC Langenhagen Edemissen 07.05.

zurück
Weitsprung
39847 7,19 -0,6 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Götzis (AUT) 27.05.
50245 6,94 +0,6 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
42383 6,58 +1,8 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
35047 6,52 -0,3 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Braunschweig 17.06.
36145 6,41 +0,5 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg Garbsen 25.07.
39890 6,36 +0,0 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
16533 6,25 +0,0 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Wunstorf 01.07.
33786 6,18 +1,0 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Sarstedt 03.06.
42663 6,09 -1,7 Büttner, Malte 2003 Garbsener SC Berlin 28.05.
49236 6,06 +0,0 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Garbsen 01.05.

31136 5,90 +0,2 Siebert, Florian 1988 LG Nienburg Delmenhorst 14.07.
33291 5,86 +1,8 Kemmerer, Jona 1995 TSV Brunkensen Sarstedt 03.06.
43277 5,71 +0,1 Tiegel, Nils 2001 LG Nienburg Uchte 29.04.
38219 5,71 +0,3 Jüngerink, Jan 1998 VfL Eintracht Hannover Hannover 05.07.
38246 5,62 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Hildesheim 21.05.

zurück
Dreisprung
38246 11,59 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Hildesheim 21.05.

zurück
Kugelstoß 7.26kg
39847 15,02 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Espoo (FIN) 15.07.
45447 14,88 Lange, Hannes 2003 SG Rodenberg Berlin 27.05.
36616 14,75 Bilsky, Julian 1997 VfL Eintracht Hannover Hannover 07.07.
36145 14,52 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg Braunschweig 17.06.
47473 12,89 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
39890 12,85 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05.
39270 12,41 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf München 24.05.
52192 12,36 Plückers, Matthias 1980 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.
50207 11,92 Maas, Niklas 2000 VfL Eintracht Hannover Edemissen 15.04.
50245 11,90 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Nienhagen 16.04.

42383 11,60 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Nienhagen 16.04.
49507 11,47 Neuhäuser, Nils 1982 MTV Eintracht Borsum Blankenburg 03.06.
11168 11,31 Kalisch, Christian 1976 SG Misburg Gronau 11.06.
33720 11,17 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Hanstedt 16.04.
24602 11,17 Stolper, Daniel 1988 MTV Messenkamp Stadthagen 22.04.

zurück
Diskuswurf 2 kg
45447 44,92 Lange, Hannes 2003 SG Rodenberg Göttingen 29.04.
39847 43,42 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Braunschweig 17.06.
47473 42,09 Diakité, Malik 2000 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
28033 41,96 Gilde, Maximilian 1990 VfL Eintracht Hannover Sarstedt 22.04.
36145 39,64 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg Minden 24.06.
50207 38,97 Maas, Niklas 2000 VfL Eintracht Hannover Edemissen 15.04.
39270 38,70 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 05.07.
36616 38,53 Bilsky, Julian 1997 VfL Eintracht Hannover Hannover 07.07.
42383 36,90 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Braunschweig 17.06.
39890 36,25 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.

52192 36,12 Plückers, Matthias 1980 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
33720 35,20 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
50245 34,90 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
35047 32,48 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Papenburg 14.05.
38245 30,76 Weimann, Philipp 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Uslar 15.04.

zurück
Hammerwurf 7.26kg
41885 64,27 Schaper, Torben 2002 VfL Eintracht Hannover Berlin 22.07.
43437 41,15 Alrmadan, Mahmoud 1982 VfR Evesen Hannover 18.07.
39270 28,11 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf München 24.05.
33720 27,14 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Hanstedt 16.04.

zurück
Speerwurf 800 g
37533 74,47 Matterne, Casimir 1999 Hannover 96 Braunschweig 18.06.
39812 62,62 Heidelberg, Julius 2001 Hannover 96 Walldorf 29.04.
50809 62,34 Novikov, Valentyn 2000 Hannover 96 Braunschweig 18.06.
36145 60,39 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg Braunschweig 18.06.
39847 57,71 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Espoo (FIN) 16.07.
50245 54,74 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
42383 50,09 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 21.05.
36686 46,45 Höing, Aaron 1996 VfL Eintracht Hannover Edemissen 15.04.
38247 45,98 Maibaum, Jonas 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth Sarstedt 03.06.
24602 45,64 Stolper, Daniel 1988 MTV Messenkamp Stadthagen 22.04.

39890 44,49 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Hannover 13.05.
52192 42,30 Plückers, Matthias 1980 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.
33786 39,79 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Sarstedt 03.06.
35047 39,36 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Garbsen 01.05.
31516 39,15 Abramowski, Peter 1966 MTV Eintracht Borsum Hildesheim 21.05.

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
39847 8.096 Meyer, Marcel 2001 Hannover 96 Espoo (FIN) 15.07./
11,02(-0,3)-7,12(+0,2)-15,02-1,97-47,94/14,56(-1,2)-41,86-4,70-57,71-4:22,84 16.07.
50245 7.376 Hülsiggensen, Fynn 1998 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05./
10,97(+0,0)-6,94(+0,6)-11,65-1,93-49,28/14,95(+1,1)-34,90-4,30-54,74-4:28,03 21.05.
39890 6.768 Rozok, Tyl 1999 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05./
11,14(+0,0)-6,36(+0,0)-12,85-1,72-50,02/15,79(+1,7)-36,25-4,30-43,87-4:37,88 21.05.
42383 6.595 Ifrim, Cristian 2003 Hannover 96 Filderstadt-Bernhausen 20.05./
11,13(+0,0)-6,58(+1,8)-11,31-1,81-50,42/16,93(+1,1)-32,33-4,40-50,09-4:55,18 21.05.
35047 5.846 Küch, Benjamin 1996 VfL Eintracht Hannover Hameln 01.07.
11,67(+0,2)-6,31(+0,9)-10,78-1,84-50,71/17,14(+1,1)-32,01-2,75-35,06-4:34,51
33786 4.671 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 13.05./
12,17(+1,1)-5,93(+0,0)-8,28-1,44-53,95/19,21(-0,1)-23,78-2,90-39,19-4:54,64 14.05.
38196 3.654 Berlipp, Jannik 2000 VfL Eintracht Hannover Hameln 01.07.
