| Bestenliste des NLV Bezirk Hannover e.V. | Stand: 15.05.2012 |
| Männer |
| Frauen |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 31477 | 11,07 | +1,0 | Arndt, Dominique André | 1992 | LG Hannover | Sarstedt | 05.05. | |
| 33143 | 11,21 | -0,1 | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 36816 | 11,26 | -0,1 | Pscherer, Toni | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 28033 | 11,38 | -1,0 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | |
| 23456 | 11,42 | -1,0 | Peest, Joachim | 1987 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 33443 | 11,43 | +1,0 | Kolter, Lennard | 1991 | LG Hannover | Sarstedt | 05.05. | |
| 21948 | 11,51 | +1,0 | Lange, Sven | 1986 | LG Weserbergland | Sarstedt | 05.05. | |
| 19317 | 11,66 | +0,6 | Adam, Christoph | 1980 | TSV Neustadt | Sarstedt | 05.05. | |
| 20053 | 11,67 | +0,3 | Müller, Torsten | 1978 | Garbsener SC | Bremen | 12.05. | |
| 26440 | 11,67 | +0,3 | Wedekämper, Felix | 1988 | LG Hannover | Bremen | 12.05. |
| 21215 | 11,72 | -1,8 | Hase, Jan | 1988 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | |
| 15951 | 11,79 | -1,9 | Farys, Oliver | 1980 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. | |
| 23212 | 11,81 | -1,1 | Graeber, Arne | 1988 | TuS Wunstorf | Verden | 28.04. | |
| 29255 | 11,81 | +0,6 | Weimann, Rene | 1990 | TSV Neustadt | Sarstedt | 05.05. | |
| 29743 | 11,82 | +0,6 | Meier, Julian | 1991 | LG Weserbergland | Sarstedt | 05.05. |
| 200 m Lauf |
| 31477 | 22,34 | +1,1 | Arndt, Dominique André | 1992 | LG Hannover | Sarstedt | 05.05. | |
| 33143 | 22,45 | +1,1 | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Sarstedt | 05.05. | |
| 36816 | 22,47 | -2,0 | Pscherer, Toni | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 23456 | 22,70 | +0,6 | Peest, Joachim | 1987 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 21948 | 22,88 | +0,0 | Lange, Sven | 1986 | LG Weserbergland | Sarstedt | 05.05. | |
| 33443 | 22,89 | +1,9 | Kolter, Lennard | 1991 | LG Hannover | Sarstedt | 05.05. | |
| 20053 | 23,12 | -1,0 | Müller, Torsten | 1978 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | |
| 23212 | 23,41 | +0,5 | Graeber, Arne | 1988 | TuS Wunstorf | Sarstedt | 05.05. | |
| 36757 | 23,44 | -2,0 | Bohl, Maximilian | 1990 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | |
| 34474 | 23,83 | +1,9 | Anderle, Jan | 1986 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 05.05. |
| 18142 | 23,85 | -1,0 | Scharf, Christopher | 1988 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 35628 | 23,91 | +0,0 | Dames, Oliver Paul | 1989 | VfV Hildesheim | Verden | 28.04. | |
| 16071 | 23,91 | -1,0 | Thürnau, Oliver | 1986 | TV Lohnde | Garbsen | 01.05. | |
| 29407 | 23,97 | +1,1 | Huys, Steven | 1990 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 05.05. | |
| 29743 | 24,03 | +0,5 | Meier, Julian | 1991 | LG Weserbergland | Sarstedt | 05.05. | |
| 19317 | 24,03 | +0,5 | Adam, Christoph | 1980 | TSV Neustadt | Sarstedt | 05.05. |
| 400 m Lauf |
| 32806 | 60,84 | Stöbener, Karsten | 1966 | TSV Burgdorf | Edemissen | 06.05. | ||
| 34888 | 62,30 | Schwermann-Jäger, Falk | 1965 | LG Nienburg | Stadthagen | 28.04. | ||
| 32087 | 70,50 | Wagner, Johann | 1954 | TSV Warzen | Nienhagen | 21.04. | ||
| 17138 | 76,58 | Peetz, Jürgen | 1955 | TSV Gronau | Osterode | 28.04. |
| 800 m Lauf |
| 31024 | 1:55,91 | Ehlers, Tobias | 1992 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. | ||
| 35716 | 1:56,31 | Menzel, René | 1992 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 01.05. | ||
| 21398 | 1:58,85 | Leunig, Stefan | 1986 | Eintracht Hildesheim | Garbsen | 01.05. | ||
| 24481 | 2:03,52 | Eckert, Robin | 1991 | TuS Wunstorf | Verden | 28.04. | ||
| 375 | 2:09,42 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | Osterode | 28.04. | ||
| 38982 | 2:09,56 | Janßen, Nils | 1990 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. | ||
| 23075 | 2:11,18 | Rutschke, Mattis | 1986 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | ||
| 3422 | 2:18,60 | Pingpank, Markus | 1964 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 01.05. | ||
| 33963 | 2:19,67 | Kracke, Fritz | 1960 | LG Delmenhorst/Diepholz | Verden | 28.04. | ||
| 27239 | 2:21,35 | Sabellek, Alexander | 1986 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 12318 | 2:43,26 | Schlecht, Horst | 1935 | SG Misburg | Osterode | 28.04. |
| 1500 m Lauf |
| 32806 | 4:42,93 | Stöbener, Karsten | 1966 | TSV Burgdorf | Nienhagen | 21.04. |
| 3000 m Lauf |
| 37947 | 9:50,61 | Wilkening, Richard | 1991 | Eintracht Hildesheim | Garbsen | 01.05. | ||
| 3362 | 10:53,49 | Hadaschik, Andreas | 1959 | SV Germania Helstorf | Garbsen | 01.05. | ||
| 32184 | 11:29,08 | Oppermann, Detlef | 1952 | Post-SV Lehrte | Garbsen | 01.05. | ||
| 31839 | 11:30,18 | Kaspari, Mark | 1970 | TG Freden | Osterode | 28.04. | ||
| 28427 | 12:39,26 | Wagner, Jens | 1965 | SG Misburg | Osterode | 28.04. | ||
| 5964 | 13:16,93 | Ritter, Siegfried | 1938 | Eintracht Hildesheim | Wernigerode | 11.05. | ||
| 9043 | 19:24,31 | Teufert, Karlheinz | 1929 | SC Langenhagen | Garbsen | 01.05. |
| 5000 m Lauf |
| 3369 | 18:15,71 | Muschiol, Andreas | 1962 | SG Misburg | Neustadt | 29.04. | ||
| 3362 | 18:40,74 | Hadaschik, Andreas | 1959 | SV Germania Helstorf | Neustadt | 29.04. | ||
| 31928 | 18:44,72 | Bleich, Peter | 1962 | LG Nienburg | Neustadt | 29.04. | ||
| 13034 | 19:12,26 | Lutz, Wolfgang | 1949 | TSV Kirchdorf | Neustadt | 29.04. | ||
| 36351 | 19:15,67 | Fredersdorf, Joachim | 1961 | LG Nienburg | Neustadt | 29.04. | ||
| 35386 | 19:24,01 | Seibert, Andreas | 1958 | TSV Kirchdorf | Neustadt | 29.04. | ||
| 36600 | 19:24,32 | Busse, Markus | 1978 | TuS Wunstorf | Sarstedt | 05.05. | ||
| 15482 | 20:51,52 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | LG Nienburg | Neustadt | 29.04. | ||
| 32337 | 21:59,82 | Ollech, Günter | 1947 | Eintracht Hildesheim | Neustadt | 29.04. | ||
| 5964 | 22:18,14 | Ritter, Siegfried | 1938 | Eintracht Hildesheim | Neustadt | 29.04. |
| 302 | 25:01,11 | Kallikat, Horst | 1938 | LG Weserbergland | Neustadt | 29.04. |
| 10000 m Lauf |
| 16087 | 31:22,85 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | TSV Kirchdorf | Neustadt | 29.04. | ||
| 17457 | 34:34,69 | Jäger, René | 1982 | Garbsener SC | Lehrte | 18.04. | ||
| 24056 | 35:07,5 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Alfeld | 14.04. | ||
| 37985 | 35:53,75 | Dörrie, Robin | 1969 | Garbsener SC | Lehrte | 18.04. | ||
| 16020 | 36:17,86 | Benne, Yarim | 1977 | LG Wennigsen | Lehrte | 18.04. | ||
| 34145 | 37:55,98 | Ferreira, José | 1963 | LG Nienburg | Neustadt | 29.04. | ||
| 36697 | 38:30,08 | Bielmann, Kai | 1976 | TSV Burgdorf | Lehrte | 18.04. | ||
| 34788 | 39:16,74 | Goslar, Sven | 1971 | Hannover 96 | Lehrte | 18.04. | ||
| 38070 | 39:17,28 | Heinrich, Frank | 1965 | LG Hannover | Neustadt | 29.04. | ||
| 37910 | 39:32,78 | Ritschel, Frank | 1968 | LG Wennigsen | Lehrte | 18.04. |
| 28829 | 39:33,10 | Zittier, Hans-Joachim | 1966 | Post-SV Lehrte | Lehrte | 18.04. | ||
| 35395 | 39:44,31 | Fuhrmann, Reinhold | 1958 | TSV Victoria Linden | Lehrte | 18.04. | ||
| 23844 | 39:52,28 | Schäfer, Wolfgang | 1967 | LG Wennigsen | Lehrte | 18.04. | ||
| 13709 | 39:54,69 | Willkommen, Joern | 1962 | LG Wennigsen | Lehrte | 18.04. | ||
| 3559 | 40:43,04 | Schuck, Bernward | 1952 | TK Jahn Sarstedt | Lehrte | 18.04. |
| Stundenlauf |
| 17457 | 17.275 | Jäger, René | 1982 | Garbsener SC | Lehrte | 18.04. | ||
| 24056 | 16.925 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Alfeld | 14.04. | ||
| 37985 | 16.596 | Dörrie, Robin | 1969 | Garbsener SC | Lehrte | 18.04. | ||
| 16020 | 16.332 | Benne, Yarim | 1977 | LG Wennigsen | Lehrte | 18.04. | ||
| 36697 | 15.450 | Bielmann, Kai | 1976 | TSV Burgdorf | Lehrte | 18.04. | ||
| 37910 | 15.288 | Ritschel, Frank | 1968 | LG Wennigsen | Lehrte | 18.04. | ||
| 34788 | 15.024 | Goslar, Sven | 1971 | Hannover 96 | Lehrte | 18.04. | ||
| 28829 | 15.000 | Zittier, Hans-Joachim | 1966 | Post-SV Lehrte | Lehrte | 18.04. | ||
| 35395 | 14.921 | Fuhrmann, Reinhold | 1958 | TSV Victoria Linden | Lehrte | 18.04. | ||
| 3559 | 14.609 | Schuck, Bernward | 1952 | TK Jahn Sarstedt | Lehrte | 18.04. |
| 35702 | 14.244 | Grewe, Ulrich | 1963 | DJK Sparta Langenhagen | Lehrte | 18.04. | ||
| 31839 | 14.195 | Kaspari, Mark | 1970 | TG Freden | Alfeld | 14.04. | ||
| 32644 | 14.166 | Iburg, Stefan | 1970 | TuS Hasede | Alfeld | 14.04. | ||
| 31516 | 14.069 | Abramowski, Peter | 1966 | MTV Eintracht Borsum | Lehrte | 18.04. | ||
| 13709 | 14.022 | Willkommen, Joern | 1962 | LG Wennigsen | Lehrte | 18.04. |
| 10 km Str. |
| 16087 | 31:16 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. | ||
| 21398 | 32:35 | Leunig, Stefan | 1986 | Eintracht Hildesheim | Norden | 14.04. | ||
| 35716 | 32:39 | Menzel, René | 1992 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. | ||
| 3422 | 32:41 | Pingpank, Markus | 1964 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. | ||
| 36076 | 32:53 | Lang, Steffen | 1983 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. | ||
| 29895 | 33:30 | Thielen, Nils | 1991 | Eintracht Hildesheim | Norden | 14.04. | ||
| 373 | 33:57 | Colsmann, Frank | 1966 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. | ||
| 35412 | 34:19 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | Norden | 14.04. | ||
| 17457 | 34:33 | Jäger, René | 1982 | Garbsener SC | Norden | 14.04. | ||
| 10489 | 34:46 | Wittig, Jens | 1976 | Hannover 96 | Hannover | 06.05. |
| 24056 | 34:51 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Paderborn | 07.04. | ||
| 20398 | 34:59 | Ruminski, Thomas | 1960 | SV Eintracht Hiddestorf | Norden | 14.04. | ||
| 29347 | 35:14 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Springe | 24.03. | ||
| 12352 | 35:17 | Wilcke, Heiko | 1978 | Eintracht Hildesheim | Norden | 14.04. | ||
| 21203 | 35:32 | Finn, Matthias | 1967 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:36:36 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. |
| 16087 Schwarzbach, Dirk (1981) - 31:16; 35716 Menzel, René (1992) - 32:39 | ||||
| 3422 Pingpank, Markus (1964) - 32:41 |
| 1:41:22 | Eintracht Hildesheim | Norden | 14.04. |
| 21398 Leunig, Stefan (1986) - 32:35; 29895 Thielen, Nils (1991) - 33:30 | ||||
| 12352 Wilcke, Heiko (1978) - 35:17 |
| 1:42:22 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. |
| 36076 Lang, Steffen (1983) - 32:53; 373 Colsmann, Frank (1966) - 33:57 | ||||
| 21203 Finn, Matthias (1967) - 35:32 |
| 1:58:19 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. |
| 35386 Seibert, Andreas (1958) - 39:04; 13034 Lutz, Wolfgang (1949) - 39:08 | ||||
| 3554 Lorenz, Bernhard (1958) - 40:07 |
| 2:07:38 | TSV Kirchdorf | Norden | 14.04. |
| 30716 Maletzka, Reinald (1957) - 41:21; 34643 Kersten, Thomas (1958) - 42:23 | ||||
| 12521 Redenius, Fokko (1948) - 43:54 |
| 2:08:52 | LG Nienburg | Norden | 14.04. |
| 15092 Masemann, Johann (1952) - 42:13; 15482 Göbbert, Hans-Hermann (1949) - 42:49 | ||||
| 21557 Bürgel, Günter (1951) - 43:50 |
| 2:28:14 | Eintracht Hildesheim | Norden | 14.04. |
| 32337 Ollech, Günter (1947) - 47:01; 5964 Ritter, Siegfried (1938) - 48:22 | ||||
| 32336 Hauenschild, Wilfried (1947) - 52:51 |
| 2:58:58 | Post-SV Holzminden | Norden | 14.04. |
| 27822 Ebeling, Rudolf (1939) - 53:20; 3605 Bettermann, Edgar (1936) - 61:23 | ||||
| 3624 Schwager, Ralf (1941) - 64:15 |
| Halbmarathon |
| 12599 | 1:08:51 | Bartholome, Thomas | 1969 | TSV Kirchdorf | Hannover | 06.05. | ||
| 17457 | 1:11:26 | Jäger, René | 1982 | Garbsener SC | Hannover | 06.05. | ||
| 34354 | 1:12:22 | Jankowski, Christof | 1979 | Hannover 96 | Hannover | 06.05. | ||
| 3422 | 1:12:36 | Pingpank, Markus | 1964 | TSV Kirchdorf | Pollenca (ESP) | 01.04. | ||
| 24056 | 1:16:48 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Springe | 24.03. | ||
| 36416 | 1:16:57 | Kokemüller, Rolf | 1967 | LAV Alfeld | Springe | 24.03. | ||
| 34048 | 1:16:58 | Röhner, Peer | 1977 | Hannover 96 | Hannover | 06.05. | ||
| 27664 | 1:18:14 | Wolling, Heiko | 1984 | Hannover 96 | Hannover | 06.05. | ||
| 6840 | 1:18:35 | Bantelmann, Martin | 1964 | RSV Seelze | Hannover | 06.05. | ||
| 20793 | 1:18:58 | Özdemir, Alpay | 1968 | LAV Alfeld | Springe | 24.03. |
| 27687 | 1:20:47 | Schuster, Markus | 1978 | LG Nienburg | Hannover | 06.05. | ||
| 32247 | 1:21:28 | Kolbe, Andreas | 1970 | DJK Sparta Langenhagen | Paderborn | 07.04. | ||
| 36697 | 1:21:37 | Bielmann, Kai | 1976 | TSV Burgdorf | Springe | 24.03. | ||
| 28706 | 1:21:37 | Knoop, Arne | 1987 | Hannover 96 | Hannover | 06.05. | ||
| 29402 | 1:22:02 | Schiemann, Lars | 1968 | LG Hannover | Hannover | 06.05. |
| Marathon |
| 36416 | 2:39:05 | Kokemüller, Rolf | 1967 | LAV Alfeld | Linz (AUT) | 22.04. | ||
| 37985 | 2:40:35 | Dörrie, Robin | 1969 | Garbsener SC | Hannover | 06.05. | ||
| 35412 | 2:41:29 | Sebrantke, Oliver | 1976 | LC Hansa Stuhr | Springe | 24.03. | ||
| 24056 | 2:46:57 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | Hamburg | 29.04. | ||
| 38821 | 2:56:09 | Kreie, Thomas | 1965 | TSV Barsinghausen | Hannover | 06.05. | ||
| 17239 | 2:56:35 | Lechtenfeld, Olaf | 1959 | TSV Victoria Linden | Uitslagen (NL) | 05.02. | ||
| 32247 | 2:57:07 | Kolbe, Andreas | 1970 | DJK Sparta Langenhagen | Hannover | 06.05. | ||
| 30001 | 2:58:24 | Sandin, Carsten | 1971 | LAV Springe | Hannover | 06.05. | ||
| 37139 | 3:03:54 | Richter, Frank | 1964 | TSV Kirchdorf | Hannover | 06.05. | ||
| 35432 | 3:05:40 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Hannover | 06.05. |
| 32270 | 3:08:13 | Hoffmeyer, Thomas | 1968 | DJK Sparta Langenhagen | Hannover | 06.05. | ||
| 17671 | 3:08:29 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Hannover | 06.05. | ||
| 23409 | 3:11:25 | Nitz, Karsten | 1966 | Delligser SC | Springe | 24.03. | ||
| 36620 | 3:12:38 | Kwiatkowski, Waldemar | 1965 | SC Polonia Hannover | Hannover | 06.05. | ||
| 4825 | 3:12:57 | Lehmann, Uwe | 1965 | DJK Sparta Langenhagen | Hannover | 06.05. |
| 100 km |
| 28286 | 7:42:30 | Haßlinger, Johannes | 1978 | LG Nienburg | Seregno (ITA) | 22.04. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 28033 | 14,66 | +1,1 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | Bremen | 12.05. | |
| 30995 | 14,89 | +1,2 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 24201 | 15,08 | +0,4 | Onnen, Kjell | 1990 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | |
| 26440 | 15,35 | +1,1 | Wedekämper, Felix | 1988 | LG Hannover | Bremen | 12.05. | |
| 12141 | 15,54 | +0,4 | Bähre, Marcel | 1978 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | |
| 25100 | 17,20 | +0,4 | Hentel, Jan | 1988 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 26440 | 59,02 | Wedekämper, Felix | 1988 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | ||
| 2915 | 68,96 | Talke, Michael | 1968 | MTV 49 Holzminden | Garbsen | 01.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,40 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 05.05. |
| 34474 Anderle, Jan (1986); 35628 Dames, Oliver Paul (1989) | ||||
| 38035 Feist, Matthias (1993); 36682 Hinz, Hendrik (1990) |
| 45,95 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 05.05. |
| 29407 Huys, Steven (1990); 38100 Kollakowski, Tim (1993) | ||||
| 36718 Schnettberg, Dennis (1990); 38102 Öttermann, Björn (1991) |
| 60,51 | StG Leinetal | Sarstedt | 05.05. |
| 17138 Peetz, Jürgen (1955); 32087 Wagner, Johann (1954) | ||||
| 3517 Scheide, Karl (1937); 35366 Brunotte, Reinhard (1955) |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:23,06 | LG Weserbergland | Neustadt | 29.04. |
| 37936 Ingwersen, Kai (1990); 36816 Pscherer, Toni (1991) | ||||
| 32411 Nasse, Timon (1994); 33143 Diatta, Etienne (1990) |
| 3:56,72 | StG Burgdorf-Helstorf | Neustadt | 29.04. |
| 32806 Stöbener, Karsten (1966); 33164 Langreder, Jürgen (1963) | ||||
| 34812 Banschbach, Volker (1967); 36421 Bansa, Matthias (1970) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 7:46,15 | TSV Kirchdorf | Neustadt | 29.04. |
| 35716 Menzel, René (1992); 27072 Champignon, Philip (1988) | ||||
| 3422 Pingpank, Markus (1964) |
| Hochsprung |
| 18935 | 2,10 | Onnen, Eike | 1982 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | ||
| 21215 | 2,04 | Hase, Jan | 1988 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | ||
| 25100 | 2,01 | Hentel, Jan | 1988 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. | ||
| 29719 | 1,98 | Bleischwitz, Marcel | 1992 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | ||
| 28033 | 1,92 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | ||
| 23212 | 1,86 | Graeber, Arne | 1988 | TuS Wunstorf | Verden | 28.04. | ||
| 30995 | 1,86 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | ||
| 18773 | 1,80 | Bötzel, Reinhold | 1975 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | ||
| 23677 | 1,65 | True, Stefan | 1986 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 05.05. | ||
| 32806 | 1,52 | Stöbener, Karsten | 1966 | TSV Burgdorf | Edemissen | 06.05. |
| Stabhochsprung |
| 30995 | 4,60 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Sarstedt | 05.05. | ||
| 33142 | 4,10 | Fasse, Alessandro | 1990 | SV Alfeld | Sarstedt | 05.05. | ||
| 2915 | 3,60 | Talke, Michael | 1968 | MTV 49 Holzminden | Garbsen | 01.05. | ||
| 33297 | 3,60 | Steffen, Tobias | 1991 | MTV 49 Holzminden | Garbsen | 01.05. | ||
| 31001 | 3,60 | Weißing, Jakob | 1992 | MTV 49 Holzminden | Garbsen | 01.05. | ||
| 25100 | 3,10 | Hentel, Jan | 1988 | Hannover 96 | Sarstedt | 05.05. | ||
| 17822 | 2,90 | Maus, Alexander | 1977 | TK Jahn Sarstedt | Garbsen | 01.05. | ||
| 32806 | 2,30 | Stöbener, Karsten | 1966 | TSV Burgdorf | Edemissen | 06.05. |
| Weitsprung |
| 28033 | 7,29 | +1,8 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | Bremen | 12.05. | |
| 24201 | 6,73 | -0,8 | Onnen, Kjell | 1990 | LG Hannover | Garbsen | 01.05. | |
| 22029 | 6,62 | +1,4 | Harmening, Matthias | 1986 | TK Jahn Sarstedt | Osterode | 28.04. | |
| 28483 | 6,38 | +0,3 | Pfitzner, Thomas | 1992 | SV Alfeld | Peine-Vöhrum | 13.05. | |
| 25100 | 6,33 | +0,2 | Hentel, Jan | 1988 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. | |
| 23212 | 6,31 | +1,5 | Graeber, Arne | 1988 | TuS Wunstorf | Sarstedt | 05.05. | |
| 27845 | 6,16 | -0,3 | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | |
| 16533 | 6,15 | +1,8 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Sarstedt | 05.05. | |
| 38392 | 6,01 | +1,0 | Schneider, Sebastian | 1989 | Eintracht Hildesheim | Sarstedt | 05.05. | |
| 31476 | 5,90 | +0,0 | Haberland, Philipp | 1992 | LG Hannover | H-Bothfeld | 11.05. |
| 31001 | 5,83 | +0,4 | Weißing, Jakob | 1992 | MTV 49 Holzminden | Garbsen | 01.05. | |
| 37949 | 5,64 | -0,3 | Feldmann, Nils | 1989 | FTSV Jahn Brinkum | Garbsen | 01.05. | |
| 31558 | 5,31 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 28.04. | ||
| 29027 | 5,22 | +0,0 | Haberland, Markus | 1990 | LG Hannover | H-Bothfeld | 11.05. | |
| 31551 | 5,20 | +0,5 | Dannenberg, Jan | 1990 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 22490 | 13,52 | Kahlert, Steffen | 1987 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.04. | ||
| 26509 | 13,42 | Brunner, Julian | 1992 | TuS Wunstorf | Uslar | 13.05. | ||
| 30995 | 13,24 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Wunstorf | 21.04. | ||
| 24602 | 13,23 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 28.04. | ||
| 32979 | 12,23 | Hafke, Benedikt | 1992 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 21.04. | ||
| 30494 | 12,05 | Idler, Sebastian | 1989 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.04. | ||
| 28033 | 11,94 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | Wunstorf | 21.04. | ||
| 28209 | 11,88 | Müller, Jens | 1991 | TSG Ahlten | Sarstedt | 22.04. | ||
| 28210 | 11,57 | Pinkernelle, Malte | 1990 | TSG Ahlten | Sarstedt | 22.04. | ||
| 33449 | 11,46 | Pfeil, Daniel | 1963 | TK Jahn Sarstedt | Nienhagen | 21.04. |
| 23677 | 11,10 | True, Stefan | 1986 | LC Hansa Stuhr | Verden | 28.04. | ||
| 25100 | 10,83 | Hentel, Jan | 1988 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.04. | ||
| 36193 | 10,30 | Hansch, Mirko | 1973 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 28.04. | ||
| 23212 | 9,74 | Graeber, Arne | 1988 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.04. | ||
| 3752 | 9,68 | Bremer, Heiko | 1970 | TSV Burgdorf | Edemissen | 14.04. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 26509 | 46,72 | Brunner, Julian | 1992 | TuS Wunstorf | Sarstedt | 22.04. | ||
| 17284 | 39,96 | Schröder, Sven | 1988 | TSV Asendorf | Verden | 28.04. | ||
| 22490 | 39,46 | Kahlert, Steffen | 1987 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.04. | ||
| 28033 | 39,13 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | Wunstorf | 21.04. | ||
| 30995 | 38,81 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Wunstorf | 21.04. | ||
| 28209 | 37,22 | Müller, Jens | 1991 | TSG Ahlten | Sarstedt | 22.04. | ||
| 30494 | 34,42 | Idler, Sebastian | 1989 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.04. | ||
| 28210 | 32,70 | Pinkernelle, Malte | 1990 | TSG Ahlten | Sarstedt | 22.04. | ||
| 25100 | 31,23 | Hentel, Jan | 1988 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.04. | ||
| 26233 | 30,75 | Göppert, Jan-Patrick | 1987 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Sarstedt | 22.04. |
| 37490 | 30,46 | Wessollek, Rene | 1971 | TuS Wunstorf | Uslar | 13.05. | ||
| 3752 | 29,78 | Bremer, Heiko | 1970 | TSV Burgdorf | Edemissen | 14.04. | ||
| 23212 | 29,76 | Graeber, Arne | 1988 | TuS Wunstorf | Verden | 28.04. | ||
| 33449 | 29,62 | Pfeil, Daniel | 1963 | TK Jahn Sarstedt | Suderburg | 15.04. | ||
| 23677 | 29,36 | True, Stefan | 1986 | LC Hansa Stuhr | Verden | 28.04. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 17536 | 69,37 | Kahlmeyer, Marcus | 1982 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.04. | ||
| 8646 | 33,47 | Robelski, Jörg | 1974 | MTV 49 Holzminden | Erfurt | 03.03. | ||
| 30289 | 20,93 | Kwoczalla, Oliver | 1991 | FSV Sarstedt | Lehrte | 24.03. | ||
| 30285 | 14,99 | Kedenburg, Alexander | 1988 | FSV Sarstedt | Lehrte | 24.03. |
| Speerwurf 800 g |
| 31038 | 70,11 | Teuteberg, Alexander | 1992 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. | ||
| 17284 | 69,65 | Schröder, Sven | 1988 | TSV Asendorf | Garbsen | 01.05. | ||
| 28210 | 53,95 | Pinkernelle, Malte | 1990 | TSG Ahlten | Sarstedt | 22.04. | ||
| 24602 | 52,60 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 28.04. | ||
| 22490 | 51,00 | Kahlert, Steffen | 1987 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.04. | ||
| 31516 | 43,72 | Abramowski, Peter | 1966 | MTV Eintracht Borsum | Lehrte | 24.03. | ||
| 25100 | 43,59 | Hentel, Jan | 1988 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.04. | ||
| 30995 | 42,95 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05. | ||
| 23677 | 42,50 | True, Stefan | 1986 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 05.05. | ||
| 28209 | 41,05 | Müller, Jens | 1991 | TSG Ahlten | Sarstedt | 22.04. |
| 23212 | 40,46 | Graeber, Arne | 1988 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.04. | ||
