Veranstaltungen im KLV Hildesheim 2023 - Stand: 20.02.2023
Datum | Veranstaltender Verein | Veranstaltung | Altersklassen | Disziplinen | Antrag / Genehmigung | Bemerkung |
11.02. | TSV Brunkensen (in Alfeld) | Hallensportfest | U16 und jünger | Hallen-Dreikampf | genehmigt am 07.01.2023 | durchgeführt |
22.04. | FSV Sarstedt | Werfertag (mit KM) | M/F - Sen. - U20 bis U14 | Kugel, Diskus | genehmigt am 15.02.2023 | |
29.04. | TSV Brunkensen / Warzen | KM 3-K / Mittelstrecken | M/F bis U14 j. und U14 u.j. | Dreikampf, Mittelstrecke | genehmigt am 06.12.2022 | |
07.05. | FSV Sarstedt | Mehrkampftag (KM 4-K) | U16 und jünger | Mehrkampf | genehmigt am 20.02.2023 | |
Eintracht Hildesheim | Meeting der krummen Strecken | M/F - bis ? | 60 m, 150 m o.ä. | durch Verein | ||
21.05. | Eintracht Hildesheim | KM (offen) Einzel | M/F - U20 bis U14 | Sprint, Mittelstr., Hoch, Weit, Sp. | durch Verein | |
27.05. | Eintracht Hildesheim | Gehertag | M/F - U20 bis U10 | Gehen | genehmigt am 18.01.2023 | |
03.06. | FSV / TKJ Sarstedt | LA-Meeting | M/F - U20 bis U10 | div Disziplinen | genehmigt am 20.02.2023 | |
04.06. | TuS Hasede | Feldmarklauf | M/F - Sen. - U20 bis U10 | 5-km, 10-km, HaMa, Marathon | vom NLV genehmigt | |
10.06. | TSV Brunkensen | Mehrkampftag | M/F - U20 bis U10 | Mehrkampf | genehmigt am 07.01.2023 | |
11.06. | TSV Gronau | KM / BM Senioren | MW30 und älter | div. Disziplinen | genehmigt am 13.01.2023 | |
17.06. | FSV Sarstedt | Schülersportfest (mit KM) | U16 und jünger | div. Disziplinen | genehmigt am 20.02.2023 | |
24./25.06. | TKJ Sarstedt | LM Mehrkampf U16 / 5.000 m | U16 - Senioren | 4-/7-/9-Kampf / 5.000 m | genehmigt am 09.01.2023 | |
12.08. | TKJ Sarstedt | Läufer- und Hürdentag | M/F - Sen. - U20 bis U10 | Sprint, Mittelstr., Hürden, Weit | durch Verein | |
30.08. | MTV Eintracht Borsum | Stundenlauf | M/F - Sen. | Stundenlauf / 10.000 m | durch Verein | |
09.09. | KLV Hildesheim (in Gronau) | Kreis-Schüler-Cup | U14 und jünger | Dreikampf / 800 m | genehmigt am 02.02.2023 | |
16.09. | FSV Sarstedt | Werfertag | M/F - Sen. - U20 bis U14 | Kugel, Speer | genehmigt am 20.02.2023 | |
03.10. | LAV Alfeld | Leinetal-Lauf | M/F - Sen. - U20 bis U10 | 5km, 10km, HaMa | vom NLV genehmigt | |
TKJ Sarstedt | Mittelstreckentag | M/F - U20 bis U14 | 800 m, 1.500 m, Meile, 3.000 m | durch Verein | ||
Violett = Genehmigte, bestenlistenfähige Stadionferne VA, blau = genehmigte stadionnahe VA, rot = noch nicht geklärt, Schwarz = geplant, noch nicht beantragt