Vereins-Veranstaltungen im KLV Hildesheim 2012 - Stand: 29.03.2012
| Datum | Ort / Veranstaltender Verein | Altersklassen | Disziplinen | evtl. Ausschreibung / Ansprechpartner |
| 14.04. | LAV Alfeld | M/F - Sen. - U20 bis U12 | 5.000 / 10.000 / 3x800 / 3x1000 | Link |
| 22.04. | FSV Sarstedt | M/F - Sen. - U20 bis U14 | Kugel, Diskus, Speer | Link |
| 05.05. | TKJ Sarstedt | M/F - Sen. - U20 bis U16 | Sprint, 800m, 5000m, 4x100m, Hoch, Stab, Weit, Kugel | Link |
| 13.05. | FSV Sarstedt | U16 bis U10 | Drei-/Vierkampf | Link |
| 16.05. | Eintracht Hildesheim | M/F - Sen. - U20 bis U10 | 50/75/100 / 400 / 800 / 3.000 | Link |
| 29.05. | LAV Alfeld | M/F - Sen. - U20 bis U10 | Sprint, 800 / 5000, Hoch, Weit, Kugel | Link |
| 03.06. | TuS Hasede | M/F - Sen. - U20 bis U10 | 5-km, 10-km, Halbmarathon, Marathon | Link |
| 09.06. | TSV Brunkensen | M/F - U20 bis U10 | Dreikampf / Staffeln / Crosslauf | Link |
| 20.06. | Eintracht Hildesheim | M/F - Sen. - U20 bis U14 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 / Hoch / Weit / Kugel / Speer | Link |
| 08.07. | FSV Sarstedt | M/F - U20 bis U10 | Sprint / Mittelstrecke / Weit / Hoch / Kugel (Speer) | Link |
| 04.08. | LAV Alfeld | M/F - Sen. - U20 bis U12 | Mittelstrecke (Meile), Kugel, Diskus, Speer | Link |
| 29.08. | MTV Eintracht Borsum | M/F - Sen. | Stundenlauf (10.000m) | n.n. |
| 08.09 | TKJ Sarstedt | M/F - Sen. - U20-U14 | Stabhochsprung | Link |
| 15.09. | LSV Elze | U16 bis U10 | Dreikampf, Staffeln, 800 m | n.n. |
| 30.09. | FSV Sarstedt | M/F - Sen. - U20 bis U14 | Kugel, Diskus, Speer | Link |
| 03.10. | LAV Alfeld | M/F - Sen. - U20 bis U10 | 1 km, 5-km, 10-km, Halbmarathon | Link |
Hinweis: Die Links wurden am 29.03.2012 erstellt. Sollte der ausrichtende Vereine diese Seiten zwischenzeitlich entfernen oder umbenennen, liegt dieses nicht in meinem Ermessen. Auch die Aktualität der Ausschreibung ist abhängig vom Datum der Veröffentlichung auf der Homepage des Ausrichters.