NLV Bezirk Hannover Stand: 12.05.2012
Übersicht der genehmigten/befürworteten/durchgeführten Veranstaltungen 2012
|
Datum |
|
Verein |
Bezeichnung |
Kateg. |
vor.EL/VB |
|||||
| 14 | 04 | LAV Alfeld | Langstreckentag / KM Langstaffeln | LO/KM | ||||||
| 14 | 04 | MTV Herrenhausen | Wurf-Fünfkampf | LO | ||||||
| 18 | 04 | Lehrter SV | Stundenlauf | BO | ||||||
| 18 | 04 | TSV Burgdorf | Werferabend | LO | ||||||
| 21 | 04 | TuS Wunstorf | Werfertag | LO | ||||||
| 22 | 04 | FSV Sarstedt | KM Wurf / Werfertag | LO/KM | ||||||
| 22 | 04 | TuSpo Bad Münder | Werfertag | BO | ausgef. | |||||
| 27 | 04 | TSV Burgdorf | DMM / Sportfest | LO | ||||||
| 28 | 04 | MTV Herrenhausen | LM Wurf-Mehrkampf | LM | ||||||
| 28 | 04 | Holtorfer SV | Bahneröffnung | KO | ||||||
| 28 | 04 | KLV Schaumburg | Bahneröffnung | LO | ||||||
| 28 | 04 | Laufclub Burgwedel | Burgwedel Lauf | Str.l. | ||||||
| 29 | 04 | KLV Hameln-Pyrmont | KM Mehrkampf | KM | ||||||
| 29 | 04 | TSV Neustadt | LM / BM Langstrecken | LM/BM | ||||||
| 01 | 05 | Garbsener SC | Bahneröffnung / BM div. Wettb. | LO | ||||||
| 05 | 05 | LC Hansa Stuhr | Bahneröffnung | LO | ||||||
| 05 | 05 | TKJ Sarstedt | BM Erw. / U20 / U18 div. Wettb. | LO/BM | ||||||
| 06 | 05 | KLV Hameln-Pyrmont | KM 3-/4-Kampf | KM | ||||||
| 06 | 05 | NLV / Eichels | Hannover Marathon | Str.l. | ||||||
| 11 | 05 | TuS Bothfeld | Springer- und Speerwurfmeeting | LO | ||||||
| 11 | 05 | TV Badenstedt | Dreikampf | BO | ||||||
| 11 | 05 | KLV Schaumburg | Kreis-Pokal | BO | ||||||
| 12 | 05 | KLV Nienburg | Spargellauf | Str.l. | ||||||
| 13 | 05 | FSV Sarstedt | KM MK U16 / Mehrkampftag | LO/KM | ||||||
| 13 | 05 | TSV Kirchdorf | KBW U16/14 / BM div. Wettb. | KM/BM | ||||||
| 16 | 05 | Eintracht Hildesheim | Sprint- und Laufabend | LO | ||||||
| 19 | 05 | KLV Hannover-Stadt | DMM | DM | ||||||
| 20 | 05 | Garbsener SC | Springer-Meeting | Nat. | ||||||
| 23 | 05 | TuS Wunstorf | Abendsportfest | LO | ||||||
| 23 | 05 | Eintracht Hannover | Springerabend | LO | ||||||
| 26 | 05 | MTV 49 Holzminden | Stabhochsprungmeeting | Nat. | ||||||
| 29 | 05 | LAV Alfeld | Abendsportfest / KM Mittelstrecken | LO/KM | ||||||
| 02 | 06 | TuS Altwarmbüchen | Sportfest | BO | ||||||
| 02 | 06 | KLV Schaumburg | KM | KM | ||||||
| 03 | 06 | Isernhagen | Volks- und Straßenlauf | Str.l. | ||||||
| 03 | 06 | TuS Hasede | Feldmarklauf | Str.l. | ||||||
| 06 | 06 | Garbsener SC | Staffeltag | BO | ||||||
| 10 | 06 | LC Hansa Stuhr | BM Einzel U16 / Rahmenw. U18 | BM/LO | ||||||
| 09 | / | 10 | 06 | TuS Wunstorf | LM Senioren Einzel | LM | ||||
| 15 | 06 | TuS Bothfeld | Drei- und Vierkampf | LO | ||||||
| 15 | 06 | KLV Schaumburg | Kreis-Pokal | BO | ||||||
| 15 | 06 | TSV Neustadt | NRÜ Sprintcup | LO | ||||||
| 16 | 06 | KLV Nienburg | KM Einzel Teil 1 | KM | ||||||
| 17 | 07 | TSV Burgdorf | Mehrkampf mit Staffeln | BO | ||||||
| 17 | 06 | FSV Sarstedt | KM Einzel U16 u.j. | KM | ||||||
| 17 | 06 | Mühlenberger SV | Fest der Mühlenzwerge | BO | ||||||
| 20 | 06 | Eintracht Hildesheim | Abendsportfest | LO | ||||||
| 23 | 06 | TSV Drebber | Straßenlauf | Str.l. | ||||||
| 23 | 06 | Lehrter SV | Jugendmehrkampf U14 u.j. | BO | ||||||
| 23 | / | 24 | 06 | KLV Hameln-Pyrmont | LM / BM 4-/7-/9-Kampf U16 | LM/BM | ||||
| 24 | 06 | Eintracht Hannover | Mehrkampftag | LO | ||||||
| 07 | 07 | KLV Nienburg | KM Einzel Teil 2 | KM | ||||||
| 07 | 07 | TuSpo Bad Münder | Sportfest U16 u.j. | BO | ||||||
| 07 | / | 08 | 07 | LC Hansa Stuhr | BM BWK U16/U14 / 7-Kampf | BM | ||||
| 08 | 07 | FSV Sarstedt | Meeting | LO | ||||||
| 08 | 07 | TSV Gronau | BM / KM Senioren | BM/KM | ||||||
| 10 | 07 | KLV Hameln-Pyrmont | KM Langstrecken | KM | ||||||
| 14 | 07 | KLV Hildesheim (in Alfeld) | KM MK U14 u.j. | KM | ||||||
| 14 | 07 | LG Hannover | Sparkassen-Meeting | Nat. | ||||||
| 14 | 07 | KLV Schaumburg | KM | KM | ||||||
| 20 | 07 | Eintracht Hannover | BM 10-km Straßenlauf | BM | ||||||
| 28 | 07 | Garbsener SC | Feriensportfest | LO | ||||||
| 04 | 08 | LAV Alfeld | Feriensportfest | LO | ||||||
| 08 | 08 | TSV Burgdorf | Feriensportfest | LO | ||||||
| 10 | 08 | TSV Burgdorf | Feriensportfest | LO | ||||||
| 24 | - | 26 | 08 | KLV Hannover-Stadt | DM Mehrkampf | DM | ||||
| 26 | 08 | Holzminden | Bültelauf | Str.l. | ||||||
| 29 | 08 | MTV Borsum | Stundenlauf / KM 10.000 m | LO/KM | ||||||
| 31 | 08 | TuS Sulingen | Werferabend | BO | ||||||
| 07 | 09 | Lehrter SV | Abend-City-Lauf | Str.l. | ||||||
| 07 | 09 | Eintracht Hannover | Werferabend | LO | ||||||
| 08 | 09 | TSV Kirchdorf | Sportfest / BM 1.500 m | BM/LO | ||||||
| 08 | 09 | TuS Empelde | Werfertag | BO | ||||||
| 08 | 09 | TKJ Sarstedt | BM / KM Stabhochsprung | BM/KM | ||||||
| 08 | 09 | KLV Schaumburg | KM Mehrkampf | KM | ||||||
| 09 | 09 | KLV Hameln-Pyrmont | KM Einzel (ohne Wurf) | KM | ||||||
| 09 | 09 | LC Hansa Stuhr | LM / BM 5-Kampf | LM/BM | ||||||
| 09 | 09 | Mühlenberger SV | Germanen-Olympiade | BO | ||||||
| 13 | 09 | Garbsener SC | Langstrecken-Abend | BO | ||||||
| 15 | 09 | TuS Wunstorf | Jugendsportfest U16 u.j. | LO | ||||||
| 15 | 09 | KLV Nienburg | KM Mehrkampf | KM | ||||||
| 15 | / | 16 | 09 | NLV | Jedermann10Kampf | LO | ||||
| 16 | 09 | LSV Elze | Schülersportfest | BO | ||||||
| 16 | 09 | Eintracht Hildesheim | KM Einzel Erw., U20, U18 | KM | ||||||
| 16 | 09 | TuS Bad Pyrmont | KM Wurf / Langstaffeln | KM | ||||||
| 16 | 09 | TSG Ahlten | Stundenlauf | BO | ||||||
| 21 | 09 | TSV Burgdorf | Blockwettkampf | LO | ||||||
| 22 | 09 | SG Diepholz | Stadtlauf | Str.l. | ||||||
| 22 | 09 | TSV Brunkensen | KM DMM | KM | ||||||
| 30 | 09 | FSV Sarstedt | KM Wurf U16, U14 / Werfertag | LO/KM | ||||||
| 30 | 09 | TSV Neustadt | Schülersportfest | LO | ||||||
| 03 | 10 | LAV Alfeld | Leinetal-Lauf | Str.l. | ||||||
| 06 | 10 | TuS Bothfeld | Werfertag | LO | ||||||
| 10 | 11 | Hessisch Oldendorf | Baxmann-Lauf | Str.l. | ||||||
| 12 | 10 | Eintracht Hannover | Eilenriede-Fünfer | Str.l. | ||||||
| 18 | 11 | ESV Eintracht Hameln | KM Crosslauf | KM | ||||||
| 25 | 11 | TuSpo Bad Münder | Hallen-Stadtmeisterschaften | BO | ||||||
| 02 | 12 | SV Germania Helstorf | BM Cross-Sprint | BM | ||||||
Grün unterlegte Veranstaltungen sollten stattgefunden haben, bei einem dunkelgrünen Balken liegt die EL und der VB vor.
Gelb hinterlegte Veranstaltungen sind neu aufgenommen worden.