NLV Bezirk Hannover Stand: 20.03.2023
Übersicht der genehmigten bzw. durchgeführten Veranstaltungen 2023 |
||||||||||
Datum |
|
Verein |
Bezeichnung |
Kateg. |
vor.EL/VB |
|||||
03 | 01 | Hannover 96 | Neujahrs-Kugelstoßen | LO |
03.01.2023 |
|||||
07 | / | 08 | 01 | LV Hannover-Stadt | Hallensportfest | LO |
09.01.2023 |
|||
21 | / | 22 | 01 | LV Hannover-Stadt | Einzel M,F / U18 | LM |
22.01.2023 |
|||
04 | 02 | Hannover 96 | Winter-Speerwurf | LO |
05.02.2023 |
|||||
11 | 02 | TSV Brunkensen | Hallensportfest | LO |
12.02.2023 |
|||||
11 | / | 12 | 02 | LV Hannover-Stadt | Einzel U20 / U16 | LM |
12.02.2023 |
|||
19 | 02 | TuS Bothfeld | BM Crosslauf | BM |
19.02.2023 |
|||||
26 | 02 | LV Hannover-Stadt | Hallensportfest | LO |
27.02.2023 |
|||||
19 | 03 | LV Hannover-Stadt | Hallensportfest | LO |
20.03.2023 |
|||||
19 | 03 | LC Hansa Stuhr (Bremen) | Hallensportfest | LO |
20.03.2023 |
|||||
19 | 03 | TuS Hoya | Hallensportfest | VO | ||||||
26 | 03 | eichels: event | Hannover Marathon | Str.l. | ||||||
15 | 04 | LLG Springe | Springe-Deister-Marathon | Str.l. | ||||||
16 | 04 | Garbsener SC | Meeting der Krummen Strecken | LO | ||||||
19 | 04 | TSV Burgdorf | VM Blockwettkampf | VM | ||||||
22 | 04 | TSV Neustadt | KiLa / Schülercup | KO | ||||||
22 | 04 | KLV Schaumburg | Bahneröffnung | LO | ||||||
22 | 04 | FSV Sarstedt | Werfertag | LO | ||||||
29 | 04 | KLV Hildesheim (Alfeld) | KM 3-Kampf U14 / Mittelstrecken | LO / KM | ||||||
29 | 04 | SC Uchte | Bahneröffnung | BO | ||||||
29 | 04 | TSV Burgdorf | Saisoneröffnung | BO | ||||||
29 | 04 | TuS Wettbergen | KM Sprint/Sprung | KM | ||||||
01 | 05 | Garbsener SC | Bahneröffnung | LO | ||||||
06 | 05 | LC Hansa Stuhr | BM Einzel U16 | BM | ||||||
07 | 05 | Garbsener SC | BM Einzel M,F / U20 / U18 | BM | ||||||
07 | 05 | FSV Sarstedt | Mehrkampftag | LO | ||||||
13 | 05 | VfL Eintracht Hannover | LA-Meeting | Nat. | ||||||
18 | 05 | TSV Burgdorf | Schülermehrkampf | BO / KM | ||||||
21 | 05 | Eintracht Hildesheim | KM Einzel | KM | ||||||
21 | 05 | Garbsener SC | Springer-Meeting | Nat. | ||||||
21 | 05 | TSC Fischbeck | Mehrkampftag mit Staffeln | BO | ||||||
24 | 05 | LC Hansa Stuhr | Mehrkampfabendsportfest | LO | ||||||
24 | 05 | TuS Wunstorf | Abendsportfest | LO | ||||||
27 | 05 | Eintracht Hildesheim | Gehercup | Nat. | ||||||
27 | 05 | MTV 49 Holzminden | Heinz-Roloff-Stabhochsprung-Meeting | Nat. | ||||||
03 | 06 | LC Hansa Stuhr | BM Blockwettkampf | BM | ||||||
03 | 06 | FSV Sarstedt | LA-Meeting | LO | ||||||
04 | 06 | TuS Hasede | Feldmarklauf | Str.l. | ||||||
10 | 06 | TSV Brunkensen | Mehrkampftag | LO | ||||||
11 | 06 | TSV Gronau | Seniorenmeisterschaften | KM / BM | ||||||
16 | 06 | Mühlenberger SV | Hochsprungabend | BO | ||||||
17 | 06 | TuS Altwarmbüchen | Schülersportfest | BO | ||||||
17 | 06 | FSV Sarstedt | Schülersportfest | LO / KM | ||||||
23 | 06 | KLV Schaumburg | Laufabend | LO | ||||||
24 | / | 25 | 06 | KLV Hildesheim | LM Mehrkampf U16 / 5.000 m | LM | ||||
30 | 06 | LLG Springe | Springe-Deister-Sommerlauf + BM 10-km | Str.l./BM | ||||||
30 | 06 | TuS Altwarmbüchen | VM Dreikampf, 800 m | VM | ||||||
01 | 07 | TuS Wunstorf | KM Einzel / Kurzstaffeln | KM | ||||||
05 | 07 | TSV Burgdorf | VM Hoch, Diskus, Speer, S-ball | VM | ||||||
25 | 08 | Mühlenberger SV | VM Einzel | VM | ||||||
26 | 08 | ESV Eintracht Hameln | Stadt-Galerie-Lauf | Str.l. | ||||||
26 | 08 | TuS Wettbergen | VM Mehrkampf | VM | ||||||
30 | 08 | PSV Hannover | (Mehrkampftag) | VO | ||||||
01 | - | 03 | 09 | LV Hannover-Stadt | Mehrkampf U16 / U18 / U20 / M,Fr- | DM | ||||
02 | 09 | MTV 49 Holzminden | BM Stabhochsprung | BM | ||||||
09 | 09 | SG Diepholz | Diepholzer Stadtlauf | Str.l. | ||||||
09 | 09 | KLV Hildesheim (Gronau) | Kreis-Schüler-Cup | LO | ||||||
09 | 09 | TuS Wunstorf | Schülersportfest | LO | ||||||
09 | 09 | KLV Schaumburg | KM Teil 2 | LO | ||||||
11 | 09 | TuS Altwarmbuechen | Hammerwurf | KM | ||||||
16 | 09 | FSV Sarstedt | Werfertag | LO | ||||||
17 | 09 | KLV Diepholz | KM DH/NI | KM | ||||||
19 | 09 | TSV Neustadt | Schülersportfest | LO | ||||||
17 | 09 | Mühlenberger SV | Germanen Olympiade | BO | ||||||
30 | 09 | TSV Burgdorf | VM Mehrkampf, Mittelstrecke | VM | ||||||
03 | 10 | LAV Alfeld | Leinetal-Lauf | Str.l. | ||||||
07 | 10 | KLV Schaumburg | Werfer-/Lauftag | LO | ||||||
Grün unterlegte Veranstaltungen sollten stattgefunden haben, bei einem dunkelgrünen Balken liegt die EL vor.
Ohne dunkelgrünen Balken erfolgt keine Aufnahme in die Bestenlisten.