NLV Bezirk Hannover Stand: 31.03.2026 - 15:30
|
Übersicht der genehmigten bzw. durchgeführten Veranstaltungen 2026 |
||||||||||
|
Datum |
|
Verein / Ort |
Bezeichnung |
Kateg. |
vor.EL/VB |
|||||
| 03 | - | 04 | 01 | LV Hannover-Stadt | Hallensportfest | LO | 04.01.2026 | |||
| 24 | - | 25 | 01 | LV Hannover-Stadt | Hallen-LM U20/U16 | LM | 25.01.2026 | |||
| 07 | 02 | TSV Brunkensen | Hallensportfest | KO | 08.02.2026 | |||||
| 08 | 02 | MTV Herrenhausen | Winterwurf 1 | VO | 08.02.2026 | |||||
| 14 | - | 15 | 02 | LV Hannover-Stadt | Hallen-LM MF/U18 | LM | 15.02.2026 | |||
| 01 | 03 | LV Hannover-Stadt | Hallensportfest | LO | 02.03.2026 | |||||
| 08 | 03 | LC Hansa Stuhr | Hallensportfest | LO | 08.03.2026 | |||||
| 15 | 03 | LV Hannover-Stadt | Hallensportfest | LO | 15.03.2026 | |||||
| 21 | 03 | LLG Springe | Deister-Marathon | Str.l./5-10-HM-M | 22.03.2026 | |||||
| 11 | 04 | Eichels GmbH | R5K | Str.l./ 5 | ||||||
| 11 | 04 | MTV Herrenhausen | Werfertag | VO | ||||||
| 12 | 04 | Eichels GmbH | Hannover-Marathon (DM) | Str.l./ 10-HM-M | ||||||
| 12 | 04 | Garbsener SC | Meeting der krummen Strecken | LO | ||||||
| 18 | 04 | TuS Wunstorf | Werfertag | LO | ||||||
| 18 | 04 | ESV Eintracht Hameln | Stadtgalerie-Lauf | Str.l.(5-10) | ||||||
| 19 | 04 | TKJ Sarstedt | Mehrkampftag | VO | ||||||
| 25 | 04 | FSV Sarstedt | Werfertag (Ku+Sp) | LO | ||||||
| 25 | 04 | TSC Fischbeck | Werfertag | KO | ||||||
| 25 | 04 | SC Uchte | Bahneröffnung | LO | ||||||
| 26 | 04 | TSV Burgdorf | Saisoneröffnungssportfest | BO | ||||||
| 26 | 04 | LV Hannover-Stadt | Werfer Fünfkampf | LM/BM |
abgesagt |
|||||
| 29 | 04 | TSV Burgdorf | BM Blockwettkampf | VM | ||||||
| 01 | 05 | Garbsener SC | Bahneröffnung | LO | ||||||
| 09 | 05 | Eintracht Hildesheim | KM Einzel | LO/KM | ||||||
| 09 | 05 | TuS Syke | Hachelauf | Str.l./ 5-10 | ||||||
| 09 | 05 | TuS Wettbergen | KM Sprint, Hürden, Staffel | LO/KM | ||||||
| 09 | 05 | TSC Fischbeck | Mehrkampftag mit Staffeln | BO | ||||||
| 09 | 05 | Stadthagen | Bahneröffnung | LO | ||||||
| 10 | 05 | FSV Sarstedt | Mehrkampftag | LO/KM | ||||||
| 10 | 05 | TSV Neustadt | KM Hannover-Land | LO/KM | ||||||
| 10 | 05 | LC Hansa Stuhr | Bahneröffnung | LO | ||||||
| 16 | 05 | VfL Eintracht Hannover | LA-Meeting | Nat. | ||||||
| 17 | 05 | TSV Burgdorf | Schülermehrkampf (BM U16/14) | BO | ||||||
| 20 | 05 | TuS Wunstorf | Abendsportfest | LO | ||||||
| 23 | 05 | MTV 49 Holzminden | Heinz-Roloff-Stabhochsprungmeeting | Nat | ||||||
| 30 | 05 | TSV Gronau | Schüler-Mehrkampftag | BO | ||||||
| 30 | 05 | TKW Nienburg | Spargellauf | Str.l./ 5-10 | ||||||
| 30 | 05 | MTV Rethmar | Abend-Kanallauf | Str.l./ 5-10 | ||||||
| 31 | 05 | VT Rinteln | Volksbank-Lauf | Str.l./ 5-10 | ||||||
| 06 | 06 | FSV/TKJ Sarstedt | LA-Meeting | LO | ||||||
| 06 | 06 | Stadthagen | KM Teil I | KM | ||||||
| 07 | 06 | TSV Neustadt | Neustädter Stadtlauf | Str.l./ 5-10 | ||||||
| 07 | 06 | Garbsener SC | Springermeeting | Int. | ||||||
| 12 | 06 | Garbsener SC | Citylauf | Str.l./ 5-10 | ||||||
| 13 | 06 | TuS Altwarmbüchen | Schülersportfest | BO | ||||||
| 14 | 06 | TSV Isernhagen | Volkslauf | Str.l. / 10 | ||||||
| 19 | 06 | Mühlenberger SV | Hochsprungabend | BO | ||||||
| 19 | 06 | Stadthagen | Laufabend | LO | ||||||
| 20 | 06 | TSV Brunkensen | Schülermehrkampftag | LO | ||||||
| 24 | 06 | TuS Altwarmbüchen | Langstaffelabend | BO | ||||||
| 27 | 06 | KLV Hameln-Pyrmont | BM Einzel | BM | ||||||
| 28 | 06 | TSV Gronau | KM / BM Masters | BO | ||||||
| 01 | 07 | TSV Burgdorf | VM Hoch, Wurf | VM | ||||||
| 01 | 07 | TSV Neustadt | NRü-Sprintcup | LO | ||||||
| 08 | 08 | TKJ Sarstedt | Hürden- und Läufertag | LO | ||||||
| 22 | 08 | TSV Kirchdorf | Schülersportfest | LO | ||||||
| 24 | 08 | TuS Altwarmbüchen | Hammerwurf | KM | ||||||
| 28 | - | 30 | 08 | LV Hannover-Stadt | DM Mehrkampf | DM | ||||
| 29 | 08 | Stadthagen | Kinder- und Jugendpokal | LO | ||||||
| 30 | 08 | Hannover | Eilenriederennen | Str.l./ 10-HM | ||||||
| 02 | 09 | TuS Altwarmbüchen | Wurf | VM | ||||||
| 04 | 09 | Lehrter SV | Citylauf | Str.l. (10 ?) | ||||||
| 05 | 09 | TuS Wunstorf | Schülersportfest | LO | ||||||
| 05 | 09 | SG Misburg | Sportfest mit KM | LO/KM | ||||||
| 05 | 09 | TuS Wettbergen | Vereinsmeisterschaften | VM | ||||||
| 12 | 09 | TKJ Sarstedt | KM Mehrkampf U14 u.j. | KM | ||||||
| 12 | 09 | Stadthagen | KM Teil II | KM | ||||||
| 18 | 09 | TuS Altwarmbüchen | Dreikampf / 800 m | VM | ||||||
| 19 | 09 | FSV Sarstedt | Sprint-,Sprung- Staffelchallenge | LO/KM | ||||||
| 19 | 09 | TSV Burgdorf | VM MK / Mittelstrecke | VM | ||||||
| 20 | 09 | TSV Neustadt | Schülersportfest | LO | ||||||
| 26 | 09 | TuS Bothfeld | Werfertag | LO | ||||||
| 26 | 09 | Stadthagen | Werfer-und Lauftag | LO | ||||||
| 27 | 09 | Mühlenberger SV | Germanenolympiade | BO | ||||||
| 03 | 10 | LAV Alfeld | Leinetallauf | Str.l./ 5-10-HM | ||||||
| 03 | 10 | FSV Sarstedt | Werfertag (Ku+Di) | LO/KM | ||||||
| 01 | 11 | TuS Bothfeld | Waldlauf | Str.l. / 5-10 | ||||||
| 21 | 11 | LV Hannover-Stadt | Kreis-Hallenvergleich / LM Masters Teil 2 | LM/BO | ||||||
Grün unterlegte Veranstaltungen sollten stattgefunden haben, bei einem dunkelgrünen Balken liegt die EL vor und die Ergebnisse sind in die
Bestenlisten übernommen. Sofern das Datum Rot ist, ist die Ergebnisübernahme nicht gewährleistet. Gelbe Daten werden NICHT übernommen.